Volume por hora
87.961.011
Capitalização
84.085.387
Mercado de Forbidden Rites84,1 miExalted OrbValores por hora de 4 dias
| Data | Capitalização (Exalted Orb) | Volume por hora |
|---|---|---|
| 9 de set., 08:00 | 84,1 mi | 87.961.011 |
| 9 de set., 07:00 | 82,3 mi | 80.320.321 |
| 9 de set., 06:00 | 77,2 mi | 70.169.748 |
| 9 de set., 05:00 | 74,7 mi | 71.651.770 |
| 9 de set., 04:00 | 72,1 mi | 64.761.705 |
| 9 de set., 03:00 | 70,1 mi | 61.676.998 |
| 9 de set., 02:00 | 70,8 mi | 58.840.711 |
| 9 de set., 01:00 | 68,2 mi | 54.176.829 |
| 9 de set., 00:00 | 68,2 mi | 53.991.868 |
| 8 de set., 23:00 | 64,2 mi | 48.619.667 |
| 8 de set., 22:00 | 65,3 mi | 55.068.374 |
| 8 de set., 21:00 | 65,2 mi | 55.049.031 |
| 8 de set., 20:00 | 65 mi | 60.544.982 |
| 8 de set., 19:00 | 66,4 mi | 64.790.392 |
| 8 de set., 18:00 | 67,7 mi | 73.962.122 |
| 8 de set., 17:00 | 68,2 mi | 80.756.460 |
| 8 de set., 16:00 | 65,4 mi | 84.609.470 |
| 8 de set., 15:00 | 59,1 mi | 87.910.844 |
| 8 de set., 14:00 | 53,2 mi | 78.350.376 |
| 8 de set., 13:00 | 45,7 mi | 65.588.929 |
| 8 de set., 12:00 | 42,8 mi | 59.090.477 |
| 8 de set., 11:00 | 41,8 mi | 53.494.553 |
| 8 de set., 10:00 | 41,6 mi | 51.070.046 |
| 8 de set., 09:00 | 39,4 mi | 48.890.056 |
| 8 de set., 08:00 | 36,2 mi | 45.675.376 |
| 8 de set., 07:00 | 33,1 mi | 39.554.615 |
| 8 de set., 06:00 | 31,8 mi | 38.484.142 |
| 8 de set., 05:00 | 30 mi | 34.306.928 |
| 8 de set., 04:00 | 28,3 mi | 30.961.637 |
| 8 de set., 03:00 | 27 mi | 29.460.128 |
| 8 de set., 02:00 | 25,2 mi | 26.995.681 |
| 8 de set., 01:00 | 24,4 mi | 25.038.733 |
| 8 de set., 00:00 | 24,1 mi | 24.075.308 |
| 7 de set., 23:00 | 24,8 mi | 23.329.602 |
| 7 de set., 22:00 | 25,2 mi | 24.839.959 |
| 7 de set., 21:00 | 26,1 mi | 26.827.751 |
| 7 de set., 20:00 | 22,8 mi | 27.216.658 |
| 7 de set., 19:00 | 24,5 mi | 29.448.588 |
| 7 de set., 18:00 | 24,2 mi | 31.717.369 |
| 7 de set., 17:00 | 23,4 mi | 33.701.207 |
| 7 de set., 16:00 | 21,2 mi | 34.779.625 |
| 7 de set., 15:00 | 19,7 mi | 34.833.848 |
| 7 de set., 14:00 | 17,1 mi | 32.393.084 |
| 7 de set., 13:00 | 16,1 mi | 29.553.572 |
| 7 de set., 12:00 | 15,1 mi | 26.358.791 |
| 7 de set., 11:00 | 14,9 mi | 24.163.297 |
| 7 de set., 10:00 | 15,7 mi | 23.385.588 |
| 7 de set., 09:00 | 14,8 mi | 22.787.715 |
| 7 de set., 08:00 | 13,9 mi | 20.827.352 |
| 7 de set., 07:00 | 12,8 mi | 18.814.358 |
| 7 de set., 06:00 | 12,2 mi | 17.246.170 |
| 7 de set., 05:00 | 11,6 mi | 16.041.293 |
| 7 de set., 04:00 | 11,5 mi | 15.702.803 |
| 7 de set., 03:00 | 11 mi | 14.487.374 |
| 7 de set., 02:00 | 10,4 mi | 13.606.377 |
| 7 de set., 01:00 | 10,6 mi | 12.279.517 |
| 7 de set., 00:00 | 10,1 mi | 11.804.633 |
| 6 de set., 23:00 | 10,1 mi | 10.741.164 |
| 6 de set., 22:00 | 10 mi | 11.573.045 |
| 6 de set., 21:00 | 9,5 mi | 11.919.497 |
| 6 de set., 20:00 | 9,2 mi | 12.330.895 |
| 6 de set., 19:00 | 9 mi | 13.110.962 |
| 6 de set., 18:00 | 9,3 mi | 13.551.544 |
| 6 de set., 17:00 | 8,5 mi | 14.317.888 |
| 6 de set., 16:00 | 8 mi | 14.863.538 |
| 6 de set., 15:00 | 7 mi | 14.311.891 |
| 6 de set., 14:00 | 6 mi | 13.445.339 |
| 6 de set., 13:00 | 5,3 mi | 11.741.697 |
| 6 de set., 12:00 | 4,9 mi | 10.083.570 |
| 6 de set., 11:00 | 4,5 mi | 8.981.208 |
| 6 de set., 10:00 | 4,4 mi | 8.536.714 |
| 6 de set., 09:00 | 4,1 mi | 7.737.522 |
| 6 de set., 08:00 | 3,5 mi | 6.890.101 |
| 6 de set., 07:00 | 3,2 mi | 6.401.277 |
| 6 de set., 06:00 | 3 mi | 5.777.459 |
| 6 de set., 05:00 | 2,8 mi | 4.975.505 |
| 6 de set., 04:00 | 2,6 mi | 4.538.205 |
| 6 de set., 03:00 | 2,3 mi | 4.140.053 |
| 6 de set., 02:00 | 2,1 mi | 3.589.689 |
| 6 de set., 01:00 | 2 mi | 3.175.748 |
| 6 de set., 00:00 | 1,9 mi | 2.804.810 |
| 5 de set., 23:00 | 1,8 mi | 2.389.762 |
| 5 de set., 22:00 | 1,7 mi | 2.298.492 |
| 5 de set., 21:00 | 1,5 mi | 2.136.853 |
| 5 de set., 20:00 | 1,5 mi | 2.140.135 |
| 5 de set., 19:00 | 1,5 mi | 2.118.927 |
| 5 de set., 18:00 | 1,4 mi | 2.153.099 |
| 5 de set., 17:00 | 1,3 mi | 2.074.611 |
| 5 de set., 16:00 | 1,2 mi | 2.118.901 |
| 5 de set., 15:00 | 1 mi | 2.039.766 |
| 5 de set., 14:00 | 911,1 mil | 1.918.294 |
| 5 de set., 13:00 | 746,6 mil | 1.604.718 |
| 5 de set., 12:00 | 652,8 mil | 1.345.650 |
| 5 de set., 11:00 | 542,8 mil | 1.167.477 |
| 5 de set., 10:00 | 445,1 mil | 1.007.852 |
| 5 de set., 09:00 | 360,7 mil | 899.418 |
| 5 de set., 08:00 | 279,4 mil | 759.372 |
| 5 de set., 07:00 | 217,1 mil | 592.752 |
| 5 de set., 06:00 | 161,7 mil | 482.234 |
| 5 de set., 05:00 | 123,8 mil | 372.942 |
| 5 de set., 04:00 | 89.940 | 268.602 |
| 5 de set., 03:00 | 63.748 | 175.715 |
| 5 de set., 02:00 | 36.840 | 103.496 |
| 5 de set., 01:00 | 20.355 | 48.420 |
| 5 de set., 00:00 | 7.826 | 13.217 |
| 4 de set., 23:00 | 1.667 | 1.179 |
| 4 de set., 22:00 | 10,5 | 2 |
1.736 pares atuais · Os 120 pares com mais volume de 1.736