Volume por hora
134.828.677
Capitalização
108.337.648
Desejo de Dialla / Orbe Divino83,3Orbe Divino+66,5%Valores por hora de 4 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe Divino) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 13:00 | 83,3 | 1.431.286 |
| 9 de set., 12:00 | 85,7 | 1.165.116 |
| 9 de set., 11:00 | 93,4 | 1.117.559 |
| 9 de set., 10:00 | 98,9 | 772.741 |
| 9 de set., 09:00 | 110 | 926.605 |
| 9 de set., 08:00 | 99,9 | 775.802 |
| 9 de set., 07:00 | 92,5 | 631.109 |
| 9 de set., 06:00 | 99,1 | 598.492 |
| 9 de set., 05:00 | 98,9 | 514.609 |
| 9 de set., 04:00 | 102 | 393.768 |
| 9 de set., 03:00 | 98,6 | 469.843 |
| 9 de set., 02:00 | 95,5 | 451.194 |
| 9 de set., 01:00 | 87,6 | 472.283 |
| 9 de set., 00:00 | 93,6 | 385.391 |
| 8 de set., 23:00 | 108 | 376.164 |
| 8 de set., 22:00 | 101 | 457.674 |
| 8 de set., 21:00 | 94,9 | 512.922 |
| 8 de set., 20:00 | 93,9 | 644.567 |
| 8 de set., 19:00 | 93,5 | 633.353 |
| 8 de set., 18:00 | 91,9 | 634.091 |
| 8 de set., 17:00 | 94,3 | 927.183 |
| 8 de set., 16:00 | 105 | 753.973 |
| 8 de set., 15:00 | 95,1 | 617.956 |
| 8 de set., 14:00 | 87,5 | 544.553 |
| 8 de set., 13:00 | 80,3 | 415.373 |
| 8 de set., 12:00 | 76,4 | 400.201 |
| 8 de set., 11:00 | 76,4 | 375.568 |
| 8 de set., 10:00 | 76,9 | 401.894 |
| 8 de set., 09:00 | 77,5 | 355.068 |
| 8 de set., 08:00 | 71,9 | 320.544 |
| 8 de set., 07:00 | 74,2 | 214.618 |
| 8 de set., 06:00 | 77,5 | 295.707 |
| 8 de set., 05:00 | 77,2 | 196.363 |
| 8 de set., 04:00 | 76,8 | 132.694 |
| 8 de set., 03:00 | 76,4 | 286.071 |
| 8 de set., 02:00 | 79,3 | 197.441 |
| 8 de set., 01:00 | 75,6 | 231.187 |
| 8 de set., 00:00 | 79,9 | 187.953 |
| 7 de set., 23:00 | 74,2 | 198.895 |
| 7 de set., 22:00 | 74 | 161.785 |
| 7 de set., 21:00 | 72,6 | 201.211 |
| 7 de set., 20:00 | 69,4 | 211.154 |
| 7 de set., 19:00 | 59,8 | 166.277 |
| 7 de set., 18:00 | 67,6 | 161.267 |
| 7 de set., 17:00 | 73,4 | 186.124 |
| 7 de set., 16:00 | 75,5 | 258.649 |
| 7 de set., 15:00 | 81,9 | 215.235 |
| 7 de set., 14:00 | 78,8 | 197.604 |
| 7 de set., 13:00 | 67,1 | 184.000 |
| 7 de set., 12:00 | 68,1 | 117.731 |
| 7 de set., 11:00 | 65,6 | 116.592 |
| 7 de set., 10:00 | 69,1 | 161.281 |
| 7 de set., 09:00 | 69,3 | 131.079 |
| 7 de set., 08:00 | 57,5 | 163.466 |
| 7 de set., 07:00 | 50,5 | 64.665 |
| 7 de set., 06:00 | 58,4 | 72.068 |
| 7 de set., 05:00 | 73,2 | 76.222 |
| 7 de set., 04:00 | 74,7 | 65.812 |
| 7 de set., 03:00 | 88,9 | 173.439 |
| 7 de set., 02:00 | 87,5 | 50.836 |
| 7 de set., 01:00 | 88,9 | 80.146 |
| 7 de set., 00:00 | 67,7 | 95.739 |
| 6 de set., 23:00 | 59,2 | 30.846 |
| 6 de set., 22:00 | 59,8 | 26.008 |
| 6 de set., 21:00 | 64,4 | 67.514 |
| 6 de set., 20:00 | 69,7 | 49.845 |
| 6 de set., 19:00 | 72,3 | 71.400 |
| 6 de set., 18:00 | 72 | 73.972 |
| 6 de set., 17:00 | 72,6 | 58.350 |
| 6 de set., 16:00 | 49,2 | 58.501 |
| 6 de set., 15:00 | 41,9 | 60.966 |
| 6 de set., 14:00 | 39,6 | 55.549 |
| 6 de set., 13:00 | 38,6 | 35.783 |
| 6 de set., 12:00 | 42,1 | 27.802 |
| 6 de set., 11:00 | 38,3 | 27.834 |
| 6 de set., 10:00 | 34,2 | 35.730 |
| 6 de set., 09:00 | 38,9 | 22.771 |
| 6 de set., 08:00 | 37,1 | 22.563 |
| 6 de set., 07:00 | 42,6 | 21.356 |
| 6 de set., 06:00 | 42,5 | 5.905 |
| 6 de set., 05:00 | 31 | 15.194 |
| 6 de set., 04:00 | 29,7 | 6.552 |
| 6 de set., 03:00 | 32,7 | 13.960 |
| 6 de set., 02:00 | 33,8 | 11.864 |
| 6 de set., 00:00 | 44 | 3.090 |
| 5 de set., 22:00 | 37,5 | 5.104 |
| 5 de set., 20:00 | 24 | 1.604 |
| 5 de set., 19:00 | 32,5 | 4.219 |
| 5 de set., 18:00 | 25 | 1.721 |
| 5 de set., 17:00 | 21,5 | 3.021 |
| 5 de set., 16:00 | 23 | 4.919 |
| 5 de set., 15:00 | 28 | 4.012 |
| 5 de set., 14:00 | 19,3 | 3.938 |
| 5 de set., 13:00 | 15 | 1.912 |
| 5 de set., 12:00 | 50 | 2.865 |
1.851 pares atuais · Os 120 pares com mais volume de 1.851