Volume por hora
134.828.677
Capitalização
108.337.648
Presságio do Desgaste / Orbe do Caos42,3Orbe do Caos+111,7%Valores por hora de 4 dias
| Data | Taxa de câmbio (Orbe do Caos) | Volume |
|---|---|---|
| 9 de set., 13:00 | 42,3 | 1.899.810 |
| 9 de set., 12:00 | 42,6 | 1.954.141 |
| 9 de set., 11:00 | 42,8 | 1.685.287 |
| 9 de set., 10:00 | 44,2 | 1.309.219 |
| 9 de set., 09:00 | 42,8 | 1.264.591 |
| 9 de set., 08:00 | 42,5 | 1.273.360 |
| 9 de set., 07:00 | 42,5 | 1.024.542 |
| 9 de set., 06:00 | 52,3 | 1.021.971 |
| 9 de set., 05:00 | 48,9 | 991.969 |
| 9 de set., 04:00 | 45,2 | 803.371 |
| 9 de set., 03:00 | 41,6 | 824.664 |
| 9 de set., 02:00 | 36,8 | 602.290 |
| 9 de set., 01:00 | 36,4 | 530.788 |
| 9 de set., 00:00 | 36,1 | 475.704 |
| 8 de set., 23:00 | 35,9 | 513.212 |
| 8 de set., 22:00 | 33,3 | 582.640 |
| 8 de set., 21:00 | 32,7 | 528.869 |
| 8 de set., 20:00 | 37,3 | 567.489 |
| 8 de set., 19:00 | 37,7 | 664.888 |
| 8 de set., 18:00 | 39,8 | 845.272 |
| 8 de set., 17:00 | 40,3 | 885.275 |
| 8 de set., 16:00 | 38,5 | 1.075.680 |
| 8 de set., 15:00 | 33,2 | 929.168 |
| 8 de set., 14:00 | 33,4 | 771.688 |
| 8 de set., 13:00 | 36,3 | 651.060 |
| 8 de set., 12:00 | 32,5 | 603.048 |
| 8 de set., 11:00 | 31,8 | 468.425 |
| 8 de set., 10:00 | 30,9 | 490.605 |
| 8 de set., 09:00 | 33,8 | 380.555 |
| 8 de set., 08:00 | 42 | 423.854 |
| 8 de set., 07:00 | 44 | 342.424 |
| 8 de set., 06:00 | 37,1 | 312.872 |
| 8 de set., 05:00 | 34,7 | 275.159 |
| 8 de set., 04:00 | 32,8 | 225.222 |
| 8 de set., 03:00 | 31,5 | 163.845 |
| 8 de set., 02:00 | 32 | 144.775 |
| 8 de set., 01:00 | 31,7 | 169.353 |
| 8 de set., 00:00 | 29,6 | 138.848 |
| 7 de set., 23:00 | 32 | 128.026 |
| 7 de set., 22:00 | 32,4 | 153.912 |
| 7 de set., 21:00 | 31,8 | 180.748 |
| 7 de set., 20:00 | 30,1 | 167.869 |
| 7 de set., 19:00 | 34,2 | 212.251 |
| 7 de set., 18:00 | 34,2 | 182.250 |
| 7 de set., 17:00 | 34,3 | 213.772 |
| 7 de set., 16:00 | 33,3 | 240.904 |
| 7 de set., 15:00 | 31,2 | 234.316 |
| 7 de set., 14:00 | 29,4 | 197.052 |
| 7 de set., 13:00 | 29,4 | 170.558 |
| 7 de set., 12:00 | 29,5 | 153.360 |
| 7 de set., 11:00 | 30,2 | 130.615 |
| 7 de set., 10:00 | 32 | 111.152 |
| 7 de set., 09:00 | 30,1 | 118.525 |
| 7 de set., 08:00 | 27,1 | 107.523 |
| 7 de set., 07:00 | 26,3 | 92.687 |
| 7 de set., 06:00 | 25,6 | 73.768 |
| 7 de set., 05:00 | 27,7 | 76.653 |
| 7 de set., 04:00 | 24,9 | 60.894 |
| 7 de set., 03:00 | 23,5 | 70.671 |
| 7 de set., 02:00 | 22,7 | 45.898 |
| 7 de set., 01:00 | 25 | 45.592 |
| 7 de set., 00:00 | 26,8 | 60.414 |
| 6 de set., 23:00 | 25,6 | 43.616 |
| 6 de set., 22:00 | 26,5 | 42.073 |
| 6 de set., 21:00 | 26,4 | 38.061 |
| 6 de set., 20:00 | 30,1 | 44.592 |
| 6 de set., 19:00 | 28,8 | 51.186 |
| 6 de set., 18:00 | 32,1 | 61.015 |
| 6 de set., 17:00 | 35,5 | 54.315 |
| 6 de set., 16:00 | 33,8 | 50.407 |
| 6 de set., 15:00 | 28,3 | 35.184 |
| 6 de set., 14:00 | 23 | 29.368 |
| 6 de set., 13:00 | 21,7 | 18.144 |
| 6 de set., 12:00 | 21,8 | 17.244 |
| 6 de set., 11:00 | 22,7 | 11.898 |
| 6 de set., 10:00 | 22,6 | 12.659 |
| 6 de set., 09:00 | 19,8 | 10.471 |
| 6 de set., 08:00 | 19,5 | 7.826 |
| 6 de set., 07:00 | 19,9 | 6.758 |
| 6 de set., 06:00 | 18 | 4.590 |
| 6 de set., 05:00 | 18,6 | 4.315 |
| 6 de set., 04:00 | 19,6 | 3.629 |
| 6 de set., 03:00 | 19,8 | 3.782 |
| 6 de set., 02:00 | 25 | 2.941 |
| 6 de set., 01:00 | 23 | 3.536 |
| 6 de set., 00:00 | 21 | 2.253 |
| 5 de set., 23:00 | 20,7 | 1.761 |
| 5 de set., 22:00 | 21,7 | 1.951 |
| 5 de set., 21:00 | 22,1 | 2.354 |
| 5 de set., 20:00 | 21,6 | 1.727 |
| 5 de set., 19:00 | 21,8 | 2.124 |
| 5 de set., 18:00 | 23,4 | 801 |
| 5 de set., 17:00 | 24,5 | 563 |
| 5 de set., 16:00 | 22,1 | 518 |
| 5 de set., 15:00 | 32 | 82 |
| 5 de set., 14:00 | 17 | 220 |
| 5 de set., 13:00 | 30 | 67 |
| 5 de set., 07:00 | 20 | 87 |
1.851 pares atuais · Os 120 pares com mais volume de 1.851