每小時成交量
1,010,408
市值
18,281,926
HC Forbidden Rites 市場1828.2萬Exalted Orb最近7天的逐小時資料
| 日期 | 市值 (Exalted Orb) | 每小時成交量 |
|---|---|---|
| 10月24日 10:00 | 1828.2萬 | 1,010,408 |
| 10月24日 09:00 | 1797.1萬 | 456,808 |
| 10月24日 08:00 | 1385.3萬 | 599,818 |
| 10月24日 07:00 | 1557.5萬 | 450,534 |
| 10月24日 06:00 | 1818.5萬 | 668,469 |
| 10月24日 05:00 | 1387.4萬 | 550,462 |
| 10月24日 04:00 | 1804.7萬 | 765,480 |
| 10月24日 03:00 | 1487.9萬 | 929,116 |
| 10月24日 02:00 | 1801.7萬 | 1,437,661 |
| 10月24日 01:00 | 1651.4萬 | 412,408 |
| 10月24日 00:00 | 2082.9萬 | 539,479 |
| 10月23日 23:00 | 1410.3萬 | 371,953 |
| 10月23日 22:00 | 1928.7萬 | 728,195 |
| 10月23日 21:00 | 1381.1萬 | 288,495 |
| 10月23日 20:00 | 1427.3萬 | 313,036 |
| 10月23日 19:00 | 1811.3萬 | 459,711 |
| 10月23日 18:00 | 1757.3萬 | 593,169 |
| 10月23日 17:00 | 1785.5萬 | 656,848 |
| 10月23日 16:00 | 2233.3萬 | 1,149,202 |
| 10月23日 15:00 | 2126.4萬 | 763,025 |
| 10月23日 14:00 | 2112.7萬 | 1,004,860 |
| 10月23日 13:00 | 1956.2萬 | 746,964 |
| 10月23日 12:00 | 1686.5萬 | 881,327 |
| 10月23日 11:00 | 1648.4萬 | 1,157,041 |
| 10月23日 10:00 | 1698萬 | 927,920 |
| 10月23日 09:00 | 1591.8萬 | 530,278 |
| 10月23日 08:00 | 1603.9萬 | 849,905 |
| 10月23日 07:00 | 1526.6萬 | 649,742 |
| 10月23日 06:00 | 1437.6萬 | 414,510 |
| 10月23日 05:00 | 1181.6萬 | 457,533 |
| 10月23日 04:00 | 1579.1萬 | 584,727 |
| 10月23日 03:00 | 1273.3萬 | 436,699 |
| 10月23日 02:00 | 1031.1萬 | 321,128 |
| 10月23日 01:00 | 1081.5萬 | 430,373 |
| 10月23日 00:00 | 1458.9萬 | 323,019 |
| 10月22日 23:00 | 1004.6萬 | 270,960 |
| 10月22日 22:00 | 1060.9萬 | 150,389 |
| 10月22日 21:00 | 1044.2萬 | 201,189 |
| 10月22日 20:00 | 1382.1萬 | 684,563 |
| 10月22日 19:00 | 1316.5萬 | 728,561 |
| 10月22日 18:00 | 1409.5萬 | 784,058 |
| 10月22日 17:00 | 1517.3萬 | 831,919 |
| 10月22日 16:00 | 1615.5萬 | 1,014,493 |
| 10月22日 15:00 | 1592.8萬 | 1,584,157 |
| 10月22日 14:00 | 1709.6萬 | 912,892 |
| 10月22日 13:00 | 1345.1萬 | 429,189 |
| 10月22日 12:00 | 1473.1萬 | 760,261 |
| 10月22日 11:00 | 1303.4萬 | 555,277 |
| 10月22日 10:00 | 1304.4萬 | 561,727 |
| 10月22日 09:00 | 1541.9萬 | 630,130 |
| 10月22日 08:00 | 1094.9萬 | 203,050 |
| 10月22日 07:00 | 1443.8萬 | 848,409 |
| 10月22日 06:00 | 1365.1萬 | 789,704 |
| 10月22日 05:00 | 1038.9萬 | 434,049 |
| 10月22日 04:00 | 1326.9萬 | 704,050 |
| 10月22日 03:00 | 1302.7萬 | 462,519 |
| 10月22日 02:00 | 1253.1萬 | 450,529 |
| 10月22日 01:00 | 986.8萬 | 152,948 |
| 10月22日 00:00 | 1570.9萬 | 416,481 |
| 10月21日 23:00 | 1096.9萬 | 310,923 |
| 10月21日 22:00 | 1140.1萬 | 594,567 |
| 10月21日 21:00 | 1263.1萬 | 453,607 |
| 10月21日 20:00 | 1340.3萬 | 506,412 |
| 10月21日 19:00 | 1688.4萬 | 1,125,575 |
| 10月21日 18:00 | 1617.6萬 | 695,218 |
| 10月21日 17:00 | 1508.9萬 | 1,255,574 |
| 10月21日 16:00 | 1452.8萬 | 1,131,336 |
| 10月21日 15:00 | 1537.3萬 | 877,447 |
| 10月21日 14:00 | 1307.7萬 | 493,025 |
| 10月21日 13:00 | 1482.4萬 | 1,107,197 |
| 10月21日 12:00 | 1293萬 | 797,859 |
| 10月21日 11:00 | 1445.5萬 | 368,723 |
| 10月21日 10:00 | 1351.8萬 | 1,024,348 |
| 10月21日 09:00 | 1278萬 | 775,575 |
| 10月21日 08:00 | 1284.1萬 | 414,642 |
| 10月21日 07:00 | 1198.9萬 | 582,437 |
| 10月21日 06:00 | 1204.2萬 | 426,881 |
| 10月21日 05:00 | 1069.5萬 | 343,380 |
| 10月21日 04:00 | 1208.3萬 | 282,879 |
| 10月21日 03:00 | 1177.5萬 | 367,019 |
| 10月21日 02:00 | 1075.5萬 | 577,567 |
| 10月21日 01:00 | 1092.6萬 | 579,363 |
| 10月21日 00:00 | 1010.7萬 | 278,847 |
| 10月20日 23:00 | 1239萬 | 410,473 |
| 10月20日 22:00 | 1167.5萬 | 246,975 |
| 10月20日 21:00 | 1401.3萬 | 376,131 |
| 10月20日 20:00 | 1201.7萬 | 647,758 |
| 10月20日 19:00 | 1348.8萬 | 448,067 |
| 10月20日 18:00 | 1508.9萬 | 519,583 |
| 10月20日 17:00 | 1792.7萬 | 785,795 |
| 10月20日 16:00 | 1677.4萬 | 538,628 |
| 10月20日 15:00 | 1760.8萬 | 1,058,911 |
| 10月20日 14:00 | 1367萬 | 776,293 |
| 10月20日 13:00 | 1466萬 | 725,707 |
| 10月20日 12:00 | 1368.9萬 | 845,623 |
| 10月20日 11:00 | 1363.5萬 | 796,758 |
| 10月20日 10:00 | 1578.4萬 | 437,167 |
| 10月20日 09:00 | 1575.5萬 | 983,918 |
| 10月20日 08:00 | 1349.7萬 | 825,733 |
| 10月20日 07:00 | 1435萬 | 552,135 |
| 10月20日 06:00 | 1351.5萬 | 833,721 |
| 10月20日 05:00 | 1009.8萬 | 498,873 |
| 10月20日 04:00 | 1111萬 | 257,347 |
| 10月20日 03:00 | 1174.8萬 | 360,736 |
| 10月20日 02:00 | 1021.5萬 | 146,353 |
| 10月20日 01:00 | 1236.1萬 | 453,271 |
| 10月20日 00:00 | 1145.3萬 | 475,030 |
| 10月19日 23:00 | 1472萬 | 638,472 |
| 10月19日 22:00 | 1062.2萬 | 219,284 |
| 10月19日 21:00 | 1262.4萬 | 708,069 |
| 10月19日 20:00 | 1465.9萬 | 557,075 |
| 10月19日 19:00 | 1322.5萬 | 617,810 |
| 10月19日 18:00 | 1305.9萬 | 414,347 |
| 10月19日 17:00 | 1348.1萬 | 542,881 |
| 10月19日 16:00 | 1536.9萬 | 1,118,133 |
| 10月19日 15:00 | 1448.3萬 | 936,439 |
| 10月19日 14:00 | 1361萬 | 884,354 |
| 10月19日 13:00 | 1416.9萬 | 863,400 |
| 10月19日 12:00 | 1058.6萬 | 833,208 |
| 10月19日 11:00 | 1123.6萬 | 477,921 |
| 10月19日 10:00 | 1328.6萬 | 610,253 |
| 10月19日 09:00 | 924.7萬 | 386,611 |
| 10月19日 08:00 | 1008.2萬 | 820,266 |
| 10月19日 07:00 | 1196.1萬 | 567,773 |
| 10月19日 06:00 | 1012.8萬 | 627,086 |
| 10月19日 05:00 | 935.2萬 | 290,533 |
| 10月19日 04:00 | 998萬 | 492,105 |
| 10月19日 03:00 | 1124.1萬 | 349,213 |
| 10月19日 02:00 | 1359.2萬 | 769,891 |
| 10月19日 01:00 | 1104.7萬 | 605,029 |
| 10月19日 00:00 | 808.1萬 | 146,363 |
| 10月18日 23:00 | 1151.1萬 | 730,412 |
| 10月18日 22:00 | 1000.2萬 | 753,995 |
| 10月18日 21:00 | 1088.3萬 | 410,954 |
| 10月18日 20:00 | 867.9萬 | 323,883 |
| 10月18日 19:00 | 1001.9萬 | 568,454 |
| 10月18日 18:00 | 1326.9萬 | 494,682 |
| 10月18日 17:00 | 1123.3萬 | 365,655 |
| 10月18日 16:00 | 1523.6萬 | 1,491,979 |
| 10月18日 15:00 | 1345.2萬 | 679,619 |
| 10月18日 14:00 | 1286.6萬 | 938,769 |
| 10月18日 13:00 | 1315.9萬 | 1,060,094 |
| 10月18日 12:00 | 1528.4萬 | 1,753,158 |
| 10月18日 11:00 | 1092.1萬 | 623,004 |
| 10月18日 10:00 | 1220萬 | 479,227 |
| 10月18日 09:00 | 1316.7萬 | 567,073 |
| 10月18日 08:00 | 1586.6萬 | 1,355,419 |
| 10月18日 07:00 | 1174.1萬 | 593,016 |
| 10月18日 06:00 | 1354.6萬 | 761,383 |
| 10月18日 05:00 | 1397.6萬 | 620,960 |
| 10月18日 04:00 | 944.8萬 | 487,502 |
| 10月18日 03:00 | 1224.8萬 | 419,753 |
| 10月18日 02:00 | 1219.9萬 | 498,643 |
| 10月18日 01:00 | 999.6萬 | 343,885 |
| 10月18日 00:00 | 1055.3萬 | 348,279 |
| 10月17日 23:00 | 923.6萬 | 379,030 |
| 10月17日 22:00 | 1448.4萬 | 1,404,506 |
| 10月17日 21:00 | 1004.9萬 | 592,265 |
| 10月17日 20:00 | 1427.5萬 | 1,074,421 |
| 10月17日 19:00 | 1124.4萬 | 781,221 |
| 10月17日 18:00 | 1128.5萬 | 643,111 |
| 10月17日 17:00 | 1270萬 | 914,768 |
| 10月17日 16:00 | 1239.6萬 | 909,149 |
| 10月17日 15:00 | 1353.2萬 | 863,654 |
| 10月17日 14:00 | 1292.6萬 | 827,687 |
| 10月17日 13:00 | 1495.2萬 | 605,968 |
| 10月17日 12:00 | 1325.3萬 | 917,181 |
| 10月17日 11:00 | 1045.9萬 | 1,160,186 |
| 10月17日 10:00 | 1059.6萬 | 795,693 |
| 10月17日 09:00 | 1182.4萬 | 819,485 |
| 10月17日 08:00 | 1100.4萬 | 750,222 |
| 10月17日 07:00 | 1003.4萬 | 443,524 |
| 10月17日 06:00 | 1122萬 | 786,456 |
| 10月17日 05:00 | 1204.3萬 | 430,273 |
| 10月17日 04:00 | 1240.8萬 | 1,071,720 |
| 10月17日 03:00 | 1332.8萬 | 396,449 |
| 10月17日 02:00 | 1123萬 | 750,920 |
| 10月17日 01:00 | 1201.7萬 | 699,410 |
| 10月17日 00:00 | 1033萬 | 585,361 |
| 10月16日 23:00 | 866.6萬 | 396,904 |
| 10月16日 22:00 | 971.2萬 | 480,283 |
| 10月16日 21:00 | 1244.1萬 | 843,271 |
| 10月16日 20:00 | 1281.6萬 | 722,408 |
| 10月16日 19:00 | 1231.4萬 | 1,015,934 |
| 10月16日 18:00 | 1184.5萬 | 906,352 |
| 10月16日 17:00 | 1228.1萬 | 446,720 |
| 10月16日 16:00 | 1165.1萬 | 813,495 |
| 10月16日 15:00 | 1101.1萬 | 684,450 |
| 10月16日 14:00 | 1399萬 | 1,105,727 |
| 10月16日 13:00 | 1417.7萬 | 646,070 |
| 10月16日 12:00 | 1349.6萬 | 880,961 |
| 10月16日 11:00 | 1109.2萬 | 616,287 |
| 10月16日 10:00 | 1191.3萬 | 608,149 |
| 10月16日 09:00 | 1648.9萬 | 394,931 |
| 10月16日 08:00 | 1112.6萬 | 605,377 |
| 10月16日 07:00 | 1103.6萬 | 535,328 |
| 10月16日 06:00 | 973.2萬 | 423,390 |
| 10月16日 05:00 | 1225.3萬 | 1,248,090 |
| 10月16日 04:00 | 1188萬 | 1,077,808 |
| 10月16日 03:00 | 1357.4萬 | 494,155 |
| 10月16日 02:00 | 1457.6萬 | 567,997 |
| 10月16日 01:00 | 1188.6萬 | 443,801 |
| 10月16日 00:00 | 1070.1萬 | 610,436 |
| 10月15日 23:00 | 810.1萬 | 311,870 |
| 10月15日 22:00 | 1203.9萬 | 441,789 |
| 10月15日 21:00 | 1417萬 | 582,768 |
| 10月15日 20:00 | 1453.3萬 | 1,007,880 |
| 10月15日 19:00 | 1592.7萬 | 787,909 |
| 10月15日 18:00 | 1387.5萬 | 1,170,254 |
| 10月15日 17:00 | 1906.9萬 | 1,615,707 |
| 10月15日 16:00 | 1382.1萬 | 667,033 |
| 10月15日 15:00 | 1855.6萬 | 1,684,994 |
| 10月15日 14:00 | 1869.5萬 | 1,404,437 |
| 10月15日 13:00 | 1571.9萬 | 1,518,950 |
| 10月15日 12:00 | 1366.6萬 | 824,343 |
| 10月15日 11:00 | 1779.5萬 | 1,036,689 |
| 10月15日 10:00 | 1275.7萬 | 519,823 |
| 10月15日 09:00 | 1392.5萬 | 420,897 |
| 10月15日 08:00 | 1110.9萬 | 604,089 |
| 10月15日 07:00 | 980萬 | 754,674 |
| 10月15日 06:00 | 1171.8萬 | 1,116,783 |
| 10月15日 05:00 | 1062.4萬 | 440,758 |
| 10月15日 04:00 | 1053.8萬 | 544,993 |
| 10月15日 03:00 | 1559.3萬 | 1,008,792 |
| 10月15日 02:00 | 1426.1萬 | 1,283,569 |
| 10月15日 01:00 | 989.3萬 | 246,634 |
| 10月15日 00:00 | 1295.7萬 | 629,781 |
| 10月14日 23:00 | 1366.3萬 | 589,396 |
| 10月14日 22:00 | 1069.8萬 | 634,182 |
| 10月14日 21:00 | 1437.7萬 | 641,705 |
| 10月14日 20:00 | 1288.8萬 | 993,084 |
| 10月14日 19:00 | 1404.2萬 | 1,212,951 |
| 10月14日 18:00 | 1465萬 | 849,683 |
| 10月14日 17:00 | 1493.2萬 | 721,450 |
| 10月14日 16:00 | 1690.8萬 | 1,032,698 |
| 10月14日 15:00 | 1454.3萬 | 1,035,876 |
| 10月14日 14:00 | 1492.2萬 | 1,148,340 |
| 10月14日 13:00 | 1664.7萬 | 912,931 |
| 10月14日 12:00 | 1616.3萬 | 963,756 |
| 10月14日 11:00 | 1734.7萬 | 1,706,705 |
| 10月14日 10:00 | 1335.6萬 | 967,214 |
| 10月14日 09:00 | 1307.9萬 | 784,663 |
| 10月14日 08:00 | 1316.1萬 | 551,967 |
| 10月14日 07:00 | 1247萬 | 704,170 |
| 10月14日 06:00 | 1045.2萬 | 774,480 |
| 10月14日 05:00 | 1294.2萬 | 1,358,397 |
| 10月14日 04:00 | 1195.2萬 | 804,905 |
| 10月14日 03:00 | 1154.6萬 | 289,853 |
| 10月14日 02:00 | 1254.1萬 | 745,785 |
| 10月14日 01:00 | 1071.5萬 | 251,598 |
| 10月14日 00:00 | 863.1萬 | 297,048 |
| 10月13日 23:00 | 906.4萬 | 254,612 |
| 10月13日 22:00 | 946.2萬 | 279,067 |
| 10月13日 21:00 | 1047.2萬 | 495,681 |
| 10月13日 20:00 | 1389.2萬 | 747,106 |
| 10月13日 19:00 | 1443.1萬 | 1,616,730 |
| 10月13日 18:00 | 1172.9萬 | 857,812 |
| 10月13日 17:00 | 1299.7萬 | 474,426 |
| 10月13日 16:00 | 1531.6萬 | 1,087,909 |
| 10月13日 15:00 | 1176萬 | 1,093,712 |
| 10月13日 14:00 | 1347.8萬 | 881,836 |
| 10月13日 13:00 | 1311.2萬 | 1,109,784 |
| 10月13日 12:00 | 1432.9萬 | 1,258,154 |
| 10月13日 11:00 | 1336.8萬 | 565,765 |
| 10月13日 10:00 | 1677.4萬 | 1,072,709 |
| 10月13日 09:00 | 1026.8萬 | 635,050 |
| 10月13日 08:00 | 1267.3萬 | 618,184 |
| 10月13日 07:00 | 1085.7萬 | 487,609 |
| 10月13日 06:00 | 1239.5萬 | 627,911 |
| 10月13日 05:00 | 853.4萬 | 517,914 |
| 10月13日 04:00 | 1082.4萬 | 436,814 |
| 10月13日 03:00 | 1411.8萬 | 547,274 |
| 10月13日 02:00 | 1598.4萬 | 529,241 |
| 10月13日 01:00 | 1083.2萬 | 530,312 |
| 10月13日 00:00 | 1635.2萬 | 1,322,586 |
| 10月12日 23:00 | 1289.9萬 | 536,870 |
| 10月12日 22:00 | 1142.4萬 | 624,192 |
| 10月12日 21:00 | 1146.2萬 | 350,564 |
| 10月12日 20:00 | 1354.3萬 | 636,181 |
| 10月12日 19:00 | 1225.1萬 | 849,089 |
| 10月12日 18:00 | 1980.7萬 | 1,546,215 |
| 10月12日 17:00 | 1292.5萬 | 945,807 |
| 10月12日 16:00 | 1728.4萬 | 1,293,018 |
| 10月12日 15:00 | 1919.4萬 | 1,342,156 |
| 10月12日 14:00 | 1808萬 | 1,316,977 |
| 10月12日 13:00 | 1976.8萬 | 1,150,460 |
| 10月12日 12:00 | 2110.6萬 | 1,810,530 |
| 10月12日 11:00 | 1581.4萬 | 1,497,976 |
| 10月12日 10:00 | 1560.5萬 | 1,138,477 |
| 10月12日 09:00 | 1678.6萬 | 1,117,565 |
| 10月12日 08:00 | 1722.9萬 | 1,574,472 |
| 10月12日 07:00 | 1450.4萬 | 503,610 |
| 10月12日 06:00 | 1920.3萬 | 867,430 |
| 10月12日 05:00 | 1693.6萬 | 521,267 |
| 10月12日 04:00 | 1187.6萬 | 502,960 |
| 10月12日 03:00 | 1594.6萬 | 1,130,830 |
| 10月12日 02:00 | 1516.5萬 | 1,057,060 |
| 10月12日 01:00 | 1105.7萬 | 774,805 |
| 10月12日 00:00 | 1083.1萬 | 982,663 |
| 10月11日 23:00 | 1102.8萬 | 459,563 |
| 10月11日 22:00 | 1372.8萬 | 504,458 |
| 10月11日 21:00 | 1316萬 | 710,155 |
| 10月11日 20:00 | 1418.8萬 | 669,410 |
| 10月11日 19:00 | 1709.9萬 | 1,349,081 |
| 10月11日 18:00 | 1629.6萬 | 1,303,141 |
| 10月11日 17:00 | 1647.8萬 | 1,712,973 |
| 10月11日 16:00 | 1599.6萬 | 1,104,821 |
| 10月11日 15:00 | 1745.6萬 | 1,441,316 |
| 10月11日 14:00 | 1996.6萬 | 2,103,793 |
| 10月11日 13:00 | 2120.8萬 | 2,075,325 |
| 10月11日 12:00 | 1876萬 | 1,467,546 |
| 10月11日 11:00 | 1636.9萬 | 1,728,920 |
| 10月11日 10:00 | 1976萬 | 1,160,200 |
| 10月11日 09:00 | 1305.9萬 | 909,861 |
| 10月11日 08:00 | 1603.3萬 | 962,892 |
| 10月11日 07:00 | 1532.1萬 | 873,808 |
| 10月11日 06:00 | 1528.7萬 | 925,848 |
| 10月11日 05:00 | 1772.6萬 | 730,428 |
| 10月11日 04:00 | 1453.1萬 | 417,088 |
| 10月11日 03:00 | 1563.9萬 | 1,083,922 |
| 10月11日 02:00 | 1643.6萬 | 1,719,711 |
| 10月11日 01:00 | 1471萬 | 913,290 |
| 10月11日 00:00 | 1459.8萬 | 594,428 |
| 10月10日 23:00 | 1757.2萬 | 1,273,133 |
| 10月10日 22:00 | 1483.5萬 | 684,791 |
| 10月10日 21:00 | 1672萬 | 1,396,683 |
| 10月10日 20:00 | 1859萬 | 1,312,518 |
| 10月10日 19:00 | 1627萬 | 826,022 |
| 10月10日 18:00 | 1740.7萬 | 846,235 |
| 10月10日 17:00 | 1762.7萬 | 1,361,687 |
| 10月10日 16:00 | 2026.3萬 | 1,586,439 |
| 10月10日 15:00 | 2013萬 | 1,249,409 |
| 10月10日 14:00 | 1935.2萬 | 1,261,192 |
| 10月10日 13:00 | 1659.1萬 | 1,117,453 |
| 10月10日 12:00 | 1781.2萬 | 1,034,185 |
| 10月10日 11:00 | 1520.5萬 | 853,260 |
| 10月10日 10:00 | 1831.9萬 | 1,210,498 |
| 10月10日 09:00 | 1747.7萬 | 765,951 |
| 10月10日 08:00 | 1778.5萬 | 1,150,848 |
| 10月10日 07:00 | 1821.5萬 | 999,146 |
| 10月10日 06:00 | 1370.5萬 | 937,832 |
| 10月10日 05:00 | 1704.1萬 | 1,222,727 |
| 10月10日 04:00 | 1701.4萬 | 609,532 |
| 10月10日 03:00 | 1623.8萬 | 584,411 |
| 10月10日 02:00 | 1412.3萬 | 616,160 |
| 10月10日 01:00 | 1488.9萬 | 575,057 |
| 10月10日 00:00 | 1468.5萬 | 645,839 |
| 10月9日 23:00 | 1440.6萬 | 627,204 |
| 10月9日 22:00 | 1479.4萬 | 587,526 |
| 10月9日 21:00 | 1775萬 | 989,448 |
| 10月9日 20:00 | 1795.7萬 | 861,545 |
| 10月9日 19:00 | 1563.3萬 | 774,502 |
| 10月9日 18:00 | 1928.4萬 | 954,192 |
| 10月9日 17:00 | 2728.1萬 | 1,924,639 |
| 10月9日 16:00 | 1992.4萬 | 1,766,579 |
| 10月9日 15:00 | 2075.2萬 | 1,722,689 |
| 10月9日 14:00 | 2105.8萬 | 1,917,319 |
| 10月9日 13:00 | 1773.3萬 | 1,337,353 |
| 10月9日 12:00 | 1781.8萬 | 2,181,031 |
| 10月9日 11:00 | 1813.4萬 | 1,298,881 |
| 10月9日 10:00 | 1760.9萬 | 1,364,611 |
| 10月9日 09:00 | 1509.1萬 | 886,820 |
| 10月9日 08:00 | 1465.3萬 | 686,660 |
| 10月9日 07:00 | 1595.6萬 | 886,690 |
| 10月9日 06:00 | 1553.2萬 | 1,214,444 |
| 10月9日 05:00 | 1675.6萬 | 1,082,179 |
| 10月9日 04:00 | 2162.5萬 | 1,680,735 |
| 10月9日 03:00 | 1692.2萬 | 1,419,592 |
| 10月9日 02:00 | 1291萬 | 452,162 |
| 10月9日 01:00 | 1585.4萬 | 773,050 |
| 10月9日 00:00 | 1332.8萬 | 642,816 |
| 10月8日 23:00 | 1928.8萬 | 1,427,217 |
| 10月8日 22:00 | 1352.8萬 | 590,463 |
| 10月8日 21:00 | 1566.9萬 | 696,892 |
| 10月8日 20:00 | 1767萬 | 567,876 |
| 10月8日 19:00 | 1863.8萬 | 1,125,927 |
| 10月8日 18:00 | 1494.1萬 | 607,113 |
| 10月8日 17:00 | 1685.7萬 | 852,478 |
| 10月8日 16:00 | 1820.3萬 | 1,385,701 |
| 10月8日 15:00 | 1822.2萬 | 1,462,546 |
| 10月8日 14:00 | 1979.9萬 | 1,958,484 |
| 10月8日 13:00 | 1468.9萬 | 693,613 |
| 10月8日 12:00 | 1618.9萬 | 1,197,886 |
| 10月8日 11:00 | 1513萬 | 817,230 |
| 10月8日 10:00 | 1672.9萬 | 1,459,871 |
| 10月8日 09:00 | 1801.3萬 | 1,466,579 |
| 10月8日 08:00 | 1609.6萬 | 666,260 |
| 10月8日 07:00 | 1896萬 | 1,570,317 |
| 10月8日 06:00 | 1775萬 | 1,163,955 |
| 10月8日 05:00 | 1894.8萬 | 977,108 |
| 10月8日 04:00 | 1578.4萬 | 1,003,261 |
| 10月8日 03:00 | 1729.5萬 | 1,045,660 |
| 10月8日 02:00 | 1525.3萬 | 658,559 |
| 10月8日 01:00 | 1538.4萬 | 989,392 |
| 10月8日 00:00 | 1948萬 | 1,326,490 |
| 10月7日 23:00 | 1596.5萬 | 548,485 |
| 10月7日 22:00 | 1367萬 | 441,882 |
| 10月7日 21:00 | 1793.3萬 | 955,511 |
| 10月7日 20:00 | 1718.9萬 | 1,127,086 |
| 10月7日 19:00 | 1797.8萬 | 1,031,230 |
| 10月7日 18:00 | 1768.2萬 | 863,737 |
| 10月7日 17:00 | 1718.9萬 | 867,179 |
| 10月7日 16:00 | 1999.6萬 | 1,490,995 |
| 10月7日 15:00 | 2402.1萬 | 2,737,408 |
| 10月7日 14:00 | 2490.2萬 | 1,377,673 |
| 10月7日 13:00 | 1743.9萬 | 1,277,040 |
| 10月7日 12:00 | 1754.3萬 | 863,232 |
| 10月7日 11:00 | 1458.5萬 | 570,746 |
| 10月7日 10:00 | 1564.8萬 | 581,197 |
| 10月7日 09:00 | 1495.5萬 | 876,891 |
| 10月7日 08:00 | 1698.3萬 | 595,831 |
| 10月7日 07:00 | 1463.4萬 | 882,697 |
| 10月7日 06:00 | 1855萬 | 1,465,811 |
| 10月7日 05:00 | 1913.5萬 | 1,161,232 |
| 10月7日 04:00 | 1614.2萬 | 805,219 |
| 10月7日 03:00 | 1672.2萬 | 590,523 |
| 10月7日 02:00 | 1696.5萬 | 755,290 |
| 10月7日 01:00 | 1628.8萬 | 507,279 |
| 10月7日 00:00 | 1422.1萬 | 519,883 |
| 10月6日 23:00 | 1365.6萬 | 571,495 |
| 10月6日 22:00 | 1196.2萬 | 413,811 |
| 10月6日 21:00 | 1671.3萬 | 1,018,533 |
| 10月6日 20:00 | 1396.4萬 | 592,570 |
| 10月6日 19:00 | 1661.2萬 | 957,562 |
| 10月6日 18:00 | 1765.5萬 | 1,214,685 |
| 10月6日 17:00 | 1822.7萬 | 1,482,978 |
| 10月6日 16:00 | 1859.4萬 | 1,226,739 |
| 10月6日 15:00 | 1951.7萬 | 2,035,847 |
| 10月6日 14:00 | 2050.7萬 | 1,598,491 |
| 10月6日 13:00 | 1977萬 | 1,851,600 |
| 10月6日 12:00 | 1784.6萬 | 1,448,742 |
| 10月6日 11:00 | 1840.4萬 | 1,384,991 |
| 10月6日 10:00 | 1469.2萬 | 560,166 |
| 10月6日 09:00 | 1688.7萬 | 992,997 |
| 10月6日 08:00 | 1611.9萬 | 845,312 |
| 10月6日 07:00 | 1662.4萬 | 909,218 |
| 10月6日 06:00 | 1485.3萬 | 638,194 |
| 10月6日 05:00 | 1688萬 | 977,017 |
| 10月6日 04:00 | 1444.6萬 | 803,768 |
| 10月6日 03:00 | 1442.8萬 | 833,090 |
| 10月6日 02:00 | 1253.9萬 | 1,084,660 |
| 10月6日 01:00 | 1485.2萬 | 1,022,806 |
| 10月6日 00:00 | 1225.8萬 | 638,043 |
| 10月5日 23:00 | 1240.9萬 | 578,271 |
| 10月5日 22:00 | 1473.5萬 | 961,414 |
| 10月5日 21:00 | 1593.4萬 | 740,517 |
| 10月5日 20:00 | 1697.8萬 | 2,093,547 |
| 10月5日 19:00 | 1949.1萬 | 1,822,773 |
| 10月5日 18:00 | 1678.2萬 | 862,544 |
| 10月5日 17:00 | 1756.2萬 | 1,183,623 |
| 10月5日 16:00 | 1950.5萬 | 1,036,270 |
| 10月5日 15:00 | 1928.3萬 | 1,344,152 |
| 10月5日 14:00 | 1864.1萬 | 1,834,114 |
| 10月5日 13:00 | 1610.1萬 | 1,005,860 |
| 10月5日 12:00 | 2191.5萬 | 2,192,122 |
| 10月5日 11:00 | 1767.9萬 | 1,160,109 |
| 10月5日 10:00 | 1810萬 | 1,540,796 |
| 10月5日 09:00 | 1322.1萬 | 745,123 |
| 10月5日 08:00 | 1443.6萬 | 998,405 |
| 10月5日 07:00 | 1574.8萬 | 1,073,769 |
| 10月5日 06:00 | 1728.7萬 | 1,583,683 |
| 10月5日 05:00 | 1728.8萬 | 646,315 |
| 10月5日 04:00 | 1787.9萬 | 1,297,654 |
| 10月5日 03:00 | 1829.5萬 | 1,654,178 |
| 10月5日 02:00 | 1421.7萬 | 695,687 |
| 10月5日 01:00 | 1458.4萬 | 447,427 |
| 10月5日 00:00 | 1644.9萬 | 693,228 |
| 10月4日 23:00 | 1324.6萬 | 390,199 |
| 10月4日 22:00 | 1305.8萬 | 843,158 |
| 10月4日 21:00 | 1636.4萬 | 1,067,292 |
| 10月4日 20:00 | 1581.8萬 | 1,369,437 |
| 10月4日 19:00 | 1555.9萬 | 1,328,652 |
| 10月4日 18:00 | 1584.8萬 | 680,056 |
| 10月4日 17:00 | 1933.3萬 | 2,158,114 |
| 10月4日 16:00 | 1801.6萬 | 1,863,840 |
| 10月4日 15:00 | 1707.1萬 | 1,210,416 |
| 10月4日 14:00 | 1782.7萬 | 1,651,388 |
| 10月4日 13:00 | 1978.1萬 | 1,859,597 |
| 10月4日 12:00 | 2253.4萬 | 3,442,621 |
| 10月4日 11:00 | 2188.5萬 | 1,912,127 |
| 10月4日 10:00 | 1585.5萬 | 1,069,105 |
| 10月4日 09:00 | 1324.9萬 | 644,947 |
| 10月4日 08:00 | 1355.7萬 | 1,100,522 |
| 10月4日 07:00 | 1544.7萬 | 793,005 |
| 10月4日 06:00 | 1887.3萬 | 1,255,219 |
| 10月4日 05:00 | 1617.1萬 | 876,924 |
