每小時成交量
96,495
市值
438,360
深淵迴響之兆 / 崇高石27.8崇高石+85.3%最近4天的逐小時資料
| 日期 | 匯率 (崇高石) | 成交量 |
|---|---|---|
| 9月9日 03:00 | 27.8 | 2,743 |
| 9月9日 02:00 | 30.6 | 2,459 |
| 9月9日 01:00 | 28.9 | 1,905 |
| 9月9日 00:00 | 29.1 | 1,647 |
| 9月8日 23:00 | 26.6 | 2,923 |
| 9月8日 22:00 | 29.5 | 1,680 |
| 9月8日 21:00 | 27.6 | 2,855 |
| 9月8日 20:00 | 33.9 | 2,546 |
| 9月8日 19:00 | 44.6 | 3,792 |
| 9月8日 18:00 | 48.6 | 4,717 |
| 9月8日 17:00 | 55.9 | 4,691 |
| 9月8日 16:00 | 32.9 | 3,616 |
| 9月8日 15:00 | 31.4 | 2,546 |
| 9月8日 14:00 | 31.1 | 3,652 |
| 9月8日 13:00 | 30.9 | 4,409 |
| 9月8日 12:00 | 28.9 | 3,684 |
| 9月8日 11:00 | 36 | 2,952 |
| 9月8日 10:00 | 33.1 | 3,439 |
| 9月8日 09:00 | 33.8 | 3,547 |
| 9月8日 08:00 | 36.1 | 2,743 |
| 9月8日 07:00 | 31.9 | 3,192 |
| 9月8日 06:00 | 27 | 2,490 |
| 9月8日 05:00 | 19.8 | 1,430 |
| 9月8日 04:00 | 19.1 | 1,250 |
| 9月8日 03:00 | 21.8 | 1,146 |
| 9月8日 02:00 | 22.9 | 1,920 |
| 9月8日 01:00 | 23.9 | 1,341 |
| 9月8日 00:00 | 26.8 | 1,168 |
| 9月7日 23:00 | 23.1 | 1,780 |
| 9月7日 22:00 | 27.1 | 1,705 |
| 9月7日 21:00 | 29.1 | 2,510 |
| 9月7日 20:00 | 25.7 | 1,658 |
| 9月7日 19:00 | 29.8 | 3,083 |
| 9月7日 18:00 | 33.1 | 2,688 |
| 9月7日 17:00 | 33 | 3,668 |
| 9月7日 16:00 | 30 | 2,975 |
| 9月7日 15:00 | 27.7 | 2,020 |
| 9月7日 14:00 | 26 | 2,446 |
| 9月7日 13:00 | 28.2 | 3,103 |
| 9月7日 12:00 | 26.8 | 2,332 |
| 9月7日 11:00 | 27.8 | 2,083 |
| 9月7日 10:00 | 27.8 | 2,057 |
| 9月7日 09:00 | 27.2 | 2,272 |
| 9月7日 08:00 | 25.2 | 1,812 |
| 9月7日 07:00 | 34.5 | 2,071 |
| 9月7日 06:00 | 30.8 | 1,909 |
| 9月7日 05:00 | 29.9 | 1,345 |
| 9月7日 04:00 | 27.8 | 1,723 |
| 9月7日 03:00 | 25 | 1,926 |
| 9月7日 02:00 | 19 | 1,028 |
| 9月7日 01:00 | 19.3 | 1,098 |
| 9月7日 00:00 | 21.3 | 831 |
| 9月6日 23:00 | 23.1 | 1,499 |
| 9月6日 22:00 | 21.8 | 1,230 |
| 9月6日 21:00 | 21.4 | 1,426 |
| 9月6日 20:00 | 23 | 1,939 |
| 9月6日 19:00 | 21.9 | 1,533 |
| 9月6日 18:00 | 20.2 | 1,676 |
| 9月6日 17:00 | 23 | 1,492 |
| 9月6日 16:00 | 23.4 | 1,521 |
| 9月6日 15:00 | 23 | 1,611 |
| 9月6日 14:00 | 22.5 | 1,441 |
| 9月6日 13:00 | 25.8 | 1,442 |
| 9月6日 12:00 | 21.2 | 1,593 |
| 9月6日 11:00 | 21.8 | 915 |
| 9月6日 10:00 | 28.3 | 1,105 |
| 9月6日 09:00 | 23.9 | 961 |
| 9月6日 08:00 | 17.4 | 524 |
| 9月6日 07:00 | 18.2 | 1,093 |
| 9月6日 06:00 | 17.2 | 757 |
| 9月6日 05:00 | 14.7 | 840 |
| 9月6日 04:00 | 14.6 | 673 |
| 9月6日 03:00 | 18.6 | 799 |
| 9月6日 02:00 | 20.4 | 774 |
| 9月6日 01:00 | 20.8 | 457 |
| 9月6日 00:00 | 19 | 666 |
| 9月5日 23:00 | 19.4 | 662 |
| 9月5日 22:00 | 20 | 520 |
| 9月5日 21:00 | 22.2 | 599 |
| 9月5日 20:00 | 19.6 | 235 |
| 9月5日 19:00 | 20.4 | 449 |
| 9月5日 18:00 | 18.7 | 356 |
| 9月5日 17:00 | 16.3 | 195 |
| 9月5日 16:00 | 15.6 | 234 |
| 9月5日 15:00 | 17 | 289 |
| 9月5日 14:00 | 17.4 | 279 |
| 9月5日 13:00 | 20.3 | 203 |
| 9月5日 12:00 | 22.2 | 289 |
| 9月5日 11:00 | 15.3 | 122 |
| 9月5日 10:00 | 12.3 | 111 |
| 9月5日 08:00 | 13.5 | 54 |
| 9月5日 07:00 | 15 | 15 |
目前 390 個交易對 · 顯示 390 個交易對中最活躍的 120 個