每小時成交量
96,495
市值
438,360
神聖石 / 崇高石74.1崇高石+171.0%最近4天的逐小時資料
| 日期 | 匯率 (崇高石) | 成交量 |
|---|---|---|
| 9月9日 03:00 | 74.1 | 16,577 |
| 9月9日 02:00 | 77.9 | 18,771 |
| 9月9日 01:00 | 77.3 | 16,918 |
| 9月9日 00:00 | 75.6 | 15,607 |
| 9月8日 23:00 | 74.5 | 18,634 |
| 9月8日 22:00 | 74.1 | 15,864 |
| 9月8日 21:00 | 74.1 | 22,894 |
| 9月8日 20:00 | 74.5 | 17,221 |
| 9月8日 19:00 | 77.6 | 21,408 |
| 9月8日 18:00 | 76.3 | 22,048 |
| 9月8日 17:00 | 76.5 | 25,482 |
| 9月8日 16:00 | 76.4 | 21,686 |
| 9月8日 15:00 | 75.6 | 23,274 |
| 9月8日 14:00 | 75.2 | 21,064 |
| 9月8日 13:00 | 74.3 | 19,920 |
| 9月8日 12:00 | 72.7 | 17,604 |
| 9月8日 11:00 | 72.2 | 15,673 |
| 9月8日 10:00 | 72.9 | 23,617 |
| 9月8日 09:00 | 66.7 | 26,291 |
| 9月8日 08:00 | 66.1 | 14,417 |
| 9月8日 07:00 | 61.3 | 12,380 |
| 9月8日 06:00 | 71.1 | 15,222 |
| 9月8日 05:00 | 72.9 | 9,839 |
| 9月8日 04:00 | 72.2 | 11,415 |
| 9月8日 03:00 | 73.9 | 11,011 |
| 9月8日 02:00 | 76.1 | 11,569 |
| 9月8日 01:00 | 74.8 | 12,073 |
| 9月8日 00:00 | 72.4 | 9,266 |
| 9月7日 23:00 | 69.5 | 15,144 |
| 9月7日 22:00 | 67.1 | 10,740 |
| 9月7日 21:00 | 65.4 | 12,814 |
| 9月7日 20:00 | 73 | 15,397 |
| 9月7日 19:00 | 74.5 | 17,059 |
| 9月7日 18:00 | 74.6 | 15,884 |
| 9月7日 17:00 | 72.1 | 15,714 |
| 9月7日 16:00 | 75.9 | 23,375 |
| 9月7日 15:00 | 74.3 | 17,695 |
| 9月7日 14:00 | 73 | 19,047 |
| 9月7日 13:00 | 70.4 | 17,391 |
| 9月7日 12:00 | 71.7 | 17,503 |
| 9月7日 11:00 | 70.7 | 16,893 |
| 9月7日 10:00 | 70.7 | 15,976 |
| 9月7日 09:00 | 68.9 | 13,815 |
| 9月7日 08:00 | 69.5 | 13,768 |
| 9月7日 07:00 | 65 | 13,334 |
| 9月7日 06:00 | 62.9 | 8,490 |
| 9月7日 05:00 | 59.8 | 8,441 |
| 9月7日 04:00 | 61.7 | 9,378 |
| 9月7日 03:00 | 60.1 | 9,258 |
| 9月7日 02:00 | 59.3 | 7,414 |
| 9月7日 01:00 | 63.5 | 7,679 |
| 9月7日 00:00 | 67.6 | 9,663 |
| 9月6日 23:00 | 69.2 | 9,001 |
| 9月6日 22:00 | 63.7 | 8,667 |
| 9月6日 21:00 | 58.2 | 10,061 |
| 9月6日 20:00 | 60.7 | 9,162 |
| 9月6日 19:00 | 64.1 | 9,133 |
| 9月6日 18:00 | 63.8 | 11,289 |
| 9月6日 17:00 | 65.3 | 10,904 |
| 9月6日 16:00 | 63.8 | 13,405 |
| 9月6日 15:00 | 57.2 | 10,584 |
| 9月6日 14:00 | 53.8 | 9,893 |
| 9月6日 13:00 | 51.8 | 10,251 |
| 9月6日 12:00 | 49.4 | 8,867 |
| 9月6日 11:00 | 52 | 8,017 |
| 9月6日 10:00 | 51 | 9,445 |
| 9月6日 09:00 | 54.2 | 8,833 |
| 9月6日 08:00 | 55.3 | 8,074 |
| 9月6日 07:00 | 51.2 | 7,887 |
| 9月6日 06:00 | 50.6 | 6,018 |
| 9月6日 05:00 | 48.4 | 5,662 |
| 9月6日 04:00 | 45.4 | 4,450 |
| 9月6日 03:00 | 45.8 | 5,086 |
| 9月6日 02:00 | 45.9 | 5,249 |
| 9月6日 01:00 | 45.6 | 4,562 |
| 9月6日 00:00 | 45.2 | 4,208 |
| 9月5日 23:00 | 43.5 | 3,216 |
| 9月5日 22:00 | 42.8 | 3,553 |
| 9月5日 21:00 | 43.6 | 3,310 |
| 9月5日 20:00 | 44.5 | 3,114 |
| 9月5日 19:00 | 44.3 | 3,546 |
| 9月5日 18:00 | 44.5 | 3,249 |
| 9月5日 17:00 | 44.3 | 1,948 |
| 9月5日 16:00 | 51.9 | 3,220 |
| 9月5日 15:00 | 52.7 | 2,583 |
| 9月5日 14:00 | 51.1 | 2,504 |
| 9月5日 13:00 | 49.6 | 2,927 |
| 9月5日 12:00 | 45.3 | 1,903 |
| 9月5日 11:00 | 39.5 | 1,858 |
| 9月5日 10:00 | 37.3 | 2,124 |
| 9月5日 09:00 | 41.2 | 1,359 |
| 9月5日 08:00 | 41.8 | 1,004 |
| 9月5日 07:00 | 37.3 | 1,155 |
| 9月5日 06:00 | 34.5 | 829 |
| 9月5日 05:00 | 34.6 | 657 |
| 9月5日 04:00 | 34.8 | 418 |
| 9月5日 03:00 | 30.6 | 337 |
| 9月5日 02:00 | 24 | 48 |
| 9月5日 01:00 | 27.3 | 82 |
目前 390 個交易對 · 顯示 390 個交易對中最活躍的 120 個