Hourly volume
10,208
Market cap
54,066,528
Dawn of the Hunt market54.1MExalted OrbHourly figures over 7 days
| Date | Market cap (Exalted Orb) | Hourly volume |
|---|---|---|
| Aug 27, 00:00 | 54.1M | 10,208 |
| Aug 26, 23:00 | 564.6M | 15,223,057 |
| Aug 26, 22:00 | 528.1M | 18,269,317 |
| Aug 26, 21:00 | 444.3M | 15,566,673 |
| Aug 26, 20:00 | 453.9M | 16,323,481 |
| Aug 26, 19:00 | 533.9M | 24,570,860 |
| Aug 26, 18:00 | 594.2M | 30,792,871 |
| Aug 26, 17:00 | 651.3M | 46,331,909 |
| Aug 26, 16:00 | 689M | 41,412,763 |
| Aug 26, 15:00 | 704.6M | 35,700,594 |
| Aug 26, 14:00 | 701.6M | 49,964,794 |
| Aug 26, 13:00 | 633.3M | 31,715,015 |
| Aug 26, 12:00 | 786.1M | 71,238,406 |
| Aug 26, 11:00 | 711.5M | 57,014,402 |
| Aug 26, 10:00 | 662.2M | 40,514,093 |
| Aug 26, 09:00 | 697.5M | 34,687,506 |
| Aug 26, 08:00 | 764.7M | 31,151,067 |
| Aug 26, 07:00 | 882.6M | 74,384,708 |
| Aug 26, 06:00 | 788.8M | 42,498,757 |
| Aug 26, 05:00 | 699.9M | 41,244,375 |
| Aug 26, 04:00 | 1.1B | 96,531,435 |
| Aug 26, 03:00 | 1.4B | 44,882,820 |
| Aug 26, 02:00 | 1.3B | 150,955,539 |
| Aug 26, 01:00 | 1B | 80,663,148 |
| Aug 26, 00:00 | 868.1M | 43,638,873 |
| Aug 25, 23:00 | 862M | 27,242,559 |
| Aug 25, 22:00 | 555.1M | 8,059,629 |
| Aug 25, 21:00 | 479.1M | 11,063,486 |
| Aug 25, 20:00 | 511.3M | 8,860,316 |
| Aug 25, 19:00 | 465.2M | 14,521,942 |
| Aug 25, 18:00 | 508.1M | 18,978,501 |
| Aug 25, 17:00 | 562.7M | 27,720,574 |
| Aug 25, 16:00 | 695.8M | 31,777,323 |
| Aug 25, 15:00 | 643.7M | 42,466,244 |
| Aug 25, 14:00 | 745.5M | 56,263,174 |
| Aug 25, 13:00 | 650.6M | 48,092,442 |
| Aug 25, 12:00 | 721.3M | 43,212,500 |
| Aug 25, 11:00 | 569.9M | 21,208,291 |
| Aug 25, 10:00 | 647.7M | 28,990,216 |
| Aug 25, 09:00 | 624.5M | 50,042,864 |
| Aug 25, 08:00 | 772.8M | 26,842,307 |
| Aug 25, 07:00 | 646.5M | 13,032,647 |
| Aug 25, 06:00 | 784.5M | 37,896,587 |
| Aug 25, 05:00 | 699.8M | 18,885,127 |
| Aug 25, 04:00 | 923.2M | 21,468,293 |
| Aug 25, 03:00 | 1.3B | 66,422,900 |
| Aug 25, 02:00 | 1.1B | 43,133,513 |
| Aug 25, 01:00 | 761.7M | 22,886,957 |
| Aug 25, 00:00 | 934M | 19,986,574 |
| Aug 24, 23:00 | 757.9M | 19,274,658 |
| Aug 24, 22:00 | 730.9M | 5,565,913 |
| Aug 24, 21:00 | 620.5M | 17,193,981 |
| Aug 24, 20:00 | 589.2M | 13,283,821 |
| Aug 24, 19:00 | 609.7M | 16,108,476 |
| Aug 24, 18:00 | 666.1M | 24,121,224 |
| Aug 24, 17:00 | 631.2M | 26,637,426 |
| Aug 24, 16:00 | 665.8M | 51,438,579 |
| Aug 24, 15:00 | 673.4M | 32,120,200 |
| Aug 24, 14:00 | 882.7M | 40,936,857 |
| Aug 24, 13:00 | 687.3M | 52,135,198 |
| Aug 24, 12:00 | 677.7M | 53,353,480 |
| Aug 24, 11:00 | 554.3M | 24,676,649 |
| Aug 24, 10:00 | 584.7M | 36,641,392 |
| Aug 24, 09:00 | 662.9M | 42,995,185 |
| Aug 24, 08:00 | 719M | 25,545,230 |
| Aug 24, 07:00 | 483.3M | 26,685,853 |
| Aug 24, 06:00 | 634M | 28,789,246 |
| Aug 24, 05:00 | 493.6M | 46,409,776 |
| Aug 24, 04:00 | 1B | 44,920,438 |
| Aug 24, 03:00 | 1.4B | 67,761,562 |
| Aug 24, 02:00 | 1.3B | 58,766,804 |
| Aug 24, 01:00 | 1.1B | 80,404,975 |
| Aug 24, 00:00 | 1B | 21,252,900 |
| Aug 23, 23:00 | 948.3M | 25,045,919 |
| Aug 23, 22:00 | 594.7M | 15,352,801 |
| Aug 23, 21:00 | 478.6M | 13,526,657 |
| Aug 23, 20:00 | 529M | 9,961,305 |
| Aug 23, 19:00 | 545.8M | 20,935,852 |
| Aug 23, 18:00 | 765.4M | 53,404,416 |
| Aug 23, 17:00 | 738.7M | 49,160,450 |
| Aug 23, 16:00 | 744.9M | 40,857,983 |
| Aug 23, 15:00 | 776.9M | 27,234,795 |
| Aug 23, 14:00 | 819.7M | 38,852,982 |
| Aug 23, 13:00 | 726.3M | 41,879,080 |
| Aug 23, 12:00 | 741.1M | 48,206,894 |
| Aug 23, 11:00 | 560.5M | 44,895,621 |
| Aug 23, 10:00 | 536M | 25,066,910 |
| Aug 23, 09:00 | 797.8M | 39,003,595 |
| Aug 23, 08:00 | 749.6M | 40,261,599 |
| Aug 23, 07:00 | 646.8M | 31,307,573 |
| Aug 23, 06:00 | 674.1M | 33,544,131 |
| Aug 23, 05:00 | 614.2M | 27,605,177 |
| Aug 23, 04:00 | 1B | 46,447,412 |
| Aug 23, 03:00 | 1.4B | 62,404,682 |
| Aug 23, 02:00 | 1B | 39,722,781 |
| Aug 23, 01:00 | 1.1B | 36,098,027 |
| Aug 23, 00:00 | 1.3B | 26,467,058 |
| Aug 22, 23:00 | 1.4B | 37,575,688 |
| Aug 22, 22:00 | 1.1B | 17,492,458 |
| Aug 22, 21:00 | 962.1M | 27,030,883 |
| Aug 22, 20:00 | 719.9M | 21,996,367 |
| Aug 22, 19:00 | 537.2M | 18,158,730 |
| Aug 22, 18:00 | 796.3M | 34,973,370 |
| Aug 22, 17:00 | 897.3M | 62,808,404 |
| Aug 22, 16:00 | 743.4M | 43,465,618 |
| Aug 22, 15:00 | 899.2M | 74,138,351 |
| Aug 22, 14:00 | 839.9M | 45,175,433 |
| Aug 22, 13:00 | 913.5M | 40,277,137 |
| Aug 22, 12:00 | 1B | 49,098,807 |
| Aug 22, 11:00 | 869.9M | 38,401,082 |
| Aug 22, 10:00 | 1B | 47,988,352 |
| Aug 22, 09:00 | 975.7M | 74,722,514 |
| Aug 22, 08:00 | 1B | 67,726,543 |
| Aug 22, 07:00 | 909.7M | 29,602,091 |
| Aug 22, 06:00 | 909.2M | 45,145,718 |
| Aug 22, 05:00 | 815.9M | 18,849,128 |
| Aug 22, 04:00 | 949.6M | 18,488,733 |
| Aug 22, 03:00 | 1.1B | 51,829,335 |
| Aug 22, 02:00 | 1.4B | 37,129,580 |
| Aug 22, 01:00 | 1.3B | 42,189,496 |
| Aug 22, 00:00 | 1.3B | 22,028,452 |
| Aug 21, 23:00 | 1.3B | 12,031,437 |
| Aug 21, 22:00 | 719M | 7,328,083 |
| Aug 21, 21:00 | 734.4M | 12,894,550 |
| Aug 21, 20:00 | 1.2B | 26,856,892 |
| Aug 21, 19:00 | 1.2B | 24,031,945 |
| Aug 21, 18:00 | 1.4B | 60,479,902 |
| Aug 21, 17:00 | 1.6B | 75,286,367 |
| Aug 21, 16:00 | 1.5B | 40,945,144 |
| Aug 21, 15:00 | 1.5B | 61,240,421 |
| Aug 21, 14:00 | 1.3B | 50,477,525 |
| Aug 21, 13:00 | 1.3B | 35,411,527 |
| Aug 21, 12:00 | 1.6B | 62,431,630 |
| Aug 21, 11:00 | 1.3B | 38,418,413 |
| Aug 21, 10:00 | 1.6B | 43,047,703 |
| Aug 21, 09:00 | 1.3B | 37,618,794 |
| Aug 21, 08:00 | 1.3B | 41,393,317 |
| Aug 21, 07:00 | 1.5B | 65,040,275 |
| Aug 21, 06:00 | 1.3B | 29,444,169 |
| Aug 21, 05:00 | 1.2B | 15,837,816 |
| Aug 21, 04:00 | 1.1B | 31,000,657 |
| Aug 21, 03:00 | 1.2B | 22,877,468 |
| Aug 21, 02:00 | 1.2B | 37,244,385 |
| Aug 21, 01:00 | 770.2M | 17,812,393 |
| Aug 21, 00:00 | 736.4M | 23,291,882 |
| Aug 20, 23:00 | 863.3M | 12,180,431 |
| Aug 20, 22:00 | 835.7M | 13,609,337 |
| Aug 20, 21:00 | 786.7M | 7,788,145 |
| Aug 20, 20:00 | 951.9M | 5,465,101 |
| Aug 20, 19:00 | 889.1M | 9,767,521 |
| Aug 20, 18:00 | 824.4M | 23,891,943 |
| Aug 20, 17:00 | 915.4M | 29,650,060 |
| Aug 20, 16:00 | 959.8M | 44,943,853 |
| Aug 20, 15:00 | 909.2M | 31,830,217 |
| Aug 20, 14:00 | 1.1B | 57,627,068 |
| Aug 20, 13:00 | 902.3M | 76,903,732 |
| Aug 20, 12:00 | 713.2M | 56,957,563 |
| Aug 20, 11:00 | 668M | 42,453,171 |
| Aug 20, 10:00 | 675.2M | 39,488,562 |
| Aug 20, 09:00 | 639.2M | 55,926,724 |
| Aug 20, 08:00 | 753.1M | 45,712,580 |
| Aug 20, 07:00 | 764.5M | 56,052,961 |
| Aug 20, 06:00 | 800.1M | 82,184,492 |
| Aug 20, 05:00 | 862.7M | 64,642,934 |
| Aug 20, 04:00 | 916.3M | 47,193,496 |
| Aug 20, 03:00 | 1.2B | 76,287,122 |
| Aug 20, 02:00 | 1.1B | 61,207,986 |
| Aug 20, 01:00 | 1B | 25,154,782 |
| Aug 20, 00:00 | 933.2M | 34,153,925 |
| Aug 19, 23:00 | 812.6M | 21,675,216 |
| Aug 19, 22:00 | 1.1B | 25,891,423 |
| Aug 19, 21:00 | 806.5M | 36,826,267 |
| Aug 19, 20:00 | 810.4M | 50,897,172 |
| Aug 19, 19:00 | 794.2M | 32,600,610 |
| Aug 19, 18:00 | 866.1M | 46,267,422 |
| Aug 19, 17:00 | 793.1M | 39,782,356 |
| Aug 19, 16:00 | 831.7M | 44,765,719 |
| Aug 19, 15:00 | 856.6M | 59,770,887 |
| Aug 19, 14:00 | 701.7M | 50,080,595 |
| Aug 19, 13:00 | 882.7M | 79,000,973 |
| Aug 19, 12:00 | 937.8M | 65,559,745 |
| Aug 19, 11:00 | 944.2M | 82,965,988 |
| Aug 19, 10:00 | 1.1B | 71,513,158 |
| Aug 19, 09:00 | 994.3M | 48,385,809 |
| Aug 19, 08:00 | 893.1M | 44,070,635 |
| Aug 19, 07:00 | 774.4M | 46,237,360 |
| Aug 19, 06:00 | 759.5M | 39,542,850 |
| Aug 19, 05:00 | 728.2M | 43,125,175 |
| Aug 19, 04:00 | 1B | 60,889,524 |
| Aug 19, 03:00 | 1.3B | 139,088,969 |
| Aug 19, 02:00 | 1.2B | 75,440,451 |
| Aug 19, 01:00 | 919.2M | 46,197,367 |
| Aug 19, 00:00 | 969.8M | 30,530,869 |
| Aug 18, 23:00 | 997.6M | 31,632,606 |
| Aug 18, 22:00 | 1.1B | 30,055,491 |
| Aug 18, 21:00 | 533M | 11,672,854 |
| Aug 18, 20:00 | 685.7M | 22,875,806 |
| Aug 18, 19:00 | 610.5M | 35,377,423 |
| Aug 18, 18:00 | 730.4M | 30,331,380 |
| Aug 18, 17:00 | 788.1M | 44,084,561 |
| Aug 18, 16:00 | 831.6M | 42,191,339 |
| Aug 18, 15:00 | 832.4M | 49,637,992 |
| Aug 18, 14:00 | 815.2M | 56,396,018 |
| Aug 18, 13:00 | 739.8M | 41,089,269 |
| Aug 18, 12:00 | 833.4M | 37,911,776 |
| Aug 18, 11:00 | 805.5M | 36,191,919 |
| Aug 18, 10:00 | 753.5M | 32,173,389 |
| Aug 18, 09:00 | 679.8M | 48,141,573 |
| Aug 18, 08:00 | 612.6M | 34,701,912 |
| Aug 18, 07:00 | 589.8M | 16,701,461 |
| Aug 18, 06:00 | 595.2M | 17,797,346 |
| Aug 18, 05:00 | 660.5M | 27,778,337 |
| Aug 18, 04:00 | 960.9M | 32,727,799 |
| Aug 18, 03:00 | 1.4B | 92,642,063 |
| Aug 18, 02:00 | 1.4B | 49,799,947 |
| Aug 18, 01:00 | 1B | 32,933,439 |
| Aug 18, 00:00 | 1.3B | 51,517,486 |
| Aug 17, 23:00 | 1.3B | 43,364,451 |
| Aug 17, 22:00 | 833.8M | 32,025,916 |
| Aug 17, 21:00 | 896.3M | 30,713,239 |
| Aug 17, 20:00 | 650.8M | 41,111,534 |
| Aug 17, 19:00 | 505.4M | 42,277,343 |
| Aug 17, 18:00 | 587.7M | 37,581,974 |
| Aug 17, 17:00 | 756.5M | 51,409,949 |
| Aug 17, 16:00 | 815.9M | 90,646,759 |
| Aug 17, 15:00 | 850.4M | 75,488,154 |
| Aug 17, 14:00 | 1B | 83,164,087 |
| Aug 17, 13:00 | 847.1M | 89,918,130 |
| Aug 17, 12:00 | 842.2M | 74,682,296 |
| Aug 17, 11:00 | 676.8M | 51,995,662 |
| Aug 17, 10:00 | 716.5M | 80,445,355 |
| Aug 17, 09:00 | 800.6M | 44,874,643 |
| Aug 17, 08:00 | 862.5M | 44,152,635 |
| Aug 17, 07:00 | 788.6M | 46,727,014 |
| Aug 17, 06:00 | 871.1M | 70,047,226 |
| Aug 17, 05:00 | 874.8M | 59,593,404 |
| Aug 17, 04:00 | 1.2B | 76,017,119 |
| Aug 17, 03:00 | 1.4B | 102,509,553 |
| Aug 17, 02:00 | 1.1B | 72,571,497 |
| Aug 17, 01:00 | 1B | 61,066,806 |
| Aug 17, 00:00 | 1.4B | 63,502,309 |
| Aug 16, 23:00 | 1.1B | 23,389,075 |
| Aug 16, 22:00 | 875.9M | 42,939,057 |
| Aug 16, 21:00 | 728.1M | 36,195,537 |
| Aug 16, 20:00 | 633M | 30,817,465 |
| Aug 16, 19:00 | 784.7M | 40,833,839 |
| Aug 16, 18:00 | 834.3M | 43,535,017 |
| Aug 16, 17:00 | 873M | 61,537,641 |
| Aug 16, 16:00 | 893.4M | 93,602,658 |
| Aug 16, 15:00 | 1B | 98,674,025 |
| Aug 16, 14:00 | 1.3B | 158,623,148 |
| Aug 16, 13:00 | 1.1B | 94,264,339 |
| Aug 16, 12:00 | 1.1B | 70,249,206 |
| Aug 16, 11:00 | 1.1B | 70,543,085 |
| Aug 16, 10:00 | 1.2B | 79,626,435 |
| Aug 16, 09:00 | 1B | 66,261,790 |
| Aug 16, 08:00 | 1B | 93,182,131 |
| Aug 16, 07:00 | 975.8M | 75,847,981 |
| Aug 16, 06:00 | 1B | 69,420,909 |
| Aug 16, 05:00 | 885.2M | 57,491,461 |
| Aug 16, 04:00 | 1B | 63,600,990 |
| Aug 16, 03:00 | 1.6B | 105,549,559 |
| Aug 16, 02:00 | 1.5B | 90,613,531 |
| Aug 16, 01:00 | 1.4B | 54,688,866 |
| Aug 16, 00:00 | 1.2B | 47,185,067 |
| Aug 15, 23:00 | 1.4B | 76,940,595 |
| Aug 15, 22:00 | 1.3B | 57,582,167 |
| Aug 15, 21:00 | 1.2B | 48,911,559 |
| Aug 15, 20:00 | 1B | 65,620,428 |
| Aug 15, 19:00 | 900.6M | 65,389,776 |
| Aug 15, 18:00 | 956.4M | 50,366,220 |
| Aug 15, 17:00 | 1B | 61,957,157 |
| Aug 15, 16:00 | 1.2B | 84,734,887 |
| Aug 15, 15:00 | 1.3B | 110,209,626 |
| Aug 15, 14:00 | 1.5B | 108,726,630 |
| Aug 15, 13:00 | 1.5B | 106,187,879 |
| Aug 15, 12:00 | 1.3B | 91,338,630 |
| Aug 15, 11:00 | 1.1B | 87,049,847 |
| Aug 15, 10:00 | 1.4B | 89,656,451 |
| Aug 15, 09:00 | 1.7B | 113,262,951 |
| Aug 15, 08:00 | 1.6B | 111,404,053 |
| Aug 15, 07:00 | 1.3B | 80,863,061 |
| Aug 15, 06:00 | 1.4B | 71,946,965 |
| Aug 15, 05:00 | 1.6B | 87,993,307 |
| Aug 15, 04:00 | 1.4B | 61,461,153 |
| Aug 15, 03:00 | 1.9B | 93,491,663 |
| Aug 15, 02:00 | 1.6B | 107,313,820 |
| Aug 15, 01:00 | 1.8B | 102,473,562 |
| Aug 15, 00:00 | 1.4B | 54,310,192 |
| Aug 14, 23:00 | 1.5B | 56,499,313 |
| Aug 14, 22:00 | 1.2B | 30,708,923 |
| Aug 14, 21:00 | 967.9M | 30,550,996 |
| Aug 14, 20:00 | 944.9M | 48,343,332 |
| Aug 14, 19:00 | 960.9M | 45,419,658 |
| Aug 14, 18:00 | 1.1B | 75,770,185 |
| Aug 14, 17:00 | 1.2B | 54,373,478 |
| Aug 14, 16:00 | 1.3B | 96,082,286 |
| Aug 14, 15:00 | 1.3B | 77,114,815 |
| Aug 14, 14:00 | 1.3B | 152,736,388 |
| Aug 14, 13:00 | 1.2B | 110,516,215 |
| Aug 14, 12:00 | 1.2B | 111,796,876 |
| Aug 14, 11:00 | 1.2B | 75,623,628 |
| Aug 14, 10:00 | 1.2B | 108,758,868 |
| Aug 14, 09:00 | 1.2B | 78,276,923 |
| Aug 14, 08:00 | 1.2B | 93,724,797 |
| Aug 14, 07:00 | 1.3B | 75,788,663 |
| Aug 14, 06:00 | 1.5B | 93,403,381 |
| Aug 14, 05:00 | 1.5B | 79,599,025 |
| Aug 14, 04:00 | 1.7B | 118,115,632 |
| Aug 14, 03:00 | 2.1B | 122,668,740 |
| Aug 14, 02:00 | 1.9B | 98,093,432 |
| Aug 14, 01:00 | 1.5B | 71,496,227 |
| Aug 14, 00:00 | 1.5B | 57,214,964 |
| Aug 13, 23:00 | 1.2B | 31,419,763 |
| Aug 13, 22:00 | 1B | 33,506,315 |
| Aug 13, 21:00 | 961.4M | 29,724,546 |
| Aug 13, 20:00 | 876.3M | 37,301,889 |
| Aug 13, 19:00 | 1.1B | 32,742,891 |
| Aug 13, 18:00 | 1.2B | 71,585,808 |
| Aug 13, 17:00 | 1.2B | 56,481,657 |
| Aug 13, 16:00 | 1.2B | 87,102,301 |
| Aug 13, 15:00 | 1.5B | 119,265,633 |
| Aug 13, 14:00 | 1.5B | 116,115,683 |
| Aug 13, 13:00 | 1.5B | 137,783,278 |
| Aug 13, 12:00 | 1.7B | 105,602,049 |
| Aug 13, 11:00 | 1.6B | 131,334,644 |
| Aug 13, 10:00 | 1.8B | 220,073,647 |
| Aug 13, 09:00 | 1.2B | 110,304,760 |
| Aug 13, 08:00 | 1.1B | 130,141,643 |
| Aug 13, 07:00 | 1.3B | 56,761,546 |
| Aug 13, 06:00 | 1.8B | 118,557,854 |
| Aug 13, 05:00 | 1.8B | 130,446,506 |
| Aug 13, 04:00 | 2.2B | 192,001,043 |
| Aug 13, 03:00 | 1.9B | 110,638,675 |
| Aug 13, 02:00 | 2.1B | 127,710,112 |
| Aug 13, 01:00 | 1.7B | 115,016,718 |
8 current pairs
| Exchange rate | ||
|---|---|---|
Greater Rune of Alacrity/ Divine Orb | 1 =0.67![]() | 7,314 |
Divine Orb/ Chaos Orb | 1 =19![]() | 1,710 |
An Audience with the King/ Chaos Orb | 1 =2![]() | 1,080 |
Chaos Orb/ Exalted Orb | 1 =90![]() | 90 |
Gemcutter's Prism/ Exalted Orb | 1 =4![]() | 8 |
Chayula's Catalyst/ Exalted Orb | 1 =0.33![]() | 6 |
Omen of Corruption/ Exalted Orb | 1 =0![]() | 0 |
Greater Iron Rune/ Exalted Orb | 1 =0![]() | 0 |