Hourly volume
36,346,796
Market cap
1,313,380,983
Omen of Light / Chaos Orb83.7Chaos Orb−20.2%Hourly figures over 7 days
| Date | Exchange rate (Chaos Orb) | Volume |
|---|---|---|
| Sep 9, 08:00 | 83.7 | 380,636 |
| Sep 9, 07:00 | 83.2 | 692,742 |
| Sep 9, 06:00 | 86.2 | 214,846 |
| Sep 9, 05:00 | 82.1 | 407,071 |
| Sep 9, 04:00 | 80.2 | 623,511 |
| Sep 9, 03:00 | 80.1 | 377,556 |
| Sep 9, 02:00 | 80 | 175,232 |
| Sep 9, 01:00 | 109 | 495,884 |
| Sep 9, 00:00 | 118 | 204,853 |
| Sep 8, 23:00 | 118 | 79,658 |
| Sep 8, 22:00 | 118 | 19,414 |
| Sep 8, 21:00 | 118 | 55,093 |
| Sep 8, 20:00 | 118 | 91,617 |
| Sep 8, 19:00 | 118 | 152,709 |
| Sep 8, 18:00 | 117 | 95,005 |
| Sep 8, 17:00 | 135 | 81,547 |
| Sep 8, 16:00 | 137 | 56,029 |
| Sep 8, 15:00 | 129 | 361,394 |
| Sep 8, 14:00 | 92 | 93,750 |
| Sep 8, 13:00 | 79.7 | 309,658 |
| Sep 8, 12:00 | 69.9 | 134,708 |
| Sep 8, 11:00 | 62.1 | 423,753 |
| Sep 8, 10:00 | 42 | 856,130 |
| Sep 8, 09:00 | 31.6 | 370,313 |
| Sep 8, 08:00 | 40.1 | 325,964 |
| Sep 8, 07:00 | 76.1 | 687,575 |
| Sep 8, 06:00 | 112 | 288,395 |
| Sep 8, 05:00 | 118 | 360,213 |
| Sep 8, 04:00 | 116 | 264,141 |
| Sep 8, 03:00 | 114 | 343,259 |
| Sep 8, 02:00 | 114 | 205,030 |
| Sep 8, 01:00 | 113 | 264,348 |
| Sep 8, 00:00 | 114 | 86,448 |
| Sep 7, 23:00 | 114 | 55,581 |
| Sep 7, 22:00 | 115 | 22,517 |
| Sep 7, 21:00 | 113 | 14,777 |
| Sep 7, 20:00 | 130 | 5,113 |
| Sep 7, 19:00 | 123 | 147,639 |
| Sep 7, 18:00 | 112 | 39,504 |
| Sep 7, 17:00 | 111 | 170,067 |
| Sep 7, 16:00 | 111 | 85,504 |
| Sep 7, 15:00 | 110 | 161,140 |
| Sep 7, 14:00 | 106 | 72,844 |
| Sep 7, 13:00 | 111 | 393,614 |
| Sep 7, 12:00 | 108 | 84,381 |
| Sep 7, 11:00 | 107 | 98,467 |
| Sep 7, 10:00 | 107 | 303,866 |
| Sep 7, 09:00 | 97.5 | 252,062 |
| Sep 7, 08:00 | 69.7 | 210,134 |
| Sep 7, 07:00 | 90.7 | 909,201 |
| Sep 7, 06:00 | 50.9 | 247,669 |
| Sep 7, 05:00 | 20.6 | 357,016 |
| Sep 7, 04:00 | 30.2 | 262,135 |
| Sep 7, 03:00 | 111 | 527,680 |
| Sep 7, 02:00 | 112 | 264,494 |
| Sep 7, 01:00 | 113 | 214,166 |
| Sep 7, 00:00 | 113 | 142,194 |
| Sep 6, 23:00 | 113 | 69,134 |
| Sep 6, 22:00 | 114 | 57,841 |
| Sep 6, 21:00 | 114 | 37,785 |
| Sep 6, 20:00 | 114 | 180,087 |
| Sep 6, 19:00 | 115 | 18,570 |
| Sep 6, 18:00 | 114 | 72,207 |
| Sep 6, 17:00 | 114 | 42,598 |
| Sep 6, 16:00 | 115 | 71,633 |
| Sep 6, 15:00 | 116 | 125,120 |
| Sep 6, 14:00 | 116 | 160,975 |
| Sep 6, 13:00 | 115 | 197,007 |
| Sep 6, 12:00 | 112 | 82,350 |
| Sep 6, 11:00 | 113 | 138,941 |
| Sep 6, 10:00 | 117 | 202,172 |
| Sep 6, 09:00 | 121 | 166,601 |
| Sep 6, 08:00 | 120 | 235,675 |
| Sep 6, 07:00 | 120 | 191,143 |
| Sep 6, 06:00 | 121 | 335,912 |
| Sep 6, 05:00 | 103 | 249,296 |
| Sep 6, 04:00 | 122 | 233,864 |
| Sep 6, 03:00 | 125 | 453,698 |
| Sep 6, 02:00 | 125 | 211,125 |
| Sep 6, 01:00 | 131 | 122,675 |
| Sep 6, 00:00 | 131 | 159,444 |
| Sep 5, 23:00 | 131 | 168,408 |
| Sep 5, 22:00 | 132 | 109,273 |
| Sep 5, 21:00 | 137 | 49,232 |
| Sep 5, 20:00 | 147 | 301,805 |
| Sep 5, 19:00 | 131 | 567,559 |
| Sep 5, 18:00 | 122 | 105,108 |
| Sep 5, 17:00 | 122 | 257,920 |
| Sep 5, 16:00 | 124 | 159,437 |
| Sep 5, 15:00 | 123 | 70,038 |
| Sep 5, 14:00 | 122 | 62,464 |
| Sep 5, 13:00 | 114 | 93,321 |
| Sep 5, 12:00 | 123 | 199,757 |
| Sep 5, 11:00 | 117 | 197,088 |
| Sep 5, 10:00 | 116 | 48,184 |
| Sep 5, 09:00 | 110 | 33,292 |
| Sep 5, 08:00 | 117 | 47,992 |
| Sep 5, 07:00 | 110 | 37,124 |
| Sep 5, 06:00 | 115 | 273,195 |
| Sep 5, 05:00 | 111 | 23,463 |
| Sep 5, 04:00 | 107 | 10,970 |
| Sep 5, 03:00 | 107 | 10,566 |
| Sep 5, 01:00 | 107 | 5,312 |
| Sep 5, 00:00 | 107 | 15,572 |
| Sep 4, 22:00 | 107 | 24,830 |
| Sep 4, 21:00 | 107 | 25,763 |
| Sep 4, 17:00 | 108 | 196,011 |
| Sep 4, 16:00 | 112 | 204,936 |
| Sep 4, 15:00 | 110 | 421,348 |
| Sep 4, 14:00 | 107 | 652,968 |
| Sep 4, 13:00 | 103 | 547,860 |
| Sep 4, 12:00 | 101 | 249,639 |
| Sep 4, 11:00 | 99.7 | 455,081 |
| Sep 4, 10:00 | 102 | 288,409 |
| Sep 4, 09:00 | 101 | 185,151 |
| Sep 4, 08:00 | 97.6 | 211,467 |
| Sep 4, 07:00 | 98 | 510,608 |
| Sep 4, 06:00 | 97.1 | 260,742 |
| Sep 4, 05:00 | 97 | 321,453 |
| Sep 4, 04:00 | 97.4 | 338,110 |
| Sep 4, 03:00 | 97.1 | 249,537 |
| Sep 4, 02:00 | 100 | 400,035 |
| Sep 4, 01:00 | 101 | 333,309 |
| Sep 4, 00:00 | 101 | 244,777 |
| Sep 3, 23:00 | 96 | 267,553 |
| Sep 3, 22:00 | 96.9 | 121,965 |
| Sep 3, 21:00 | 96.9 | 269,440 |
| Sep 3, 20:00 | 100 | 366,236 |
| Sep 3, 19:00 | 97.1 | 192,046 |
| Sep 3, 18:00 | 99 | 311,160 |
| Sep 3, 17:00 | 100 | 315,530 |
| Sep 3, 16:00 | 101 | 183,998 |
| Sep 3, 15:00 | 102 | 289,353 |
| Sep 3, 14:00 | 103 | 184,471 |
| Sep 3, 13:00 | 99.4 | 689,351 |
| Sep 3, 12:00 | 98.1 | 331,441 |
| Sep 3, 11:00 | 100 | 268,313 |
| Sep 3, 10:00 | 101 | 329,378 |
| Sep 3, 09:00 | 101 | 530,143 |
| Sep 3, 08:00 | 101 | 234,623 |
| Sep 3, 07:00 | 98.8 | 498,220 |
| Sep 3, 06:00 | 98.7 | 298,983 |
| Sep 3, 05:00 | 95.8 | 288,865 |
| Sep 3, 04:00 | 94.6 | 466,737 |
| Sep 3, 03:00 | 93.7 | 513,879 |
| Sep 3, 02:00 | 93.7 | 592,584 |
| Sep 3, 01:00 | 93.8 | 385,094 |
| Sep 3, 00:00 | 93.6 | 319,671 |
| Sep 2, 23:00 | 95.7 | 164,506 |
| Sep 2, 22:00 | 96.8 | 93,865 |
| Sep 2, 21:00 | 98.2 | 168,885 |
| Sep 2, 20:00 | 102 | 245,374 |
| Sep 2, 19:00 | 96.8 | 199,104 |
| Sep 2, 18:00 | 96.6 | 314,456 |
| Sep 2, 17:00 | 103 | 262,183 |
| Sep 2, 16:00 | 106 | 272,354 |
| Sep 2, 15:00 | 106 | 383,938 |
| Sep 2, 14:00 | 105 | 374,574 |
| Sep 2, 13:00 | 105 | 537,496 |
| Sep 2, 12:00 | 102 | 537,130 |
| Sep 2, 11:00 | 100 | 972,577 |
| Sep 2, 10:00 | 101 | 716,455 |
| Sep 2, 09:00 | 98.2 | 1,557,902 |
| Sep 2, 08:00 | 105 | 1,071,034 |
| Sep 2, 07:00 | 105 | 288,775 |
| Sep 2, 06:00 | 104 | 464,855 |
| Sep 2, 05:00 | 102 | 893,434 |
| Sep 2, 04:00 | 99.1 | 458,322 |
| Sep 2, 03:00 | 98.8 | 569,729 |
| Sep 2, 02:00 | 94 | 864,358 |
| Sep 2, 01:00 | 93.7 | 606,706 |
| Sep 2, 00:00 | 93.2 | 494,172 |
| Sep 1, 23:00 | 95.3 | 515,029 |
| Sep 1, 22:00 | 94.6 | 452,472 |
| Sep 1, 21:00 | 93.4 | 194,519 |
| Sep 1, 20:00 | 92.8 | 374,928 |
| Sep 1, 19:00 | 92.5 | 464,984 |
| Sep 1, 18:00 | 93.6 | 385,996 |
| Sep 1, 17:00 | 94.6 | 323,102 |
| Sep 1, 16:00 | 95.4 | 530,567 |
| Sep 1, 15:00 | 93.8 | 657,717 |
| Sep 1, 14:00 | 92.2 | 717,863 |
| Sep 1, 13:00 | 91.3 | 778,205 |
| Sep 1, 12:00 | 90.8 | 692,014 |
| Sep 1, 11:00 | 90.8 | 976,237 |
| Sep 1, 10:00 | 90.7 | 1,143,254 |
| Sep 1, 09:00 | 90.3 | 513,119 |
| Sep 1, 08:00 | 90.2 | 383,030 |
| Sep 1, 07:00 | 90.3 | 232,386 |
| Sep 1, 06:00 | 89.9 | 495,957 |
| Sep 1, 05:00 | 89.6 | 533,630 |
| Sep 1, 04:00 | 90.7 | 728,118 |
| Sep 1, 03:00 | 90.1 | 592,361 |
| Sep 1, 02:00 | 91.4 | 446,238 |
| Sep 1, 01:00 | 89 | 555,173 |
| Sep 1, 00:00 | 89.1 | 416,260 |
| Aug 31, 23:00 | 90 | 274,792 |
| Aug 31, 22:00 | 89.4 | 590,858 |
| Aug 31, 21:00 | 88.8 | 269,483 |
| Aug 31, 20:00 | 89.1 | 430,516 |
| Aug 31, 19:00 | 89.4 | 374,704 |
| Aug 31, 18:00 | 91 | 348,600 |
| Aug 31, 17:00 | 89.2 | 313,865 |
| Aug 31, 16:00 | 90.9 | 496,838 |
| Aug 31, 15:00 | 92 | 628,435 |
| Aug 31, 14:00 | 92.4 | 626,799 |
| Aug 31, 13:00 | 91.7 | 678,564 |
| Aug 31, 12:00 | 93.5 | 947,374 |
| Aug 31, 11:00 | 91 | 810,536 |
| Aug 31, 10:00 | 92.4 | 381,102 |
| Aug 31, 09:00 | 92.7 | 861,107 |
| Aug 31, 08:00 | 93.8 | 509,881 |
| Aug 31, 07:00 | 94.8 | 803,104 |
| Aug 31, 06:00 | 94.3 | 838,889 |
| Aug 31, 05:00 | 93.7 | 659,708 |
| Aug 31, 04:00 | 91.7 | 678,200 |
| Aug 31, 03:00 | 89.7 | 768,871 |
| Aug 31, 02:00 | 87.9 | 759,939 |
| Aug 31, 01:00 | 87.7 | 797,499 |
| Aug 31, 00:00 | 87.8 | 514,301 |
| Aug 30, 23:00 | 89.9 | 728,237 |
| Aug 30, 22:00 | 88.8 | 491,621 |
| Aug 30, 21:00 | 88.8 | 333,467 |
| Aug 30, 20:00 | 90.2 | 320,401 |
| Aug 30, 19:00 | 91.1 | 436,167 |
| Aug 30, 18:00 | 91 | 286,377 |
| Aug 30, 17:00 | 88.5 | 520,236 |
| Aug 30, 16:00 | 91.2 | 372,837 |
| Aug 30, 15:00 | 88 | 687,619 |
| Aug 30, 14:00 | 94.9 | 507,196 |
| Aug 30, 13:00 | 98.5 | 796,683 |
| Aug 30, 12:00 | 98.9 | 1,298,685 |
| Aug 30, 11:00 | 99.9 | 619,393 |
| Aug 30, 10:00 | 98.1 | 923,095 |
| Aug 30, 09:00 | 92.7 | 1,304,595 |
| Aug 30, 08:00 | 99.8 | 982,169 |
| Aug 30, 07:00 | 103 | 971,961 |
| Aug 30, 06:00 | 108 | 809,924 |
| Aug 30, 05:00 | 103 | 569,882 |
| Aug 30, 04:00 | 85.2 | 1,118,500 |
| Aug 30, 03:00 | 88.7 | 904,643 |
| Aug 30, 02:00 | 91.5 | 1,264,766 |
| Aug 30, 01:00 | 109 | 936,210 |
| Aug 30, 00:00 | 110 | 555,362 |
| Aug 29, 23:00 | 110 | 336,561 |
| Aug 29, 22:00 | 110 | 418,009 |
| Aug 29, 21:00 | 111 | 371,289 |
| Aug 29, 20:00 | 110 | 312,030 |
| Aug 29, 19:00 | 110 | 398,227 |
| Aug 29, 18:00 | 112 | 472,722 |
| Aug 29, 17:00 | 110 | 457,162 |
| Aug 29, 16:00 | 111 | 648,631 |
| Aug 29, 15:00 | 112 | 1,102,298 |
| Aug 29, 14:00 | 108 | 982,952 |
| Aug 29, 13:00 | 108 | 1,030,360 |
| Aug 29, 12:00 | 108 | 1,018,459 |
| Aug 29, 11:00 | 108 | 986,467 |
| Aug 29, 10:00 | 108 | 1,167,074 |
| Aug 29, 09:00 | 107 | 2,293,309 |
| Aug 29, 08:00 | 107 | 1,027,276 |
| Aug 29, 07:00 | 105 | 1,176,636 |
| Aug 29, 06:00 | 101 | 715,190 |
| Aug 29, 05:00 | 100 | 1,028,606 |
| Aug 29, 04:00 | 84.5 | 1,199,918 |
| Aug 29, 03:00 | 98.8 | 866,332 |
| Aug 29, 02:00 | 103 | 841,173 |
| Aug 29, 01:00 | 104 | 919,675 |
| Aug 29, 00:00 | 104 | 1,057,954 |
| Aug 28, 23:00 | 103 | 602,082 |
| Aug 28, 22:00 | 102 | 621,988 |
| Aug 28, 21:00 | 103 | 364,588 |
| Aug 28, 20:00 | 103 | 419,606 |
| Aug 28, 19:00 | 104 | 486,121 |
| Aug 28, 18:00 | 103 | 468,327 |
| Aug 28, 17:00 | 104 | 656,929 |
| Aug 28, 16:00 | 105 | 570,957 |
| Aug 28, 15:00 | 102 | 787,649 |
| Aug 28, 14:00 | 102 | 776,387 |
| Aug 28, 13:00 | 100 | 1,260,005 |
| Aug 28, 12:00 | 98.6 | 752,141 |
| Aug 28, 11:00 | 95.7 | 940,736 |
| Aug 28, 10:00 | 95.8 | 1,231,922 |
| Aug 28, 09:00 | 92.9 | 2,135,269 |
| Aug 28, 08:00 | 92.8 | 970,848 |
| Aug 28, 07:00 | 93 | 855,723 |
| Aug 28, 06:00 | 93.4 | 932,286 |
| Aug 28, 05:00 | 90.9 | 1,085,426 |
| Aug 28, 04:00 | 90.2 | 1,594,241 |
| Aug 28, 03:00 | 91.8 | 488,590 |
| Aug 28, 02:00 | 90.5 | 872,505 |
| Aug 28, 01:00 | 89.7 | 972,075 |
| Aug 28, 00:00 | 89.5 | 672,861 |
| Aug 27, 23:00 | 90.3 | 476,184 |
| Aug 27, 22:00 | 89.9 | 583,055 |
| Aug 27, 21:00 | 89.9 | 445,729 |
| Aug 27, 20:00 | 90 | 498,801 |
| Aug 27, 19:00 | 89.7 | 442,216 |
| Aug 27, 18:00 | 89.4 | 359,335 |
| Aug 27, 17:00 | 89.8 | 461,588 |
| Aug 27, 16:00 | 88.2 | 861,507 |
| Aug 27, 15:00 | 87.9 | 1,376,601 |
| Aug 27, 14:00 | 87.8 | 1,198,444 |
| Aug 27, 13:00 | 87.7 | 823,721 |
| Aug 27, 12:00 | 87.6 | 390,741 |
| Aug 27, 11:00 | 87.5 | 353,599 |
| Aug 27, 10:00 | 87.7 | 1,802,227 |
| Aug 27, 09:00 | 85.8 | 2,217,807 |
| Aug 27, 08:00 | 87.8 | 679,363 |
| Aug 27, 07:00 | 88.1 | 1,297,175 |
| Aug 27, 06:00 | 88.4 | 560,154 |
| Aug 27, 05:00 | 88.3 | 423,581 |
| Aug 27, 04:00 | 85.1 | 791,464 |
| Aug 27, 03:00 | 81.5 | 486,916 |
| Aug 27, 02:00 | 79 | 745,036 |
| Aug 27, 01:00 | 79.9 | 423,740 |
| Aug 27, 00:00 | 80.2 | 781,100 |
| Aug 26, 23:00 | 82.1 | 378,082 |
| Aug 26, 22:00 | 87.7 | 620,098 |
| Aug 26, 21:00 | 88.5 | 358,807 |
| Aug 26, 20:00 | 89.4 | 402,514 |
| Aug 26, 19:00 | 89.9 | 615,338 |
| Aug 26, 18:00 | 90.3 | 363,574 |
| Aug 26, 17:00 | 88.8 | 337,822 |
| Aug 26, 16:00 | 92.7 | 560,402 |
| Aug 26, 15:00 | 92.1 | 885,062 |
| Aug 26, 14:00 | 91.8 | 761,524 |
| Aug 26, 13:00 | 92.1 | 600,423 |
| Aug 26, 12:00 | 92.3 | 679,942 |
| Aug 26, 11:00 | 91 | 1,041,293 |
| Aug 26, 10:00 | 89.7 | 1,198,673 |
| Aug 26, 09:00 | 87.6 | 2,377,814 |
| Aug 26, 08:00 | 88.3 | 1,813,190 |
| Aug 26, 07:00 | 88.1 | 1,438,734 |
| Aug 26, 06:00 | 88.3 | 541,815 |
| Aug 26, 05:00 | 88.4 | 443,468 |
| Aug 26, 04:00 | 88.1 | 852,526 |
| Aug 26, 03:00 | 87.8 | 847,475 |
| Aug 26, 02:00 | 85.7 | 1,034,924 |
| Aug 26, 01:00 | 73.9 | 814,201 |
| Aug 26, 00:00 | 87.2 | 656,723 |
| Aug 25, 23:00 | 87.5 | 569,706 |
| Aug 25, 22:00 | 87.8 | 408,960 |
| Aug 25, 21:00 | 88.4 | 268,320 |
| Aug 25, 20:00 | 89.2 | 329,371 |
| Aug 25, 19:00 | 89.3 | 421,030 |
| Aug 25, 18:00 | 89.2 | 434,535 |
| Aug 25, 17:00 | 89.7 | 438,511 |
| Aug 25, 16:00 | 90.1 | 832,881 |
| Aug 25, 15:00 | 88.9 | 1,027,943 |
| Aug 25, 14:00 | 88.3 | 672,540 |
| Aug 25, 13:00 | 87.8 | 1,320,508 |
| Aug 25, 12:00 | 86.2 | 702,967 |
| Aug 25, 11:00 | 82.1 | 1,010,864 |
| Aug 25, 10:00 | 88.4 | 586,544 |
| Aug 25, 09:00 | 85.6 | 2,507,805 |
| Aug 25, 08:00 | 87 | 1,705,904 |
| Aug 25, 07:00 | 80.5 | 1,864,916 |
| Aug 25, 06:00 | 88.7 | 605,183 |
| Aug 25, 05:00 | 89.1 | 792,579 |
| Aug 25, 04:00 | 86.1 | 1,343,753 |
| Aug 25, 03:00 | 89.2 | 777,935 |
| Aug 25, 02:00 | 89.6 | 754,644 |
| Aug 25, 01:00 | 90 | 677,017 |
| Aug 25, 00:00 | 90.1 | 936,725 |
| Aug 24, 23:00 | 91.5 | 400,479 |
| Aug 24, 22:00 | 92.2 | 677,620 |
| Aug 24, 21:00 | 92.2 | 365,169 |
| Aug 24, 20:00 | 92.1 | 306,202 |
| Aug 24, 19:00 | 92.1 | 623,625 |
| Aug 24, 18:00 | 92.2 | 482,509 |
| Aug 24, 17:00 | 92.2 | 538,994 |
| Aug 24, 16:00 | 92.2 | 527,079 |
| Aug 24, 15:00 | 92 | 757,543 |
| Aug 24, 14:00 | 91.7 | 836,774 |
| Aug 24, 13:00 | 91.5 | 967,693 |
| Aug 24, 12:00 | 91.2 | 955,278 |
| Aug 24, 11:00 | 91 | 933,060 |
| Aug 24, 10:00 | 89.7 | 1,140,293 |
| Aug 24, 09:00 | 87.9 | 2,620,424 |
| Aug 24, 08:00 | 86.5 | 1,095,954 |
| Aug 24, 07:00 | 88.7 | 1,234,984 |
| Aug 24, 06:00 | 90.4 | 604,977 |
| Aug 24, 05:00 | 91.2 | 811,021 |
| Aug 24, 04:00 | 91.9 | 1,492,819 |
| Aug 24, 03:00 | 91.4 | 1,979,047 |
| Aug 24, 02:00 | 91.2 | 589,210 |
| Aug 24, 01:00 | 91.3 | 568,291 |
| Aug 24, 00:00 | 92.5 | 659,179 |
| Aug 23, 23:00 | 92.3 | 341,409 |
| Aug 23, 22:00 | 92 | 781,597 |
| Aug 23, 21:00 | 91.4 | 323,259 |
| Aug 23, 20:00 | 92.1 | 449,931 |
| Aug 23, 19:00 | 92.4 | 493,028 |
| Aug 23, 18:00 | 92.5 | 495,972 |
| Aug 23, 17:00 | 92.8 | 675,357 |
| Aug 23, 16:00 | 91 | 1,031,822 |
| Aug 23, 15:00 | 90.5 | 1,072,860 |
| Aug 23, 14:00 | 90.2 | 1,056,506 |
| Aug 23, 13:00 | 90.7 | 1,043,403 |
| Aug 23, 12:00 | 90.1 | 1,460,416 |
| Aug 23, 11:00 | 89.8 | 566,230 |
| Aug 23, 10:00 | 90.5 | 1,233,165 |
| Aug 23, 09:00 | 88.5 | 2,375,597 |
| Aug 23, 08:00 | 90.1 | 1,454,865 |
| Aug 23, 07:00 | 90.4 | 1,226,200 |
| Aug 23, 06:00 | 92.1 | 1,018,077 |
| Aug 23, 05:00 | 90.9 | 1,207,802 |
| Aug 23, 04:00 | 86.7 | 1,677,794 |
| Aug 23, 03:00 | 89.1 | 959,263 |
| Aug 23, 02:00 | 91.4 | 807,959 |
| Aug 23, 01:00 | 90.8 | 1,265,766 |
| Aug 23, 00:00 | 91 | 644,766 |
| Aug 22, 23:00 | 92.3 | 470,658 |
| Aug 22, 22:00 | 92.3 | 626,566 |
| Aug 22, 21:00 | 93.1 | 530,698 |
| Aug 22, 20:00 | 93.1 | 402,103 |
| Aug 22, 19:00 | 93 | 690,123 |
| Aug 22, 18:00 | 93.2 | 503,097 |
| Aug 22, 17:00 | 92.8 | 890,188 |
| Aug 22, 16:00 | 92.5 | 664,156 |
| Aug 22, 15:00 | 92.6 | 637,563 |
| Aug 22, 14:00 | 91.8 | 1,229,804 |
| Aug 22, 13:00 | 92.3 | 954,155 |
| Aug 22, 12:00 | 92.1 | 1,521,070 |
| Aug 22, 11:00 | 91.3 | 564,596 |
| Aug 22, 10:00 | 91 | 1,277,858 |
| Aug 22, 09:00 | 88 | 2,585,412 |
| Aug 22, 08:00 | 90.7 | 1,004,769 |
| Aug 22, 07:00 | 91.1 | 1,013,421 |
| Aug 22, 06:00 | 91.2 | 808,090 |
| Aug 22, 05:00 | 89.7 | 713,757 |
| Aug 22, 04:00 | 90.7 | 1,217,796 |
| Aug 22, 03:00 | 89.6 | 1,293,570 |
| Aug 22, 02:00 | 91.4 | 738,066 |
| Aug 22, 01:00 | 91.9 | 1,018,394 |
| Aug 22, 00:00 | 91.6 | 1,053,240 |
| Aug 21, 23:00 | 91.5 | 622,914 |
| Aug 21, 22:00 | 91.5 | 449,391 |
| Aug 21, 21:00 | 91.3 | 364,151 |
| Aug 21, 20:00 | 92.9 | 514,702 |
| Aug 21, 19:00 | 93.4 | 445,701 |
| Aug 21, 18:00 | 93.5 | 447,033 |
| Aug 21, 17:00 | 93.5 | 712,758 |
| Aug 21, 16:00 | 94.2 | 890,535 |
| Aug 21, 15:00 | 93.4 | 1,051,502 |
| Aug 21, 14:00 | 94.2 | 711,500 |
| Aug 21, 13:00 | 94.2 | 905,235 |
| Aug 21, 12:00 | 94.5 | 853,670 |
| Aug 21, 11:00 | 93.6 | 1,046,062 |
| Aug 21, 10:00 | 94.3 | 1,213,808 |
| Aug 21, 09:00 | 93.2 | 2,598,028 |
| Aug 21, 08:00 | 95.1 | 962,339 |
| Aug 21, 07:00 | 96 | 1,335,524 |
| Aug 21, 06:00 | 95.1 | 808,887 |
| Aug 21, 05:00 | 94.5 | 1,527,624 |
| Aug 21, 04:00 | 92.3 | 1,228,498 |
| Aug 21, 03:00 | 92.2 | 820,157 |
| Aug 21, 02:00 | 90.6 | 703,627 |
| Aug 21, 01:00 | 90.1 | 959,267 |
| Aug 21, 00:00 | 90.4 | 901,239 |
| Aug 20, 23:00 | 90.7 | 577,805 |
| Aug 20, 22:00 | 92 | 641,811 |
| Aug 20, 21:00 | 92.1 | 380,724 |
| Aug 20, 20:00 | 91.2 | 458,947 |
| Aug 20, 19:00 | 90.9 | 489,815 |
| Aug 20, 18:00 | 90.2 | 794,589 |
| Aug 20, 17:00 | 94.4 | 738,651 |
| Aug 20, 16:00 | 94.7 | 781,914 |
| Aug 20, 15:00 | 94.5 | 747,010 |
| Aug 20, 14:00 | 94.5 | 769,032 |
| Aug 20, 13:00 | 94.7 | 1,458,487 |
| Aug 20, 12:00 | 94 | 1,331,044 |
| Aug 20, 11:00 | 94.1 | 1,405,220 |
| Aug 20, 10:00 | 94.2 | 900,731 |
| Aug 20, 09:00 | 92.5 | 3,097,155 |
| Aug 20, 08:00 | 93.4 | 1,298,951 |
| Aug 20, 07:00 | 93.2 | 1,242,508 |
| Aug 20, 06:00 | 92.5 | 1,218,232 |
| Aug 20, 05:00 | 92.3 | 1,240,389 |
| Aug 20, 04:00 | 83.1 | 1,801,947 |
| Aug 20, 03:00 | 84 | 1,339,859 |
| Aug 20, 02:00 | 82 | 806,390 |
| Aug 20, 01:00 | 85.3 | 1,139,388 |
| Aug 20, 00:00 | 89.6 | 333,395 |
| Aug 19, 23:00 | 89.5 | 361,780 |
| Aug 19, 22:00 | 89.5 | 370,005 |
| Aug 19, 21:00 | 89.5 | 498,819 |
| Aug 19, 20:00 | 90 | 399,767 |
| Aug 19, 19:00 | 90.7 | 684,335 |
| Aug 19, 18:00 | 92.3 | 582,290 |
| Aug 19, 17:00 | 92.2 | 714,805 |
| Aug 19, 16:00 | 92.2 | 656,254 |
| Aug 19, 15:00 | 93.1 | 1,143,702 |
| Aug 19, 14:00 | 89.5 | 1,611,839 |
| Aug 19, 13:00 | 87.8 | 2,039,632 |
| Aug 19, 12:00 | 87.2 | 1,126,258 |
| Aug 19, 11:00 | 86.6 | 986,265 |
| Aug 19, 10:00 | 85.6 | 2,001,749 |
| Aug 19, 09:00 | 81.1 | 3,198,211 |
| Aug 19, 08:00 | 84.7 | 900,401 |
| Aug 19, 07:00 | 82.7 | 1,083,149 |
| Aug 19, 06:00 | 84.1 | 809,092 |
| Aug 19, 05:00 | 85.3 | 652,778 |
| Aug 19, 04:00 | 84.8 | 1,152,914 |
| Aug 19, 03:00 | 81.8 | 941,076 |
| Aug 19, 02:00 | 85 | 984,333 |
| Aug 19, 01:00 | 82.8 | 707,248 |
| Aug 19, 00:00 | 83.3 | 660,310 |
| Aug 18, 23:00 | 84.7 | 409,868 |
| Aug 18, 22:00 | 85.3 | 321,700 |
| Aug 18, 21:00 | 85.6 | 292,811 |
| Aug 18, 20:00 | 85.4 | 394,504 |
| Aug 18, 19:00 | 85.3 | 559,523 |
| Aug 18, 18:00 | 83.9 | 635,641 |
| Aug 18, 17:00 | 87.4 | 715,232 |
| Aug 18, 16:00 | 88.5 | 830,424 |
| Aug 18, 15:00 | 88.4 | 1,088,837 |
| Aug 18, 14:00 | 87.8 | 1,076,912 |
| Aug 18, 13:00 | 87 | 1,023,045 |
| Aug 18, 12:00 | 86.1 | 910,407 |
| Aug 18, 11:00 | 85.6 | 1,057,620 |
| Aug 18, 10:00 | 86.9 | 1,557,913 |
| Aug 18, 09:00 | 84.8 | 3,041,636 |
| Aug 18, 08:00 | 85.4 | 1,269,327 |
| Aug 18, 07:00 | 85.1 | 898,034 |
| Aug 18, 06:00 | 84.8 | 1,046,353 |
| Aug 18, 05:00 | 85.3 | 813,946 |
| Aug 18, 04:00 | 84.7 | 1,374,099 |
| Aug 18, 03:00 | 85.4 | 846,982 |
| Aug 18, 02:00 | 84.6 | 1,098,075 |
| Aug 18, 01:00 | 84.7 | 792,756 |
| Aug 18, 00:00 | 85.5 | 745,779 |
| Aug 17, 23:00 | 84.2 | 649,258 |
| Aug 17, 22:00 | 84.3 | 439,890 |
| Aug 17, 21:00 | 84.8 | 555,452 |
| Aug 17, 20:00 | 85 | 500,961 |
| Aug 17, 19:00 | 85.6 | 672,153 |
| Aug 17, 18:00 | 83.9 | 666,711 |
| Aug 17, 17:00 | 86.1 | 665,659 |
| Aug 17, 16:00 | 87.4 | 829,956 |
| Aug 17, 15:00 | 85.3 | 1,261,164 |
