Volumen por hora
621.163.107
Capitalización
3.557.727.419
Mercado de Forbidden Rites3557,7 MExalted OrbValores por hora de 7 días
| Fecha | Capitalización (Exalted Orb) | Volumen por hora |
|---|---|---|
| 24 oct, 13:00 | 3557,7 M | 621.163.107 |
| 24 oct, 12:00 | 3413,2 M | 527.593.127 |
| 24 oct, 11:00 | 3410,1 M | 448.270.132 |
| 24 oct, 10:00 | 3408,6 M | 459.034.228 |
| 24 oct, 09:00 | 3321,5 M | 429.346.097 |
| 24 oct, 08:00 | 3221,1 M | 402.831.033 |
| 24 oct, 07:00 | 3061,9 M | 398.068.148 |
| 24 oct, 06:00 | 3166,5 M | 399.183.802 |
| 24 oct, 05:00 | 3216,3 M | 394.370.049 |
| 24 oct, 04:00 | 3248 M | 448.450.566 |
| 24 oct, 03:00 | 3190,4 M | 322.089.062 |
| 24 oct, 02:00 | 3198,2 M | 352.808.413 |
| 24 oct, 01:00 | 3278,9 M | 374.636.153 |
| 24 oct, 00:00 | 3485,6 M | 331.497.952 |
| 23 oct, 23:00 | 3377,9 M | 308.959.061 |
| 23 oct, 22:00 | 3668,5 M | 283.165.633 |
| 23 oct, 21:00 | 3569,8 M | 314.044.669 |
| 23 oct, 20:00 | 3474,8 M | 309.902.602 |
| 23 oct, 19:00 | 3482,6 M | 365.536.045 |
| 23 oct, 18:00 | 3349 M | 465.632.590 |
| 23 oct, 17:00 | 3381,6 M | 462.455.513 |
| 23 oct, 16:00 | 3551 M | 587.637.791 |
| 23 oct, 15:00 | 3844,3 M | 623.256.154 |
| 23 oct, 14:00 | 3447,8 M | 539.342.917 |
| 23 oct, 13:00 | 3469,6 M | 539.522.442 |
| 23 oct, 12:00 | 3576,6 M | 592.762.836 |
| 23 oct, 11:00 | 3243,7 M | 515.920.140 |
| 23 oct, 10:00 | 3164,9 M | 377.195.330 |
| 23 oct, 09:00 | 3365,9 M | 522.730.658 |
| 23 oct, 08:00 | 3338,2 M | 337.470.936 |
| 23 oct, 07:00 | 3498,9 M | 385.770.256 |
| 23 oct, 06:00 | 3280,1 M | 368.447.118 |
| 23 oct, 05:00 | 3558,4 M | 404.720.171 |
| 23 oct, 04:00 | 3425,1 M | 299.036.692 |
| 23 oct, 03:00 | 3559,2 M | 341.758.886 |
| 23 oct, 02:00 | 3598,3 M | 458.501.461 |
| 23 oct, 01:00 | 3720,9 M | 364.057.210 |
| 23 oct, 00:00 | 3699,3 M | 342.154.658 |
| 22 oct, 23:00 | 3701,6 M | 328.898.470 |
| 22 oct, 22:00 | 3517 M | 262.402.296 |
| 22 oct, 21:00 | 3887,8 M | 333.150.522 |
| 22 oct, 20:00 | 3596,9 M | 313.849.784 |
| 22 oct, 19:00 | 3679,6 M | 457.992.181 |
| 22 oct, 18:00 | 3592,1 M | 430.174.456 |
| 22 oct, 17:00 | 3657,7 M | 465.059.025 |
| 22 oct, 16:00 | 3742,6 M | 642.354.384 |
| 22 oct, 15:00 | 3752,1 M | 611.484.209 |
| 22 oct, 14:00 | 3370,3 M | 584.208.822 |
| 22 oct, 13:00 | 3052,7 M | 634.139.506 |
| 22 oct, 12:00 | 3244,1 M | 515.458.160 |
| 22 oct, 11:00 | 3147,2 M | 559.595.217 |
| 22 oct, 10:00 | 3307,8 M | 465.885.669 |
| 22 oct, 09:00 | 2982,9 M | 418.487.940 |
| 22 oct, 08:00 | 3162,7 M | 358.860.433 |
| 22 oct, 07:00 | 3267,9 M | 309.570.807 |
| 22 oct, 06:00 | 3824,2 M | 371.185.138 |
| 22 oct, 05:00 | 3366,2 M | 356.248.821 |
| 22 oct, 04:00 | 3504,8 M | 336.923.729 |
| 22 oct, 03:00 | 3195 M | 385.301.627 |
| 22 oct, 02:00 | 3151,6 M | 337.455.094 |
| 22 oct, 01:00 | 3449,9 M | 187.464.256 |
| 22 oct, 00:00 | 3688,7 M | 298.647.042 |
| 21 oct, 23:00 | 3396,2 M | 263.470.709 |
| 21 oct, 22:00 | 3564,3 M | 356.494.368 |
| 21 oct, 21:00 | 3422,8 M | 285.204.357 |
| 21 oct, 20:00 | 3606,9 M | 306.346.016 |
| 21 oct, 19:00 | 3370,1 M | 349.977.181 |
| 21 oct, 18:00 | 3496,2 M | 359.705.674 |
| 21 oct, 17:00 | 3720,6 M | 490.775.532 |
| 21 oct, 16:00 | 3810,6 M | 616.431.833 |
| 21 oct, 15:00 | 3861,3 M | 593.026.597 |
| 21 oct, 14:00 | 3677,7 M | 658.702.009 |
| 21 oct, 13:00 | 3419,9 M | 622.680.634 |
| 21 oct, 12:00 | 3587 M | 687.631.307 |
| 21 oct, 11:00 | 3382,1 M | 542.585.085 |
| 21 oct, 10:00 | 3659,9 M | 505.613.015 |
| 21 oct, 09:00 | 3688,5 M | 468.123.486 |
| 21 oct, 08:00 | 3632,5 M | 447.526.890 |
| 21 oct, 07:00 | 3570,5 M | 447.663.421 |
| 21 oct, 06:00 | 3422,7 M | 331.215.154 |
| 21 oct, 05:00 | 3451 M | 349.703.253 |
| 21 oct, 04:00 | 3363,8 M | 365.489.307 |
| 21 oct, 03:00 | 3168,5 M | 342.301.906 |
| 21 oct, 02:00 | 3402,1 M | 303.854.836 |
| 21 oct, 01:00 | 3097,3 M | 312.137.438 |
| 21 oct, 00:00 | 3327 M | 313.034.764 |
| 20 oct, 23:00 | 3365,7 M | 250.758.596 |
| 20 oct, 22:00 | 3597,9 M | 275.563.423 |
| 20 oct, 21:00 | 3255,1 M | 253.146.641 |
| 20 oct, 20:00 | 3503,2 M | 331.651.615 |
| 20 oct, 19:00 | 3335 M | 322.338.087 |
| 20 oct, 18:00 | 3423,3 M | 392.250.679 |
| 20 oct, 17:00 | 3455,1 M | 597.468.829 |
| 20 oct, 16:00 | 3508,2 M | 606.928.727 |
| 20 oct, 15:00 | 3035,5 M | 638.985.796 |
| 20 oct, 14:00 | 3193,5 M | 550.484.775 |
| 20 oct, 13:00 | 3148 M | 583.283.790 |
| 20 oct, 12:00 | 3267,8 M | 552.986.803 |
| 20 oct, 11:00 | 3310,2 M | 607.868.148 |
| 20 oct, 10:00 | 3242,9 M | 482.027.230 |
| 20 oct, 09:00 | 3329,2 M | 418.192.205 |
| 20 oct, 08:00 | 3451,4 M | 407.426.521 |
| 20 oct, 07:00 | 3360,5 M | 426.732.934 |
| 20 oct, 06:00 | 3259,7 M | 333.803.346 |
| 20 oct, 05:00 | 3178,9 M | 342.629.178 |
| 20 oct, 04:00 | 3060,7 M | 371.683.920 |
| 20 oct, 03:00 | 2971 M | 301.333.482 |
| 20 oct, 02:00 | 3127,9 M | 369.071.859 |
| 20 oct, 01:00 | 2764,8 M | 338.042.021 |
| 20 oct, 00:00 | 3242,2 M | 405.736.141 |
| 19 oct, 23:00 | 3197,7 M | 353.069.857 |
| 19 oct, 22:00 | 3319,2 M | 294.951.364 |
| 19 oct, 21:00 | 3018,6 M | 327.160.487 |
| 19 oct, 20:00 | 3356,5 M | 368.194.554 |
| 19 oct, 19:00 | 3082 M | 392.032.526 |
| 19 oct, 18:00 | 3424,8 M | 407.924.915 |
| 19 oct, 17:00 | 3502,7 M | 603.064.109 |
| 19 oct, 16:00 | 3534,3 M | 663.192.877 |
| 19 oct, 15:00 | 3121,6 M | 545.378.702 |
| 19 oct, 14:00 | 3081,6 M | 620.734.929 |
| 19 oct, 13:00 | 3351,1 M | 569.613.774 |
| 19 oct, 12:00 | 3167,7 M | 563.676.954 |
| 19 oct, 11:00 | 3220 M | 522.278.601 |
| 19 oct, 10:00 | 3362,7 M | 446.674.219 |
| 19 oct, 09:00 | 3134,1 M | 454.406.647 |
| 19 oct, 08:00 | 3409,1 M | 401.381.795 |
| 19 oct, 07:00 | 3538,4 M | 383.811.867 |
| 19 oct, 06:00 | 3463,9 M | 358.815.296 |
| 19 oct, 05:00 | 3453,2 M | 321.618.438 |
| 19 oct, 04:00 | 3148,9 M | 344.433.474 |
| 19 oct, 03:00 | 3122,1 M | 372.465.710 |
| 19 oct, 02:00 | 3197,4 M | 387.953.312 |
| 19 oct, 01:00 | 3313,2 M | 309.903.758 |
| 19 oct, 00:00 | 2944,5 M | 250.511.852 |
| 18 oct, 23:00 | 3281,3 M | 339.685.650 |
| 18 oct, 22:00 | 3227,9 M | 279.171.659 |
| 18 oct, 21:00 | 2850,1 M | 306.871.242 |
| 18 oct, 20:00 | 3182,1 M | 335.258.962 |
| 18 oct, 19:00 | 3206,8 M | 388.500.935 |
| 18 oct, 18:00 | 3393,1 M | 494.383.016 |
| 18 oct, 17:00 | 3383,7 M | 507.656.417 |
| 18 oct, 16:00 | 3373 M | 625.009.920 |
| 18 oct, 15:00 | 2977,9 M | 676.278.438 |
| 18 oct, 14:00 | 3488,4 M | 824.860.904 |
| 18 oct, 13:00 | 3291,3 M | 689.344.176 |
| 18 oct, 12:00 | 3560,1 M | 601.603.228 |
| 18 oct, 11:00 | 3313,8 M | 554.056.740 |
| 18 oct, 10:00 | 3228,6 M | 503.269.866 |
| 18 oct, 09:00 | 3175,3 M | 440.951.182 |
| 18 oct, 08:00 | 3080,5 M | 430.657.472 |
| 18 oct, 07:00 | 3059,6 M | 530.517.321 |
| 18 oct, 06:00 | 2973,4 M | 445.495.937 |
| 18 oct, 05:00 | 2708,4 M | 433.102.452 |
| 18 oct, 04:00 | 2991,2 M | 367.246.155 |
| 18 oct, 03:00 | 3011 M | 464.511.089 |
| 18 oct, 02:00 | 2812,8 M | 392.036.874 |
| 18 oct, 01:00 | 3178,2 M | 409.906.496 |
| 18 oct, 00:00 | 2935,9 M | 391.279.253 |
| 17 oct, 23:00 | 3208 M | 327.475.505 |
| 17 oct, 22:00 | 3190,8 M | 328.022.480 |
| 17 oct, 21:00 | 3363,9 M | 380.442.951 |
| 17 oct, 20:00 | 3465,3 M | 396.011.132 |
| 17 oct, 19:00 | 3529,2 M | 503.266.379 |
| 17 oct, 18:00 | 3591,9 M | 540.842.593 |
| 17 oct, 17:00 | 3664,5 M | 618.780.373 |
| 17 oct, 16:00 | 4002,6 M | 749.047.352 |
| 17 oct, 15:00 | 4028,6 M | 806.904.523 |
| 17 oct, 14:00 | 4096,8 M | 732.628.429 |
| 17 oct, 13:00 | 3884 M | 745.732.266 |
| 17 oct, 12:00 | 3837,4 M | 719.908.425 |
| 17 oct, 11:00 | 3714,9 M | 750.702.009 |
| 17 oct, 10:00 | 3109,1 M | 596.128.913 |
| 17 oct, 09:00 | 3023 M | 427.094.019 |
| 17 oct, 08:00 | 3421 M | 541.630.459 |
| 17 oct, 07:00 | 3681,8 M | 544.850.758 |
| 17 oct, 06:00 | 3687,5 M | 590.740.674 |
| 17 oct, 05:00 | 3848,5 M | 565.935.929 |
| 17 oct, 04:00 | 3620,7 M | 442.180.382 |
| 17 oct, 03:00 | 3156,3 M | 395.933.302 |
| 17 oct, 02:00 | 2898,4 M | 425.327.495 |
| 17 oct, 01:00 | 2978,6 M | 360.918.036 |
| 17 oct, 00:00 | 3041,8 M | 385.778.971 |
| 16 oct, 23:00 | 2989,2 M | 335.789.696 |
| 16 oct, 22:00 | 3048 M | 281.983.923 |
| 16 oct, 21:00 | 3014,4 M | 321.666.320 |
| 16 oct, 20:00 | 3273 M | 449.621.594 |
| 16 oct, 19:00 | 3298,5 M | 431.380.185 |
| 16 oct, 18:00 | 3420,7 M | 502.789.538 |
| 16 oct, 17:00 | 3480,1 M | 533.941.560 |
| 16 oct, 16:00 | 3325,6 M | 597.405.676 |
| 16 oct, 15:00 | 3130,4 M | 662.321.795 |
| 16 oct, 14:00 | 3483,3 M | 714.579.614 |
| 16 oct, 13:00 | 3599 M | 648.238.382 |
| 16 oct, 12:00 | 3715,7 M | 695.957.425 |
| 16 oct, 11:00 | 3764,1 M | 763.057.155 |
| 16 oct, 10:00 | 3691,7 M | 675.506.855 |
| 16 oct, 09:00 | 3628,2 M | 473.972.152 |
| 16 oct, 08:00 | 3509,2 M | 440.193.448 |
| 16 oct, 07:00 | 3467,8 M | 414.769.157 |
| 16 oct, 06:00 | 3803,3 M | 487.236.361 |
| 16 oct, 05:00 | 3788,4 M | 425.452.728 |
| 16 oct, 04:00 | 3669,3 M | 409.277.659 |
| 16 oct, 03:00 | 3950,4 M | 543.595.853 |
| 16 oct, 02:00 | 4057,1 M | 484.977.713 |
| 16 oct, 01:00 | 3842,2 M | 528.359.747 |
| 16 oct, 00:00 | 3650,6 M | 397.654.226 |
| 15 oct, 23:00 | 4121,2 M | 376.471.204 |
| 15 oct, 22:00 | 3608,4 M | 379.075.944 |
| 15 oct, 21:00 | 3186 M | 431.190.135 |
| 15 oct, 20:00 | 3565,7 M | 393.411.721 |
| 15 oct, 19:00 | 3687 M | 484.247.433 |
| 15 oct, 18:00 | 3455,5 M | 537.884.586 |
| 15 oct, 17:00 | 3539,5 M | 609.679.245 |
| 15 oct, 16:00 | 3919,6 M | 694.365.643 |
| 15 oct, 15:00 | 3529,4 M | 732.854.573 |
| 15 oct, 14:00 | 3759,3 M | 762.552.759 |
| 15 oct, 13:00 | 3569,4 M | 773.542.786 |
| 15 oct, 12:00 | 3493,9 M | 717.975.187 |
| 15 oct, 11:00 | 3171,2 M | 658.451.671 |
| 15 oct, 10:00 | 3118 M | 606.914.702 |
| 15 oct, 09:00 | 3403,6 M | 524.828.762 |
| 15 oct, 08:00 | 3340,8 M | 479.048.088 |
| 15 oct, 07:00 | 3495 M | 500.647.111 |
| 15 oct, 06:00 | 3420,8 M | 374.948.092 |
| 15 oct, 05:00 | 3443,1 M | 438.868.874 |
| 15 oct, 04:00 | 3175,1 M | 468.716.658 |
| 15 oct, 03:00 | 3392,6 M | 467.826.479 |
| 15 oct, 02:00 | 3395,3 M | 437.405.366 |
| 15 oct, 01:00 | 3339,7 M | 447.833.962 |
| 15 oct, 00:00 | 3381,8 M | 350.847.335 |
| 14 oct, 23:00 | 3372,4 M | 346.708.958 |
| 14 oct, 22:00 | 3007,1 M | 352.074.487 |
| 14 oct, 21:00 | 3244,8 M | 396.960.117 |
| 14 oct, 20:00 | 3342,7 M | 343.237.355 |
| 14 oct, 19:00 | 3433,7 M | 397.153.310 |
| 14 oct, 18:00 | 3536,8 M | 521.557.256 |
| 14 oct, 17:00 | 3653,6 M | 619.996.989 |
| 14 oct, 16:00 | 3737,5 M | 735.451.230 |
| 14 oct, 15:00 | 3661,1 M | 718.326.589 |
| 14 oct, 14:00 | 3659 M | 844.062.343 |
| 14 oct, 13:00 | 3695,9 M | 850.619.342 |
| 14 oct, 12:00 | 3371 M | 676.602.661 |
| 14 oct, 11:00 | 3610,3 M | 731.309.767 |
| 14 oct, 10:00 | 3342,4 M | 635.652.595 |
| 14 oct, 09:00 | 3766 M | 610.045.204 |
| 14 oct, 08:00 | 3246,2 M | 484.771.725 |
| 14 oct, 07:00 | 3366,5 M | 511.013.458 |
| 14 oct, 06:00 | 3624,7 M | 435.637.653 |
| 14 oct, 05:00 | 3617,9 M | 491.068.845 |
| 14 oct, 04:00 | 3460,3 M | 396.291.590 |
| 14 oct, 03:00 | 3072,3 M | 373.886.790 |
| 14 oct, 02:00 | 3482,9 M | 397.914.653 |
| 14 oct, 01:00 | 3221,7 M | 417.256.160 |
| 14 oct, 00:00 | 3466,6 M | 337.607.363 |
| 13 oct, 23:00 | 3421,7 M | 351.835.327 |
| 13 oct, 22:00 | 3538,3 M | 365.406.165 |
| 13 oct, 21:00 | 3495,1 M | 336.403.905 |
| 13 oct, 20:00 | 3499,2 M | 390.645.945 |
| 13 oct, 19:00 | 3345,8 M | 522.936.429 |
| 13 oct, 18:00 | 3758,2 M | 551.618.458 |
| 13 oct, 17:00 | 3826,2 M | 632.057.074 |
| 13 oct, 16:00 | 3489,8 M | 771.273.506 |
| 13 oct, 15:00 | 3936,1 M | 905.018.482 |
| 13 oct, 14:00 | 3843,1 M | 882.677.459 |
| 13 oct, 13:00 | 3605,9 M | 758.750.204 |
| 13 oct, 12:00 | 3476,4 M | 741.348.424 |
| 13 oct, 11:00 | 3425,7 M | 637.662.403 |
| 13 oct, 10:00 | 3538,2 M | 634.504.714 |
| 13 oct, 09:00 | 3534,5 M | 524.213.005 |
| 13 oct, 08:00 | 3199,8 M | 571.552.870 |
| 13 oct, 07:00 | 3185,5 M | 493.046.378 |
| 13 oct, 06:00 | 3501,7 M | 462.472.353 |
| 13 oct, 05:00 | 3565,7 M | 446.245.670 |
| 13 oct, 04:00 | 3490,3 M | 464.745.340 |
| 13 oct, 03:00 | 3435 M | 477.135.165 |
| 13 oct, 02:00 | 3213,4 M | 511.502.493 |
| 13 oct, 01:00 | 3457,2 M | 519.097.295 |
| 13 oct, 00:00 | 3092,3 M | 418.168.664 |
| 12 oct, 23:00 | 3026,8 M | 361.544.460 |
| 12 oct, 22:00 | 3007,8 M | 363.839.069 |
| 12 oct, 21:00 | 3358,7 M | 367.847.446 |
| 12 oct, 20:00 | 3440,7 M | 470.307.157 |
| 12 oct, 19:00 | 3522,6 M | 559.748.148 |
| 12 oct, 18:00 | 3270,7 M | 516.953.423 |
| 12 oct, 17:00 | 3586,2 M | 659.350.355 |
| 12 oct, 16:00 | 3720 M | 738.877.412 |
| 12 oct, 15:00 | 3639,3 M | 809.654.792 |
| 12 oct, 14:00 | 3647,9 M | 765.438.499 |
| 12 oct, 13:00 | 3573,7 M | 958.413.944 |
| 12 oct, 12:00 | 3568,1 M | 794.330.149 |
| 12 oct, 11:00 | 3577,9 M | 706.554.154 |
| 12 oct, 10:00 | 3470,1 M | 597.767.634 |
| 12 oct, 09:00 | 3735,5 M | 559.305.791 |
| 12 oct, 08:00 | 4125,8 M | 660.456.790 |
| 12 oct, 07:00 | 3876,3 M | 637.205.235 |
| 12 oct, 06:00 | 4056,6 M | 608.542.948 |
| 12 oct, 05:00 | 3329 M | 486.304.074 |
| 12 oct, 04:00 | 3490,4 M | 528.626.522 |
| 12 oct, 03:00 | 4448,2 M | 615.427.434 |
| 12 oct, 02:00 | 3503,9 M | 456.924.049 |
| 12 oct, 01:00 | 3322,3 M | 453.347.070 |
| 12 oct, 00:00 | 3468,5 M | 402.312.456 |
| 11 oct, 23:00 | 3109,9 M | 362.373.364 |
| 11 oct, 22:00 | 2812,7 M | 423.791.834 |
| 11 oct, 21:00 | 2964,4 M | 401.154.509 |
| 11 oct, 20:00 | 2940,1 M | 482.425.632 |
| 11 oct, 19:00 | 3484,1 M | 538.064.998 |
| 11 oct, 18:00 | 3273,7 M | 628.289.394 |
| 11 oct, 17:00 | 3410,3 M | 737.179.373 |
| 11 oct, 16:00 | 3555,9 M | 887.765.559 |
| 11 oct, 15:00 | 3432,8 M | 932.741.497 |
| 11 oct, 14:00 | 3244,9 M | 916.639.745 |
| 11 oct, 13:00 | 3300 M | 867.816.347 |
| 11 oct, 12:00 | 3372,6 M | 790.354.499 |
| 11 oct, 11:00 | 3170,3 M | 703.983.899 |
| 11 oct, 10:00 | 3371,6 M | 678.046.988 |
| 11 oct, 09:00 | 3322,9 M | 766.764.327 |
| 11 oct, 08:00 | 3372,7 M | 721.744.522 |
| 11 oct, 07:00 | 3156,2 M | 751.311.755 |
| 11 oct, 06:00 | 3373,8 M | 652.694.377 |
| 11 oct, 05:00 | 3353,5 M | 552.486.184 |
| 11 oct, 04:00 | 3273,5 M | 668.896.475 |
| 11 oct, 03:00 | 3001 M | 521.162.490 |
| 11 oct, 02:00 | 3182,9 M | 517.036.539 |
| 11 oct, 01:00 | 3225 M | 477.155.733 |
| 11 oct, 00:00 | 3199,1 M | 445.204.099 |
| 10 oct, 23:00 | 3227,6 M | 480.438.068 |
| 10 oct, 22:00 | 3032,5 M | 435.020.726 |
| 10 oct, 21:00 | 3255,9 M | 500.910.396 |
| 10 oct, 20:00 | 3438,8 M | 552.770.560 |
| 10 oct, 19:00 | 3461,9 M | 598.815.722 |
| 10 oct, 18:00 | 3475,7 M | 666.302.117 |
| 10 oct, 17:00 | 3543,3 M | 725.719.615 |
| 10 oct, 16:00 | 3489,8 M | 831.016.412 |
| 10 oct, 15:00 | 3491,9 M | 1.019.391.573 |
| 10 oct, 14:00 | 3372,4 M | 951.850.570 |
| 10 oct, 13:00 | 3393,5 M | 878.802.717 |
| 10 oct, 12:00 | 3435,7 M | 878.285.903 |
| 10 oct, 11:00 | 3154,5 M | 732.698.945 |
| 10 oct, 10:00 | 3333,2 M | 678.876.022 |
| 10 oct, 09:00 | 3420,5 M | 761.184.800 |
| 10 oct, 08:00 | 3472,7 M | 730.480.896 |
| 10 oct, 07:00 | 3390,9 M | 752.712.262 |
| 10 oct, 06:00 | 3453,6 M | 678.173.342 |
| 10 oct, 05:00 | 3456,7 M | 604.089.860 |
| 10 oct, 04:00 | 3352,2 M | 659.571.145 |
| 10 oct, 03:00 | 3093,6 M | 586.962.995 |
| 10 oct, 02:00 | 2880 M | 520.063.300 |
| 10 oct, 01:00 | 3062,2 M | 506.487.559 |
| 10 oct, 00:00 | 2771 M | 463.354.478 |
| 9 oct, 23:00 | 2729,1 M | 428.562.323 |
| 9 oct, 22:00 | 2699,4 M | 397.267.284 |
| 9 oct, 21:00 | 3206,1 M | 463.139.837 |
| 9 oct, 20:00 | 3498 M | 567.022.076 |
| 9 oct, 19:00 | 3666,5 M | 605.624.463 |
| 9 oct, 18:00 | 3465 M | 682.117.399 |
| 9 oct, 17:00 | 3389,8 M | 829.389.186 |
| 9 oct, 16:00 | 3367,9 M | 843.665.897 |
| 9 oct, 15:00 | 3592,5 M | 1.004.583.040 |
| 9 oct, 14:00 | 3340,7 M | 889.631.035 |
| 9 oct, 13:00 | 3388,3 M | 921.600.387 |
| 9 oct, 12:00 | 3495,9 M | 824.068.871 |
| 9 oct, 11:00 | 3478,1 M | 749.719.216 |
| 9 oct, 10:00 | 3433,1 M | 672.935.912 |
| 9 oct, 09:00 | 3429,4 M | 649.229.026 |
| 9 oct, 08:00 | 3394 M | 579.707.887 |
| 9 oct, 07:00 | 3424,7 M | 582.629.980 |
| 9 oct, 06:00 | 3278,4 M | 569.875.726 |
| 9 oct, 05:00 | 3271 M | 593.950.745 |
| 9 oct, 04:00 | 3125,8 M | 602.059.882 |
| 9 oct, 03:00 | 3077,9 M | 568.492.504 |
| 9 oct, 02:00 | 3111,2 M | 512.690.439 |
| 9 oct, 01:00 | 3163,1 M | 503.287.833 |
| 9 oct, 00:00 | 3287,3 M | 442.627.725 |
| 8 oct, 23:00 | 3263,3 M | 442.382.369 |
| 8 oct, 22:00 | 3333,7 M | 389.106.529 |
| 8 oct, 21:00 | 2821,6 M | 432.217.148 |
| 8 oct, 20:00 | 2870,9 M | 446.988.281 |
| 8 oct, 19:00 | 3320,3 M | 493.675.183 |
| 8 oct, 18:00 | 3176,6 M | 621.971.374 |
| 8 oct, 17:00 | 3638,6 M | 762.324.068 |
| 8 oct, 16:00 | 3519,2 M | 806.358.204 |
| 8 oct, 15:00 | 3587,4 M | 932.866.022 |
| 8 oct, 14:00 | 3400,2 M | 898.938.724 |
| 8 oct, 13:00 | 3512,3 M | 992.428.796 |
| 8 oct, 12:00 | 3599,3 M | 932.534.823 |
| 8 oct, 11:00 | 3506,1 M | 841.515.099 |
| 8 oct, 10:00 | 3360,8 M | 649.078.557 |
| 8 oct, 09:00 | 3495,8 M | 670.158.351 |
| 8 oct, 08:00 | 3431,3 M | 559.081.317 |
| 8 oct, 07:00 | 3265,1 M | 514.792.259 |
| 8 oct, 06:00 | 3287,7 M | 507.518.390 |
| 8 oct, 05:00 | 3234,4 M | 518.132.659 |
| 8 oct, 04:00 | 3175,7 M | 494.847.875 |
| 8 oct, 03:00 | 3113,7 M | 473.961.127 |
| 8 oct, 02:00 | 2992,1 M | 445.282.581 |
| 8 oct, 01:00 | 3087,8 M | 460.321.939 |
| 8 oct, 00:00 | 3056,8 M | 444.489.812 |
| 7 oct, 23:00 | 3062,4 M | 362.006.443 |
| 7 oct, 22:00 | 3129,5 M | 428.019.218 |
| 7 oct, 21:00 | 3017,2 M | 463.411.960 |
| 7 oct, 20:00 | 2934,9 M | 486.754.832 |
| 7 oct, 19:00 | 3045,4 M | 551.966.306 |
| 7 oct, 18:00 | 3513,2 M | 631.159.090 |
| 7 oct, 17:00 | 3426,7 M | 781.453.411 |
| 7 oct, 16:00 | 3471,2 M | 935.921.204 |
| 7 oct, 15:00 | 3331,4 M | 930.199.920 |
| 7 oct, 14:00 | 3264,8 M | 977.625.222 |
| 7 oct, 13:00 | 3243 M | 975.841.992 |
| 7 oct, 12:00 | 3073,1 M | 777.518.219 |
| 7 oct, 11:00 | 2991,6 M | 768.080.464 |
| 7 oct, 10:00 | 2964,8 M | 723.288.213 |
| 7 oct, 09:00 | 2935,7 M | 641.067.972 |
| 7 oct, 08:00 | 2951 M | 605.256.993 |
| 7 oct, 07:00 | 2917,4 M | 521.550.929 |
| 7 oct, 06:00 | 2850,4 M | 550.293.546 |
| 7 oct, 05:00 | 2540,4 M | 482.345.329 |
| 7 oct, 04:00 | 2856,7 M | 550.303.904 |
| 7 oct, 03:00 | 2911,9 M | 509.436.442 |
| 7 oct, 02:00 | 2884,5 M | 506.784.782 |
| 7 oct, 01:00 | 2619,6 M | 384.926.201 |
| 7 oct, 00:00 | 2733 M | 403.507.477 |
| 6 oct, 23:00 | 2526,9 M | 352.849.379 |
| 6 oct, 22:00 | 2737,9 M | 417.445.226 |
| 6 oct, 21:00 | 2814 M | 460.570.497 |
| 6 oct, 20:00 | 2884,9 M | 527.978.422 |
| 6 oct, 19:00 | 2581,7 M | 509.242.652 |
| 6 oct, 18:00 | 2656,4 M | 613.093.933 |
| 6 oct, 17:00 | 3115,6 M | 877.921.618 |
| 6 oct, 16:00 | 3099,7 M | 802.720.906 |
| 6 oct, 15:00 | 2962 M | 931.865.776 |
| 6 oct, 14:00 | 2949,5 M | 983.024.349 |
| 6 oct, 13:00 | 2886,2 M | 866.546.710 |
| 6 oct, 12:00 | 2560,1 M | 736.028.977 |
| 6 oct, 11:00 | 2857,8 M | 698.833.180 |
| 6 oct, 10:00 | 2851,4 M | 663.395.768 |
| 6 oct, 09:00 | 2831,5 M | 618.563.735 |
| 6 oct, 08:00 | 2940,6 M | 657.988.038 |
| 6 oct, 07:00 | 2899 M | 532.728.006 |
| 6 oct, 06:00 | 2538 M | 500.056.696 |
| 6 oct, 05:00 | 2818,4 M | 510.685.893 |
| 6 oct, 04:00 | 2793 M | 513.305.451 |
| 6 oct, 03:00 | 2605,1 M | 496.621.942 |
| 6 oct, 02:00 | 2712 M | 428.037.148 |
| 6 oct, 01:00 | 2829,2 M | 410.877.380 |
| 6 oct, 00:00 | 2597,8 M | 207.406.231 |
| 5 oct, 23:00 | 2899,7 M | 431.699.890 |
| 5 oct, 22:00 | 2564,3 M | 420.551.822 |
| 5 oct, 21:00 | 2620,9 M | 419.377.750 |
| 5 oct, 20:00 | 2927,7 M | 536.654.339 |
| 5 oct, 19:00 | 2972,1 M | 593.325.724 |
| 5 oct, 18:00 | 3067 M | 631.959.483 |
| 5 oct, 17:00 | 2853,5 M | 767.942.935 |
| 5 oct, 16:00 | 2774,6 M | 889.102.258 |
| 5 oct, 15:00 | 2891,6 M | 799.710.635 |
| 5 oct, 14:00 | 2853,2 M | 865.055.254 |
| 5 oct, 13:00 | 2922,9 M | 896.836.819 |
| 5 oct, 12:00 | 2634 M | 780.891.157 |
| 5 oct, 11:00 | 2591,5 M | 723.419.036 |
| 5 oct, 10:00 | 2841,8 M | 690.996.123 |
| 5 oct, 09:00 | 2828,2 M | 637.683.436 |
| 5 oct, 08:00 | 2860,2 M | 593.358.580 |
| 5 oct, 07:00 | 2873,6 M | 561.773.065 |
| 5 oct, 06:00 | 2596,7 M | 639.399.194 |
| 5 oct, 05:00 | 2842,4 M | 578.829.120 |
