Volumen por hora
87.961.011
Capitalización
84.085.387
Augurio de tallado / Orbe divino3,73Orbe divino+148,5%Valores por hora de 4 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe divino) | Volumen |
|---|---|---|
| 9 sept, 08:00 | 3,73 | 2.013.095 |
| 9 sept, 07:00 | 3,82 | 2.258.922 |
| 9 sept, 06:00 | 4,65 | 2.315.482 |
| 9 sept, 05:00 | 4,28 | 3.102.107 |
| 9 sept, 04:00 | 3,91 | 2.156.870 |
| 9 sept, 03:00 | 3,59 | 1.878.230 |
| 9 sept, 02:00 | 3,11 | 1.794.542 |
| 9 sept, 01:00 | 2,97 | 1.240.417 |
| 9 sept, 00:00 | 2,98 | 1.718.275 |
| 8 sept, 23:00 | 2,92 | 1.209.610 |
| 8 sept, 22:00 | 2,88 | 1.233.455 |
| 8 sept, 21:00 | 2,87 | 1.032.599 |
| 8 sept, 20:00 | 2,89 | 1.168.039 |
| 8 sept, 19:00 | 2,84 | 1.349.333 |
| 8 sept, 18:00 | 2,85 | 1.432.371 |
| 8 sept, 17:00 | 2,85 | 1.585.356 |
| 8 sept, 16:00 | 2,73 | 1.900.260 |
| 8 sept, 15:00 | 2,5 | 1.919.238 |
| 8 sept, 14:00 | 2,57 | 1.550.411 |
| 8 sept, 13:00 | 2,82 | 1.342.383 |
| 8 sept, 12:00 | 2,51 | 1.285.153 |
| 8 sept, 11:00 | 2,41 | 1.005.389 |
| 8 sept, 10:00 | 2,36 | 885.612 |
| 8 sept, 09:00 | 2,57 | 869.651 |
| 8 sept, 08:00 | 3,12 | 948.816 |
| 8 sept, 07:00 | 3,24 | 1.140.156 |
| 8 sept, 06:00 | 2,7 | 936.975 |
| 8 sept, 05:00 | 2,52 | 709.780 |
| 8 sept, 04:00 | 2,27 | 490.783 |
| 8 sept, 03:00 | 2,14 | 589.498 |
| 8 sept, 02:00 | 1,98 | 445.457 |
| 8 sept, 01:00 | 1,94 | 514.597 |
| 8 sept, 00:00 | 1,84 | 286.242 |
| 7 sept, 23:00 | 1,92 | 361.813 |
| 7 sept, 22:00 | 1,92 | 372.826 |
| 7 sept, 21:00 | 1,89 | 393.709 |
| 7 sept, 20:00 | 1,91 | 347.276 |
| 7 sept, 19:00 | 1,93 | 376.936 |
| 7 sept, 18:00 | 1,93 | 449.387 |
| 7 sept, 17:00 | 1,89 | 482.330 |
| 7 sept, 16:00 | 1,9 | 578.741 |
| 7 sept, 15:00 | 1,83 | 504.956 |
| 7 sept, 14:00 | 1,86 | 407.853 |
| 7 sept, 13:00 | 1,9 | 401.998 |
| 7 sept, 12:00 | 1,8 | 346.278 |
| 7 sept, 11:00 | 1,7 | 310.040 |
| 7 sept, 10:00 | 1,63 | 277.799 |
| 7 sept, 09:00 | 1,58 | 374.431 |
| 7 sept, 08:00 | 1,55 | 307.868 |
| 7 sept, 07:00 | 1,58 | 217.062 |
| 7 sept, 06:00 | 1,58 | 216.298 |
| 7 sept, 05:00 | 1,66 | 173.558 |
| 7 sept, 04:00 | 1,59 | 237.196 |
| 7 sept, 03:00 | 1,58 | 217.068 |
| 7 sept, 02:00 | 1,56 | 127.138 |
| 7 sept, 01:00 | 1,61 | 103.588 |
| 7 sept, 00:00 | 1,72 | 226.826 |
| 6 sept, 23:00 | 1,6 | 145.686 |
| 6 sept, 22:00 | 1,63 | 139.288 |
| 6 sept, 21:00 | 1,58 | 148.657 |
| 6 sept, 20:00 | 1,61 | 101.938 |
| 6 sept, 19:00 | 1,67 | 170.452 |
| 6 sept, 18:00 | 1,66 | 172.190 |
| 6 sept, 17:00 | 1,69 | 176.656 |
| 6 sept, 16:00 | 1,7 | 144.567 |
| 6 sept, 15:00 | 1,3 | 164.743 |
| 6 sept, 14:00 | 0,98 | 101.747 |
| 6 sept, 13:00 | 0,99 | 88.658 |
| 6 sept, 12:00 | 0,98 | 53.459 |
| 6 sept, 11:00 | 0,99 | 40.097 |
| 6 sept, 10:00 | 0,96 | 53.159 |
| 6 sept, 09:00 | 0,85 | 19.004 |
| 6 sept, 08:00 | 0,96 | 19.524 |
| 6 sept, 07:00 | 0,99 | 19.492 |
| 6 sept, 06:00 | 0,98 | 24.800 |
| 6 sept, 05:00 | 0,99 | 14.214 |
| 6 sept, 04:00 | 0,98 | 13.252 |
| 6 sept, 03:00 | 1 | 16.667 |
| 6 sept, 02:00 | 1,07 | 21.341 |
| 6 sept, 01:00 | 1,04 | 7937 |
| 6 sept, 00:00 | 1,13 | 12.712 |
| 5 sept, 23:00 | 1,12 | 10.556 |
| 5 sept, 22:00 | 1,15 | 8915 |
| 5 sept, 21:00 | 1,13 | 7806 |
| 5 sept, 20:00 | 1,07 | 6619 |
| 5 sept, 19:00 | 1,05 | 11.423 |
| 5 sept, 18:00 | 1,02 | 8809 |
| 5 sept, 17:00 | 1 | 5690 |
| 5 sept, 16:00 | 1,1 | 8911 |
| 5 sept, 15:00 | 1,06 | 9027 |
| 5 sept, 14:00 | 1,21 | 6383 |
| 5 sept, 13:00 | 1,1 | 7966 |
| 5 sept, 12:00 | 1,2 | 5500 |
| 5 sept, 11:00 | 1,36 | 4591 |
| 5 sept, 10:00 | 1,16 | 2687 |
| 5 sept, 09:00 | 1,31 | 1754 |
| 5 sept, 08:00 | 1,71 | 1214 |
| 5 sept, 07:00 | 2 | 1206 |
| 5 sept, 06:00 | 2,25 | 437 |
| 5 sept, 05:00 | 1,5 | 144 |
1736 pares actuales · Los 120 pares con más volumen de 1736