Volume horaire
87 961 011
Capitalisation
84 085 387
Conviction d'Olroth / Orbe divin37,3Orbe divin+86,4%Valeurs horaires sur 4 jours
| Date | Taux de change (Orbe divin) | Volume |
|---|---|---|
| 9 sept., 08:00 | 37,3 | 751 236 |
| 9 sept., 07:00 | 35,7 | 598 023 |
| 9 sept., 06:00 | 35,1 | 629 069 |
| 9 sept., 05:00 | 35,2 | 563 564 |
| 9 sept., 04:00 | 35,3 | 604 894 |
| 9 sept., 03:00 | 38,8 | 517 094 |
| 9 sept., 02:00 | 39,8 | 485 235 |
| 9 sept., 01:00 | 36,4 | 525 636 |
| 9 sept., 00:00 | 36,3 | 462 273 |
| 8 sept., 23:00 | 35,8 | 477 997 |
| 8 sept., 22:00 | 37,4 | 507 476 |
| 8 sept., 21:00 | 36,8 | 539 553 |
| 8 sept., 20:00 | 35,1 | 589 836 |
| 8 sept., 19:00 | 32,7 | 696 630 |
| 8 sept., 18:00 | 32,4 | 593 487 |
| 8 sept., 17:00 | 32,6 | 1 030 619 |
| 8 sept., 16:00 | 33 | 793 747 |
| 8 sept., 15:00 | 37,5 | 792 760 |
| 8 sept., 14:00 | 37,1 | 735 937 |
| 8 sept., 13:00 | 34,3 | 649 010 |
| 8 sept., 12:00 | 33,6 | 562 464 |
| 8 sept., 11:00 | 29,6 | 517 002 |
| 8 sept., 10:00 | 28,2 | 364 365 |
| 8 sept., 09:00 | 30,9 | 583 263 |
| 8 sept., 08:00 | 30,7 | 539 255 |
| 8 sept., 07:00 | 30,8 | 408 720 |
| 8 sept., 06:00 | 32,6 | 466 711 |
| 8 sept., 05:00 | 32,7 | 365 891 |
| 8 sept., 04:00 | 33 | 313 281 |
| 8 sept., 03:00 | 33,5 | 238 496 |
| 8 sept., 02:00 | 34,5 | 232 071 |
| 8 sept., 01:00 | 35,7 | 236 409 |
| 8 sept., 00:00 | 37,3 | 248 469 |
| 7 sept., 23:00 | 37,2 | 246 609 |
| 7 sept., 22:00 | 33,6 | 198 952 |
| 7 sept., 21:00 | 33,7 | 235 671 |
| 7 sept., 20:00 | 31,4 | 242 713 |
| 7 sept., 19:00 | 31,1 | 259 214 |
| 7 sept., 18:00 | 32,1 | 298 544 |
| 7 sept., 17:00 | 28,9 | 282 446 |
| 7 sept., 16:00 | 32,3 | 312 648 |
| 7 sept., 15:00 | 30,4 | 298 290 |
| 7 sept., 14:00 | 34,2 | 307 222 |
| 7 sept., 13:00 | 35,8 | 297 871 |
| 7 sept., 12:00 | 34,7 | 288 938 |
| 7 sept., 11:00 | 34,3 | 225 655 |
| 7 sept., 10:00 | 31,5 | 217 152 |
| 7 sept., 09:00 | 33,8 | 270 836 |
| 7 sept., 08:00 | 43,4 | 315 556 |
| 7 sept., 07:00 | 39 | 242 495 |
| 7 sept., 06:00 | 36,9 | 154 200 |
| 7 sept., 05:00 | 36,4 | 151 496 |
| 7 sept., 04:00 | 33,4 | 140 829 |
| 7 sept., 03:00 | 35,6 | 142 304 |
| 7 sept., 02:00 | 38,7 | 160 932 |
| 7 sept., 01:00 | 48,1 | 149 271 |
| 7 sept., 00:00 | 44,9 | 68 068 |
| 6 sept., 23:00 | 34,5 | 89 934 |
| 6 sept., 22:00 | 35,6 | 151 040 |
| 6 sept., 21:00 | 35,2 | 92 361 |
| 6 sept., 20:00 | 33,9 | 107 249 |
| 6 sept., 19:00 | 34,4 | 112 186 |
| 6 sept., 18:00 | 27,8 | 114 143 |
| 6 sept., 17:00 | 27,4 | 140 200 |
| 6 sept., 16:00 | 29,4 | 90 329 |
| 6 sept., 15:00 | 23,5 | 95 720 |
| 6 sept., 14:00 | 30 | 92 676 |
| 6 sept., 13:00 | 34 | 74 429 |
| 6 sept., 12:00 | 32,9 | 75 982 |
| 6 sept., 11:00 | 32,1 | 75 112 |
| 6 sept., 10:00 | 32,6 | 65 273 |
| 6 sept., 09:00 | 30,4 | 58 518 |
| 6 sept., 08:00 | 29,6 | 47 176 |
| 6 sept., 07:00 | 34,1 | 39 056 |
| 6 sept., 06:00 | 40 | 25 008 |
| 6 sept., 05:00 | 44,1 | 21 636 |
| 6 sept., 04:00 | 35,5 | 28 713 |
| 6 sept., 03:00 | 36,4 | 12 963 |
| 6 sept., 02:00 | 33,4 | 21 131 |
| 6 sept., 01:00 | 33,6 | 23 180 |
| 6 sept., 00:00 | 31,4 | 15 451 |
| 5 sept., 23:00 | 34,7 | 7 037 |
| 5 sept., 22:00 | 29,5 | 8 031 |
| 5 sept., 21:00 | 29,2 | 11 777 |
| 5 sept., 20:00 | 27 | 1 805 |
| 5 sept., 19:00 | 26 | 3 375 |
| 5 sept., 18:00 | 25 | 1 721 |
| 5 sept., 17:00 | 30 | 4 215 |
| 5 sept., 16:00 | 22 | 1 568 |
| 5 sept., 15:00 | 18,3 | 3 940 |
| 5 sept., 14:00 | 21,3 | 5 771 |
| 5 sept., 13:00 | 25 | 1 593 |
| 5 sept., 11:00 | 20 | 1 106 |
1 736 paires actuelles · Les 120 paires les plus actives sur 1 736