Volume horaire
61 676 998
Capitalisation
70 058 796
Orbe divin / Orbe exalté187Orbe exalté+530,1%Valeurs horaires sur 4 jours
| Date | Taux de change (Orbe exalté) | Volume |
|---|---|---|
| 9 sept., 03:00 | 187 | 5 080 633 |
| 9 sept., 02:00 | 188 | 4 902 523 |
| 9 sept., 01:00 | 190 | 4 824 337 |
| 9 sept., 00:00 | 188 | 4 574 875 |
| 8 sept., 23:00 | 191 | 4 223 569 |
| 8 sept., 22:00 | 191 | 4 969 253 |
| 8 sept., 21:00 | 185 | 5 029 651 |
| 8 sept., 20:00 | 187 | 5 357 153 |
| 8 sept., 19:00 | 191 | 5 756 484 |
| 8 sept., 18:00 | 194 | 6 554 175 |
| 8 sept., 17:00 | 195 | 7 132 331 |
| 8 sept., 16:00 | 191 | 8 014 113 |
| 8 sept., 15:00 | 176 | 9 269 695 |
| 8 sept., 14:00 | 169 | 8 274 545 |
| 8 sept., 13:00 | 149 | 7 562 541 |
| 8 sept., 12:00 | 145 | 7 296 167 |
| 8 sept., 11:00 | 147 | 6 569 011 |
| 8 sept., 10:00 | 151 | 5 979 190 |
| 8 sept., 09:00 | 149 | 6 161 598 |
| 8 sept., 08:00 | 141 | 6 065 110 |
| 8 sept., 07:00 | 133 | 5 581 948 |
| 8 sept., 06:00 | 132 | 5 316 775 |
| 8 sept., 05:00 | 129 | 4 904 541 |
| 8 sept., 04:00 | 124 | 4 511 058 |
| 8 sept., 03:00 | 126 | 4 265 808 |
| 8 sept., 02:00 | 126 | 3 990 110 |
| 8 sept., 01:00 | 128 | 3 693 288 |
| 8 sept., 00:00 | 133 | 3 488 418 |
| 7 sept., 23:00 | 129 | 3 447 198 |
| 7 sept., 22:00 | 127 | 3 632 707 |
| 7 sept., 21:00 | 132 | 3 885 201 |
| 7 sept., 20:00 | 129 | 4 222 254 |
| 7 sept., 19:00 | 125 | 4 667 503 |
| 7 sept., 18:00 | 125 | 5 107 911 |
| 7 sept., 17:00 | 121 | 5 385 825 |
| 7 sept., 16:00 | 118 | 5 970 330 |
| 7 sept., 15:00 | 116 | 6 087 873 |
| 7 sept., 14:00 | 107 | 5 899 486 |
| 7 sept., 13:00 | 102 | 5 301 715 |
| 7 sept., 12:00 | 103 | 4 847 867 |
| 7 sept., 11:00 | 106 | 4 446 295 |
| 7 sept., 10:00 | 111 | 4 326 841 |
| 7 sept., 09:00 | 114 | 4 273 721 |
| 7 sept., 08:00 | 107 | 3 962 591 |
| 7 sept., 07:00 | 99 | 3 861 410 |
| 7 sept., 06:00 | 95,1 | 3 478 341 |
| 7 sept., 05:00 | 96,2 | 3 232 449 |
| 7 sept., 04:00 | 98,7 | 3 111 022 |
| 7 sept., 03:00 | 98,6 | 2 839 819 |
| 7 sept., 02:00 | 97,9 | 2 700 123 |
| 7 sept., 01:00 | 101 | 2 395 745 |
| 7 sept., 00:00 | 101 | 2 292 720 |
| 6 sept., 23:00 | 106 | 2 227 530 |
| 6 sept., 22:00 | 109 | 2 303 525 |
| 6 sept., 21:00 | 107 | 2 499 022 |
| 6 sept., 20:00 | 104 | 2 480 550 |
| 6 sept., 19:00 | 99,2 | 2 721 313 |
| 6 sept., 18:00 | 103 | 2 877 489 |
| 6 sept., 17:00 | 101 | 3 191 339 |
| 6 sept., 16:00 | 99,4 | 3 346 085 |
| 6 sept., 15:00 | 98,1 | 3 372 971 |
| 6 sept., 14:00 | 94,4 | 3 203 826 |
| 6 sept., 13:00 | 84,9 | 2 871 691 |
| 6 sept., 12:00 | 83,3 | 2 486 888 |
| 6 sept., 11:00 | 81,7 | 2 254 265 |
| 6 sept., 10:00 | 88,4 | 2 144 832 |
| 6 sept., 09:00 | 84,9 | 1 995 408 |
| 6 sept., 08:00 | 77,1 | 1 866 262 |
| 6 sept., 07:00 | 72,3 | 1 725 500 |
| 6 sept., 06:00 | 70,5 | 1 554 004 |
| 6 sept., 05:00 | 70,5 | 1 306 199 |
| 6 sept., 04:00 | 74,2 | 1 200 449 |
| 6 sept., 03:00 | 71,9 | 1 138 083 |
| 6 sept., 02:00 | 71,2 | 993 081 |
| 6 sept., 01:00 | 69,7 | 867 182 |
| 6 sept., 00:00 | 70,8 | 747 968 |
| 5 sept., 23:00 | 68 | 638 903 |
| 5 sept., 22:00 | 69 | 605 344 |
| 5 sept., 21:00 | 67,8 | 571 899 |
| 5 sept., 20:00 | 67,2 | 575 545 |
| 5 sept., 19:00 | 65,5 | 583 083 |
| 5 sept., 18:00 | 69,5 | 624 437 |
| 5 sept., 17:00 | 71 | 630 109 |
| 5 sept., 16:00 | 71,9 | 673 091 |
| 5 sept., 15:00 | 72,3 | 677 712 |
| 5 sept., 14:00 | 68,5 | 655 753 |
| 5 sept., 13:00 | 64,3 | 562 973 |
| 5 sept., 12:00 | 57,6 | 467 846 |
| 5 sept., 11:00 | 55,9 | 422 359 |
| 5 sept., 10:00 | 53 | 374 958 |
| 5 sept., 09:00 | 51,8 | 346 150 |
| 5 sept., 08:00 | 50,8 | 296 306 |
| 5 sept., 07:00 | 50,6 | 239 505 |
| 5 sept., 06:00 | 48,8 | 205 955 |
| 5 sept., 05:00 | 48,1 | 164 367 |
| 5 sept., 04:00 | 47 | 120 824 |
| 5 sept., 03:00 | 47,7 | 83 110 |
| 5 sept., 02:00 | 43,5 | 52 089 |
| 5 sept., 01:00 | 40,5 | 25 364 |
| 5 sept., 00:00 | 34,9 | 6 796 |
| 4 sept., 23:00 | 29,7 | 416 |
1 765 paires actuelles · Les 120 paires les plus actives sur 1 765