Volume horaire
87 961 011
Capitalisation
84 085 387
Férocité de Rigwald / Orbe divin69,3Orbe divin+433,4%Valeurs horaires sur 4 jours
| Date | Taux de change (Orbe divin) | Volume |
|---|---|---|
| 9 sept., 08:00 | 69,3 | 1 223 016 |
| 9 sept., 07:00 | 77,8 | 836 860 |
| 9 sept., 06:00 | 84,2 | 754 104 |
| 9 sept., 05:00 | 82,6 | 907 022 |
| 9 sept., 04:00 | 85,8 | 726 334 |
| 9 sept., 03:00 | 79,5 | 817 748 |
| 9 sept., 02:00 | 73,7 | 536 788 |
| 9 sept., 01:00 | 76 | 717 670 |
| 9 sept., 00:00 | 81 | 699 195 |
| 8 sept., 23:00 | 78,1 | 589 898 |
| 8 sept., 22:00 | 76,9 | 847 434 |
| 8 sept., 21:00 | 88,1 | 645 881 |
| 8 sept., 20:00 | 91,4 | 714 363 |
| 8 sept., 19:00 | 86 | 915 101 |
| 8 sept., 18:00 | 81,9 | 839 475 |
| 8 sept., 17:00 | 74,9 | 1 075 651 |
| 8 sept., 16:00 | 69,7 | 1 203 718 |
| 8 sept., 15:00 | 71,7 | 919 530 |
| 8 sept., 14:00 | 72,4 | 1 156 039 |
| 8 sept., 13:00 | 66,8 | 868 601 |
| 8 sept., 12:00 | 65,7 | 698 241 |
| 8 sept., 11:00 | 65,1 | 854 417 |
| 8 sept., 10:00 | 66,6 | 737 344 |
| 8 sept., 09:00 | 66,2 | 576 616 |
| 8 sept., 08:00 | 60,9 | 466 816 |
| 8 sept., 07:00 | 62,9 | 579 284 |
| 8 sept., 06:00 | 60,6 | 430 274 |
| 8 sept., 05:00 | 58,8 | 411 548 |
| 8 sept., 04:00 | 59,9 | 347 720 |
| 8 sept., 03:00 | 65,7 | 377 349 |
| 8 sept., 02:00 | 67,7 | 379 685 |
| 8 sept., 01:00 | 76,7 | 312 580 |
| 8 sept., 00:00 | 84,1 | 296 960 |
| 7 sept., 23:00 | 71,7 | 237 934 |
| 7 sept., 22:00 | 63 | 291 676 |
| 7 sept., 21:00 | 62,9 | 257 455 |
| 7 sept., 20:00 | 59,2 | 277 567 |
| 7 sept., 19:00 | 57,8 | 314 092 |
| 7 sept., 18:00 | 56,6 | 312 737 |
| 7 sept., 17:00 | 56,2 | 420 651 |
| 7 sept., 16:00 | 54,5 | 328 717 |
| 7 sept., 15:00 | 50,7 | 388 200 |
| 7 sept., 14:00 | 47,3 | 365 636 |
| 7 sept., 13:00 | 48,5 | 275 543 |
| 7 sept., 12:00 | 51,6 | 330 723 |
| 7 sept., 11:00 | 46,4 | 257 338 |
| 7 sept., 10:00 | 43,9 | 292 461 |
| 7 sept., 09:00 | 40,5 | 220 875 |
| 7 sept., 08:00 | 44,6 | 239 406 |
| 7 sept., 07:00 | 48,4 | 171 816 |
| 7 sept., 06:00 | 47,6 | 225 793 |
| 7 sept., 05:00 | 40 | 181 701 |
| 7 sept., 04:00 | 39,3 | 134 561 |
| 7 sept., 03:00 | 45,1 | 145 330 |
| 7 sept., 02:00 | 46,9 | 99 929 |
| 7 sept., 01:00 | 40,4 | 88 962 |
| 7 sept., 00:00 | 38,7 | 89 781 |
| 6 sept., 23:00 | 38,8 | 93 060 |
| 6 sept., 22:00 | 41,2 | 129 930 |
| 6 sept., 21:00 | 42,4 | 106 618 |
| 6 sept., 20:00 | 38,9 | 79 365 |
| 6 sept., 19:00 | 40 | 94 706 |
| 6 sept., 18:00 | 39,1 | 84 451 |
| 6 sept., 17:00 | 32,4 | 110 473 |
| 6 sept., 16:00 | 31,9 | 107 483 |
| 6 sept., 15:00 | 33,4 | 93 972 |
| 6 sept., 14:00 | 30,9 | 107 077 |
| 6 sept., 13:00 | 31,6 | 87 816 |
| 6 sept., 12:00 | 30 | 64 349 |
| 6 sept., 11:00 | 29,2 | 54 216 |
| 6 sept., 10:00 | 29,7 | 41 395 |
| 6 sept., 09:00 | 27,9 | 51 402 |
| 6 sept., 08:00 | 27,6 | 37 680 |
| 6 sept., 07:00 | 26,1 | 26 229 |
| 6 sept., 06:00 | 25,4 | 28 204 |
| 6 sept., 05:00 | 43,4 | 21 285 |
| 6 sept., 04:00 | 35,6 | 20 983 |
| 6 sept., 03:00 | 26,6 | 15 171 |
| 6 sept., 02:00 | 27,6 | 17 410 |
| 6 sept., 01:00 | 26,3 | 16 350 |
| 6 sept., 00:00 | 26,3 | 12 922 |
| 5 sept., 23:00 | 24,2 | 9 811 |
| 5 sept., 22:00 | 24,3 | 9 936 |
| 5 sept., 21:00 | 23,9 | 11 238 |
| 5 sept., 20:00 | 24,3 | 4 880 |
| 5 sept., 19:00 | 26 | 5 063 |
| 5 sept., 18:00 | 26,5 | 3 648 |
| 5 sept., 17:00 | 30 | 2 107 |
| 5 sept., 16:00 | 24,5 | 3 493 |
| 5 sept., 15:00 | 28,5 | 8 167 |
| 5 sept., 14:00 | 20,2 | 6 858 |
| 5 sept., 13:00 | 24 | 3 059 |
| 5 sept., 12:00 | 20 | 2 292 |
| 5 sept., 11:00 | 9 | 498 |
| 5 sept., 10:00 | 13 | 685 |
1 736 paires actuelles · Les 120 paires les plus actives sur 1 736