Volume horaire
621 163 107
Capitalisation
3 557 727 419
Marché Forbidden Rites3,6 MdExalted OrbValeurs horaires sur 7 jours
| Date | Capitalisation (Exalted Orb) | Volume horaire |
|---|---|---|
| 24 oct., 13:00 | 3,6 Md | 621 163 107 |
| 24 oct., 12:00 | 3,4 Md | 527 593 127 |
| 24 oct., 11:00 | 3,4 Md | 448 270 132 |
| 24 oct., 10:00 | 3,4 Md | 459 034 228 |
| 24 oct., 09:00 | 3,3 Md | 429 346 097 |
| 24 oct., 08:00 | 3,2 Md | 402 831 033 |
| 24 oct., 07:00 | 3,1 Md | 398 068 148 |
| 24 oct., 06:00 | 3,2 Md | 399 183 802 |
| 24 oct., 05:00 | 3,2 Md | 394 370 049 |
| 24 oct., 04:00 | 3,2 Md | 448 450 566 |
| 24 oct., 03:00 | 3,2 Md | 322 089 062 |
| 24 oct., 02:00 | 3,2 Md | 352 808 413 |
| 24 oct., 01:00 | 3,3 Md | 374 636 153 |
| 24 oct., 00:00 | 3,5 Md | 331 497 952 |
| 23 oct., 23:00 | 3,4 Md | 308 959 061 |
| 23 oct., 22:00 | 3,7 Md | 283 165 633 |
| 23 oct., 21:00 | 3,6 Md | 314 044 669 |
| 23 oct., 20:00 | 3,5 Md | 309 902 602 |
| 23 oct., 19:00 | 3,5 Md | 365 536 045 |
| 23 oct., 18:00 | 3,3 Md | 465 632 590 |
| 23 oct., 17:00 | 3,4 Md | 462 455 513 |
| 23 oct., 16:00 | 3,6 Md | 587 637 791 |
| 23 oct., 15:00 | 3,8 Md | 623 256 154 |
| 23 oct., 14:00 | 3,4 Md | 539 342 917 |
| 23 oct., 13:00 | 3,5 Md | 539 522 442 |
| 23 oct., 12:00 | 3,6 Md | 592 762 836 |
| 23 oct., 11:00 | 3,2 Md | 515 920 140 |
| 23 oct., 10:00 | 3,2 Md | 377 195 330 |
| 23 oct., 09:00 | 3,4 Md | 522 730 658 |
| 23 oct., 08:00 | 3,3 Md | 337 470 936 |
| 23 oct., 07:00 | 3,5 Md | 385 770 256 |
| 23 oct., 06:00 | 3,3 Md | 368 447 118 |
| 23 oct., 05:00 | 3,6 Md | 404 720 171 |
| 23 oct., 04:00 | 3,4 Md | 299 036 692 |
| 23 oct., 03:00 | 3,6 Md | 341 758 886 |
| 23 oct., 02:00 | 3,6 Md | 458 501 461 |
| 23 oct., 01:00 | 3,7 Md | 364 057 210 |
| 23 oct., 00:00 | 3,7 Md | 342 154 658 |
| 22 oct., 23:00 | 3,7 Md | 328 898 470 |
| 22 oct., 22:00 | 3,5 Md | 262 402 296 |
| 22 oct., 21:00 | 3,9 Md | 333 150 522 |
| 22 oct., 20:00 | 3,6 Md | 313 849 784 |
| 22 oct., 19:00 | 3,7 Md | 457 992 181 |
| 22 oct., 18:00 | 3,6 Md | 430 174 456 |
| 22 oct., 17:00 | 3,7 Md | 465 059 025 |
| 22 oct., 16:00 | 3,7 Md | 642 354 384 |
| 22 oct., 15:00 | 3,8 Md | 611 484 209 |
| 22 oct., 14:00 | 3,4 Md | 584 208 822 |
| 22 oct., 13:00 | 3,1 Md | 634 139 506 |
| 22 oct., 12:00 | 3,2 Md | 515 458 160 |
| 22 oct., 11:00 | 3,1 Md | 559 595 217 |
| 22 oct., 10:00 | 3,3 Md | 465 885 669 |
| 22 oct., 09:00 | 3 Md | 418 487 940 |
| 22 oct., 08:00 | 3,2 Md | 358 860 433 |
| 22 oct., 07:00 | 3,3 Md | 309 570 807 |
| 22 oct., 06:00 | 3,8 Md | 371 185 138 |
| 22 oct., 05:00 | 3,4 Md | 356 248 821 |
| 22 oct., 04:00 | 3,5 Md | 336 923 729 |
| 22 oct., 03:00 | 3,2 Md | 385 301 627 |
| 22 oct., 02:00 | 3,2 Md | 337 455 094 |
| 22 oct., 01:00 | 3,4 Md | 187 464 256 |
| 22 oct., 00:00 | 3,7 Md | 298 647 042 |
| 21 oct., 23:00 | 3,4 Md | 263 470 709 |
| 21 oct., 22:00 | 3,6 Md | 356 494 368 |
| 21 oct., 21:00 | 3,4 Md | 285 204 357 |
| 21 oct., 20:00 | 3,6 Md | 306 346 016 |
| 21 oct., 19:00 | 3,4 Md | 349 977 181 |
| 21 oct., 18:00 | 3,5 Md | 359 705 674 |
| 21 oct., 17:00 | 3,7 Md | 490 775 532 |
| 21 oct., 16:00 | 3,8 Md | 616 431 833 |
| 21 oct., 15:00 | 3,9 Md | 593 026 597 |
| 21 oct., 14:00 | 3,7 Md | 658 702 009 |
| 21 oct., 13:00 | 3,4 Md | 622 680 634 |
| 21 oct., 12:00 | 3,6 Md | 687 631 307 |
| 21 oct., 11:00 | 3,4 Md | 542 585 085 |
| 21 oct., 10:00 | 3,7 Md | 505 613 015 |
| 21 oct., 09:00 | 3,7 Md | 468 123 486 |
| 21 oct., 08:00 | 3,6 Md | 447 526 890 |
| 21 oct., 07:00 | 3,6 Md | 447 663 421 |
| 21 oct., 06:00 | 3,4 Md | 331 215 154 |
| 21 oct., 05:00 | 3,5 Md | 349 703 253 |
| 21 oct., 04:00 | 3,4 Md | 365 489 307 |
| 21 oct., 03:00 | 3,2 Md | 342 301 906 |
| 21 oct., 02:00 | 3,4 Md | 303 854 836 |
| 21 oct., 01:00 | 3,1 Md | 312 137 438 |
| 21 oct., 00:00 | 3,3 Md | 313 034 764 |
| 20 oct., 23:00 | 3,4 Md | 250 758 596 |
| 20 oct., 22:00 | 3,6 Md | 275 563 423 |
| 20 oct., 21:00 | 3,3 Md | 253 146 641 |
| 20 oct., 20:00 | 3,5 Md | 331 651 615 |
| 20 oct., 19:00 | 3,3 Md | 322 338 087 |
| 20 oct., 18:00 | 3,4 Md | 392 250 679 |
| 20 oct., 17:00 | 3,5 Md | 597 468 829 |
| 20 oct., 16:00 | 3,5 Md | 606 928 727 |
| 20 oct., 15:00 | 3 Md | 638 985 796 |
| 20 oct., 14:00 | 3,2 Md | 550 484 775 |
| 20 oct., 13:00 | 3,1 Md | 583 283 790 |
| 20 oct., 12:00 | 3,3 Md | 552 986 803 |
| 20 oct., 11:00 | 3,3 Md | 607 868 148 |
| 20 oct., 10:00 | 3,2 Md | 482 027 230 |
| 20 oct., 09:00 | 3,3 Md | 418 192 205 |
| 20 oct., 08:00 | 3,5 Md | 407 426 521 |
| 20 oct., 07:00 | 3,4 Md | 426 732 934 |
| 20 oct., 06:00 | 3,3 Md | 333 803 346 |
| 20 oct., 05:00 | 3,2 Md | 342 629 178 |
| 20 oct., 04:00 | 3,1 Md | 371 683 920 |
| 20 oct., 03:00 | 3 Md | 301 333 482 |
| 20 oct., 02:00 | 3,1 Md | 369 071 859 |
| 20 oct., 01:00 | 2,8 Md | 338 042 021 |
| 20 oct., 00:00 | 3,2 Md | 405 736 141 |
| 19 oct., 23:00 | 3,2 Md | 353 069 857 |
| 19 oct., 22:00 | 3,3 Md | 294 951 364 |
| 19 oct., 21:00 | 3 Md | 327 160 487 |
| 19 oct., 20:00 | 3,4 Md | 368 194 554 |
| 19 oct., 19:00 | 3,1 Md | 392 032 526 |
| 19 oct., 18:00 | 3,4 Md | 407 924 915 |
| 19 oct., 17:00 | 3,5 Md | 603 064 109 |
| 19 oct., 16:00 | 3,5 Md | 663 192 877 |
| 19 oct., 15:00 | 3,1 Md | 545 378 702 |
| 19 oct., 14:00 | 3,1 Md | 620 734 929 |
| 19 oct., 13:00 | 3,4 Md | 569 613 774 |
| 19 oct., 12:00 | 3,2 Md | 563 676 954 |
| 19 oct., 11:00 | 3,2 Md | 522 278 601 |
| 19 oct., 10:00 | 3,4 Md | 446 674 219 |
| 19 oct., 09:00 | 3,1 Md | 454 406 647 |
| 19 oct., 08:00 | 3,4 Md | 401 381 795 |
| 19 oct., 07:00 | 3,5 Md | 383 811 867 |
| 19 oct., 06:00 | 3,5 Md | 358 815 296 |
| 19 oct., 05:00 | 3,5 Md | 321 618 438 |
| 19 oct., 04:00 | 3,1 Md | 344 433 474 |
| 19 oct., 03:00 | 3,1 Md | 372 465 710 |
| 19 oct., 02:00 | 3,2 Md | 387 953 312 |
| 19 oct., 01:00 | 3,3 Md | 309 903 758 |
| 19 oct., 00:00 | 2,9 Md | 250 511 852 |
| 18 oct., 23:00 | 3,3 Md | 339 685 650 |
| 18 oct., 22:00 | 3,2 Md | 279 171 659 |
| 18 oct., 21:00 | 2,9 Md | 306 871 242 |
| 18 oct., 20:00 | 3,2 Md | 335 258 962 |
| 18 oct., 19:00 | 3,2 Md | 388 500 935 |
| 18 oct., 18:00 | 3,4 Md | 494 383 016 |
| 18 oct., 17:00 | 3,4 Md | 507 656 417 |
| 18 oct., 16:00 | 3,4 Md | 625 009 920 |
| 18 oct., 15:00 | 3 Md | 676 278 438 |
| 18 oct., 14:00 | 3,5 Md | 824 860 904 |
| 18 oct., 13:00 | 3,3 Md | 689 344 176 |
| 18 oct., 12:00 | 3,6 Md | 601 603 228 |
| 18 oct., 11:00 | 3,3 Md | 554 056 740 |
| 18 oct., 10:00 | 3,2 Md | 503 269 866 |
| 18 oct., 09:00 | 3,2 Md | 440 951 182 |
| 18 oct., 08:00 | 3,1 Md | 430 657 472 |
| 18 oct., 07:00 | 3,1 Md | 530 517 321 |
| 18 oct., 06:00 | 3 Md | 445 495 937 |
| 18 oct., 05:00 | 2,7 Md | 433 102 452 |
| 18 oct., 04:00 | 3 Md | 367 246 155 |
| 18 oct., 03:00 | 3 Md | 464 511 089 |
| 18 oct., 02:00 | 2,8 Md | 392 036 874 |
| 18 oct., 01:00 | 3,2 Md | 409 906 496 |
| 18 oct., 00:00 | 2,9 Md | 391 279 253 |
| 17 oct., 23:00 | 3,2 Md | 327 475 505 |
| 17 oct., 22:00 | 3,2 Md | 328 022 480 |
| 17 oct., 21:00 | 3,4 Md | 380 442 951 |
| 17 oct., 20:00 | 3,5 Md | 396 011 132 |
| 17 oct., 19:00 | 3,5 Md | 503 266 379 |
| 17 oct., 18:00 | 3,6 Md | 540 842 593 |
| 17 oct., 17:00 | 3,7 Md | 618 780 373 |
| 17 oct., 16:00 | 4 Md | 749 047 352 |
| 17 oct., 15:00 | 4 Md | 806 904 523 |
| 17 oct., 14:00 | 4,1 Md | 732 628 429 |
| 17 oct., 13:00 | 3,9 Md | 745 732 266 |
| 17 oct., 12:00 | 3,8 Md | 719 908 425 |
| 17 oct., 11:00 | 3,7 Md | 750 702 009 |
| 17 oct., 10:00 | 3,1 Md | 596 128 913 |
| 17 oct., 09:00 | 3 Md | 427 094 019 |
| 17 oct., 08:00 | 3,4 Md | 541 630 459 |
| 17 oct., 07:00 | 3,7 Md | 544 850 758 |
| 17 oct., 06:00 | 3,7 Md | 590 740 674 |
| 17 oct., 05:00 | 3,8 Md | 565 935 929 |
| 17 oct., 04:00 | 3,6 Md | 442 180 382 |
| 17 oct., 03:00 | 3,2 Md | 395 933 302 |
| 17 oct., 02:00 | 2,9 Md | 425 327 495 |
| 17 oct., 01:00 | 3 Md | 360 918 036 |
| 17 oct., 00:00 | 3 Md | 385 778 971 |
| 16 oct., 23:00 | 3 Md | 335 789 696 |
| 16 oct., 22:00 | 3 Md | 281 983 923 |
| 16 oct., 21:00 | 3 Md | 321 666 320 |
| 16 oct., 20:00 | 3,3 Md | 449 621 594 |
| 16 oct., 19:00 | 3,3 Md | 431 380 185 |
| 16 oct., 18:00 | 3,4 Md | 502 789 538 |
| 16 oct., 17:00 | 3,5 Md | 533 941 560 |
| 16 oct., 16:00 | 3,3 Md | 597 405 676 |
| 16 oct., 15:00 | 3,1 Md | 662 321 795 |
| 16 oct., 14:00 | 3,5 Md | 714 579 614 |
| 16 oct., 13:00 | 3,6 Md | 648 238 382 |
| 16 oct., 12:00 | 3,7 Md | 695 957 425 |
| 16 oct., 11:00 | 3,8 Md | 763 057 155 |
| 16 oct., 10:00 | 3,7 Md | 675 506 855 |
| 16 oct., 09:00 | 3,6 Md | 473 972 152 |
| 16 oct., 08:00 | 3,5 Md | 440 193 448 |
| 16 oct., 07:00 | 3,5 Md | 414 769 157 |
| 16 oct., 06:00 | 3,8 Md | 487 236 361 |
| 16 oct., 05:00 | 3,8 Md | 425 452 728 |
| 16 oct., 04:00 | 3,7 Md | 409 277 659 |
| 16 oct., 03:00 | 4 Md | 543 595 853 |
| 16 oct., 02:00 | 4,1 Md | 484 977 713 |
| 16 oct., 01:00 | 3,8 Md | 528 359 747 |
| 16 oct., 00:00 | 3,7 Md | 397 654 226 |
| 15 oct., 23:00 | 4,1 Md | 376 471 204 |
| 15 oct., 22:00 | 3,6 Md | 379 075 944 |
| 15 oct., 21:00 | 3,2 Md | 431 190 135 |
| 15 oct., 20:00 | 3,6 Md | 393 411 721 |
| 15 oct., 19:00 | 3,7 Md | 484 247 433 |
| 15 oct., 18:00 | 3,5 Md | 537 884 586 |
| 15 oct., 17:00 | 3,5 Md | 609 679 245 |
| 15 oct., 16:00 | 3,9 Md | 694 365 643 |
| 15 oct., 15:00 | 3,5 Md | 732 854 573 |
| 15 oct., 14:00 | 3,8 Md | 762 552 759 |
| 15 oct., 13:00 | 3,6 Md | 773 542 786 |
| 15 oct., 12:00 | 3,5 Md | 717 975 187 |
| 15 oct., 11:00 | 3,2 Md | 658 451 671 |
| 15 oct., 10:00 | 3,1 Md | 606 914 702 |
| 15 oct., 09:00 | 3,4 Md | 524 828 762 |
| 15 oct., 08:00 | 3,3 Md | 479 048 088 |
| 15 oct., 07:00 | 3,5 Md | 500 647 111 |
| 15 oct., 06:00 | 3,4 Md | 374 948 092 |
| 15 oct., 05:00 | 3,4 Md | 438 868 874 |
| 15 oct., 04:00 | 3,2 Md | 468 716 658 |
| 15 oct., 03:00 | 3,4 Md | 467 826 479 |
| 15 oct., 02:00 | 3,4 Md | 437 405 366 |
| 15 oct., 01:00 | 3,3 Md | 447 833 962 |
| 15 oct., 00:00 | 3,4 Md | 350 847 335 |
| 14 oct., 23:00 | 3,4 Md | 346 708 958 |
| 14 oct., 22:00 | 3 Md | 352 074 487 |
| 14 oct., 21:00 | 3,2 Md | 396 960 117 |
| 14 oct., 20:00 | 3,3 Md | 343 237 355 |
| 14 oct., 19:00 | 3,4 Md | 397 153 310 |
| 14 oct., 18:00 | 3,5 Md | 521 557 256 |
| 14 oct., 17:00 | 3,7 Md | 619 996 989 |
| 14 oct., 16:00 | 3,7 Md | 735 451 230 |
| 14 oct., 15:00 | 3,7 Md | 718 326 589 |
| 14 oct., 14:00 | 3,7 Md | 844 062 343 |
| 14 oct., 13:00 | 3,7 Md | 850 619 342 |
| 14 oct., 12:00 | 3,4 Md | 676 602 661 |
| 14 oct., 11:00 | 3,6 Md | 731 309 767 |
| 14 oct., 10:00 | 3,3 Md | 635 652 595 |
| 14 oct., 09:00 | 3,8 Md | 610 045 204 |
| 14 oct., 08:00 | 3,2 Md | 484 771 725 |
| 14 oct., 07:00 | 3,4 Md | 511 013 458 |
| 14 oct., 06:00 | 3,6 Md | 435 637 653 |
| 14 oct., 05:00 | 3,6 Md | 491 068 845 |
| 14 oct., 04:00 | 3,5 Md | 396 291 590 |
| 14 oct., 03:00 | 3,1 Md | 373 886 790 |
| 14 oct., 02:00 | 3,5 Md | 397 914 653 |
| 14 oct., 01:00 | 3,2 Md | 417 256 160 |
| 14 oct., 00:00 | 3,5 Md | 337 607 363 |
| 13 oct., 23:00 | 3,4 Md | 351 835 327 |
| 13 oct., 22:00 | 3,5 Md | 365 406 165 |
| 13 oct., 21:00 | 3,5 Md | 336 403 905 |
| 13 oct., 20:00 | 3,5 Md | 390 645 945 |
| 13 oct., 19:00 | 3,3 Md | 522 936 429 |
| 13 oct., 18:00 | 3,8 Md | 551 618 458 |
| 13 oct., 17:00 | 3,8 Md | 632 057 074 |
| 13 oct., 16:00 | 3,5 Md | 771 273 506 |
| 13 oct., 15:00 | 3,9 Md | 905 018 482 |
| 13 oct., 14:00 | 3,8 Md | 882 677 459 |
| 13 oct., 13:00 | 3,6 Md | 758 750 204 |
| 13 oct., 12:00 | 3,5 Md | 741 348 424 |
| 13 oct., 11:00 | 3,4 Md | 637 662 403 |
| 13 oct., 10:00 | 3,5 Md | 634 504 714 |
| 13 oct., 09:00 | 3,5 Md | 524 213 005 |
| 13 oct., 08:00 | 3,2 Md | 571 552 870 |
| 13 oct., 07:00 | 3,2 Md | 493 046 378 |
| 13 oct., 06:00 | 3,5 Md | 462 472 353 |
| 13 oct., 05:00 | 3,6 Md | 446 245 670 |
| 13 oct., 04:00 | 3,5 Md | 464 745 340 |
| 13 oct., 03:00 | 3,4 Md | 477 135 165 |
| 13 oct., 02:00 | 3,2 Md | 511 502 493 |
| 13 oct., 01:00 | 3,5 Md | 519 097 295 |
| 13 oct., 00:00 | 3,1 Md | 418 168 664 |
| 12 oct., 23:00 | 3 Md | 361 544 460 |
| 12 oct., 22:00 | 3 Md | 363 839 069 |
| 12 oct., 21:00 | 3,4 Md | 367 847 446 |
| 12 oct., 20:00 | 3,4 Md | 470 307 157 |
| 12 oct., 19:00 | 3,5 Md | 559 748 148 |
| 12 oct., 18:00 | 3,3 Md | 516 953 423 |
| 12 oct., 17:00 | 3,6 Md | 659 350 355 |
| 12 oct., 16:00 | 3,7 Md | 738 877 412 |
| 12 oct., 15:00 | 3,6 Md | 809 654 792 |
| 12 oct., 14:00 | 3,6 Md | 765 438 499 |
| 12 oct., 13:00 | 3,6 Md | 958 413 944 |
| 12 oct., 12:00 | 3,6 Md | 794 330 149 |
| 12 oct., 11:00 | 3,6 Md | 706 554 154 |
| 12 oct., 10:00 | 3,5 Md | 597 767 634 |
| 12 oct., 09:00 | 3,7 Md | 559 305 791 |
| 12 oct., 08:00 | 4,1 Md | 660 456 790 |
| 12 oct., 07:00 | 3,9 Md | 637 205 235 |
| 12 oct., 06:00 | 4,1 Md | 608 542 948 |
| 12 oct., 05:00 | 3,3 Md | 486 304 074 |
| 12 oct., 04:00 | 3,5 Md | 528 626 522 |
| 12 oct., 03:00 | 4,4 Md | 615 427 434 |
| 12 oct., 02:00 | 3,5 Md | 456 924 049 |
| 12 oct., 01:00 | 3,3 Md | 453 347 070 |
| 12 oct., 00:00 | 3,5 Md | 402 312 456 |
| 11 oct., 23:00 | 3,1 Md | 362 373 364 |
| 11 oct., 22:00 | 2,8 Md | 423 791 834 |
| 11 oct., 21:00 | 3 Md | 401 154 509 |
| 11 oct., 20:00 | 2,9 Md | 482 425 632 |
| 11 oct., 19:00 | 3,5 Md | 538 064 998 |
| 11 oct., 18:00 | 3,3 Md | 628 289 394 |
| 11 oct., 17:00 | 3,4 Md | 737 179 373 |
| 11 oct., 16:00 | 3,6 Md | 887 765 559 |
| 11 oct., 15:00 | 3,4 Md | 932 741 497 |
| 11 oct., 14:00 | 3,2 Md | 916 639 745 |
| 11 oct., 13:00 | 3,3 Md | 867 816 347 |
| 11 oct., 12:00 | 3,4 Md | 790 354 499 |
| 11 oct., 11:00 | 3,2 Md | 703 983 899 |
| 11 oct., 10:00 | 3,4 Md | 678 046 988 |
| 11 oct., 09:00 | 3,3 Md | 766 764 327 |
| 11 oct., 08:00 | 3,4 Md | 721 744 522 |
| 11 oct., 07:00 | 3,2 Md | 751 311 755 |
| 11 oct., 06:00 | 3,4 Md | 652 694 377 |
| 11 oct., 05:00 | 3,4 Md | 552 486 184 |
| 11 oct., 04:00 | 3,3 Md | 668 896 475 |
| 11 oct., 03:00 | 3 Md | 521 162 490 |
| 11 oct., 02:00 | 3,2 Md | 517 036 539 |
| 11 oct., 01:00 | 3,2 Md | 477 155 733 |
| 11 oct., 00:00 | 3,2 Md | 445 204 099 |
| 10 oct., 23:00 | 3,2 Md | 480 438 068 |
| 10 oct., 22:00 | 3 Md | 435 020 726 |
| 10 oct., 21:00 | 3,3 Md | 500 910 396 |
| 10 oct., 20:00 | 3,4 Md | 552 770 560 |
| 10 oct., 19:00 | 3,5 Md | 598 815 722 |
| 10 oct., 18:00 | 3,5 Md | 666 302 117 |
| 10 oct., 17:00 | 3,5 Md | 725 719 615 |
| 10 oct., 16:00 | 3,5 Md | 831 016 412 |
| 10 oct., 15:00 | 3,5 Md | 1 019 391 573 |
| 10 oct., 14:00 | 3,4 Md | 951 850 570 |
| 10 oct., 13:00 | 3,4 Md | 878 802 717 |
| 10 oct., 12:00 | 3,4 Md | 878 285 903 |
| 10 oct., 11:00 | 3,2 Md | 732 698 945 |
| 10 oct., 10:00 | 3,3 Md | 678 876 022 |
| 10 oct., 09:00 | 3,4 Md | 761 184 800 |
| 10 oct., 08:00 | 3,5 Md | 730 480 896 |
| 10 oct., 07:00 | 3,4 Md | 752 712 262 |
| 10 oct., 06:00 | 3,5 Md | 678 173 342 |
| 10 oct., 05:00 | 3,5 Md | 604 089 860 |
| 10 oct., 04:00 | 3,4 Md | 659 571 145 |
| 10 oct., 03:00 | 3,1 Md | 586 962 995 |
| 10 oct., 02:00 | 2,9 Md | 520 063 300 |
| 10 oct., 01:00 | 3,1 Md | 506 487 559 |
| 10 oct., 00:00 | 2,8 Md | 463 354 478 |
| 9 oct., 23:00 | 2,7 Md | 428 562 323 |
| 9 oct., 22:00 | 2,7 Md | 397 267 284 |
| 9 oct., 21:00 | 3,2 Md | 463 139 837 |
| 9 oct., 20:00 | 3,5 Md | 567 022 076 |
| 9 oct., 19:00 | 3,7 Md | 605 624 463 |
| 9 oct., 18:00 | 3,5 Md | 682 117 399 |
| 9 oct., 17:00 | 3,4 Md | 829 389 186 |
| 9 oct., 16:00 | 3,4 Md | 843 665 897 |
| 9 oct., 15:00 | 3,6 Md | 1 004 583 040 |
| 9 oct., 14:00 | 3,3 Md | 889 631 035 |
| 9 oct., 13:00 | 3,4 Md | 921 600 387 |
| 9 oct., 12:00 | 3,5 Md | 824 068 871 |
| 9 oct., 11:00 | 3,5 Md | 749 719 216 |
| 9 oct., 10:00 | 3,4 Md | 672 935 912 |
| 9 oct., 09:00 | 3,4 Md | 649 229 026 |
| 9 oct., 08:00 | 3,4 Md | 579 707 887 |
| 9 oct., 07:00 | 3,4 Md | 582 629 980 |
| 9 oct., 06:00 | 3,3 Md | 569 875 726 |
| 9 oct., 05:00 | 3,3 Md | 593 950 745 |
| 9 oct., 04:00 | 3,1 Md | 602 059 882 |
| 9 oct., 03:00 | 3,1 Md | 568 492 504 |
| 9 oct., 02:00 | 3,1 Md | 512 690 439 |
| 9 oct., 01:00 | 3,2 Md | 503 287 833 |
| 9 oct., 00:00 | 3,3 Md | 442 627 725 |
| 8 oct., 23:00 | 3,3 Md | 442 382 369 |
| 8 oct., 22:00 | 3,3 Md | 389 106 529 |
| 8 oct., 21:00 | 2,8 Md | 432 217 148 |
| 8 oct., 20:00 | 2,9 Md | 446 988 281 |
| 8 oct., 19:00 | 3,3 Md | 493 675 183 |
| 8 oct., 18:00 | 3,2 Md | 621 971 374 |
| 8 oct., 17:00 | 3,6 Md | 762 324 068 |
| 8 oct., 16:00 | 3,5 Md | 806 358 204 |
| 8 oct., 15:00 | 3,6 Md | 932 866 022 |
| 8 oct., 14:00 | 3,4 Md | 898 938 724 |
| 8 oct., 13:00 | 3,5 Md | 992 428 796 |
| 8 oct., 12:00 | 3,6 Md | 932 534 823 |
| 8 oct., 11:00 | 3,5 Md | 841 515 099 |
| 8 oct., 10:00 | 3,4 Md | 649 078 557 |
| 8 oct., 09:00 | 3,5 Md | 670 158 351 |
| 8 oct., 08:00 | 3,4 Md | 559 081 317 |
| 8 oct., 07:00 | 3,3 Md | 514 792 259 |
| 8 oct., 06:00 | 3,3 Md | 507 518 390 |
| 8 oct., 05:00 | 3,2 Md | 518 132 659 |
| 8 oct., 04:00 | 3,2 Md | 494 847 875 |
| 8 oct., 03:00 | 3,1 Md | 473 961 127 |
| 8 oct., 02:00 | 3 Md | 445 282 581 |
| 8 oct., 01:00 | 3,1 Md | 460 321 939 |
| 8 oct., 00:00 | 3,1 Md | 444 489 812 |
| 7 oct., 23:00 | 3,1 Md | 362 006 443 |
| 7 oct., 22:00 | 3,1 Md | 428 019 218 |
| 7 oct., 21:00 | 3 Md | 463 411 960 |
| 7 oct., 20:00 | 2,9 Md | 486 754 832 |
| 7 oct., 19:00 | 3 Md | 551 966 306 |
| 7 oct., 18:00 | 3,5 Md | 631 159 090 |
| 7 oct., 17:00 | 3,4 Md | 781 453 411 |
| 7 oct., 16:00 | 3,5 Md | 935 921 204 |
| 7 oct., 15:00 | 3,3 Md | 930 199 920 |
| 7 oct., 14:00 | 3,3 Md | 977 625 222 |
| 7 oct., 13:00 | 3,2 Md | 975 841 992 |
| 7 oct., 12:00 | 3,1 Md | 777 518 219 |
| 7 oct., 11:00 | 3 Md | 768 080 464 |
| 7 oct., 10:00 | 3 Md | 723 288 213 |
| 7 oct., 09:00 | 2,9 Md | 641 067 972 |
| 7 oct., 08:00 | 3 Md | 605 256 993 |
| 7 oct., 07:00 | 2,9 Md | 521 550 929 |
| 7 oct., 06:00 | 2,9 Md | 550 293 546 |
| 7 oct., 05:00 | 2,5 Md | 482 345 329 |
| 7 oct., 04:00 | 2,9 Md | 550 303 904 |
| 7 oct., 03:00 | 2,9 Md | 509 436 442 |
| 7 oct., 02:00 | 2,9 Md | 506 784 782 |
| 7 oct., 01:00 | 2,6 Md | 384 926 201 |
| 7 oct., 00:00 | 2,7 Md | 403 507 477 |
| 6 oct., 23:00 | 2,5 Md | 352 849 379 |
| 6 oct., 22:00 | 2,7 Md | 417 445 226 |
| 6 oct., 21:00 | 2,8 Md | 460 570 497 |
| 6 oct., 20:00 | 2,9 Md | 527 978 422 |
| 6 oct., 19:00 | 2,6 Md | 509 242 652 |
| 6 oct., 18:00 | 2,7 Md | 613 093 933 |
| 6 oct., 17:00 | 3,1 Md | 877 921 618 |
| 6 oct., 16:00 | 3,1 Md | 802 720 906 |
| 6 oct., 15:00 | 3 Md | 931 865 776 |
| 6 oct., 14:00 | 2,9 Md | 983 024 349 |
| 6 oct., 13:00 | 2,9 Md | 866 546 710 |
| 6 oct., 12:00 | 2,6 Md | 736 028 977 |
| 6 oct., 11:00 | 2,9 Md | 698 833 180 |
| 6 oct., 10:00 | 2,9 Md | 663 395 768 |
| 6 oct., 09:00 | 2,8 Md | 618 563 735 |
| 6 oct., 08:00 | 2,9 Md | 657 988 038 |
| 6 oct., 07:00 | 2,9 Md | 532 728 006 |
| 6 oct., 06:00 | 2,5 Md | 500 056 696 |
| 6 oct., 05:00 | 2,8 Md | 510 685 893 |
| 6 oct., 04:00 | 2,8 Md | 513 305 451 |
| 6 oct., 03:00 | 2,6 Md | 496 621 942 |
| 6 oct., 02:00 | 2,7 Md | 428 037 148 |
| 6 oct., 01:00 | 2,8 Md | 410 877 380 |
| 6 oct., 00:00 | 2,6 Md | 207 406 231 |
| 5 oct., 23:00 | 2,9 Md | 431 699 890 |
| 5 oct., 22:00 | 2,6 Md | 420 551 822 |
| 5 oct., 21:00 | 2,6 Md | 419 377 750 |
| 5 oct., 20:00 | 2,9 Md | 536 654 339 |
| 5 oct., 19:00 | 3 Md | 593 325 724 |
| 5 oct., 18:00 | 3,1 Md | 631 959 483 |
| 5 oct., 17:00 | 2,9 Md | 767 942 935 |
| 5 oct., 16:00 | 2,8 Md | 889 102 258 |
| 5 oct., 15:00 | 2,9 Md | 799 710 635 |
| 5 oct., 14:00 | 2,9 Md | 865 055 254 |
| 5 oct., 13:00 | 2,9 Md | 896 836 819 |
| 5 oct., 12:00 | 2,6 Md | 780 891 157 |
| 5 oct., 11:00 | 2,6 Md | 723 419 036 |
| 5 oct., 10:00 | 2,8 Md | 690 996 123 |
| 5 oct., 09:00 | 2,8 Md | 637 683 436 |
| 5 oct., 08:00 | 2,9 Md | 593 358 580 |
| 5 oct., 07:00 | 2,9 Md | 561 773 065 |
| 5 oct., 06:00 | 2,6 Md | 639 399 194 |
