Volume horaire
61 676 998
Capitalisation
70 058 796
Orbe fissurant / Orbe divin7,92Orbe divin+691,6%Valeurs horaires sur 4 jours
| Date | Taux de change (Orbe divin) | Volume |
|---|---|---|
| 9 sept., 03:00 | 7,92 | 1 198 996 |
| 9 sept., 02:00 | 7,86 | 1 292 582 |
| 9 sept., 01:00 | 7,51 | 1 133 325 |
| 9 sept., 00:00 | 7,54 | 961 810 |
| 8 sept., 23:00 | 7,74 | 1 028 401 |
| 8 sept., 22:00 | 7,77 | 1 077 157 |
| 8 sept., 21:00 | 7,78 | 1 058 071 |
| 8 sept., 20:00 | 7,8 | 1 121 890 |
| 8 sept., 19:00 | 7,81 | 1 406 999 |
| 8 sept., 18:00 | 7,31 | 1 563 249 |
| 8 sept., 17:00 | 6,89 | 1 708 652 |
| 8 sept., 16:00 | 6,8 | 1 557 615 |
| 8 sept., 15:00 | 6,85 | 1 664 255 |
| 8 sept., 14:00 | 6,87 | 1 413 853 |
| 8 sept., 13:00 | 6,87 | 1 076 804 |
| 8 sept., 12:00 | 6,35 | 1 068 900 |
| 8 sept., 11:00 | 5,94 | 818 500 |
| 8 sept., 10:00 | 5,92 | 877 153 |
| 8 sept., 09:00 | 5,94 | 708 068 |
| 8 sept., 08:00 | 5,89 | 751 140 |
| 8 sept., 07:00 | 5,89 | 554 166 |
| 8 sept., 06:00 | 5,9 | 567 078 |
| 8 sept., 05:00 | 5,9 | 540 634 |
| 8 sept., 04:00 | 5,9 | 494 733 |
| 8 sept., 03:00 | 5,95 | 441 656 |
| 8 sept., 02:00 | 5,88 | 458 786 |
| 8 sept., 01:00 | 5,93 | 438 172 |
| 8 sept., 00:00 | 5,86 | 343 883 |
| 7 sept., 23:00 | 5,79 | 319 074 |
| 7 sept., 22:00 | 5,55 | 323 956 |
| 7 sept., 21:00 | 5,59 | 400 442 |
| 7 sept., 20:00 | 5,03 | 402 789 |
| 7 sept., 19:00 | 4,94 | 388 442 |
| 7 sept., 18:00 | 4,9 | 367 121 |
| 7 sept., 17:00 | 4,88 | 398 562 |
| 7 sept., 16:00 | 4,7 | 364 638 |
| 7 sept., 15:00 | 4,53 | 458 231 |
| 7 sept., 14:00 | 4,67 | 336 795 |
| 7 sept., 13:00 | 4,72 | 310 861 |
| 7 sept., 12:00 | 4,81 | 312 321 |
| 7 sept., 11:00 | 4,84 | 270 096 |
| 7 sept., 10:00 | 4,81 | 256 028 |
| 7 sept., 09:00 | 4,84 | 275 844 |
| 7 sept., 08:00 | 4,86 | 215 918 |
| 7 sept., 07:00 | 4,85 | 225 441 |
| 7 sept., 06:00 | 4,86 | 183 255 |
| 7 sept., 05:00 | 4,88 | 195 052 |
| 7 sept., 04:00 | 4,88 | 180 101 |
| 7 sept., 03:00 | 5,17 | 175 099 |
| 7 sept., 02:00 | 5,37 | 190 369 |
| 7 sept., 01:00 | 5,37 | 162 896 |
| 7 sept., 00:00 | 5,17 | 178 148 |
| 6 sept., 23:00 | 4,85 | 121 926 |
| 6 sept., 22:00 | 4,79 | 124 053 |
| 6 sept., 21:00 | 4,85 | 128 110 |
| 6 sept., 20:00 | 4,68 | 101 325 |
| 6 sept., 19:00 | 4,88 | 122 950 |
| 6 sept., 18:00 | 4,67 | 133 766 |
| 6 sept., 17:00 | 4,8 | 108 866 |
| 6 sept., 16:00 | 5,23 | 124 042 |
| 6 sept., 15:00 | 4,99 | 155 423 |
| 6 sept., 14:00 | 3,72 | 90 338 |
| 6 sept., 13:00 | 3,84 | 63 989 |
| 6 sept., 12:00 | 3,94 | 50 407 |
| 6 sept., 11:00 | 3,31 | 48 811 |
| 6 sept., 10:00 | 2,95 | 27 800 |
| 6 sept., 09:00 | 2,89 | 29 803 |
| 6 sept., 08:00 | 3,25 | 22 487 |
| 6 sept., 07:00 | 3,49 | 19 779 |
| 6 sept., 06:00 | 3,85 | 23 549 |
| 6 sept., 05:00 | 4,51 | 23 666 |
| 6 sept., 04:00 | 4,81 | 18 406 |
| 6 sept., 03:00 | 3,95 | 18 590 |
| 6 sept., 02:00 | 3,78 | 9 828 |
| 6 sept., 01:00 | 3,89 | 7 520 |
| 6 sept., 00:00 | 3,97 | 9 200 |
| 5 sept., 23:00 | 3,83 | 4 669 |
| 5 sept., 22:00 | 3,78 | 4 628 |
| 5 sept., 21:00 | 4,86 | 9 489 |
| 5 sept., 20:00 | 3,54 | 5 682 |
| 5 sept., 19:00 | 3,41 | 3 765 |
| 5 sept., 18:00 | 3,73 | 2 822 |
| 5 sept., 17:00 | 3,67 | 3 864 |
| 5 sept., 16:00 | 3,48 | 6 202 |
| 5 sept., 15:00 | 3,42 | 4 657 |
| 5 sept., 14:00 | 3,2 | 2 173 |
| 5 sept., 13:00 | 3,4 | 1 083 |
| 5 sept., 12:00 | 3 | 688 |
| 5 sept., 11:00 | 5 | 277 |
| 5 sept., 10:00 | 2 | 211 |
| 5 sept., 09:00 | 1 | 52 |
| 5 sept., 04:00 | 1 | 47 |
1 765 paires actuelles · Les 120 paires les plus actives sur 1 765