Volume horaire
176 409
Capitalisation
591 214
Orbe divin / Orbe exalté88,4Orbe exalté+223,3%Valeurs horaires sur 5 jours
| Date | Taux de change (Orbe exalté) | Volume |
|---|---|---|
| 9 sept., 13:00 | 88,4 | 33 583 |
| 9 sept., 12:00 | 87,2 | 26 515 |
| 9 sept., 11:00 | 84,6 | 22 999 |
| 9 sept., 10:00 | 81,3 | 20 814 |
| 9 sept., 09:00 | 77,2 | 31 271 |
| 9 sept., 08:00 | 77 | 20 398 |
| 9 sept., 07:00 | 74,9 | 20 011 |
| 9 sept., 06:00 | 74,8 | 17 417 |
| 9 sept., 05:00 | 74,6 | 19 856 |
| 9 sept., 04:00 | 75,2 | 16 911 |
| 9 sept., 03:00 | 74,1 | 16 577 |
| 9 sept., 02:00 | 77,9 | 18 771 |
| 9 sept., 01:00 | 77,3 | 16 918 |
| 9 sept., 00:00 | 75,6 | 15 607 |
| 8 sept., 23:00 | 74,5 | 18 634 |
| 8 sept., 22:00 | 74,1 | 15 864 |
| 8 sept., 21:00 | 74,1 | 22 894 |
| 8 sept., 20:00 | 74,5 | 17 221 |
| 8 sept., 19:00 | 77,6 | 21 408 |
| 8 sept., 18:00 | 76,3 | 22 048 |
| 8 sept., 17:00 | 76,5 | 25 482 |
| 8 sept., 16:00 | 76,4 | 21 686 |
| 8 sept., 15:00 | 75,6 | 23 274 |
| 8 sept., 14:00 | 75,2 | 21 064 |
| 8 sept., 13:00 | 74,3 | 19 920 |
| 8 sept., 12:00 | 72,7 | 17 604 |
| 8 sept., 11:00 | 72,2 | 15 673 |
| 8 sept., 10:00 | 72,9 | 23 617 |
| 8 sept., 09:00 | 66,7 | 26 291 |
| 8 sept., 08:00 | 66,1 | 14 417 |
| 8 sept., 07:00 | 61,3 | 12 380 |
| 8 sept., 06:00 | 71,1 | 15 222 |
| 8 sept., 05:00 | 72,9 | 9 839 |
| 8 sept., 04:00 | 72,2 | 11 415 |
| 8 sept., 03:00 | 73,9 | 11 011 |
| 8 sept., 02:00 | 76,1 | 11 569 |
| 8 sept., 01:00 | 74,8 | 12 073 |
| 8 sept., 00:00 | 72,4 | 9 266 |
| 7 sept., 23:00 | 69,5 | 15 144 |
| 7 sept., 22:00 | 67,1 | 10 740 |
| 7 sept., 21:00 | 65,4 | 12 814 |
| 7 sept., 20:00 | 73 | 15 397 |
| 7 sept., 19:00 | 74,5 | 17 059 |
| 7 sept., 18:00 | 74,6 | 15 884 |
| 7 sept., 17:00 | 72,1 | 15 714 |
| 7 sept., 16:00 | 75,9 | 23 375 |
| 7 sept., 15:00 | 74,3 | 17 695 |
| 7 sept., 14:00 | 73 | 19 047 |
| 7 sept., 13:00 | 70,4 | 17 391 |
| 7 sept., 12:00 | 71,7 | 17 503 |
| 7 sept., 11:00 | 70,7 | 16 893 |
| 7 sept., 10:00 | 70,7 | 15 976 |
| 7 sept., 09:00 | 68,9 | 13 815 |
| 7 sept., 08:00 | 69,5 | 13 768 |
| 7 sept., 07:00 | 65 | 13 334 |
| 7 sept., 06:00 | 62,9 | 8 490 |
| 7 sept., 05:00 | 59,8 | 8 441 |
| 7 sept., 04:00 | 61,7 | 9 378 |
| 7 sept., 03:00 | 60,1 | 9 258 |
| 7 sept., 02:00 | 59,3 | 7 414 |
| 7 sept., 01:00 | 63,5 | 7 679 |
| 7 sept., 00:00 | 67,6 | 9 663 |
| 6 sept., 23:00 | 69,2 | 9 001 |
| 6 sept., 22:00 | 63,7 | 8 667 |
| 6 sept., 21:00 | 58,2 | 10 061 |
| 6 sept., 20:00 | 60,7 | 9 162 |
| 6 sept., 19:00 | 64,1 | 9 133 |
| 6 sept., 18:00 | 63,8 | 11 289 |
| 6 sept., 17:00 | 65,3 | 10 904 |
| 6 sept., 16:00 | 63,8 | 13 405 |
| 6 sept., 15:00 | 57,2 | 10 584 |
| 6 sept., 14:00 | 53,8 | 9 893 |
| 6 sept., 13:00 | 51,8 | 10 251 |
| 6 sept., 12:00 | 49,4 | 8 867 |
| 6 sept., 11:00 | 52 | 8 017 |
| 6 sept., 10:00 | 51 | 9 445 |
| 6 sept., 09:00 | 54,2 | 8 833 |
| 6 sept., 08:00 | 55,3 | 8 074 |
| 6 sept., 07:00 | 51,2 | 7 887 |
| 6 sept., 06:00 | 50,6 | 6 018 |
| 6 sept., 05:00 | 48,4 | 5 662 |
| 6 sept., 04:00 | 45,4 | 4 450 |
| 6 sept., 03:00 | 45,8 | 5 086 |
| 6 sept., 02:00 | 45,9 | 5 249 |
| 6 sept., 01:00 | 45,6 | 4 562 |
| 6 sept., 00:00 | 45,2 | 4 208 |
| 5 sept., 23:00 | 43,5 | 3 216 |
| 5 sept., 22:00 | 42,8 | 3 553 |
| 5 sept., 21:00 | 43,6 | 3 310 |
| 5 sept., 20:00 | 44,5 | 3 114 |
| 5 sept., 19:00 | 44,3 | 3 546 |
| 5 sept., 18:00 | 44,5 | 3 249 |
| 5 sept., 17:00 | 44,3 | 1 948 |
| 5 sept., 16:00 | 51,9 | 3 220 |
| 5 sept., 15:00 | 52,7 | 2 583 |
| 5 sept., 14:00 | 51,1 | 2 504 |
| 5 sept., 13:00 | 49,6 | 2 927 |
| 5 sept., 12:00 | 45,3 | 1 903 |
| 5 sept., 11:00 | 39,5 | 1 858 |
| 5 sept., 10:00 | 37,3 | 2 124 |
| 5 sept., 09:00 | 41,2 | 1 359 |
| 5 sept., 08:00 | 41,8 | 1 004 |
| 5 sept., 07:00 | 37,3 | 1 155 |
| 5 sept., 06:00 | 34,5 | 829 |
| 5 sept., 05:00 | 34,6 | 657 |
| 5 sept., 04:00 | 34,8 | 418 |
| 5 sept., 03:00 | 30,6 | 337 |
| 5 sept., 02:00 | 24 | 48 |
| 5 sept., 01:00 | 27,3 | 82 |
431 paires actuelles · Les 120 paires les plus actives sur 431