Volume horaire
575 101
Capitalisation
14 957 809
Orbe d'annulation / Orbe divin0,71Orbe divin−40,8%Valeurs horaires sur 7 jours
| Date | Taux de change (Orbe divin) | Volume |
|---|---|---|
| 6 oct., 16:00 | 0,71 | 28 858 |
| 6 oct., 15:00 | 0,7 | 18 087 |
| 6 oct., 14:00 | 0,7 | 37 085 |
| 6 oct., 13:00 | 0,77 | 31 008 |
| 6 oct., 12:00 | 0,78 | 88 171 |
| 6 oct., 11:00 | 0,76 | 19 053 |
| 6 oct., 10:00 | 0,69 | 24 318 |
| 6 oct., 09:00 | 0,72 | 26 971 |
| 6 oct., 08:00 | 0,78 | 26 766 |
| 6 oct., 07:00 | 0,76 | 46 163 |
| 6 oct., 06:00 | 0,88 | 15 686 |
| 6 oct., 05:00 | 0,86 | 38 259 |
| 6 oct., 04:00 | 0,85 | 27 794 |
| 6 oct., 03:00 | 0,9 | 11 050 |
| 6 oct., 02:00 | 0,99 | 59 975 |
| 6 oct., 01:00 | 0,95 | 31 326 |
| 6 oct., 00:00 | 0,93 | 11 676 |
| 5 oct., 23:00 | 0,93 | 8 497 |
| 5 oct., 22:00 | 0,93 | 15 648 |
| 5 oct., 21:00 | 0,83 | 52 294 |
| 5 oct., 20:00 | 0,77 | 24 520 |
| 5 oct., 19:00 | 0,78 | 77 235 |
| 5 oct., 18:00 | 0,77 | 16 737 |
| 5 oct., 17:00 | 0,75 | 32 069 |
| 5 oct., 16:00 | 0,77 | 20 339 |
| 5 oct., 15:00 | 0,77 | 48 057 |
| 5 oct., 14:00 | 0,78 | 36 030 |
| 5 oct., 13:00 | 0,73 | 65 119 |
| 5 oct., 12:00 | 0,82 | 11 583 |
| 5 oct., 11:00 | 0,79 | 41 537 |
| 5 oct., 10:00 | 0,74 | 52 325 |
| 5 oct., 09:00 | 0,71 | 19 321 |
| 5 oct., 08:00 | 0,71 | 22 233 |
| 5 oct., 07:00 | 0,78 | 10 729 |
| 5 oct., 06:00 | 0,77 | 51 516 |
| 5 oct., 05:00 | 0,79 | 17 356 |
| 5 oct., 04:00 | 0,73 | 53 905 |
| 5 oct., 03:00 | 0,75 | 51 244 |
| 5 oct., 02:00 | 0,77 | 3 262 |
| 5 oct., 01:00 | 0,8 | 6 930 |
| 5 oct., 00:00 | 0,78 | 8 146 |
| 4 oct., 23:00 | 0,78 | 15 651 |
| 4 oct., 22:00 | 0,75 | 16 523 |
| 4 oct., 21:00 | 0,8 | 40 943 |
| 4 oct., 20:00 | 0,85 | 13 014 |
| 4 oct., 19:00 | 0,81 | 20 208 |
| 4 oct., 18:00 | 0,77 | 13 083 |
| 4 oct., 17:00 | 0,89 | 40 641 |
| 4 oct., 16:00 | 0,74 | 39 256 |
| 4 oct., 15:00 | 0,83 | 34 891 |
| 4 oct., 14:00 | 0,87 | 74 818 |
| 4 oct., 13:00 | 0,77 | 21 128 |
| 4 oct., 12:00 | 0,86 | 48 666 |
| 4 oct., 11:00 | 0,85 | 84 971 |
| 4 oct., 10:00 | 0,82 | 31 055 |
| 4 oct., 09:00 | 0,8 | 58 617 |
| 4 oct., 08:00 | 0,84 | 69 652 |
| 4 oct., 07:00 | 0,79 | 59 107 |
| 4 oct., 06:00 | 0,86 | 25 179 |
| 4 oct., 05:00 | 0,85 | 10 651 |
| 4 oct., 04:00 | 0,93 | 33 991 |
| 4 oct., 03:00 | 0,78 | 20 794 |
| 4 oct., 02:00 | 1 | 2 026 |
| 4 oct., 01:00 | 1 | 11 222 |
| 4 oct., 00:00 | 0,95 | 16 611 |
| 3 oct., 23:00 | 0,91 | 17 727 |
| 3 oct., 22:00 | 0,97 | 8 494 |
| 3 oct., 21:00 | 0,93 | 10 832 |
| 3 oct., 20:00 | 0,96 | 6 811 |
| 3 oct., 19:00 | 0,94 | 22 952 |
| 3 oct., 18:00 | 0,87 | 10 934 |
| 3 oct., 17:00 | 0,97 | 101 630 |
| 3 oct., 16:00 | 0,91 | 100 229 |
| 3 oct., 15:00 | 0,91 | 14 734 |
| 3 oct., 14:00 | 1 | 6 623 |
| 3 oct., 13:00 | 1,16 | 69 835 |
| 3 oct., 12:00 | 1,2 | 46 715 |
| 3 oct., 11:00 | 1,13 | 36 039 |
| 3 oct., 10:00 | 1,16 | 49 025 |
| 3 oct., 09:00 | 1,29 | 25 943 |
| 3 oct., 08:00 | 1,28 | 63 843 |
| 3 oct., 07:00 | 1,29 | 38 129 |
| 3 oct., 06:00 | 1,32 | 13 243 |
| 3 oct., 05:00 | 1,36 | 72 042 |
| 3 oct., 04:00 | 1,23 | 20 978 |
| 3 oct., 03:00 | 1,24 | 16 688 |
| 3 oct., 02:00 | 1,26 | 31 774 |
| 3 oct., 01:00 | 1,29 | 61 227 |
| 3 oct., 00:00 | 1,17 | 13 201 |
| 2 oct., 23:00 | 1,14 | 10 238 |
| 2 oct., 22:00 | 1,09 | 31 339 |
| 2 oct., 21:00 | 1,22 | 15 077 |
| 2 oct., 20:00 | 1,28 | 76 545 |
| 2 oct., 19:00 | 1,32 | 33 227 |
| 2 oct., 18:00 | 1,32 | 29 726 |
| 2 oct., 17:00 | 1,19 | 55 268 |
| 2 oct., 16:00 | 1,21 | 62 704 |
| 2 oct., 15:00 | 1,31 | 58 867 |
| 2 oct., 14:00 | 1,39 | 62 892 |
| 2 oct., 13:00 | 1,36 | 64 508 |
| 2 oct., 12:00 | 1,44 | 46 433 |
| 2 oct., 11:00 | 1,34 | 37 197 |
| 2 oct., 10:00 | 1,34 | 44 768 |
| 2 oct., 09:00 | 1,54 | 75 186 |
| 2 oct., 08:00 | 1,36 | 198 432 |
| 2 oct., 07:00 | 1,2 | 98 783 |
| 2 oct., 06:00 | 1,17 | 24 213 |
| 2 oct., 05:00 | 1,2 | 58 677 |
| 2 oct., 04:00 | 1,17 | 44 150 |
| 2 oct., 03:00 | 1,44 | 70 124 |
| 2 oct., 02:00 | 1,44 | 42 513 |
| 2 oct., 01:00 | 1,19 | 5 493 |
| 2 oct., 00:00 | 1,24 | 18 795 |
| 1 oct., 23:00 | 1,25 | 39 398 |
| 1 oct., 22:00 | 1,28 | 15 149 |
| 1 oct., 21:00 | 1,23 | 14 866 |
| 1 oct., 20:00 | 1,4 | 18 638 |
| 1 oct., 19:00 | 1,33 | 36 909 |
| 1 oct., 18:00 | 1,46 | 42 296 |
| 1 oct., 17:00 | 1,44 | 26 820 |
| 1 oct., 16:00 | 1,4 | 31 574 |
| 1 oct., 15:00 | 1,28 | 47 910 |
| 1 oct., 14:00 | 1,77 | 83 401 |
| 1 oct., 13:00 | 1,81 | 159 544 |
| 1 oct., 12:00 | 1,46 | 149 853 |
| 1 oct., 11:00 | 1,58 | 151 613 |
| 1 oct., 10:00 | 1,55 | 54 728 |
| 1 oct., 09:00 | 1,44 | 23 986 |
| 1 oct., 08:00 | 1,66 | 62 285 |
| 1 oct., 07:00 | 1,6 | 24 277 |
| 1 oct., 06:00 | 1,71 | 56 428 |
| 1 oct., 05:00 | 1,62 | 89 589 |
| 1 oct., 04:00 | 1,75 | 69 706 |
| 1 oct., 03:00 | 1,79 | 67 730 |
| 1 oct., 02:00 | 1,51 | 44 869 |
| 1 oct., 01:00 | 1,6 | 18 381 |
| 1 oct., 00:00 | 1,7 | 46 232 |
| 30 sept., 23:00 | 1,44 | 17 363 |
| 30 sept., 22:00 | 1,55 | 25 218 |
| 30 sept., 21:00 | 1,54 | 111 541 |
| 30 sept., 20:00 | 1,3 | 50 874 |
| 30 sept., 19:00 | 1,63 | 36 519 |
| 30 sept., 18:00 | 1,29 | 66 650 |
| 30 sept., 17:00 | 1,43 | 47 061 |
| 30 sept., 16:00 | 1,43 | 67 179 |
| 30 sept., 15:00 | 1,29 | 127 798 |
| 30 sept., 14:00 | 1,13 | 97 633 |
| 30 sept., 13:00 | 1,19 | 76 946 |
| 30 sept., 12:00 | 1,43 | 26 714 |
| 30 sept., 11:00 | 1,36 | 51 619 |
| 30 sept., 10:00 | 1,71 | 83 698 |
| 30 sept., 09:00 | 1,31 | 75 966 |
| 30 sept., 08:00 | 1,04 | 39 765 |
| 30 sept., 07:00 | 0,99 | 33 056 |
| 30 sept., 06:00 | 1,12 | 16 192 |
| 30 sept., 05:00 | 1,02 | 18 170 |
| 30 sept., 04:00 | 0,96 | 22 825 |
| 30 sept., 03:00 | 0,88 | 30 800 |
| 30 sept., 02:00 | 1,13 | 44 066 |
| 30 sept., 01:00 | 1,2 | 31 351 |
| 30 sept., 00:00 | 0,94 | 10 180 |
| 29 sept., 23:00 | 1,2 | 3 347 |
| 29 sept., 22:00 | 0,98 | 26 303 |
| 29 sept., 21:00 | 0,96 | 16 023 |
| 29 sept., 20:00 | 0,88 | 9 687 |
| 29 sept., 19:00 | 1,05 | 44 477 |
| 29 sept., 18:00 | 1,31 | 64 617 |
| 29 sept., 17:00 | 1,32 | 41 590 |
| 29 sept., 16:00 | 1,2 | 75 816 |
| 29 sept., 15:00 | 1,17 | 47 971 |
| 29 sept., 14:00 | 0,98 | 70 297 |
| 29 sept., 13:00 | 0,91 | 37 043 |
| 29 sept., 12:00 | 0,96 | 60 669 |
| 29 sept., 11:00 | 0,93 | 128 090 |
| 29 sept., 10:00 | 0,85 | 11 618 |
| 29 sept., 09:00 | 0,96 | 24 571 |
| 29 sept., 08:00 | 0,92 | 23 612 |
| 29 sept., 07:00 | 0,98 | 22 551 |
| 29 sept., 06:00 | 0,87 | 5 643 |
| 29 sept., 05:00 | 0,93 | 27 262 |
| 29 sept., 04:00 | 0,98 | 22 099 |
| 29 sept., 03:00 | 0,94 | 20 195 |
| 29 sept., 02:00 | 0,97 | 44 121 |
| 29 sept., 01:00 | 0,92 | 21 758 |
| 29 sept., 00:00 | 0,92 | 6 630 |
| 28 sept., 23:00 | 0,67 | 599 |
| 28 sept., 22:00 | 0,94 | 12 269 |
| 28 sept., 21:00 | 0,9 | 15 824 |
| 28 sept., 20:00 | 0,9 | 8 449 |
| 28 sept., 19:00 | 0,92 | 45 384 |
| 28 sept., 18:00 | 0,84 | 69 558 |
| 28 sept., 17:00 | 0,93 | 28 123 |
| 28 sept., 16:00 | 0,96 | 37 832 |
| 28 sept., 15:00 | 0,93 | 49 085 |
| 28 sept., 14:00 | 0,95 | 50 269 |
| 28 sept., 13:00 | 0,95 | 82 436 |
| 28 sept., 12:00 | 0,95 | 44 945 |
| 28 sept., 11:00 | 0,91 | 24 032 |
| 28 sept., 10:00 | 0,91 | 43 674 |
| 28 sept., 09:00 | 0,84 | 57 157 |
| 28 sept., 08:00 | 0,9 | 35 908 |
| 28 sept., 07:00 | 0,91 | 9 343 |
| 28 sept., 06:00 | 0,77 | 35 024 |
| 28 sept., 05:00 | 0,91 | 13 132 |
| 28 sept., 04:00 | 0,86 | 40 248 |
| 28 sept., 03:00 | 0,88 | 22 141 |
| 28 sept., 02:00 | 0,94 | 16 549 |
| 28 sept., 01:00 | 0,85 | 4 586 |
| 28 sept., 00:00 | 0,89 | 17 953 |
| 27 sept., 23:00 | 0,94 | 19 053 |
| 27 sept., 22:00 | 0,86 | 13 299 |
| 27 sept., 21:00 | 0,84 | 31 481 |
| 27 sept., 20:00 | 0,8 | 19 920 |
| 27 sept., 19:00 | 0,92 | 13 172 |
| 27 sept., 18:00 | 0,86 | 50 059 |
| 27 sept., 17:00 | 0,88 | 28 776 |
| 27 sept., 16:00 | 0,8 | 54 053 |
| 27 sept., 15:00 | 0,87 | 64 885 |
| 27 sept., 14:00 | 0,89 | 56 522 |
| 27 sept., 13:00 | 0,93 | 120 403 |
| 27 sept., 12:00 | 0,89 | 42 496 |
| 27 sept., 11:00 | 0,9 | 27 909 |
| 27 sept., 10:00 | 0,88 | 17 237 |
| 27 sept., 09:00 | 0,84 | 55 370 |
| 27 sept., 08:00 | 0,83 | 45 022 |
| 27 sept., 07:00 | 0,89 | 14 940 |
| 27 sept., 06:00 | 0,88 | 44 805 |
| 27 sept., 05:00 | 0,81 | 7 801 |
| 27 sept., 04:00 | 0,9 | 36 667 |
| 27 sept., 03:00 | 1 | 3 770 |
| 27 sept., 02:00 | 0,9 | 31 543 |
| 27 sept., 01:00 | 0,82 | 35 502 |
| 27 sept., 00:00 | 0,87 | 72 518 |
| 26 sept., 23:00 | 0,86 | 29 452 |
| 26 sept., 22:00 | 0,97 | 22 020 |
| 26 sept., 21:00 | 0,91 | 33 634 |
| 26 sept., 20:00 | 0,92 | 29 183 |
| 26 sept., 19:00 | 0,92 | 34 341 |
| 26 sept., 18:00 | 0,85 | 36 472 |
| 26 sept., 17:00 | 0,78 | 42 959 |
| 26 sept., 16:00 | 0,78 | 40 610 |
| 26 sept., 15:00 | 0,94 | 94 624 |
| 26 sept., 14:00 | 0,91 | 54 766 |
| 26 sept., 13:00 | 0,88 | 56 849 |
| 26 sept., 12:00 | 0,86 | 45 828 |
| 26 sept., 11:00 | 0,89 | 42 919 |
| 26 sept., 10:00 | 0,84 | 49 059 |
| 26 sept., 09:00 | 0,83 | 22 575 |
| 26 sept., 08:00 | 0,81 | 42 639 |
| 26 sept., 07:00 | 0,82 | 23 301 |
| 26 sept., 06:00 | 0,75 | 45 936 |
| 26 sept., 05:00 | 0,79 | 28 039 |
| 26 sept., 04:00 | 0,9 | 40 590 |
| 26 sept., 03:00 | 0,91 | 18 544 |
| 26 sept., 02:00 | 0,9 | 29 989 |
| 26 sept., 01:00 | 0,96 | 6 758 |
| 26 sept., 00:00 | 0,86 | 13 687 |
| 25 sept., 23:00 | 0,83 | 13 921 |
| 25 sept., 22:00 | 0,86 | 16 061 |
| 25 sept., 21:00 | 0,96 | 31 984 |
| 25 sept., 20:00 | 0,89 | 33 080 |
| 25 sept., 19:00 | 0,85 | 16 694 |
| 25 sept., 18:00 | 0,77 | 43 090 |
| 25 sept., 17:00 | 0,86 | 49 659 |
| 25 sept., 16:00 | 0,87 | 65 401 |
| 25 sept., 15:00 | 0,95 | 39 667 |
| 25 sept., 14:00 | 0,88 | 48 565 |
| 25 sept., 13:00 | 0,9 | 23 628 |
| 25 sept., 12:00 | 0,94 | 38 459 |
| 25 sept., 11:00 | 0,97 | 52 794 |
| 25 sept., 10:00 | 0,91 | 29 367 |
| 25 sept., 09:00 | 0,85 | 52 086 |
| 25 sept., 08:00 | 0,81 | 25 439 |
| 25 sept., 07:00 | 0,78 | 65 555 |
| 25 sept., 06:00 | 0,8 | 18 180 |
| 25 sept., 05:00 | 0,81 | 29 746 |
| 25 sept., 04:00 | 0,93 | 43 740 |
| 25 sept., 03:00 | 0,9 | 27 576 |
| 25 sept., 02:00 | 0,89 | 35 333 |
| 25 sept., 01:00 | 0,76 | 18 172 |
| 25 sept., 00:00 | 0,82 | 13 536 |
| 24 sept., 23:00 | 0,78 | 12 438 |
| 24 sept., 22:00 | 0,88 | 13 155 |
| 24 sept., 21:00 | 0,76 | 26 732 |
| 24 sept., 20:00 | 0,75 | 10 289 |
| 24 sept., 19:00 | 0,78 | 29 398 |
| 24 sept., 18:00 | 0,75 | 15 978 |
| 24 sept., 17:00 | 0,74 | 45 052 |
| 24 sept., 16:00 | 0,72 | 43 707 |
| 24 sept., 15:00 | 0,77 | 59 446 |
| 24 sept., 14:00 | 0,9 | 83 893 |
| 24 sept., 13:00 | 0,86 | 69 586 |
| 24 sept., 12:00 | 0,99 | 31 521 |
| 24 sept., 11:00 | 0,94 | 72 066 |
| 24 sept., 10:00 | 0,93 | 58 207 |
| 24 sept., 09:00 | 0,76 | 25 736 |
| 24 sept., 08:00 | 0,69 | 32 851 |
| 24 sept., 07:00 | 0,81 | 32 689 |
| 24 sept., 06:00 | 0,72 | 92 162 |
| 24 sept., 05:00 | 0,85 | 14 166 |
| 24 sept., 04:00 | 0,81 | 16 659 |
| 24 sept., 03:00 | 0,79 | 49 453 |
| 24 sept., 02:00 | 0,88 | 65 440 |
| 24 sept., 01:00 | 0,96 | 53 740 |
| 24 sept., 00:00 | 0,9 | 27 757 |
| 23 sept., 23:00 | 0,88 | 12 224 |
| 23 sept., 22:00 | 0,97 | 38 856 |
| 23 sept., 21:00 | 0,69 | 4 927 |
| 23 sept., 20:00 | 0,86 | 38 105 |
| 23 sept., 19:00 | 0,81 | 45 583 |
| 23 sept., 18:00 | 0,76 | 48 927 |
| 23 sept., 17:00 | 0,74 | 45 616 |
| 23 sept., 16:00 | 0,78 | 25 904 |
| 23 sept., 15:00 | 0,77 | 72 003 |
| 23 sept., 14:00 | 0,7 | 36 550 |
| 23 sept., 13:00 | 0,75 | 20 663 |
| 23 sept., 12:00 | 0,66 | 22 475 |
| 23 sept., 11:00 | 0,75 | 10 989 |
| 23 sept., 10:00 | 0,66 | 33 541 |
| 23 sept., 09:00 | 0,74 | 16 982 |
| 23 sept., 08:00 | 0,63 | 25 779 |
| 23 sept., 07:00 | 0,65 | 29 221 |
| 23 sept., 06:00 | 0,63 | 25 135 |
| 23 sept., 05:00 | 0,68 | 13 470 |
| 23 sept., 04:00 | 0,73 | 43 600 |
| 23 sept., 03:00 | 0,76 | 15 479 |
| 23 sept., 02:00 | 0,71 | 14 328 |
| 23 sept., 01:00 | 0,73 | 31 917 |
| 23 sept., 00:00 | 0,68 | 48 536 |
| 22 sept., 23:00 | 0,65 | 20 922 |
| 22 sept., 22:00 | 0,63 | 50 034 |
| 22 sept., 21:00 | 0,58 | 11 014 |
| 22 sept., 20:00 | 0,61 | 16 024 |
| 22 sept., 19:00 | 0,59 | 27 481 |
| 22 sept., 18:00 | 0,6 | 30 534 |
| 22 sept., 17:00 | 0,6 | 69 367 |
| 22 sept., 16:00 | 0,61 | 41 408 |
| 22 sept., 15:00 | 0,66 | 20 654 |
| 22 sept., 14:00 | 0,72 | 38 672 |
| 22 sept., 13:00 | 0,8 | 50 644 |
| 22 sept., 12:00 | 0,73 | 33 930 |
| 22 sept., 11:00 | 0,65 | 31 695 |
| 22 sept., 10:00 | 0,57 | 26 958 |
| 22 sept., 09:00 | 0,77 | 10 082 |
| 22 sept., 08:00 | 0,77 | 34 719 |
| 22 sept., 07:00 | 0,79 | 16 434 |
| 22 sept., 06:00 | 0,61 | 12 887 |
| 22 sept., 05:00 | 0,63 | 5 466 |
| 22 sept., 04:00 | 0,64 | 21 507 |
| 22 sept., 03:00 | 0,67 | 15 670 |
| 22 sept., 02:00 | 0,91 | 21 532 |
| 22 sept., 01:00 | 0,8 | 19 347 |
| 22 sept., 00:00 | 0,68 | 40 178 |
| 21 sept., 23:00 | 0,65 | 13 431 |
| 21 sept., 22:00 | 0,67 | 13 782 |
| 21 sept., 21:00 | 0,64 | 17 862 |
| 21 sept., 20:00 | 0,6 | 12 645 |
| 21 sept., 19:00 | 0,6 | 19 859 |
| 21 sept., 18:00 | 0,71 | 16 945 |
| 21 sept., 17:00 | 0,7 | 37 229 |
| 21 sept., 16:00 | 0,68 | 34 158 |
| 21 sept., 15:00 | 0,72 | 32 045 |
| 21 sept., 14:00 | 0,73 | 56 604 |
| 21 sept., 13:00 | 0,61 | 35 252 |
| 21 sept., 12:00 | 0,67 | 25 005 |
| 21 sept., 11:00 | 0,69 | 16 992 |
| 21 sept., 10:00 | 0,6 | 19 734 |
| 21 sept., 09:00 | 0,72 | 20 257 |
| 21 sept., 08:00 | 0,72 | 27 760 |
| 21 sept., 07:00 | 0,72 | 20 077 |
| 21 sept., 06:00 | 0,67 | 53 546 |
| 21 sept., 05:00 | 0,63 | 20 801 |
| 21 sept., 04:00 | 0,66 | 32 545 |
| 21 sept., 03:00 | 0,62 | 24 267 |
| 21 sept., 02:00 | 0,64 | 29 340 |
| 21 sept., 01:00 | 0,59 | 15 393 |
| 21 sept., 00:00 | 0,62 | 23 708 |
| 20 sept., 23:00 | 0,66 | 23 160 |
| 20 sept., 22:00 | 0,59 | 41 795 |
| 20 sept., 21:00 | 0,63 | 18 374 |
| 20 sept., 20:00 | 0,6 | 11 067 |
| 20 sept., 19:00 | 0,56 | 19 538 |
| 20 sept., 18:00 | 0,6 | 36 715 |
| 20 sept., 17:00 | 0,68 | 23 763 |
| 20 sept., 16:00 | 0,72 | 41 090 |
| 20 sept., 15:00 | 0,69 | 32 996 |
| 20 sept., 14:00 | 0,67 | 30 980 |
| 20 sept., 13:00 | 0,69 | 20 762 |
| 20 sept., 12:00 | 0,71 | 32 270 |
| 20 sept., 11:00 | 0,69 | 30 195 |
| 20 sept., 10:00 | 0,67 | 26 871 |
| 20 sept., 09:00 | 0,68 | 12 193 |
| 20 sept., 08:00 | 0,58 | 23 242 |
| 20 sept., 07:00 | 0,7 | 14 731 |
| 20 sept., 06:00 | 0,57 | 26 778 |
| 20 sept., 05:00 | 0,55 | 21 184 |
| 20 sept., 04:00 | 0,59 | 10 316 |
| 20 sept., 03:00 | 0,74 | 19 456 |
| 20 sept., 02:00 | 0,68 | 17 492 |
| 20 sept., 01:00 | 0,74 | 16 044 |
| 20 sept., 00:00 | 0,75 | 10 736 |
| 19 sept., 23:00 | 0,62 | 22 869 |
| 19 sept., 22:00 | 0,56 | 20 032 |
| 19 sept., 21:00 | 0,53 | 2 817 |
| 19 sept., 20:00 | 0,69 | 21 020 |
| 19 sept., 19:00 | 0,63 | 14 583 |
| 19 sept., 18:00 | 0,6 | 26 383 |
| 19 sept., 17:00 | 0,74 | 9 470 |
| 19 sept., 16:00 | 0,75 | 42 970 |
| 19 sept., 15:00 | 0,71 | 39 974 |
| 19 sept., 14:00 | 0,59 | 24 730 |
| 19 sept., 13:00 | 0,59 | 50 460 |
| 19 sept., 12:00 | 0,62 | 18 440 |
| 19 sept., 11:00 | 0,64 | 19 286 |
| 19 sept., 10:00 | 0,62 | 28 661 |
| 19 sept., 09:00 | 0,62 | 19 436 |
| 19 sept., 08:00 | 0,64 | 28 920 |
| 19 sept., 07:00 | 0,61 | 34 265 |
| 19 sept., 06:00 | 0,59 | 14 523 |
| 19 sept., 05:00 | 0,61 | 11 559 |
| 19 sept., 04:00 | 0,75 | 16 881 |
| 19 sept., 03:00 | 0,8 | 8 546 |
| 19 sept., 02:00 | 0,7 | 24 025 |
| 19 sept., 01:00 | 0,8 | 33 248 |
| 19 sept., 00:00 | 0,69 | 14 046 |
| 18 sept., 23:00 | 0,77 | 3 452 |
| 18 sept., 22:00 | 0,71 | 18 707 |
| 18 sept., 21:00 | 0,7 | 34 003 |
| 18 sept., 20:00 | 0,66 | 15 392 |
| 18 sept., 19:00 | 0,72 | 21 483 |
| 18 sept., 18:00 | 0,78 | 23 077 |
| 18 sept., 17:00 | 0,63 | 8 615 |
| 18 sept., 16:00 | 0,69 | 20 001 |
| 18 sept., 15:00 | 0,82 | 48 783 |
| 18 sept., 14:00 | 0,69 | 53 963 |
| 18 sept., 13:00 | 0,58 | 5 733 |
| 18 sept., 12:00 | 0,71 | 19 896 |
| 18 sept., 11:00 | 0,67 | 28 207 |
| 18 sept., 10:00 | 0,62 | 26 007 |
| 18 sept., 09:00 | 0,64 | 8 190 |
| 18 sept., 08:00 | 0,61 | 7 011 |
| 18 sept., 07:00 | 0,63 | 11 757 |
| 18 sept., 06:00 | 0,57 | 2 880 |
| 18 sept., 05:00 | 0,55 | 16 863 |
| 18 sept., 04:00 | 0,83 | 6 970 |
| 18 sept., 03:00 | 0,67 | 29 779 |
| 18 sept., 02:00 | 0,73 | 4 855 |
| 18 sept., 01:00 | 0,83 | 7 223 |
| 18 sept., 00:00 | 0,77 | 10 548 |
| 17 sept., 23:00 | 0,67 | 3 096 |
| 17 sept., 22:00 | 0,61 | 2 415 |
| 17 sept., 21:00 | 0,66 | 8 302 |
| 17 sept., 20:00 | 0,58 | 8 901 |
| 17 sept., 19:00 | 0,71 | 10 536 |
| 17 sept., 18:00 | 0,73 | 23 578 |
| 17 sept., 17:00 | 0,68 | 7 823 |
| 17 sept., 16:00 | 0,71 | 8 401 |
| 17 sept., 15:00 | 0,64 | 8 348 |
| 17 sept., 14:00 | 0,71 | 32 264 |
| 17 sept., 13:00 | 0,69 | 14 700 |
| 17 sept., 12:00 | 0,68 | 26 236 |
| 17 sept., 11:00 | 0,71 | 15 239 |
| 17 sept., 10:00 | 0,72 | 4 481 |
| 17 sept., 09:00 | 0,78 | 13 362 |
| 17 sept., 08:00 | 0,61 | 9 310 |
| 17 sept., 07:00 | 0,87 | 15 824 |
| 17 sept., 06:00 | 0,9 | 11 445 |
| 17 sept., 05:00 | 0,96 | 13 040 |
| 17 sept., 04:00 | 0,87 | 18 088 |
| 17 sept., 03:00 | 0,88 | 16 791 |
| 17 sept., 02:00 | 0,67 | 3 747 |
| 17 sept., 01:00 | 0,93 | 12 417 |
| 17 sept., 00:00 | 0,79 | 21 815 |
| 16 sept., 23:00 | 0,88 | 7 844 |
| 16 sept., 22:00 | 0,82 | 14 456 |
| 16 sept., 21:00 | 0,64 | 3 201 |
| 16 sept., 20:00 | 0,79 | 4 887 |
| 16 sept., 19:00 | 0,67 | 28 435 |
| 16 sept., 18:00 | 0,79 | 18 759 |
| 16 sept., 17:00 | 0,8 | 21 034 |
| 16 sept., 16:00 | 0,88 | 17 014 |
| 16 sept., 15:00 | 0,88 | 19 419 |
| 16 sept., 14:00 | 0,86 | 12 157 |
| 16 sept., 13:00 | 0,88 | 19 040 |
| 16 sept., 12:00 | 0,83 | 25 674 |
| 16 sept., 11:00 | 0,67 | 15 448 |
| 16 sept., 10:00 | 0,74 | 6 150 |
| 16 sept., 09:00 | 0,64 | 6 597 |
| 16 sept., 08:00 | 0,93 | 19 019 |
| 16 sept., 07:00 | 0,76 | 8 146 |
| 16 sept., 06:00 | 0,86 | 9 125 |
| 16 sept., 05:00 | 0,8 | 1 276 |
| 16 sept., 04:00 | 0,83 | 17 638 |
| 16 sept., 03:00 | 0,78 | 13 452 |
| 16 sept., 02:00 | 0,88 | 11 032 |
| 16 sept., 01:00 | 0,87 | 12 230 |
| 16 sept., 00:00 | 0,83 | 5 498 |
| 15 sept., 23:00 | 0,96 | 9 353 |
| 15 sept., 22:00 | 0,92 | 17 950 |
| 15 sept., 21:00 | 0,8 | 9 562 |
| 15 sept., 20:00 | 0,83 | 8 204 |
| 15 sept., 19:00 | 0,88 | 14 691 |
| 15 sept., 18:00 | 0,9 | 21 874 |
| 15 sept., 17:00 | 0,91 | 14 322 |
| 15 sept., 16:00 | 0,77 | 26 340 |
| 15 sept., 15:00 | 0,73 | 31 621 |
| 15 sept., 14:00 | 0,76 | 16 164 |
| 15 sept., 13:00 | 0,75 | 10 063 |
| 15 sept., 12:00 | 0,85 | 8 699 |
| 15 sept., 11:00 | 0,84 | 20 577 |
| 15 sept., 10:00 | 0,85 | 6 175 |
| 15 sept., 09:00 | 0,83 | 34 965 |
| 15 sept., 08:00 | 0,85 | 20 640 |
| 15 sept., 07:00 | 0,78 | 14 648 |
| 15 sept., 06:00 | 0,67 | 9 784 |
| 15 sept., 05:00 | 0,84 | 13 150 |
| 15 sept., 04:00 | 0,86 | 3 845 |
| 15 sept., 03:00 | 0,74 | 6 564 |
| 15 sept., 02:00 | 0,93 | 17 353 |
| 15 sept., 01:00 | 0,85 | 26 374 |
| 15 sept., 00:00 | 0,84 | 3 714 |
| 14 sept., 23:00 | 0,59 | 7 594 |
| 14 sept., 22:00 | 0,93 | 4 129 |
| 14 sept., 21:00 | 0,89 | 9 862 |
| 14 sept., 20:00 | 0,74 | 4 602 |
| 14 sept., 19:00 | 0,62 | 9 968 |
| 14 sept., 18:00 | 0,63 | 11 941 |
| 14 sept., 17:00 | 0,68 | 7 025 |
| 14 sept., 16:00 | 0,6 | 4 977 |
| 14 sept., 15:00 | 0,85 | 5 059 |
| 14 sept., 14:00 | 0,67 | 11 249 |
| 14 sept., 13:00 | 0,85 | 15 099 |
| 14 sept., 12:00 | 0,78 | 16 518 |
