Volume horaire
575 101
Capitalisation
14 957 809
Orbe fissurant / Orbe divin11,8Orbe divin+62,5%Valeurs horaires sur 7 jours
| Date | Taux de change (Orbe divin) | Volume |
|---|---|---|
| 6 oct., 16:00 | 11,8 | 64 587 |
| 6 oct., 15:00 | 12 | 35 256 |
| 6 oct., 14:00 | 12,3 | 25 374 |
| 6 oct., 13:00 | 12,6 | 38 277 |
| 6 oct., 12:00 | 14,4 | 52 036 |
| 6 oct., 11:00 | 15,8 | 69 250 |
| 6 oct., 10:00 | 13 | 22 581 |
| 6 oct., 09:00 | 15 | 31 525 |
| 6 oct., 08:00 | 13,8 | 26 766 |
| 6 oct., 07:00 | 14,5 | 21 768 |
| 6 oct., 06:00 | 15,4 | 28 758 |
| 6 oct., 05:00 | 18,1 | 64 718 |
| 6 oct., 04:00 | 20,3 | 44 526 |
| 6 oct., 03:00 | 15,4 | 48 208 |
| 6 oct., 02:00 | 17,5 | 42 407 |
| 6 oct., 01:00 | 17,5 | 34 473 |
| 6 oct., 00:00 | 19 | 17 987 |
| 5 oct., 23:00 | 16,3 | 53 271 |
| 5 oct., 22:00 | 17,6 | 32 023 |
| 5 oct., 21:00 | 18,5 | 13 437 |
| 5 oct., 20:00 | 19,3 | 64 644 |
| 5 oct., 19:00 | 18,6 | 117 429 |
| 5 oct., 18:00 | 17,6 | 64 943 |
| 5 oct., 17:00 | 16,1 | 72 852 |
| 5 oct., 16:00 | 17 | 32 619 |
| 5 oct., 15:00 | 13,6 | 97 920 |
| 5 oct., 14:00 | 12,1 | 60 288 |
| 5 oct., 13:00 | 11,4 | 29 928 |
| 5 oct., 12:00 | 10,6 | 31 760 |
| 5 oct., 11:00 | 11,1 | 40 444 |
| 5 oct., 10:00 | 11 | 46 046 |
| 5 oct., 09:00 | 11,1 | 35 158 |
| 5 oct., 08:00 | 10,8 | 34 231 |
| 5 oct., 07:00 | 11,5 | 39 802 |
| 5 oct., 06:00 | 11 | 95 414 |
| 5 oct., 05:00 | 11 | 24 902 |
| 5 oct., 04:00 | 11,6 | 56 756 |
| 5 oct., 03:00 | 11 | 52 611 |
| 5 oct., 02:00 | 10 | 9 786 |
| 5 oct., 01:00 | 12 | 8 316 |
| 5 oct., 00:00 | 10,8 | 25 214 |
| 4 oct., 23:00 | 10,5 | 13 413 |
| 4 oct., 22:00 | 10,3 | 13 028 |
| 4 oct., 21:00 | 11,7 | 45 623 |
| 4 oct., 20:00 | 12,1 | 43 271 |
| 4 oct., 19:00 | 12 | 7 239 |
| 4 oct., 18:00 | 10,8 | 37 973 |
| 4 oct., 17:00 | 11,3 | 62 846 |
| 4 oct., 16:00 | 11,5 | 79 901 |
| 4 oct., 15:00 | 11,8 | 52 679 |
| 4 oct., 14:00 | 13 | 54 310 |
| 4 oct., 13:00 | 12,5 | 18 401 |
| 4 oct., 12:00 | 14,6 | 91 029 |
| 4 oct., 11:00 | 11,1 | 84 568 |
| 4 oct., 10:00 | 8,67 | 17 364 |
| 4 oct., 09:00 | 8,71 | 21 033 |
| 4 oct., 08:00 | 7,9 | 50 251 |
| 4 oct., 07:00 | 8,29 | 19 368 |
| 4 oct., 06:00 | 8 | 44 063 |
| 4 oct., 05:00 | 7,71 | 19 833 |
| 4 oct., 04:00 | 8,14 | 19 375 |
| 4 oct., 03:00 | 8,38 | 36 533 |
| 4 oct., 02:00 | 8,5 | 22 964 |
| 4 oct., 01:00 | 8,9 | 26 202 |
| 4 oct., 00:00 | 8,56 | 22 053 |
| 3 oct., 23:00 | 8,83 | 15 422 |
| 3 oct., 22:00 | 8,1 | 23 632 |
| 3 oct., 21:00 | 8 | 6 666 |
| 3 oct., 20:00 | 8,73 | 27 447 |
| 3 oct., 19:00 | 8 | 21 785 |
| 3 oct., 18:00 | 8,21 | 36 982 |
| 3 oct., 17:00 | 8,67 | 25 806 |
| 3 oct., 16:00 | 8 | 17 112 |
| 3 oct., 15:00 | 7,7 | 21 406 |
| 3 oct., 14:00 | 7,83 | 14 823 |
| 3 oct., 13:00 | 8,47 | 46 435 |
| 3 oct., 12:00 | 8,06 | 53 336 |
| 3 oct., 11:00 | 8,71 | 21 343 |
| 3 oct., 10:00 | 8 | 24 684 |
| 3 oct., 09:00 | 8,33 | 17 068 |
| 3 oct., 08:00 | 8 | 37 833 |
| 3 oct., 07:00 | 9 | 12 366 |
| 3 oct., 06:00 | 8,62 | 29 806 |
| 3 oct., 05:00 | 8,92 | 25 478 |
| 3 oct., 04:00 | 8,5 | 6 604 |
| 3 oct., 03:00 | 8,57 | 17 566 |
| 3 oct., 02:00 | 8,33 | 19 375 |
| 3 oct., 01:00 | 8,33 | 14 578 |
| 3 oct., 00:00 | 8,33 | 9 185 |
| 2 oct., 23:00 | 8 | 14 496 |
| 2 oct., 22:00 | 7,75 | 10 015 |
| 2 oct., 21:00 | 8 | 6 579 |
| 2 oct., 20:00 | 8,4 | 12 707 |
| 2 oct., 19:00 | 8,5 | 21 116 |
| 2 oct., 18:00 | 8,08 | 31 212 |
| 2 oct., 17:00 | 7,43 | 16 612 |
| 2 oct., 16:00 | 7,67 | 30 849 |
| 2 oct., 15:00 | 7,73 | 27 645 |
| 2 oct., 14:00 | 7,85 | 47 020 |
| 2 oct., 13:00 | 7,88 | 42 792 |
| 2 oct., 12:00 | 7,91 | 52 125 |
| 2 oct., 11:00 | 7,11 | 19 513 |
| 2 oct., 10:00 | 7 | 7 623 |
| 2 oct., 09:00 | 6,9 | 21 707 |
| 2 oct., 07:00 | 6,89 | 20 056 |
| 2 oct., 06:00 | 6,67 | 5 835 |
| 2 oct., 05:00 | 6,75 | 16 003 |
| 2 oct., 04:00 | 6,75 | 8 446 |
| 2 oct., 03:00 | 6,17 | 23 459 |
| 2 oct., 02:00 | 8 | 11 728 |
| 2 oct., 01:00 | 7,5 | 8 673 |
| 2 oct., 00:00 | 7 | 4 314 |
| 1 oct., 23:00 | 6,17 | 10 798 |
| 1 oct., 22:00 | 6,57 | 27 327 |
| 1 oct., 21:00 | 7,05 | 47 025 |
| 1 oct., 20:00 | 7,43 | 14 684 |
| 1 oct., 19:00 | 7,5 | 33 409 |
| 1 oct., 18:00 | 7,57 | 47 481 |
| 1 oct., 17:00 | 7,83 | 14 830 |
| 1 oct., 16:00 | 7,67 | 33 312 |
| 1 oct., 15:00 | 8,38 | 20 188 |
| 1 oct., 14:00 | 8,38 | 33 057 |
| 1 oct., 13:00 | 8,5 | 23 381 |
| 1 oct., 12:00 | 7,5 | 37 858 |
| 1 oct., 11:00 | 8,07 | 38 785 |
| 1 oct., 10:00 | 8 | 41 566 |
| 1 oct., 09:00 | 8 | 17 910 |
| 1 oct., 08:00 | 7,6 | 12 392 |
| 1 oct., 07:00 | 8 | 19 703 |
| 1 oct., 06:00 | 8,17 | 16 135 |
| 1 oct., 05:00 | 8,25 | 11 031 |
| 1 oct., 04:00 | 8,56 | 25 559 |
| 1 oct., 03:00 | 8,33 | 9 104 |
| 1 oct., 02:00 | 7,6 | 12 007 |
| 1 oct., 01:00 | 9,5 | 5 457 |
| 1 oct., 00:00 | 9,33 | 9 052 |
| 30 sept., 23:00 | 8,5 | 9 522 |
| 30 sept., 22:00 | 8,5 | 20 912 |
| 30 sept., 21:00 | 8,83 | 34 673 |
| 30 sept., 20:00 | 8,83 | 32 882 |
| 30 sept., 19:00 | 8 | 10 251 |
| 30 sept., 18:00 | 8,25 | 39 101 |
| 30 sept., 17:00 | 8,13 | 18 767 |
| 30 sept., 16:00 | 8,67 | 15 057 |
| 30 sept., 15:00 | 8,77 | 71 592 |
| 30 sept., 14:00 | 8,1 | 43 544 |
| 30 sept., 13:00 | 8,46 | 67 985 |
| 30 sept., 12:00 | 8,17 | 29 089 |
| 30 sept., 11:00 | 8,8 | 12 832 |
| 30 sept., 10:00 | 7,5 | 32 504 |
| 30 sept., 09:00 | 6,82 | 20 870 |
| 30 sept., 08:00 | 6,67 | 24 471 |
| 30 sept., 07:00 | 7,3 | 22 100 |
| 30 sept., 06:00 | 8 | 13 596 |
| 30 sept., 05:00 | 8 | 14 298 |
| 30 sept., 04:00 | 8 | 10 005 |
| 30 sept., 03:00 | 8,8 | 13 579 |
| 30 sept., 02:00 | 8,73 | 31 247 |
| 30 sept., 01:00 | 8,6 | 27 796 |
| 30 sept., 00:00 | 8,17 | 14 672 |
| 29 sept., 23:00 | 8,63 | 19 244 |
| 29 sept., 22:00 | 7,71 | 15 571 |
| 29 sept., 21:00 | 8 | 9 674 |
| 29 sept., 20:00 | 8,5 | 21 165 |
| 29 sept., 19:00 | 7,83 | 14 030 |
| 29 sept., 18:00 | 8 | 49 467 |
| 29 sept., 17:00 | 7,88 | 80 005 |
| 29 sept., 16:00 | 7,23 | 29 208 |
| 29 sept., 15:00 | 7,75 | 59 883 |
| 29 sept., 14:00 | 7,22 | 57 596 |
| 29 sept., 13:00 | 7,39 | 50 378 |
| 29 sept., 12:00 | 7,18 | 72 512 |
| 29 sept., 11:00 | 7 | 49 218 |
| 29 sept., 10:00 | 6,78 | 17 262 |
| 29 sept., 09:00 | 7 | 17 327 |
| 29 sept., 08:00 | 7,38 | 33 169 |
| 29 sept., 07:00 | 7,38 | 16 631 |
| 29 sept., 06:00 | 6,62 | 24 267 |
| 29 sept., 05:00 | 7,6 | 10 905 |
| 29 sept., 04:00 | 7,71 | 27 434 |
| 29 sept., 03:00 | 7,5 | 28 106 |
| 29 sept., 02:00 | 7,33 | 17 542 |
| 29 sept., 01:00 | 6,8 | 9 247 |
| 29 sept., 00:00 | 6,67 | 5 525 |
| 28 sept., 23:00 | 6,67 | 4 951 |
| 28 sept., 22:00 | 7,33 | 11 017 |
| 28 sept., 21:00 | 7 | 5 830 |
| 28 sept., 20:00 | 7,73 | 25 070 |
| 28 sept., 19:00 | 7,18 | 35 404 |
| 28 sept., 18:00 | 7,28 | 54 527 |
| 28 sept., 17:00 | 7 | 55 950 |
| 28 sept., 16:00 | 6,82 | 21 995 |
| 28 sept., 15:00 | 6,86 | 28 048 |
| 28 sept., 14:00 | 6,94 | 29 214 |
| 28 sept., 13:00 | 7,1 | 39 414 |
| 28 sept., 12:00 | 7,39 | 41 225 |
| 28 sept., 11:00 | 7,29 | 35 886 |
| 28 sept., 10:00 | 7,06 | 38 518 |
| 28 sept., 09:00 | 7,73 | 25 842 |
| 28 sept., 08:00 | 7,25 | 17 212 |
| 28 sept., 07:00 | 8 | 12 386 |
| 28 sept., 06:00 | 7,71 | 16 304 |
| 28 sept., 05:00 | 7,22 | 17 783 |
| 28 sept., 04:00 | 7,63 | 15 932 |
| 28 sept., 03:00 | 7,33 | 5 779 |
| 28 sept., 02:00 | 8 | 4 074 |
| 28 sept., 01:00 | 7 | 1 889 |
| 28 sept., 00:00 | 7,5 | 3 740 |
| 27 sept., 23:00 | 8,5 | 23 389 |
| 27 sept., 22:00 | 8 | 5 304 |
| 27 sept., 21:00 | 8,09 | 23 348 |
| 27 sept., 20:00 | 7,86 | 28 751 |
| 27 sept., 19:00 | 8,39 | 54 089 |
| 27 sept., 18:00 | 8,42 | 28 891 |
| 27 sept., 17:00 | 8 | 36 468 |
| 27 sept., 16:00 | 8,5 | 40 614 |
| 27 sept., 15:00 | 7,88 | 36 993 |
| 27 sept., 14:00 | 7,75 | 26 957 |
| 27 sept., 13:00 | 7,73 | 57 485 |
| 27 sept., 12:00 | 7,81 | 34 947 |
| 27 sept., 11:00 | 7,76 | 48 396 |
| 27 sept., 10:00 | 7,78 | 43 092 |
| 27 sept., 09:00 | 7,28 | 40 702 |
| 27 sept., 08:00 | 7,6 | 23 436 |
| 27 sept., 07:00 | 7,77 | 31 435 |
| 27 sept., 06:00 | 7,4 | 32 756 |
| 27 sept., 05:00 | 7,5 | 8 837 |
| 27 sept., 04:00 | 7,54 | 29 561 |
| 27 sept., 03:00 | 8 | 8 614 |
| 27 sept., 02:00 | 7,9 | 43 718 |
| 27 sept., 01:00 | 7,78 | 22 618 |
| 27 sept., 00:00 | 7,5 | 19 200 |
| 26 sept., 23:00 | 8,4 | 24 495 |
| 26 sept., 22:00 | 7,75 | 7 670 |
| 26 sept., 21:00 | 8,64 | 30 831 |
| 26 sept., 20:00 | 8,33 | 33 438 |
| 26 sept., 19:00 | 8,57 | 32 195 |
| 26 sept., 18:00 | 8,05 | 48 131 |
| 26 sept., 17:00 | 8,45 | 51 115 |
| 26 sept., 16:00 | 8,43 | 55 879 |
| 26 sept., 15:00 | 7,86 | 49 408 |
| 26 sept., 14:00 | 7,55 | 25 114 |
| 26 sept., 13:00 | 7,64 | 25 318 |
| 26 sept., 12:00 | 8 | 33 552 |
| 26 sept., 11:00 | 8,42 | 31 412 |
| 26 sept., 10:00 | 8,15 | 32 036 |
| 26 sept., 09:00 | 7,75 | 29 152 |
| 26 sept., 08:00 | 7,94 | 39 673 |
| 26 sept., 07:00 | 7,78 | 21 748 |
| 26 sept., 06:00 | 7,43 | 137 466 |
| 26 sept., 05:00 | 7,69 | 35 192 |
| 26 sept., 04:00 | 7,63 | 16 959 |
| 26 sept., 03:00 | 7 | 12 768 |
| 26 sept., 02:00 | 8,09 | 24 045 |
| 26 sept., 00:00 | 7,33 | 42 193 |
| 25 sept., 23:00 | 7,61 | 34 963 |
| 25 sept., 22:00 | 7 | 26 678 |
| 25 sept., 21:00 | 7 | 11 580 |
| 25 sept., 20:00 | 6,9 | 60 697 |
| 25 sept., 19:00 | 6,67 | 5 705 |
| 25 sept., 18:00 | 7 | 18 852 |
| 25 sept., 17:00 | 7 | 21 591 |
| 25 sept., 16:00 | 6,58 | 46 165 |
| 25 sept., 15:00 | 6,78 | 18 067 |
| 25 sept., 14:00 | 6,86 | 26 490 |
| 25 sept., 13:00 | 6,5 | 25 701 |
| 25 sept., 12:00 | 6,68 | 37 571 |
| 25 sept., 11:00 | 6,52 | 44 995 |
| 25 sept., 10:00 | 6,86 | 44 344 |
| 25 sept., 09:00 | 6,83 | 24 267 |
| 25 sept., 08:00 | 6,59 | 38 764 |
| 25 sept., 07:00 | 6,62 | 23 680 |
| 25 sept., 06:00 | 6,5 | 10 908 |
| 25 sept., 05:00 | 6,44 | 30 809 |
| 25 sept., 04:00 | 7 | 24 921 |
| 25 sept., 03:00 | 6,8 | 23 963 |
| 25 sept., 02:00 | 6,43 | 10 816 |
| 25 sept., 01:00 | 6,5 | 19 154 |
| 25 sept., 00:00 | 7,5 | 18 668 |
| 24 sept., 23:00 | 7,29 | 10 617 |
| 24 sept., 22:00 | 7,27 | 24 593 |
| 24 sept., 21:00 | 7,57 | 21 838 |
| 24 sept., 20:00 | 7,5 | 29 212 |
| 24 sept., 19:00 | 7,8 | 8 480 |
| 24 sept., 18:00 | 7,81 | 36 731 |
| 24 sept., 17:00 | 7,86 | 71 212 |
| 24 sept., 16:00 | 7,9 | 22 720 |
| 24 sept., 15:00 | 7,75 | 8 693 |
| 24 sept., 14:00 | 7,67 | 55 838 |
| 24 sept., 13:00 | 7,53 | 35 104 |
| 24 sept., 12:00 | 7,82 | 37 100 |
| 24 sept., 11:00 | 7,31 | 34 556 |
| 24 sept., 10:00 | 7,26 | 48 682 |
| 24 sept., 09:00 | 7 | 36 156 |
| 24 sept., 08:00 | 6,86 | 26 224 |
| 24 sept., 07:00 | 6,86 | 15 214 |
| 24 sept., 06:00 | 7 | 26 223 |
| 24 sept., 05:00 | 6,87 | 26 040 |
| 24 sept., 04:00 | 7,2 | 10 521 |
| 24 sept., 03:00 | 7 | 10 932 |
| 24 sept., 02:00 | 7,4 | 17 357 |
| 24 sept., 01:00 | 7,22 | 15 950 |
| 24 sept., 00:00 | 7 | 34 182 |
| 23 sept., 23:00 | 7 | 3 803 |
| 23 sept., 22:00 | 7,6 | 21 093 |
| 23 sept., 21:00 | 7,07 | 26 692 |
| 23 sept., 20:00 | 6,92 | 23 603 |
| 23 sept., 19:00 | 6,83 | 22 653 |
| 23 sept., 18:00 | 6,89 | 32 092 |
| 23 sept., 17:00 | 6,75 | 13 839 |
| 23 sept., 16:00 | 6,86 | 23 025 |
| 23 sept., 15:00 | 6,95 | 41 064 |
| 23 sept., 14:00 | 6,68 | 33 163 |
| 23 sept., 13:00 | 6,5 | 46 717 |
| 23 sept., 12:00 | 6,42 | 21 670 |
| 23 sept., 11:00 | 7,3 | 42 220 |
| 23 sept., 10:00 | 6,69 | 31 859 |
| 23 sept., 09:00 | 6,91 | 65 365 |
| 23 sept., 08:00 | 6,78 | 32 744 |
| 23 sept., 07:00 | 6,8 | 18 230 |
| 23 sept., 06:00 | 6,83 | 33 382 |
| 23 sept., 05:00 | 7 | 52 236 |
| 23 sept., 04:00 | 7 | 19 075 |
| 23 sept., 03:00 | 6,63 | 14 393 |
| 23 sept., 02:00 | 6,83 | 10 490 |
| 23 sept., 01:00 | 6,94 | 28 750 |
| 23 sept., 00:00 | 6,85 | 33 754 |
| 22 sept., 23:00 | 6,93 | 47 196 |
| 22 sept., 22:00 | 7 | 21 096 |
| 22 sept., 21:00 | 6,8 | 8 743 |
| 22 sept., 20:00 | 6,6 | 33 508 |
| 22 sept., 19:00 | 6,89 | 34 149 |
| 22 sept., 18:00 | 6,59 | 83 274 |
| 22 sept., 17:00 | 6,63 | 54 459 |
| 22 sept., 16:00 | 6,75 | 48 964 |
| 22 sept., 15:00 | 6,72 | 48 871 |
| 22 sept., 14:00 | 6,43 | 26 169 |
| 22 sept., 13:00 | 7 | 47 556 |
| 22 sept., 12:00 | 6,94 | 33 089 |
| 22 sept., 11:00 | 7 | 28 249 |
| 22 sept., 10:00 | 6,32 | 34 212 |
| 22 sept., 09:00 | 6,92 | 24 523 |
| 22 sept., 08:00 | 6,94 | 31 514 |
| 22 sept., 07:00 | 7 | 25 563 |
| 22 sept., 06:00 | 6,88 | 13 868 |
| 22 sept., 05:00 | 6,25 | 6 688 |
| 22 sept., 04:00 | 6,87 | 40 545 |
| 22 sept., 03:00 | 6,77 | 21 508 |
| 22 sept., 02:00 | 6,8 | 17 025 |
| 22 sept., 01:00 | 7 | 7 035 |
| 22 sept., 00:00 | 6,91 | 17 949 |
| 21 sept., 23:00 | 6,6 | 24 458 |
| 21 sept., 22:00 | 7,4 | 28 466 |
| 21 sept., 21:00 | 7 | 8 683 |
| 21 sept., 20:00 | 7,57 | 13 760 |
| 21 sept., 19:00 | 7,2 | 28 566 |
| 21 sept., 18:00 | 7,87 | 32 778 |
| 21 sept., 17:00 | 7,62 | 27 712 |
| 21 sept., 16:00 | 7,56 | 54 570 |
| 21 sept., 15:00 | 7,24 | 32 045 |
| 21 sept., 14:00 | 7,48 | 46 807 |
| 21 sept., 13:00 | 6,97 | 58 608 |
| 21 sept., 12:00 | 7,16 | 39 383 |
| 21 sept., 11:00 | 7,37 | 38 845 |
| 21 sept., 10:00 | 6,89 | 36 157 |
| 21 sept., 09:00 | 7,56 | 30 991 |
| 21 sept., 08:00 | 7,78 | 18 144 |
| 21 sept., 07:00 | 8,14 | 45 775 |
| 21 sept., 06:00 | 7,3 | 60 003 |
| 21 sept., 05:00 | 6,73 | 28 143 |
| 21 sept., 04:00 | 6,69 | 25 229 |
| 21 sept., 03:00 | 6,56 | 16 563 |
| 21 sept., 02:00 | 6,75 | 16 300 |
| 21 sept., 01:00 | 7,8 | 21 830 |
| 21 sept., 00:00 | 7,64 | 28 503 |
| 20 sept., 23:00 | 7,67 | 18 130 |
| 20 sept., 22:00 | 7,9 | 23 089 |
| 20 sept., 21:00 | 7,68 | 36 829 |
| 20 sept., 20:00 | 7,29 | 29 625 |
| 20 sept., 19:00 | 7,13 | 16 874 |
| 20 sept., 18:00 | 7,58 | 24 967 |
| 20 sept., 17:00 | 7,11 | 16 898 |
| 20 sept., 16:00 | 6,76 | 45 685 |
| 20 sept., 15:00 | 8,28 | 55 986 |
| 20 sept., 14:00 | 7,59 | 35 366 |
| 20 sept., 13:00 | 7,42 | 39 560 |
| 20 sept., 12:00 | 7,81 | 42 002 |
| 20 sept., 11:00 | 7,5 | 27 811 |
| 20 sept., 10:00 | 7,19 | 47 825 |
| 20 sept., 09:00 | 6,9 | 48 771 |
| 20 sept., 08:00 | 6,84 | 35 969 |
| 20 sept., 07:00 | 6,82 | 42 494 |
| 20 sept., 06:00 | 6,88 | 31 020 |
| 20 sept., 05:00 | 6,29 | 31 024 |
| 20 sept., 04:00 | 6,36 | 19 843 |
| 20 sept., 03:00 | 6,83 | 9 391 |
| 20 sept., 02:00 | 6,71 | 22 240 |
| 20 sept., 01:00 | 6,8 | 25 177 |
| 20 sept., 00:00 | 6,13 | 45 744 |
| 19 sept., 23:00 | 5,86 | 10 655 |
| 19 sept., 22:00 | 5,9 | 15 067 |
| 19 sept., 21:00 | 5,17 | 7 665 |
| 19 sept., 20:00 | 5,84 | 29 395 |
| 19 sept., 19:00 | 5,88 | 23 935 |
| 19 sept., 18:00 | 5,72 | 24 931 |
| 19 sept., 17:00 | 5,55 | 13 754 |
| 19 sept., 16:00 | 5,53 | 25 066 |
| 19 sept., 15:00 | 5,75 | 10 657 |
| 19 sept., 14:00 | 5,71 | 9 327 |
| 19 sept., 13:00 | 5,44 | 25 043 |
| 19 sept., 12:00 | 5,44 | 26 575 |
| 19 sept., 11:00 | 4,95 | 46 483 |
| 19 sept., 10:00 | 5,75 | 22 731 |
| 19 sept., 09:00 | 5,59 | 25 293 |
| 19 sept., 08:00 | 5,75 | 5 734 |
| 19 sept., 07:00 | 5,82 | 15 553 |
| 19 sept., 06:00 | 5,42 | 25 786 |
| 19 sept., 05:00 | 5,2 | 12 154 |
| 19 sept., 04:00 | 5,78 | 11 704 |
| 19 sept., 03:00 | 5,75 | 5 312 |
| 19 sept., 02:00 | 5,71 | 19 807 |
| 19 sept., 01:00 | 6,14 | 10 669 |
| 19 sept., 00:00 | 6,6 | 7 365 |
| 18 sept., 23:00 | 6,57 | 18 684 |
| 18 sept., 22:00 | 6,56 | 15 330 |
| 18 sept., 21:00 | 5,88 | 12 584 |
| 18 sept., 20:00 | 6,63 | 24 271 |
| 18 sept., 19:00 | 6,93 | 20 602 |
| 18 sept., 18:00 | 6,4 | 13 187 |
| 18 sept., 17:00 | 6,63 | 23 889 |
| 18 sept., 16:00 | 6,8 | 30 224 |
| 18 sept., 15:00 | 6,81 | 27 647 |
| 18 sept., 14:00 | 6,52 | 30 316 |
| 18 sept., 13:00 | 6,52 | 38 271 |
| 18 sept., 12:00 | 6,44 | 19 785 |
| 18 sept., 11:00 | 5,86 | 24 719 |
| 18 sept., 10:00 | 5,96 | 32 521 |
| 18 sept., 09:00 | 6,6 | 26 368 |
| 18 sept., 08:00 | 6,29 | 17 486 |
| 18 sept., 07:00 | 6,52 | 38 899 |
| 18 sept., 06:00 | 6,38 | 10 434 |
| 18 sept., 05:00 | 6,4 | 19 986 |
| 18 sept., 04:00 | 6 | 4 920 |
| 18 sept., 03:00 | 6,53 | 18 080 |
| 18 sept., 02:00 | 6,5 | 15 779 |
| 18 sept., 01:00 | 6,67 | 12 383 |
| 18 sept., 00:00 | 6,29 | 16 878 |
| 17 sept., 23:00 | 6,6 | 6 270 |
| 17 sept., 22:00 | 6,79 | 17 961 |
| 17 sept., 21:00 | 6,62 | 33 208 |
| 17 sept., 20:00 | 6,56 | 32 438 |
| 17 sept., 19:00 | 6,59 | 26 803 |
| 17 sept., 18:00 | 6,72 | 30 470 |
| 17 sept., 17:00 | 6 | 5 552 |
| 17 sept., 16:00 | 6,17 | 14 129 |
| 17 sept., 15:00 | 6,35 | 20 268 |
| 17 sept., 14:00 | 6,25 | 26 360 |
| 17 sept., 13:00 | 6,21 | 29 598 |
| 17 sept., 12:00 | 6,55 | 26 236 |
| 17 sept., 11:00 | 6,38 | 18 727 |
| 17 sept., 10:00 | 6 | 9 352 |
| 17 sept., 09:00 | 6,44 | 11 567 |
| 17 sept., 08:00 | 6,4 | 13 224 |
| 17 sept., 07:00 | 6,31 | 43 174 |
| 17 sept., 06:00 | 6,47 | 20 983 |
| 17 sept., 05:00 | 6,67 | 12 037 |
| 17 sept., 04:00 | 6,88 | 10 256 |
| 17 sept., 03:00 | 6,83 | 7 324 |
| 17 sept., 02:00 | 6,89 | 10 559 |
| 17 sept., 01:00 | 6,9 | 12 600 |
| 17 sept., 00:00 | 7,23 | 18 309 |
| 16 sept., 23:00 | 7 | 3 831 |
| 16 sept., 22:00 | 6,71 | 8 710 |
| 16 sept., 21:00 | 6,75 | 9 603 |
| 16 sept., 20:00 | 7,4 | 6 696 |
| 16 sept., 19:00 | 7,14 | 27 933 |
| 16 sept., 18:00 | 6,81 | 30 154 |
| 16 sept., 17:00 | 6,8 | 12 437 |
| 16 sept., 16:00 | 6,8 | 5 509 |
| 16 sept., 15:00 | 7,56 | 20 256 |
| 16 sept., 14:00 | 8,75 | 17 729 |
| 16 sept., 13:00 | 8 | 22 359 |
| 16 sept., 12:00 | 7,44 | 21 365 |
| 16 sept., 11:00 | 6,94 | 21 938 |
| 16 sept., 10:00 | 6,82 | 13 161 |
| 16 sept., 09:00 | 7,19 | 25 828 |
| 16 sept., 08:00 | 7,5 | 9 589 |
| 16 sept., 07:00 | 6,87 | 15 773 |
| 16 sept., 06:00 | 7 | 8 255 |
| 16 sept., 05:00 | 6,7 | 10 690 |
| 16 sept., 04:00 | 7,33 | 11 087 |
| 16 sept., 03:00 | 6,2 | 4 849 |
| 16 sept., 02:00 | 7,9 | 12 816 |
| 16 sept., 01:00 | 8,83 | 8 879 |
| 16 sept., 00:00 | 8,33 | 4 165 |
| 15 sept., 23:00 | 7,77 | 17 823 |
| 15 sept., 22:00 | 6,89 | 10 599 |
| 15 sept., 21:00 | 6,63 | 9 746 |
| 15 sept., 20:00 | 7,25 | 4 957 |
| 15 sept., 19:00 | 7,6 | 6 646 |
| 15 sept., 18:00 | 7,67 | 15 600 |
| 15 sept., 17:00 | 8 | 11 990 |
| 15 sept., 16:00 | 7,14 | 27 206 |
| 15 sept., 15:00 | 6,82 | 20 044 |
| 15 sept., 14:00 | 6,3 | 10 563 |
| 15 sept., 13:00 | 7 | 27 932 |
| 15 sept., 12:00 | 7,36 | 30 200 |
| 15 sept., 11:00 | 6,95 | 21 551 |
| 15 sept., 10:00 | 7,2 | 10 955 |
| 15 sept., 09:00 | 6,94 | 34 004 |
| 15 sept., 08:00 | 6,45 | 11 539 |
| 15 sept., 07:00 | 6,6 | 15 733 |
| 15 sept., 06:00 | 6,23 | 12 936 |
| 15 sept., 05:00 | 6,14 | 20 885 |
| 15 sept., 04:00 | 7,5 | 6 922 |
| 15 sept., 03:00 | 7,3 | 10 970 |
| 15 sept., 02:00 | 6,94 | 17 198 |
| 15 sept., 01:00 | 9 | 5 552 |
| 15 sept., 00:00 | 7,44 | 9 572 |
| 14 sept., 23:00 | 6,89 | 8 460 |
| 14 sept., 22:00 | 6,4 | 9 437 |
| 14 sept., 21:00 | 6,75 | 7 949 |
| 14 sept., 20:00 | 6,43 | 6 471 |
| 14 sept., 19:00 | 6,09 | 9 660 |
| 14 sept., 18:00 | 6 | 17 221 |
| 14 sept., 17:00 | 6 | 8 947 |
| 14 sept., 16:00 | 5,65 | 12 787 |
| 14 sept., 15:00 | 5,33 | 11 564 |
| 14 sept., 14:00 | 4,83 | 16 009 |
| 14 sept., 13:00 | 5,12 | 19 309 |
| 14 sept., 12:00 | 5,58 | 15 774 |
| 14 sept., 11:00 | 5,7 | 8 512 |
| 14 sept., 10:00 | 5,57 | 11 891 |
| 14 sept., 09:00 | 5,45 | 19 407 |
| 14 sept., 08:00 | 5,82 | 16 436 |
| 14 sept., 07:00 | 5,36 | 9 423 |
| 14 sept., 06:00 | 5,82 | 10 328 |
| 14 sept., 05:00 | 5,78 | 8 298 |
