Volume horaire
176 409
Capitalisation
591 214
Côte préservée / Orbe exalté27,1Orbe exalté+125,8%Valeurs horaires sur 4 jours
| Date | Taux de change (Orbe exalté) | Volume |
|---|---|---|
| 9 sept., 13:00 | 27,1 | 2 574 |
| 9 sept., 12:00 | 30,4 | 2 283 |
| 9 sept., 11:00 | 25,1 | 2 460 |
| 9 sept., 10:00 | 21,1 | 1 684 |
| 9 sept., 09:00 | 18,8 | 1 654 |
| 9 sept., 08:00 | 17,5 | 1 454 |
| 9 sept., 07:00 | 19,3 | 1 215 |
| 9 sept., 06:00 | 19,5 | 1 228 |
| 9 sept., 05:00 | 19,5 | 1 016 |
| 9 sept., 04:00 | 19,1 | 2 006 |
| 9 sept., 03:00 | 18,8 | 1 241 |
| 9 sept., 02:00 | 21 | 1 406 |
| 9 sept., 01:00 | 20 | 1 039 |
| 9 sept., 00:00 | 17,5 | 822 |
| 8 sept., 23:00 | 18,5 | 1 797 |
| 8 sept., 22:00 | 17,7 | 903 |
| 8 sept., 21:00 | 19 | 1 903 |
| 8 sept., 20:00 | 19,4 | 1 944 |
| 8 sept., 19:00 | 19,9 | 2 211 |
| 8 sept., 18:00 | 19,2 | 2 112 |
| 8 sept., 17:00 | 28,3 | 2 523 |
| 8 sept., 16:00 | 26,2 | 2 772 |
| 8 sept., 15:00 | 30,6 | 1 711 |
| 8 sept., 14:00 | 24 | 2 016 |
| 8 sept., 13:00 | 17,5 | 2 115 |
| 8 sept., 12:00 | 16 | 1 636 |
| 8 sept., 11:00 | 18,3 | 2 034 |
| 8 sept., 10:00 | 18,2 | 1 712 |
| 8 sept., 09:00 | 18,2 | 1 639 |
| 8 sept., 08:00 | 23,9 | 1 628 |
| 8 sept., 07:00 | 17,4 | 1 881 |
| 8 sept., 06:00 | 15,5 | 1 100 |
| 8 sept., 05:00 | 16,3 | 1 192 |
| 8 sept., 04:00 | 14,1 | 816 |
| 8 sept., 03:00 | 15,1 | 981 |
| 8 sept., 02:00 | 16,4 | 1 623 |
| 8 sept., 01:00 | 19,6 | 921 |
| 8 sept., 00:00 | 20,2 | 1 250 |
| 7 sept., 23:00 | 21,9 | 1 774 |
| 7 sept., 22:00 | 23,3 | 1 468 |
| 7 sept., 21:00 | 22,4 | 1 432 |
| 7 sept., 20:00 | 22,3 | 1 516 |
| 7 sept., 19:00 | 24,1 | 1 756 |
| 7 sept., 18:00 | 21,7 | 2 060 |
| 7 sept., 17:00 | 22,9 | 2 151 |
| 7 sept., 16:00 | 19,2 | 2 152 |
| 7 sept., 15:00 | 19 | 1 690 |
| 7 sept., 14:00 | 19,6 | 2 356 |
| 7 sept., 13:00 | 20,7 | 2 069 |
| 7 sept., 12:00 | 21,7 | 1 734 |
| 7 sept., 11:00 | 19,9 | 1 132 |
| 7 sept., 10:00 | 18 | 1 620 |
| 7 sept., 09:00 | 17 | 1 255 |
| 7 sept., 08:00 | 13,5 | 985 |
| 7 sept., 07:00 | 15,2 | 1 622 |
| 7 sept., 06:00 | 13,7 | 1 328 |
| 7 sept., 05:00 | 15,1 | 891 |
| 7 sept., 04:00 | 15,7 | 1 080 |
| 7 sept., 03:00 | 15,1 | 983 |
| 7 sept., 02:00 | 13,8 | 979 |
| 7 sept., 01:00 | 13,3 | 706 |
| 7 sept., 00:00 | 14,3 | 929 |
| 6 sept., 23:00 | 16,1 | 806 |
| 6 sept., 22:00 | 13 | 766 |
| 6 sept., 21:00 | 12 | 792 |
| 6 sept., 20:00 | 14,9 | 1 208 |
| 6 sept., 19:00 | 15,1 | 1 191 |
| 6 sept., 18:00 | 16,1 | 1 371 |
| 6 sept., 17:00 | 17,8 | 1 421 |
| 6 sept., 16:00 | 16,4 | 1 677 |
| 6 sept., 15:00 | 17,5 | 1 579 |
| 6 sept., 14:00 | 18,3 | 1 320 |
| 6 sept., 13:00 | 15,2 | 1 231 |
| 6 sept., 12:00 | 15,1 | 1 086 |
| 6 sept., 11:00 | 12,6 | 795 |
| 6 sept., 10:00 | 18,3 | 1 060 |
| 6 sept., 09:00 | 16,3 | 1 235 |
| 6 sept., 08:00 | 14,1 | 677 |
| 6 sept., 07:00 | 14,2 | 868 |
| 6 sept., 06:00 | 14,4 | 762 |
| 6 sept., 05:00 | 14,1 | 873 |
| 6 sept., 04:00 | 13,2 | 671 |
| 6 sept., 03:00 | 15,6 | 716 |
| 6 sept., 02:00 | 17,4 | 747 |
| 6 sept., 01:00 | 19,8 | 831 |
| 6 sept., 00:00 | 18,9 | 680 |
| 5 sept., 23:00 | 15,8 | 490 |
| 5 sept., 22:00 | 19,7 | 454 |
| 5 sept., 21:00 | 25,4 | 711 |
| 5 sept., 20:00 | 21,4 | 557 |
| 5 sept., 19:00 | 18,7 | 430 |
| 5 sept., 18:00 | 17,3 | 554 |
| 5 sept., 17:00 | 16,9 | 237 |
| 5 sept., 16:00 | 18,3 | 366 |
| 5 sept., 15:00 | 17,2 | 430 |
| 5 sept., 14:00 | 15,2 | 334 |
| 5 sept., 13:00 | 15,7 | 236 |
| 5 sept., 12:00 | 19,2 | 383 |
| 5 sept., 11:00 | 23,6 | 189 |
| 5 sept., 10:00 | 18,1 | 163 |
| 5 sept., 09:00 | 17 | 68 |
| 5 sept., 08:00 | 17,8 | 71 |
| 5 sept., 07:00 | 15 | 45 |
| 5 sept., 06:00 | 12 | 24 |
431 paires actuelles · Les 120 paires les plus actives sur 431