Volume horaire
73 312
Capitalisation
531 063
Orbe d'augmentation majeur / Orbe exalté0,25Orbe exalté−93,8%Valeurs horaires sur 7 jours
| Date | Taux de change (Orbe exalté) | Volume |
|---|---|---|
| 9 sept., 08:00 | 0,25 | 2 |
| 9 sept., 03:00 | 0,25 | 7 |
| 6 sept., 03:00 | 5 | 5 |
| 4 sept., 13:00 | 0,29 | 21 |
| 3 sept., 18:00 | 1 | 10 |
| 3 sept., 12:00 | 2 | 100 |
| 2 sept., 17:00 | 4 | 40 |
| 1 sept., 22:00 | 4 | 268 |
| 1 sept., 20:00 | 4 | 12 |
| 1 sept., 19:00 | 4 | 12 |
| 1 sept., 18:00 | 4 | 4 |
| 1 sept., 17:00 | 4 | 20 |
| 1 sept., 16:00 | 4 | 32 |
| 1 sept., 15:00 | 3,55 | 228 |
| 1 sept., 11:00 | 4 | 100 |
| 1 sept., 07:00 | 4 | 12 |
| 1 sept., 06:00 | 4 | 120 |
| 1 sept., 01:00 | 1,75 | 7 |
| 31 août, 18:00 | 4 | 40 |
| 31 août, 17:00 | 4 | 8 |
| 31 août, 16:00 | 4 | 4 |
| 31 août, 12:00 | 4 | 80 |
| 31 août, 11:00 | 2,19 | 381 |
| 31 août, 10:00 | 4 | 4 |
| 31 août, 04:00 | 0,25 | 5 |
| 30 août, 18:00 | 4 | 20 |
| 30 août, 17:00 | 2 | 100 |
| 30 août, 16:00 | 4 | 8 |
| 30 août, 15:00 | 2 | 56 |
| 30 août, 14:00 | 2 | 20 |
| 30 août, 13:00 | 2 | 14 |
| 30 août, 09:00 | 0,25 | 1 |
| 30 août, 08:00 | 4 | 40 |
| 29 août, 23:00 | 0,25 | 2 |
| 29 août, 21:00 | 0,25 | 3 |
| 29 août, 18:00 | 0,25 | 27 |
| 29 août, 16:00 | 4 | 12 |
| 28 août, 18:00 | 0,25 | 20 |
| 28 août, 03:00 | 0,33 | 57 |
| 28 août, 00:00 | 0,34 | 24 |
| 27 août, 04:00 | 3,5 | 518 |
| 27 août, 03:00 | 3,5 | 112 |
| 26 août, 17:00 | 1 | 100 |
| 26 août, 14:00 | 0,67 | 133 |
| 26 août, 13:00 | 3,5 | 1 218 |
| 26 août, 12:00 | 3,5 | 7 |
| 26 août, 11:00 | 3,5 | 140 |
| 26 août, 09:00 | 3,5 | 70 |
| 26 août, 08:00 | 3,5 | 387 |
| 26 août, 06:00 | 3,67 | 11 |
| 26 août, 05:00 | 3,5 | 301 |
| 26 août, 02:00 | 4 | 4 |
| 26 août, 00:00 | 3,5 | 7 |
| 25 août, 19:00 | 4 | 4 |
| 25 août, 17:00 | 3,5 | 35 |
| 25 août, 15:00 | 3,5 | 7 |
| 25 août, 14:00 | 4 | 4 |
| 25 août, 13:00 | 3,5 | 70 |
| 25 août, 11:00 | 3,5 | 350 |
| 25 août, 04:00 | 3,5 | 77 |
| 25 août, 03:00 | 4 | 4 |
| 25 août, 02:00 | 0,26 | 21 |
| 24 août, 17:00 | 3,5 | 7 |
| 24 août, 08:00 | 2,75 | 482 |
| 24 août, 05:00 | 2,8 | 14 |
| 24 août, 03:00 | 0,25 | 4 |
| 24 août, 02:00 | 2,21 | 62 |
| 23 août, 20:00 | 3,03 | 121 |
| 23 août, 18:00 | 3 | 6 |
| 23 août, 16:00 | 2,82 | 31 |
| 23 août, 13:00 | 3 | 30 |
| 23 août, 12:00 | 0,25 | 1 |
| 23 août, 11:00 | 0,5 | 162 |
| 23 août, 09:00 | 2,5 | 50 |
| 23 août, 03:00 | 3,33 | 40 |
| 23 août, 00:00 | 2,76 | 69 |
| 22 août, 23:00 | 2,76 | 124 |
| 22 août, 20:00 | 3 | 3 |
| 22 août, 16:00 | 3 | 30 |
| 22 août, 10:00 | 3 | 18 |
| 22 août, 09:00 | 2,75 | 482 |
| 22 août, 08:00 | 3,5 | 7 |
| 22 août, 06:00 | 3,5 | 84 |
| 22 août, 03:00 | 2,8 | 757 |
| 21 août, 22:00 | 1,99 | 286 |
| 21 août, 21:00 | 3 | 60 |
| 21 août, 15:00 | 2,68 | 51 |
| 21 août, 01:00 | 3 | 90 |
| 20 août, 20:00 | 2 | 10 |
| 20 août, 18:00 | 2 | 40 |
| 20 août, 17:00 | 2 | 20 |
| 20 août, 16:00 | 2 | 2 |
| 20 août, 14:00 | 2 | 4 |
| 20 août, 12:00 | 2 | 20 |
| 20 août, 09:00 | 2 | 210 |
| 20 août, 05:00 | 2,96 | 148 |
| 20 août, 04:00 | 2,67 | 160 |
| 20 août, 01:00 | 3,5 | 140 |
| 19 août, 21:00 | 3,5 | 7 |
| 19 août, 20:00 | 2 | 140 |
| 19 août, 19:00 | 2 | 20 |
| 19 août, 17:00 | 1 | 50 |
| 19 août, 16:00 | 3,4 | 357 |
| 19 août, 13:00 | 1,22 | 67 |
| 19 août, 12:00 | 3,4 | 527 |
| 19 août, 11:00 | 3,4 | 34 |
| 19 août, 05:00 | 0,44 | 41 |
| 19 août, 02:00 | 2,5 | 25 |
| 18 août, 22:00 | 0,39 | 44 |
| 18 août, 21:00 | 0,33 | 80 |
| 18 août, 19:00 | 3,8 | 76 |
| 18 août, 18:00 | 2,41 | 408 |
| 18 août, 17:00 | 3 | 339 |
| 18 août, 16:00 | 2 | 2 |
| 18 août, 11:00 | 0,33 | 333 |
| 18 août, 07:00 | 2,99 | 757 |
| 18 août, 05:00 | 3,75 | 75 |
| 18 août, 04:00 | 4 | 4 |
| 18 août, 02:00 | 3,8 | 760 |
| 18 août, 00:00 | 3,79 | 53 |
| 17 août, 23:00 | 2,57 | 36 |
| 17 août, 20:00 | 3,74 | 172 |
| 17 août, 17:00 | 3,8 | 114 |
| 17 août, 16:00 | 3,8 | 114 |
| 17 août, 15:00 | 3,8 | 95 |
| 17 août, 13:00 | 1,56 | 39 |
| 17 août, 10:00 | 3,8 | 19 |
| 17 août, 07:00 | 3,9 | 487 |
| 17 août, 06:00 | 4 | 80 |
| 17 août, 05:00 | 4 | 40 |
| 17 août, 04:00 | 4 | 472 |
| 17 août, 03:00 | 4 | 16 |
| 17 août, 02:00 | 4 | 8 |
| 17 août, 01:00 | 4 | 24 |
| 16 août, 23:00 | 4,5 | 18 |
| 16 août, 22:00 | 5 | 155 |
| 16 août, 21:00 | 5 | 30 |
| 16 août, 20:00 | 5 | 155 |
| 16 août, 19:00 | 5 | 5 |
| 16 août, 18:00 | 5 | 25 |
| 16 août, 14:00 | 5 | 100 |
| 16 août, 11:00 | 4 | 352 |
| 16 août, 10:00 | 0,25 | 141 |
| 16 août, 06:00 | 4 | 100 |
| 16 août, 04:00 | 4 | 4 |
| 15 août, 23:00 | 4 | 40 |
| 15 août, 21:00 | 0,22 | 10 |
| 15 août, 19:00 | 4 | 24 |
| 15 août, 17:00 | 5 | 250 |
| 15 août, 16:00 | 5 | 30 |
| 15 août, 13:00 | 5 | 10 |
| 15 août, 11:00 | 0,2 | 1 |
| 15 août, 10:00 | 5 | 15 |
| 15 août, 09:00 | 5 | 500 |
| 15 août, 08:00 | 0,23 | 180 |
| 15 août, 07:00 | 5 | 10 |
| 15 août, 06:00 | 0,33 | 10 |
| 15 août, 01:00 | 5 | 10 |
| 14 août, 23:00 | 1,17 | 70 |
| 14 août, 22:00 | 7 | 21 |
| 14 août, 20:00 | 7 | 21 |
| 14 août, 19:00 | 2,4 | 60 |
| 14 août, 18:00 | 7 | 14 |
| 14 août, 15:00 | 7 | 84 |
| 14 août, 14:00 | 7 | 21 |
| 14 août, 05:00 | 7 | 28 |
| 14 août, 03:00 | 7 | 70 |
| 14 août, 01:00 | 7 | 7 |
| 13 août, 19:00 | 8 | 120 |
| 13 août, 18:00 | 8 | 8 |
| 13 août, 17:00 | 7,9 | 482 |
| 13 août, 15:00 | 5 | 10 |
| 13 août, 14:00 | 8 | 16 |
| 13 août, 13:00 | 8 | 680 |
| 13 août, 12:00 | 8 | 8 |
| 13 août, 10:00 | 8 | 8 |
| 13 août, 09:00 | 8 | 160 |
| 13 août, 08:00 | 8 | 72 |
| 13 août, 07:00 | 8 | 16 |
| 13 août, 06:00 | 8 | 8 |
| 13 août, 05:00 | 8 | 8 |
| 13 août, 04:00 | 8 | 400 |
| 13 août, 03:00 | 1 | 90 |
| 13 août, 02:00 | 6,55 | 864 |
| 13 août, 01:00 | 8 | 8 |
| 13 août, 00:00 | 6,29 | 176 |
| 12 août, 22:00 | 8 | 8 |
| 12 août, 17:00 | 3 | 45 |
| 12 août, 15:00 | 1 | 160 |
| 12 août, 14:00 | 1 | 200 |
| 12 août, 12:00 | 2 | 200 |
| 12 août, 11:00 | 1,5 | 400 |
| 12 août, 10:00 | 3 | 3 |
| 12 août, 05:00 | 8 | 8 |
| 12 août, 02:00 | 1 | 148 |
| 12 août, 01:00 | 8 | 176 |
| 12 août, 00:00 | 2 | 20 |
| 11 août, 23:00 | 2 | 20 |
| 11 août, 19:00 | 8 | 80 |
| 11 août, 18:00 | 7,03 | 408 |
| 11 août, 17:00 | 8 | 24 |
| 11 août, 14:00 | 1 | 152 |
| 11 août, 10:00 | 2,6 | 700 |
| 11 août, 09:00 | 3,81 | 183 |
| 11 août, 08:00 | 5 | 50 |
| 11 août, 04:00 | 3,5 | 140 |
| 11 août, 03:00 | 4,9 | 49 |
| 11 août, 02:00 | 2 | 2 |
| 11 août, 01:00 | 5 | 80 |
| 10 août, 23:00 | 1 | 3 |
| 10 août, 22:00 | 1,05 | 390 |
| 10 août, 17:00 | 8 | 8 |
| 10 août, 16:00 | 8 | 40 |
| 10 août, 15:00 | 8 | 8 |
| 10 août, 14:00 | 8 | 8 |
| 10 août, 13:00 | 2 | 20 |
| 10 août, 12:00 | 8 | 32 |
| 10 août, 10:00 | 5 | 100 |
| 10 août, 08:00 | 8 | 80 |
24 paires actuelles