Volume horaire
73 312
Capitalisation
531 063
Côte rongée / Orbe exalté35Orbe exalté+16,7%Valeurs horaires sur 7 jours
| Date | Taux de change (Orbe exalté) | Volume |
|---|---|---|
| 9 sept., 08:00 | 35 | 70 |
| 9 sept., 04:00 | 35 | 35 |
| 9 sept., 03:00 | 7,92 | 95 |
| 8 sept., 23:00 | 2,5 | 25 |
| 8 sept., 21:00 | 35 | 35 |
| 8 sept., 18:00 | 35 | 35 |
| 6 sept., 18:00 | 35 | 35 |
| 6 sept., 09:00 | 2,33 | 7 |
| 5 sept., 19:00 | 35 | 35 |
| 5 sept., 02:00 | 2,5 | 70 |
| 4 sept., 22:00 | 30 | 30 |
| 4 sept., 21:00 | 2 | 2 |
| 4 sept., 13:00 | 2,5 | 10 |
| 4 sept., 12:00 | 2 | 2 |
| 4 sept., 11:00 | 2,5 | 5 |
| 4 sept., 08:00 | 2,5 | 5 |
| 3 sept., 23:00 | 2,5 | 10 |
| 3 sept., 20:00 | 35 | 35 |
| 3 sept., 19:00 | 35 | 35 |
| 3 sept., 17:00 | 15 | 15 |
| 3 sept., 12:00 | 15 | 15 |
| 3 sept., 09:00 | 11,8 | 132 |
| 3 sept., 07:00 | 15 | 15 |
| 3 sept., 06:00 | 2,5 | 5 |
| 2 sept., 19:00 | 35 | 35 |
| 2 sept., 17:00 | 18,5 | 37 |
| 2 sept., 11:00 | 35 | 35 |
| 2 sept., 09:00 | 30 | 30 |
| 2 sept., 07:00 | 29 | 29 |
| 1 sept., 20:00 | 2,5 | 5 |
| 1 sept., 17:00 | 25 | 25 |
| 1 sept., 10:00 | 2 | 2 |
| 1 sept., 06:00 | 19 | 19 |
| 1 sept., 05:00 | 19 | 19 |
| 1 sept., 03:00 | 2,5 | 5 |
| 31 août, 21:00 | 19 | 19 |
| 31 août, 18:00 | 19 | 19 |
| 30 août, 20:00 | 20 | 48 |
| 30 août, 19:00 | 20 | 20 |
| 30 août, 18:00 | 20 | 80 |
| 30 août, 17:00 | 20 | 80 |
| 30 août, 06:00 | 30 | 30 |
| 29 août, 17:00 | 35 | 35 |
| 29 août, 12:00 | 30 | 90 |
| 29 août, 05:00 | 34 | 34 |
| 29 août, 03:00 | 30 | 30 |
| 28 août, 22:00 | 33 | 33 |
| 28 août, 03:00 | 30 | 30 |
| 27 août, 14:00 | 35 | 35 |
| 27 août, 04:00 | 35 | 70 |
| 27 août, 03:00 | 35 | 35 |
| 26 août, 22:00 | 35 | 35 |
| 26 août, 21:00 | 30 | 60 |
| 26 août, 16:00 | 30 | 120 |
| 26 août, 13:00 | 30 | 30 |
| 26 août, 05:00 | 20 | 20 |
| 26 août, 00:00 | 20 | 20 |
| 25 août, 23:00 | 20 | 20 |
| 25 août, 19:00 | 20 | 88 |
| 25 août, 17:00 | 20 | 20 |
| 25 août, 14:00 | 20 | 40 |
| 25 août, 10:00 | 5 | 5 |
| 24 août, 22:00 | 19 | 95 |
| 24 août, 21:00 | 15 | 30 |
| 24 août, 17:00 | 7 | 77 |
| 24 août, 15:00 | 0,33 | 3 |
| 24 août, 12:00 | 14 | 14 |
| 24 août, 09:00 | 14 | 42 |
| 24 août, 07:00 | 14 | 42 |
| 24 août, 05:00 | 14 | 14 |
| 24 août, 04:00 | 14 | 14 |
| 24 août, 02:00 | 14 | 28 |
| 23 août, 23:00 | 14 | 14 |
| 23 août, 21:00 | 14 | 14 |
| 23 août, 20:00 | 14 | 14 |
| 23 août, 16:00 | 14 | 14 |
| 23 août, 15:00 | 2 | 2 |
| 23 août, 14:00 | 14 | 128 |
| 23 août, 13:00 | 12 | 12 |
| 23 août, 12:00 | 12 | 24 |
| 23 août, 11:00 | 12 | 12 |
| 23 août, 07:00 | 12 | 12 |
| 23 août, 06:00 | 12 | 24 |
| 23 août, 03:00 | 12 | 12 |
| 23 août, 01:00 | 10 | 20 |
| 23 août, 00:00 | 11,7 | 35 |
| 22 août, 18:00 | 15 | 15 |
| 22 août, 17:00 | 15 | 45 |
| 22 août, 14:00 | 15 | 15 |
| 22 août, 12:00 | 5 | 5 |
| 22 août, 07:00 | 5 | 5 |
| 22 août, 04:00 | 5 | 5 |
| 22 août, 03:00 | 5 | 5 |
| 22 août, 02:00 | 5 | 5 |
| 22 août, 01:00 | 30 | 30 |
| 21 août, 21:00 | 30 | 30 |
| 21 août, 20:00 | 30 | 90 |
| 21 août, 18:00 | 30 | 30 |
| 21 août, 17:00 | 30 | 60 |
| 21 août, 16:00 | 30 | 187 |
| 21 août, 12:00 | 30 | 90 |
| 21 août, 11:00 | 30 | 60 |
| 21 août, 10:00 | 30 | 150 |
| 20 août, 22:00 | 30 | 30 |
| 20 août, 16:00 | 30 | 60 |
| 20 août, 10:00 | 30 | 30 |
| 20 août, 01:00 | 14 | 42 |
| 20 août, 00:00 | 6 | 88 |
| 19 août, 17:00 | 30 | 30 |
| 19 août, 16:00 | 30 | 60 |
| 19 août, 12:00 | 30 | 30 |
| 19 août, 11:00 | 30 | 30 |
| 19 août, 10:00 | 29 | 29 |
| 19 août, 05:00 | 5 | 10 |
| 18 août, 19:00 | 25 | 75 |
| 18 août, 18:00 | 25 | 25 |
| 18 août, 16:00 | 24 | 24 |
| 18 août, 06:00 | 30 | 30 |
| 18 août, 02:00 | 14,6 | 73 |
| 17 août, 20:00 | 11 | 11 |
| 17 août, 17:00 | 11 | 11 |
| 17 août, 16:00 | 11 | 11 |
| 17 août, 11:00 | 29 | 29 |
| 17 août, 05:00 | 25 | 100 |
| 17 août, 04:00 | 19,2 | 115 |
| 16 août, 23:00 | 20 | 20 |
| 16 août, 22:00 | 20 | 40 |
| 16 août, 20:00 | 20 | 20 |
| 16 août, 16:00 | 20 | 40 |
| 16 août, 15:00 | 20 | 40 |
| 16 août, 14:00 | 2,6 | 13 |
| 16 août, 11:00 | 2,57 | 18 |
| 16 août, 08:00 | 3 | 3 |
| 16 août, 06:00 | 3 | 3 |
| 16 août, 05:00 | 3,24 | 55 |
| 16 août, 01:00 | 4 | 8 |
| 16 août, 00:00 | 35 | 70 |
| 15 août, 20:00 | 35 | 35 |
| 15 août, 18:00 | 25 | 175 |
| 15 août, 17:00 | 25 | 50 |
| 15 août, 15:00 | 25 | 25 |
| 15 août, 12:00 | 5,44 | 49 |
| 15 août, 09:00 | 25 | 25 |
| 15 août, 01:00 | 3 | 3 |
| 15 août, 00:00 | 23 | 39 |
| 14 août, 23:00 | 3 | 9 |
| 14 août, 18:00 | 3 | 27 |
| 14 août, 16:00 | 11,5 | 23 |
| 14 août, 10:00 | 8,67 | 26 |
| 14 août, 08:00 | 23 | 23 |
| 14 août, 07:00 | 21 | 21 |
| 13 août, 20:00 | 21 | 21 |
| 13 août, 19:00 | 23 | 46 |
| 13 août, 18:00 | 22,5 | 90 |
| 13 août, 17:00 | 22,5 | 45 |
| 13 août, 16:00 | 25 | 25 |
| 13 août, 14:00 | 25 | 25 |
| 13 août, 13:00 | 13 | 13 |
| 13 août, 11:00 | 13 | 13 |
| 12 août, 22:00 | 13 | 26 |
| 12 août, 21:00 | 13 | 26 |
| 12 août, 20:00 | 13 | 13 |
| 12 août, 19:00 | 13 | 13 |
| 12 août, 18:00 | 12 | 12 |
| 12 août, 16:00 | 12,5 | 25 |
| 12 août, 04:00 | 13 | 13 |
| 11 août, 17:00 | 18,7 | 56 |
| 11 août, 15:00 | 25 | 25 |
| 11 août, 13:00 | 35 | 35 |
| 11 août, 11:00 | 35 | 35 |
| 11 août, 04:00 | 35 | 35 |
| 11 août, 01:00 | 35 | 35 |
| 10 août, 23:00 | 35 | 35 |
| 10 août, 22:00 | 35 | 35 |
| 10 août, 21:00 | 35 | 35 |
| 10 août, 20:00 | 34 | 34 |
| 10 août, 15:00 | 35 | 35 |
| 10 août, 13:00 | 35 | 35 |
| 10 août, 08:00 | 9,29 | 65 |
24 paires actuelles