Volume horaire
73 312
Capitalisation
531 063
Désir de Dialla / Orbe divin100Orbe divin−16,0%Valeurs horaires sur 6 jours
| Date | Taux de change (Orbe divin) | Volume |
|---|---|---|
| 4 sept., 03:00 | 100 | 27 977 |
| 4 sept., 01:00 | 142 | 53 765 |
| 1 sept., 03:00 | 304 | 78 328 |
| 31 août, 02:00 | 70 | 15 016 |
| 30 août, 15:00 | 120 | 41 929 |
| 30 août, 14:00 | 65 | 21 918 |
| 29 août, 20:00 | 114 | 19 433 |
| 29 août, 16:00 | 100 | 14 652 |
| 29 août, 13:00 | 80 | 12 054 |
| 28 août, 17:00 | 119 | 19 155 |
| 28 août, 00:00 | 124 | 25 092 |
| 27 août, 15:00 | 101 | 73 759 |
| 27 août, 13:00 | 105 | 37 633 |
| 27 août, 11:00 | 130 | 53 325 |
| 26 août, 09:00 | 130 | 51 843 |
| 26 août, 03:00 | 130 | 46 951 |
| 26 août, 00:00 | 105 | 38 491 |
| 25 août, 20:00 | 111 | 39 586 |
| 25 août, 14:00 | 165 | 119 110 |
| 24 août, 12:00 | 145 | 105 785 |
| 24 août, 10:00 | 144 | 48 029 |
| 24 août, 09:00 | 140 | 48 699 |
| 24 août, 01:00 | 145 | 51 606 |
| 23 août, 20:00 | 146 | 49 603 |
| 23 août, 15:00 | 145 | 49 547 |
| 23 août, 05:00 | 148 | 44 050 |
| 23 août, 03:00 | 147 | 51 008 |
| 22 août, 17:00 | 150 | 52 021 |
| 21 août, 10:00 | 188 | 605 216 |
| 20 août, 15:00 | 189 | 75 819 |
| 20 août, 12:00 | 180 | 66 811 |
| 20 août, 11:00 | 179 | 59 950 |
| 20 août, 04:00 | 180 | 66 076 |
| 19 août, 14:00 | 175 | 78 158 |
| 19 août, 08:00 | 174 | 66 516 |
| 18 août, 23:00 | 163 | 90 444 |
| 18 août, 22:00 | 123 | 39 485 |
| 18 août, 17:00 | 150 | 50 878 |
| 17 août, 18:00 | 125 | 35 572 |
| 17 août, 14:00 | 215 | 54 756 |
| 17 août, 13:00 | 198 | 58 970 |
| 15 août, 15:00 | 200 | 69 082 |
| 15 août, 13:00 | 199 | 67 873 |
| 15 août, 07:00 | 160 | 47 653 |
| 15 août, 03:00 | 200 | 64 953 |
| 14 août, 22:00 | 161 | 44 390 |
| 14 août, 21:00 | 190 | 45 497 |
| 14 août, 16:00 | 190 | 45 470 |
| 14 août, 10:00 | 197 | 118 453 |
| 14 août, 03:00 | 190 | 84 945 |
| 12 août, 14:00 | 210 | 65 779 |
| 12 août, 08:00 | 218 | 82 824 |
| 12 août, 03:00 | 219 | 72 328 |
| 12 août, 01:00 | 200 | 67 430 |
| 11 août, 19:00 | 224 | 68 979 |
| 11 août, 18:00 | 220 | 62 343 |
| 11 août, 17:00 | 220 | 83 627 |
| 11 août, 08:00 | 170 | 52 929 |
| 11 août, 06:00 | 220 | 67 236 |
| 11 août, 01:00 | 230 | 75 441 |
| 10 août, 09:00 | 252 | 81 324 |
| 10 août, 03:00 | 245 | 168 765 |
| 9 août, 23:00 | 215 | 73 848 |
| 9 août, 19:00 | 248 | 87 552 |
| 8 août, 17:00 | 280 | 85 917 |
| 8 août, 10:00 | 250 | 90 809 |
| 8 août, 06:00 | 230 | 75 130 |
| 7 août, 12:00 | 300 | 101 311 |
| 7 août, 11:00 | 265 | 94 439 |
| 7 août, 07:00 | 250 | 75 002 |
| 6 août, 18:00 | 250 | 86 578 |
| 6 août, 04:00 | 245 | 81 085 |
| 5 août, 23:00 | 250 | 84 604 |
| 5 août, 16:00 | 240 | 75 556 |
| 5 août, 07:00 | 258 | 83 998 |
24 paires actuelles