Volume horaire
73 312
Capitalisation
531 063
Gemme de soutien brute (Niveau 5) / Orbe du chaos1Orbe du chaos−50,0%Valeurs horaires sur 7 jours
| Date | Taux de change (Orbe du chaos) | Volume |
|---|---|---|
| 4 sept., 13:00 | 1 | 171 |
| 4 sept., 12:00 | 1 | 123 |
| 4 sept., 11:00 | 1 | 41 |
| 4 sept., 08:00 | 3 | 303 |
| 4 sept., 04:00 | 3 | 247 |
| 4 sept., 02:00 | 1 | 182 |
| 3 sept., 21:00 | 3 | 180 |
| 3 sept., 04:00 | 1,07 | 608 |
| 2 sept., 22:00 | 0,33 | 56 |
| 2 sept., 18:00 | 0,33 | 75 |
| 2 sept., 13:00 | 0,33 | 102 |
| 2 sept., 12:00 | 0,33 | 86 |
| 2 sept., 08:00 | 0,33 | 100 |
| 2 sept., 06:00 | 0,33 | 32 |
| 2 sept., 04:00 | 0,33 | 110 |
| 2 sept., 02:00 | 0,33 | 118 |
| 2 sept., 00:00 | 0,33 | 487 |
| 1 sept., 20:00 | 0,33 | 79 |
| 1 sept., 18:00 | 0,33 | 165 |
| 1 sept., 17:00 | 0,33 | 67 |
| 1 sept., 16:00 | 0,33 | 71 |
| 1 sept., 15:00 | 0,33 | 124 |
| 1 sept., 14:00 | 0,33 | 281 |
| 1 sept., 13:00 | 0,33 | 74 |
| 1 sept., 11:00 | 0,33 | 194 |
| 1 sept., 10:00 | 0,33 | 235 |
| 1 sept., 06:00 | 0,33 | 219 |
| 1 sept., 05:00 | 0,33 | 58 |
| 31 août, 22:00 | 1 | 45 |
| 31 août, 21:00 | 3 | 66 |
| 31 août, 18:00 | 2,5 | 185 |
| 31 août, 11:00 | 0,48 | 308 |
| 31 août, 10:00 | 0,54 | 722 |
| 31 août, 02:00 | 2 | 158 |
| 30 août, 20:00 | 1 | 817 |
| 30 août, 16:00 | 1,38 | 326 |
| 30 août, 14:00 | 0,5 | 758 |
| 30 août, 00:00 | 2 | 293 |
| 29 août, 18:00 | 2 | 210 |
| 29 août, 17:00 | 2 | 680 |
| 29 août, 16:00 | 2 | 221 |
| 29 août, 14:00 | 0,2 | 92 |
| 29 août, 11:00 | 2 | 68 |
| 29 août, 10:00 | 2 | 81 |
| 29 août, 09:00 | 2 | 178 |
| 29 août, 06:00 | 0,11 | 72 |
| 29 août, 05:00 | 2 | 54 |
| 29 août, 02:00 | 2 | 107 |
| 29 août, 01:00 | 2 | 142 |
| 28 août, 22:00 | 2 | 210 |
| 28 août, 20:00 | 2 | 94 |
| 28 août, 19:00 | 2 | 176 |
| 28 août, 18:00 | 1,67 | 917 |
| 28 août, 17:00 | 0,5 | 202 |
| 28 août, 13:00 | 2 | 386 |
| 28 août, 12:00 | 2 | 95 |
| 28 août, 11:00 | 2 | 297 |
| 28 août, 00:00 | 0,1 | 135 |
| 27 août, 21:00 | 0,5 | 142 |
| 27 août, 20:00 | 0,1 | 195 |
| 27 août, 18:00 | 0,48 | 606 |
| 27 août, 15:00 | 0,5 | 63 |
| 27 août, 08:00 | 0,5 | 61 |
| 27 août, 07:00 | 0,5 | 68 |
| 27 août, 05:00 | 0,33 | 73 |
| 27 août, 04:00 | 0,48 | 1 100 |
| 27 août, 02:00 | 0,34 | 1 080 |
| 26 août, 19:00 | 0,33 | 297 |
| 26 août, 18:00 | 0,33 | 198 |
| 26 août, 17:00 | 0,33 | 261 |
| 26 août, 16:00 | 0,33 | 218 |
| 26 août, 14:00 | 0,33 | 62 |
| 26 août, 13:00 | 0,33 | 429 |
| 26 août, 12:00 | 0,5 | 130 |
| 26 août, 11:00 | 0,5 | 415 |
| 26 août, 06:00 | 1 | 301 |
| 26 août, 03:00 | 0,33 | 111 |
| 26 août, 01:00 | 0,33 | 81 |
| 25 août, 22:00 | 0,33 | 251 |
| 25 août, 21:00 | 0,33 | 117 |
| 25 août, 19:00 | 0,72 | 1 129 |
| 25 août, 18:00 | 0,9 | 530 |
| 25 août, 15:00 | 1,88 | 933 |
| 25 août, 14:00 | 1,5 | 540 |
| 25 août, 10:00 | 1 | 60 |
| 25 août, 09:00 | 1 | 56 |
| 25 août, 08:00 | 1 | 334 |
| 24 août, 07:00 | 1 | 171 |
| 24 août, 06:00 | 0,11 | 151 |
| 24 août, 02:00 | 1 | 64 |
| 24 août, 01:00 | 1 | 62 |
| 23 août, 21:00 | 1 | 65 |
| 23 août, 20:00 | 1 | 67 |
| 23 août, 16:00 | 1 | 127 |
| 23 août, 14:00 | 1 | 429 |
| 23 août, 08:00 | 0,78 | 856 |
| 23 août, 07:00 | 0,4 | 521 |
| 23 août, 06:00 | 0,4 | 130 |
| 23 août, 05:00 | 0,5 | 232 |
| 23 août, 04:00 | 0,5 | 127 |
| 23 août, 01:00 | 0,5 | 280 |
| 23 août, 00:00 | 1 | 58 |
| 22 août, 23:00 | 1 | 227 |
| 22 août, 20:00 | 1 | 69 |
| 22 août, 18:00 | 1 | 62 |
| 22 août, 17:00 | 1 | 60 |
| 22 août, 11:00 | 0,5 | 108 |
| 22 août, 10:00 | 0,25 | 320 |
| 22 août, 07:00 | 0,5 | 216 |
| 22 août, 06:00 | 0,5 | 73 |
| 22 août, 05:00 | 0,5 | 379 |
| 22 août, 04:00 | 0,5 | 179 |
| 22 août, 03:00 | 1 | 62 |
| 22 août, 02:00 | 0,67 | 432 |
| 21 août, 23:00 | 0,71 | 294 |
| 21 août, 21:00 | 0,67 | 656 |
| 21 août, 19:00 | 1 | 54 |
| 21 août, 18:00 | 0,8 | 794 |
| 21 août, 17:00 | 0,5 | 225 |
| 21 août, 14:00 | 0,5 | 290 |
| 21 août, 13:00 | 0,5 | 60 |
| 21 août, 11:00 | 0,33 | 79 |
| 21 août, 09:00 | 0,5 | 73 |
| 21 août, 08:00 | 0,5 | 165 |
| 21 août, 07:00 | 0,5 | 184 |
| 20 août, 23:00 | 0,5 | 659 |
| 20 août, 22:00 | 0,5 | 967 |
| 20 août, 19:00 | 0,5 | 307 |
| 20 août, 18:00 | 0,5 | 455 |
| 20 août, 17:00 | 0,5 | 124 |
| 20 août, 13:00 | 0,5 | 184 |
| 20 août, 11:00 | 0,5 | 126 |
| 20 août, 07:00 | 0,5 | 71 |
| 20 août, 06:00 | 0,5 | 581 |
| 20 août, 05:00 | 0,5 | 635 |
| 20 août, 03:00 | 0,5 | 364 |
| 20 août, 01:00 | 0,5 | 203 |
| 19 août, 23:00 | 0,5 | 54 |
| 19 août, 21:00 | 0,44 | 296 |
| 19 août, 20:00 | 0,4 | 167 |
| 19 août, 19:00 | 0,4 | 129 |
| 19 août, 18:00 | 0,44 | 269 |
| 19 août, 17:00 | 0,47 | 377 |
| 19 août, 16:00 | 0,45 | 349 |
| 19 août, 15:00 | 0,5 | 134 |
| 19 août, 14:00 | 0,44 | 307 |
| 19 août, 12:00 | 0,44 | 287 |
| 19 août, 11:00 | 0,45 | 368 |
| 19 août, 09:00 | 0,5 | 59 |
| 19 août, 08:00 | 0,5 | 123 |
| 19 août, 07:00 | 0,5 | 107 |
| 19 août, 05:00 | 0,5 | 59 |
| 19 août, 04:00 | 0,5 | 617 |
| 19 août, 03:00 | 0,5 | 201 |
| 19 août, 01:00 | 0,67 | 533 |
| 18 août, 20:00 | 1 | 366 |
| 18 août, 18:00 | 1 | 150 |
| 18 août, 16:00 | 1 | 445 |
| 18 août, 14:00 | 1 | 129 |
| 18 août, 10:00 | 1 | 306 |
| 18 août, 07:00 | 0,5 | 255 |
| 18 août, 05:00 | 0,5 | 69 |
| 17 août, 23:00 | 1 | 52 |
| 17 août, 22:00 | 1 | 158 |
| 17 août, 20:00 | 1 | 145 |
| 17 août, 19:00 | 2 | 861 |
| 17 août, 15:00 | 2 | 79 |
| 17 août, 11:00 | 2 | 192 |
| 17 août, 09:00 | 1 | 300 |
| 17 août, 07:00 | 1 | 150 |
| 17 août, 06:00 | 1 | 236 |
| 17 août, 00:00 | 1 | 425 |
| 16 août, 23:00 | 1 | 98 |
| 16 août, 22:00 | 1 | 398 |
| 16 août, 19:00 | 0,82 | 9 964 |
| 16 août, 18:00 | 0,5 | 263 |
| 16 août, 16:00 | 1 | 115 |
| 16 août, 14:00 | 0,8 | 216 |
| 16 août, 12:00 | 0,5 | 75 |
| 16 août, 10:00 | 0,5 | 82 |
| 16 août, 09:00 | 0,5 | 178 |
| 16 août, 08:00 | 0,6 | 360 |
| 16 août, 07:00 | 0,5 | 85 |
| 16 août, 06:00 | 0,5 | 54 |
| 16 août, 05:00 | 1 | 1 662 |
| 16 août, 04:00 | 1 | 311 |
| 16 août, 03:00 | 0,71 | 318 |
| 16 août, 02:00 | 1 | 69 |
| 16 août, 00:00 | 0,49 | 5 851 |
| 15 août, 23:00 | 0,46 | 827 |
| 15 août, 21:00 | 0,5 | 131 |
| 15 août, 19:00 | 0,5 | 66 |
| 15 août, 16:00 | 1 | 644 |
| 15 août, 15:00 | 0,5 | 140 |
| 15 août, 14:00 | 0,5 | 290 |
| 15 août, 13:00 | 0,5 | 212 |
| 15 août, 08:00 | 1,11 | 754 |
| 15 août, 07:00 | 0,5 | 183 |
| 15 août, 05:00 | 0,5 | 210 |
| 15 août, 04:00 | 0,5 | 140 |
| 15 août, 01:00 | 0,33 | 69 |
| 15 août, 00:00 | 1 | 379 |
| 14 août, 21:00 | 0,25 | 95 |
| 14 août, 19:00 | 2 | 141 |
| 14 août, 17:00 | 2 | 621 |
| 14 août, 15:00 | 2 | 555 |
| 14 août, 13:00 | 2 | 615 |
| 14 août, 12:00 | 1 | 1 102 |
| 14 août, 10:00 | 1 | 126 |
| 14 août, 08:00 | 1 | 578 |
| 14 août, 06:00 | 1 | 97 |
| 14 août, 05:00 | 0,8 | 680 |
| 14 août, 03:00 | 0,8 | 729 |
| 13 août, 18:00 | 1 | 152 |
| 13 août, 16:00 | 1 | 381 |
| 13 août, 14:00 | 1 | 381 |
| 13 août, 09:00 | 1 | 75 |
| 13 août, 08:00 | 1 | 225 |
| 13 août, 07:00 | 1 | 158 |
| 13 août, 03:00 | 1 | 140 |
| 13 août, 01:00 | 1 | 132 |
| 12 août, 22:00 | 1 | 252 |
| 12 août, 20:00 | 1 | 65 |
| 12 août, 19:00 | 1 | 139 |
| 12 août, 16:00 | 1 | 282 |
| 12 août, 15:00 | 1 | 640 |
| 12 août, 14:00 | 1 | 66 |
| 12 août, 10:00 | 1 | 203 |
| 12 août, 04:00 | 1 | 397 |
| 12 août, 02:00 | 1 | 65 |
| 12 août, 00:00 | 1 | 97 |
| 11 août, 23:00 | 1 | 61 |
| 11 août, 15:00 | 1 | 361 |
| 11 août, 14:00 | 0,71 | 364 |
| 11 août, 11:00 | 1 | 206 |
| 11 août, 02:00 | 1 | 68 |
| 10 août, 23:00 | 0,25 | 238 |
| 10 août, 22:00 | 0,6 | 1 469 |
| 10 août, 21:00 | 0,8 | 268 |
| 10 août, 20:00 | 1 | 499 |
| 10 août, 19:00 | 1 | 618 |
| 10 août, 18:00 | 0,8 | 269 |
| 10 août, 17:00 | 0,8 | 259 |
| 10 août, 16:00 | 0,8 | 256 |
| 10 août, 15:00 | 1 | 200 |
| 10 août, 14:00 | 1 | 68 |
| 10 août, 12:00 | 0,83 | 359 |
| 10 août, 09:00 | 0,8 | 296 |
| 10 août, 07:00 | 1 | 75 |
| 10 août, 06:00 | 1 | 677 |
| 10 août, 05:00 | 1 | 74 |
| 10 août, 03:00 | 1 | 220 |
| 10 août, 02:00 | 1 | 307 |
| 10 août, 00:00 | 1 | 73 |
| 9 août, 23:00 | 1 | 74 |
| 9 août, 21:00 | 0,67 | 449 |
| 9 août, 20:00 | 1 | 74 |
| 9 août, 14:00 | 1 | 1 002 |
| 9 août, 12:00 | 1 | 78 |
| 9 août, 10:00 | 1 | 143 |
| 9 août, 08:00 | 1 | 71 |
| 9 août, 07:00 | 0,92 | 6 968 |
| 9 août, 06:00 | 0,67 | 562 |
| 9 août, 05:00 | 0,67 | 438 |
| 9 août, 03:00 | 1 | 306 |
| 9 août, 01:00 | 0,8 | 570 |
| 8 août, 22:00 | 0,22 | 181 |
| 8 août, 20:00 | 0,8 | 280 |
| 8 août, 17:00 | 0,83 | 1 120 |
24 paires actuelles