1時間の出来高
61,676,998
時価総額
70,058,796
カオスオーブ / 高貴なオーブ15.7高貴なオーブ+799.8%直近4日間の1時間ごとの推移
| 日付 | 交換レート (高貴なオーブ) | 出来高 |
|---|---|---|
| 9月9日 03:00 | 15.7 | 678,673 |
| 9月9日 02:00 | 16.4 | 649,302 |
| 9月9日 01:00 | 15.7 | 689,693 |
| 9月9日 00:00 | 16 | 633,547 |
| 9月8日 23:00 | 15.5 | 661,679 |
| 9月8日 22:00 | 16 | 766,317 |
| 9月8日 21:00 | 16 | 816,238 |
| 9月8日 20:00 | 14.6 | 836,189 |
| 9月8日 19:00 | 14.2 | 823,615 |
| 9月8日 18:00 | 14.1 | 952,875 |
| 9月8日 17:00 | 13.8 | 1,068,707 |
| 9月8日 16:00 | 13.7 | 1,252,378 |
| 9月8日 15:00 | 13.1 | 1,179,484 |
| 9月8日 14:00 | 12.5 | 1,088,807 |
| 9月8日 13:00 | 11.1 | 928,057 |
| 9月8日 12:00 | 10.9 | 813,174 |
| 9月8日 11:00 | 11 | 782,904 |
| 9月8日 10:00 | 11.4 | 780,740 |
| 9月8日 09:00 | 10.9 | 746,120 |
| 9月8日 08:00 | 9.91 | 653,913 |
| 9月8日 07:00 | 9.14 | 559,558 |
| 9月8日 06:00 | 9.03 | 559,259 |
| 9月8日 05:00 | 8.79 | 538,715 |
| 9月8日 04:00 | 8.34 | 507,432 |
| 9月8日 03:00 | 7.89 | 449,245 |
| 9月8日 02:00 | 7.46 | 433,905 |
| 9月8日 01:00 | 7.41 | 400,382 |
| 9月8日 00:00 | 7.37 | 459,964 |
| 9月7日 23:00 | 7.28 | 469,213 |
| 9月7日 22:00 | 7.52 | 490,602 |
| 9月7日 21:00 | 7.63 | 540,179 |
| 9月7日 20:00 | 7.13 | 534,980 |
| 9月7日 19:00 | 7.18 | 590,457 |
| 9月7日 18:00 | 6.93 | 595,051 |
| 9月7日 17:00 | 6.5 | 639,463 |
| 9月7日 16:00 | 6.36 | 666,283 |
| 9月7日 15:00 | 6.05 | 723,214 |
| 9月7日 14:00 | 5.92 | 658,421 |
| 9月7日 13:00 | 5.92 | 626,966 |
| 9月7日 12:00 | 5.69 | 569,727 |
| 9月7日 11:00 | 5.51 | 472,850 |
| 9月7日 10:00 | 5.66 | 461,063 |
| 9月7日 09:00 | 5.5 | 455,086 |
| 9月7日 08:00 | 5.38 | 430,434 |
| 9月7日 07:00 | 5.52 | 403,468 |
| 9月7日 06:00 | 5.42 | 411,599 |
| 9月7日 05:00 | 5.3 | 361,931 |
| 9月7日 04:00 | 5.73 | 382,884 |
| 9月7日 03:00 | 5.96 | 342,189 |
| 9月7日 02:00 | 6.01 | 367,978 |
| 9月7日 01:00 | 6.16 | 323,256 |
| 9月7日 00:00 | 5.95 | 288,573 |
| 9月6日 23:00 | 5.81 | 314,380 |
| 9月6日 22:00 | 5.86 | 362,688 |
| 9月6日 21:00 | 5.07 | 370,631 |
| 9月6日 20:00 | 4.88 | 396,291 |
| 9月6日 19:00 | 4.87 | 383,330 |
| 9月6日 18:00 | 4.67 | 408,782 |
| 9月6日 17:00 | 4.43 | 394,540 |
| 9月6日 16:00 | 4.22 | 423,242 |
| 9月6日 15:00 | 3.93 | 437,985 |
| 9月6日 14:00 | 3.76 | 413,000 |
| 9月6日 13:00 | 3.37 | 372,316 |
| 9月6日 12:00 | 3.28 | 321,534 |
| 9月6日 11:00 | 3.22 | 323,484 |
| 9月6日 10:00 | 3.11 | 301,709 |
| 9月6日 09:00 | 3 | 271,596 |
| 9月6日 08:00 | 2.94 | 248,298 |
| 9月6日 07:00 | 2.89 | 226,261 |
| 9月6日 06:00 | 2.93 | 210,761 |
| 9月6日 05:00 | 3 | 194,435 |
| 9月6日 04:00 | 3.13 | 203,589 |
| 9月6日 03:00 | 3.07 | 191,602 |
| 9月6日 02:00 | 2.84 | 167,465 |
| 9月6日 01:00 | 2.97 | 157,091 |
| 9月6日 00:00 | 3.22 | 156,555 |
| 9月5日 23:00 | 3.34 | 143,446 |
| 9月5日 22:00 | 3.46 | 145,575 |
| 9月5日 21:00 | 3.31 | 136,234 |
| 9月5日 20:00 | 3.29 | 149,576 |
| 9月5日 19:00 | 3.25 | 145,245 |
| 9月5日 18:00 | 3.12 | 145,408 |
| 9月5日 17:00 | 2.87 | 136,685 |
| 9月5日 16:00 | 2.72 | 134,757 |
| 9月5日 15:00 | 2.56 | 132,023 |
| 9月5日 14:00 | 2.35 | 118,341 |
| 9月5日 13:00 | 2.22 | 103,209 |
| 9月5日 12:00 | 2.13 | 84,297 |
| 9月5日 11:00 | 1.9 | 66,071 |
| 9月5日 10:00 | 1.88 | 61,827 |
| 9月5日 09:00 | 1.84 | 54,896 |
| 9月5日 08:00 | 1.84 | 48,407 |
| 9月5日 07:00 | 1.85 | 39,322 |
| 9月5日 06:00 | 1.55 | 26,349 |
| 9月5日 05:00 | 1.54 | 20,857 |
| 9月5日 04:00 | 1.57 | 16,848 |
| 9月5日 03:00 | 1.54 | 11,655 |
| 9月5日 02:00 | 1.53 | 7,445 |
| 9月5日 01:00 | 1.44 | 4,020 |
| 9月5日 00:00 | 1.39 | 1,129 |
| 9月4日 23:00 | 1.75 | 180 |
現在 1,765 ペア · 1,765 ペア中、取引の多い 120 ペアを表示