Объём за час
68 095
Капитализация
916 033
Ядро душ Топотанте / Сфера возвышения15Сфера возвышения−70,0%Почасовые значения за 7 дней
| Дата | Курс обмена (Сфера возвышения) | Объём |
|---|---|---|
| 9 сент., 03:00 | 15 | 45 |
| 4 сент., 10:00 | 15 | 15 |
| 4 сент., 01:00 | 15 | 15 |
| 3 сент., 23:00 | 15 | 45 |
| 3 сент., 18:00 | 15 | 30 |
| 3 сент., 17:00 | 15 | 15 |
| 3 сент., 13:00 | 15 | 15 |
| 3 сент., 11:00 | 15 | 15 |
| 3 сент., 07:00 | 15 | 15 |
| 3 сент., 06:00 | 15 | 30 |
| 3 сент., 01:00 | 15 | 15 |
| 2 сент., 20:00 | 15 | 45 |
| 2 сент., 15:00 | 50 | 50 |
| 2 сент., 14:00 | 50 | 200 |
| 31 авг., 19:00 | 15 | 15 |
| 31 авг., 17:00 | 15 | 15 |
| 31 авг., 13:00 | 15 | 30 |
| 31 авг., 07:00 | 10 | 10 |
| 31 авг., 00:00 | 10 | 10 |
| 30 авг., 23:00 | 15 | 75 |
| 30 авг., 22:00 | 15 | 45 |
| 30 авг., 11:00 | 15 | 15 |
| 29 авг., 18:00 | 15 | 15 |
| 29 авг., 16:00 | 15 | 15 |
| 29 авг., 15:00 | 15 | 45 |
| 29 авг., 13:00 | 15 | 15 |
| 29 авг., 09:00 | 15 | 15 |
| 28 авг., 21:00 | 15 | 30 |
| 28 авг., 19:00 | 15 | 15 |
| 28 авг., 12:00 | 15 | 15 |
| 28 авг., 10:00 | 11,7 | 35 |
| 28 авг., 02:00 | 15 | 15 |
| 27 авг., 17:00 | 22 | 110 |
| 27 авг., 12:00 | 15 | 15 |
| 26 авг., 23:00 | 50 | 50 |
| 26 авг., 22:00 | 45 | 45 |
| 26 авг., 17:00 | 50 | 128 |
| 26 авг., 16:00 | 50 | 50 |
| 26 авг., 13:00 | 15 | 15 |
| 26 авг., 10:00 | 15 | 15 |
| 26 авг., 05:00 | 15 | 15 |
| 26 авг., 03:00 | 15 | 15 |
| 25 авг., 21:00 | 15 | 15 |
| 25 авг., 19:00 | 15 | 15 |
| 25 авг., 14:00 | 15 | 15 |
| 25 авг., 01:00 | 15 | 75 |
| 25 авг., 00:00 | 15 | 15 |
| 24 авг., 15:00 | 30 | 30 |
| 24 авг., 13:00 | 30 | 30 |
| 24 авг., 09:00 | 30 | 60 |
| 24 авг., 08:00 | 30 | 30 |
| 24 авг., 00:00 | 30 | 30 |
| 23 авг., 23:00 | 30 | 30 |
| 23 авг., 21:00 | 150 | 750 |
| 23 авг., 20:00 | 30 | 30 |
| 23 авг., 18:00 | 145 | 290 |
| 23 авг., 13:00 | 30 | 30 |
| 23 авг., 11:00 | 30 | 90 |
| 23 авг., 05:00 | 30 | 60 |
| 23 авг., 03:00 | 30 | 30 |
| 23 авг., 01:00 | 30 | 60 |
| 22 авг., 23:00 | 30 | 60 |
| 22 авг., 21:00 | 30 | 60 |
| 22 авг., 17:00 | 30 | 30 |
| 22 авг., 16:00 | 30 | 30 |
| 22 авг., 14:00 | 30 | 90 |
| 22 авг., 10:00 | 30 | 30 |
| 22 авг., 05:00 | 30 | 60 |
| 22 авг., 04:00 | 75 | 75 |
| 21 авг., 22:00 | 75 | 225 |
| 21 авг., 21:00 | 75 | 75 |
| 21 авг., 17:00 | 80 | 153 |
| 21 авг., 15:00 | 80 | 80 |
| 21 авг., 14:00 | 80 | 1 028 |
| 21 авг., 12:00 | 80 | 160 |
| 21 авг., 11:00 | 80 | 160 |
| 21 авг., 08:00 | 80 | 160 |
| 21 авг., 01:00 | 80 | 80 |
| 20 авг., 21:00 | 80 | 80 |
| 20 авг., 19:00 | 80 | 80 |
| 20 авг., 18:00 | 80 | 240 |
| 20 авг., 10:00 | 80 | 80 |
| 20 авг., 09:00 | 80 | 160 |
| 20 авг., 05:00 | 10 | 10 |
| 20 авг., 01:00 | 80 | 160 |
| 19 авг., 19:00 | 80 | 80 |
| 19 авг., 18:00 | 80 | 80 |
| 19 авг., 12:00 | 80 | 80 |
| 19 авг., 11:00 | 80 | 80 |
| 19 авг., 02:00 | 80 | 80 |
| 18 авг., 16:00 | 80 | 80 |
| 18 авг., 12:00 | 80 | 80 |
| 18 авг., 08:00 | 80 | 80 |
| 18 авг., 05:00 | 80 | 160 |
| 17 авг., 15:00 | 70 | 70 |
| 17 авг., 14:00 | 70 | 140 |
| 17 авг., 13:00 | 70 | 420 |
| 17 авг., 03:00 | 75 | 225 |
| 17 авг., 00:00 | 70 | 210 |
| 16 авг., 23:00 | 70 | 210 |
| 16 авг., 19:00 | 70 | 150 |
| 16 авг., 17:00 | 70 | 70 |
| 16 авг., 15:00 | 150 | 750 |
| 16 авг., 14:00 | 60 | 120 |
| 16 авг., 11:00 | 50 | 50 |
| 16 авг., 09:00 | 60 | 60 |
| 16 авг., 06:00 | 50 | 168 |
| 15 авг., 20:00 | 125 | 500 |
| 15 авг., 18:00 | 49,5 | 99 |
| 15 авг., 17:00 | 20 | 40 |
| 15 авг., 09:00 | 20 | 40 |
| 15 авг., 03:00 | 20 | 20 |
| 14 авг., 23:00 | 20 | 20 |
| 14 авг., 22:00 | 50 | 150 |
| 14 авг., 21:00 | 150 | 450 |
| 14 авг., 20:00 | 150 | 450 |
| 14 авг., 19:00 | 20 | 20 |
| 14 авг., 18:00 | 20 | 40 |
| 14 авг., 17:00 | 145 | 290 |
| 14 авг., 13:00 | 50 | 150 |
| 14 авг., 08:00 | 20 | 20 |
| 14 авг., 07:00 | 20 | 40 |
| 14 авг., 06:00 | 20 | 20 |
| 14 авг., 02:00 | 20 | 20 |
| 13 авг., 22:00 | 20 | 20 |
| 13 авг., 19:00 | 20 | 20 |
| 13 авг., 17:00 | 20 | 20 |
| 13 авг., 16:00 | 10 | 10 |
| 13 авг., 14:00 | 150 | 150 |
| 13 авг., 13:00 | 10 | 20 |
| 13 авг., 12:00 | 30 | 60 |
| 13 авг., 09:00 | 50 | 50 |
| 13 авг., 08:00 | 50 | 50 |
| 13 авг., 06:00 | 150 | 450 |
| 13 авг., 00:00 | 15 | 30 |
| 12 авг., 22:00 | 20 | 40 |
| 12 авг., 20:00 | 20 | 20 |
| 12 авг., 19:00 | 20 | 20 |
| 12 авг., 15:00 | 20 | 120 |
| 12 авг., 13:00 | 20 | 80 |
| 12 авг., 12:00 | 60 | 120 |
| 12 авг., 09:00 | 60 | 120 |
| 12 авг., 06:00 | 20 | 20 |
| 12 авг., 01:00 | 20 | 20 |
| 11 авг., 23:00 | 178 | 1 068 |
| 11 авг., 21:00 | 148 | 889 |
| 11 авг., 17:00 | 165 | 1 978 |
| 11 авг., 14:00 | 20 | 120 |
| 11 авг., 13:00 | 167 | 1 004 |
| 11 авг., 12:00 | 149 | 149 |
| 11 авг., 10:00 | 149 | 149 |
| 11 авг., 08:00 | 20 | 60 |
| 11 авг., 07:00 | 20 | 40 |
| 11 авг., 06:00 | 79 | 158 |
| 11 авг., 04:00 | 20 | 20 |
| 11 авг., 03:00 | 78,9 | 710 |
| 10 авг., 23:00 | 30 | 60 |
| 10 авг., 18:00 | 70 | 70 |
| 10 авг., 16:00 | 30 | 90 |
| 10 авг., 15:00 | 30 | 54 |
| 10 авг., 14:00 | 79 | 79 |
| 10 авг., 13:00 | 66,8 | 926 |
| 10 авг., 12:00 | 76,3 | 1 602 |
| 10 авг., 10:00 | 79 | 79 |
| 10 авг., 08:00 | 55 | 110 |
| 10 авг., 07:00 | 30 | 60 |
| 10 авг., 04:00 | 178 | 1 067 |
| 10 авг., 03:00 | 30 | 30 |
25 текущих пар