Объём за час
68 095
Капитализация
916 033
Большая сфера царей / Сфера возвышения5Сфера возвышения−59,3%Почасовые значения за 7 дней
| Дата | Курс обмена (Сфера возвышения) | Объём |
|---|---|---|
| 9 сент., 03:00 | 5 | 5 |
| 6 сент., 12:00 | 5 | 10 |
| 6 сент., 02:00 | 4,6 | 23 |
| 2 сент., 14:00 | 12,3 | 86 |
| 30 авг., 17:00 | 1 | 20 |
| 28 авг., 12:00 | 5 | 250 |
| 28 авг., 09:00 | 5 | 111 |
| 28 авг., 07:00 | 5 | 90 |
| 28 авг., 02:00 | 2 | 12 |
| 28 авг., 00:00 | 2 | 24 |
| 27 авг., 23:00 | 2 | 60 |
| 27 авг., 03:00 | 3 | 100 |
| 27 авг., 01:00 | 3 | 6 |
| 26 авг., 14:00 | 3 | 120 |
| 26 авг., 10:00 | 35 | 70 |
| 25 авг., 13:00 | 5 | 463 |
| 25 авг., 12:00 | 5 | 50 |
| 25 авг., 11:00 | 5 | 250 |
| 25 авг., 10:00 | 4,69 | 136 |
| 25 авг., 04:00 | 5 | 5 |
| 25 авг., 03:00 | 4,86 | 34 |
| 25 авг., 02:00 | 5 | 5 |
| 25 авг., 01:00 | 5 | 665 |
| 24 авг., 23:00 | 5 | 5 |
| 24 авг., 17:00 | 5 | 5 |
| 24 авг., 06:00 | 10 | 10 |
| 24 авг., 03:00 | 5 | 5 |
| 23 авг., 23:00 | 3,62 | 76 |
| 23 авг., 11:00 | 3,88 | 2 039 |
| 23 авг., 02:00 | 11 | 11 |
| 23 авг., 01:00 | 11,1 | 111 |
| 22 авг., 14:00 | 9 | 9 |
| 22 авг., 13:00 | 7 | 70 |
| 22 авг., 12:00 | 7 | 14 |
| 22 авг., 01:00 | 6 | 32 |
| 21 авг., 18:00 | 5 | 5 |
| 21 авг., 00:00 | 5 | 570 |
| 20 авг., 22:00 | 5 | 5 |
| 20 авг., 20:00 | 5 | 10 |
| 20 авг., 19:00 | 5 | 55 |
| 20 авг., 18:00 | 5 | 50 |
| 20 авг., 17:00 | 5 | 25 |
| 20 авг., 16:00 | 5 | 65 |
| 20 авг., 15:00 | 5 | 30 |
| 20 авг., 13:00 | 4,82 | 82 |
| 20 авг., 12:00 | 5 | 115 |
| 20 авг., 11:00 | 4 | 40 |
| 20 авг., 09:00 | 4,83 | 58 |
| 20 авг., 04:00 | 4 | 4 |
| 19 авг., 18:00 | 5 | 35 |
| 19 авг., 16:00 | 5 | 70 |
| 19 авг., 13:00 | 5 | 30 |
| 19 авг., 12:00 | 5 | 5 |
| 19 авг., 11:00 | 4,95 | 307 |
| 19 авг., 10:00 | 5 | 50 |
| 19 авг., 08:00 | 5 | 55 |
| 19 авг., 06:00 | 6,33 | 95 |
| 19 авг., 05:00 | 9 | 9 |
| 19 авг., 04:00 | 9 | 180 |
| 19 авг., 02:00 | 6,23 | 162 |
| 19 авг., 00:00 | 9 | 279 |
| 18 авг., 23:00 | 9 | 90 |
| 18 авг., 22:00 | 7,5 | 30 |
| 18 авг., 21:00 | 9 | 70 |
| 18 авг., 18:00 | 8,83 | 106 |
| 18 авг., 17:00 | 9 | 90 |
| 18 авг., 16:00 | 9 | 9 |
| 18 авг., 15:00 | 9 | 18 |
| 18 авг., 14:00 | 9 | 9 |
| 18 авг., 13:00 | 9 | 27 |
| 18 авг., 11:00 | 9 | 9 |
| 18 авг., 10:00 | 9 | 27 |
| 18 авг., 08:00 | 9 | 180 |
| 18 авг., 06:00 | 9 | 18 |
| 18 авг., 04:00 | 9 | 54 |
| 18 авг., 03:00 | 9 | 117 |
| 18 авг., 01:00 | 5,43 | 38 |
| 18 авг., 00:00 | 9 | 18 |
| 17 авг., 22:00 | 9 | 9 |
| 17 авг., 21:00 | 7,5 | 30 |
| 17 авг., 19:00 | 9 | 180 |
| 17 авг., 18:00 | 9 | 27 |
| 17 авг., 16:00 | 9 | 36 |
| 17 авг., 15:00 | 9 | 9 |
| 17 авг., 12:00 | 9,33 | 112 |
| 17 авг., 11:00 | 10 | 170 |
| 17 авг., 10:00 | 10 | 50 |
| 17 авг., 08:00 | 3 | 300 |
| 17 авг., 06:00 | 10 | 30 |
| 17 авг., 04:00 | 10 | 20 |
| 17 авг., 03:00 | 10 | 30 |
| 17 авг., 02:00 | 10 | 80 |
| 17 авг., 01:00 | 2,5 | 10 |
| 16 авг., 23:00 | 10 | 20 |
| 16 авг., 21:00 | 10 | 30 |
| 16 авг., 18:00 | 5 | 70 |
| 16 авг., 17:00 | 10 | 200 |
| 16 авг., 15:00 | 10 | 30 |
| 16 авг., 14:00 | 10 | 50 |
| 16 авг., 13:00 | 10 | 30 |
| 16 авг., 12:00 | 10 | 10 |
| 16 авг., 11:00 | 10 | 180 |
| 16 авг., 07:00 | 10 | 20 |
| 16 авг., 05:00 | 4 | 20 |
| 16 авг., 03:00 | 10 | 40 |
| 16 авг., 00:00 | 10 | 100 |
| 15 авг., 23:00 | 5,07 | 618 |
| 15 авг., 22:00 | 5 | 10 |
| 15 авг., 21:00 | 5 | 20 |
| 15 авг., 20:00 | 5 | 5 |
| 15 авг., 18:00 | 5 | 5 |
| 15 авг., 17:00 | 5 | 10 |
| 15 авг., 12:00 | 5 | 50 |
| 15 авг., 11:00 | 5 | 1 570 |
| 15 авг., 10:00 | 5 | 15 |
| 15 авг., 08:00 | 5 | 50 |
| 15 авг., 03:00 | 5 | 55 |
| 15 авг., 02:00 | 5 | 25 |
| 14 авг., 23:00 | 5 | 30 |
| 14 авг., 22:00 | 5 | 25 |
| 14 авг., 20:00 | 5 | 25 |
| 14 авг., 19:00 | 5 | 50 |
| 14 авг., 18:00 | 5 | 5 |
| 14 авг., 16:00 | 5 | 50 |
| 14 авг., 15:00 | 5 | 510 |
| 14 авг., 13:00 | 10 | 60 |
| 14 авг., 12:00 | 2 | 1 356 |
| 14 авг., 11:00 | 2 | 10 |
| 14 авг., 09:00 | 2 | 220 |
| 14 авг., 08:00 | 1,15 | 157 |
| 14 авг., 07:00 | 1 | 132 |
| 14 авг., 06:00 | 1 | 25 |
| 14 авг., 05:00 | 1 | 10 |
| 14 авг., 04:00 | 1 | 2 |
| 14 авг., 01:00 | 1 | 21 |
| 13 авг., 23:00 | 2 | 8 |
| 13 авг., 22:00 | 2 | 2 |
| 13 авг., 20:00 | 2 | 10 |
| 13 авг., 19:00 | 2 | 2 |
| 13 авг., 18:00 | 2 | 2 |
| 13 авг., 16:00 | 2 | 242 |
| 13 авг., 15:00 | 2 | 162 |
| 13 авг., 14:00 | 2 | 44 |
| 13 авг., 13:00 | 2 | 20 |
| 13 авг., 12:00 | 2 | 4 |
| 13 авг., 11:00 | 2 | 20 |
| 13 авг., 09:00 | 2 | 10 |
| 13 авг., 08:00 | 2 | 12 |
| 13 авг., 07:00 | 2 | 8 |
| 13 авг., 05:00 | 2 | 4 |
| 13 авг., 04:00 | 2 | 20 |
| 12 авг., 23:00 | 2 | 2 |
| 12 авг., 22:00 | 2 | 2 |
| 12 авг., 20:00 | 2 | 584 |
| 12 авг., 19:00 | 2 | 600 |
| 12 авг., 18:00 | 2 | 22 |
| 12 авг., 17:00 | 2 | 2 |
| 12 авг., 16:00 | 2 | 20 |
| 12 авг., 15:00 | 2 | 80 |
| 12 авг., 14:00 | 2 | 10 |
| 12 авг., 13:00 | 2 | 12 |
| 12 авг., 12:00 | 1,17 | 7 |
| 12 авг., 10:00 | 2 | 10 |
| 12 авг., 09:00 | 2 | 118 |
| 12 авг., 06:00 | 2 | 30 |
| 12 авг., 05:00 | 2 | 154 |
| 12 авг., 03:00 | 2 | 98 |
| 12 авг., 01:00 | 2 | 10 |
| 12 авг., 00:00 | 2,21 | 53 |
| 11 авг., 23:00 | 2 | 14 |
| 11 авг., 18:00 | 2,77 | 36 |
| 11 авг., 17:00 | 9 | 360 |
| 11 авг., 16:00 | 9 | 63 |
| 11 авг., 15:00 | 9 | 9 |
| 11 авг., 13:00 | 7,2 | 108 |
| 11 авг., 12:00 | 4 | 16 |
| 11 авг., 11:00 | 2,25 | 9 |
| 11 авг., 10:00 | 4 | 220 |
| 11 авг., 09:00 | 4 | 140 |
| 11 авг., 06:00 | 4 | 84 |
| 11 авг., 05:00 | 4 | 8 |
| 11 авг., 03:00 | 4 | 40 |
| 11 авг., 02:00 | 4 | 44 |
| 11 авг., 01:00 | 4 | 200 |
| 11 авг., 00:00 | 4 | 4 |
| 10 авг., 21:00 | 4 | 4 |
| 10 авг., 18:00 | 2,57 | 18 |
| 10 авг., 17:00 | 4 | 8 |
| 10 авг., 16:00 | 4 | 28 |
| 10 авг., 15:00 | 4 | 12 |
| 10 авг., 14:00 | 4 | 160 |
| 10 авг., 13:00 | 4 | 4 |
| 10 авг., 11:00 | 4 | 40 |
| 10 авг., 10:00 | 4 | 4 |
| 10 авг., 09:00 | 4 | 120 |
| 10 авг., 08:00 | 4 | 56 |
| 10 авг., 06:00 | 4 | 12 |
| 10 авг., 05:00 | 4 | 32 |
| 10 авг., 04:00 | 4 | 8 |
| 10 авг., 03:00 | 4 | 8 |
25 текущих пар