Объём за час
68 095
Капитализация
916 033
Гнев Сионы / Божественная сфера10Божественная сфера+900,0%Почасовые значения за 7 дней
| Дата | Курс обмена (Божественная сфера) | Объём |
|---|---|---|
| 9 сент., 03:00 | 10 | 2 950 |
| 6 сент., 07:00 | 10 | 3 055 |
| 3 сент., 14:00 | 6 | 1 403 |
| 3 сент., 08:00 | 6 | 1 833 |
| 3 сент., 06:00 | 6 | 2 106 |
| 3 сент., 00:00 | 6 | 2 074 |
| 2 сент., 20:00 | 5 | 1 467 |
| 2 сент., 16:00 | 4 | 978 |
| 2 сент., 07:00 | 1 | 247 |
| 2 сент., 00:00 | 5 | 1 970 |
| 1 сент., 23:00 | 5 | 1 400 |
| 1 сент., 18:00 | 4 | 824 |
| 1 сент., 14:00 | 5 | 980 |
| 1 сент., 09:00 | 4 | 734 |
| 31 авг., 21:00 | 1 | 271 |
| 31 авг., 15:00 | 4 | 750 |
| 31 авг., 07:00 | 1 | 385 |
| 31 авг., 03:00 | 5 | 721 |
| 30 авг., 23:00 | 4 | 861 |
| 30 авг., 07:00 | 6 | 1 074 |
| 30 авг., 04:00 | 3 | 686 |
| 29 авг., 05:00 | 8 | 1 353 |
| 29 авг., 03:00 | 8 | 1 120 |
| 28 авг., 20:00 | 8 | 1 173 |
| 28 авг., 18:00 | 2 | 368 |
| 28 авг., 04:00 | 10 | 2 327 |
| 27 авг., 19:00 | 5 | 1 606 |
| 27 авг., 17:00 | 5 | 1 877 |
| 27 авг., 05:00 | 4 | 1 722 |
| 27 авг., 02:00 | 4 | 1 405 |
| 26 авг., 21:00 | 4 | 1 453 |
| 26 авг., 17:00 | 4 | 1 595 |
| 26 авг., 13:00 | 3 | 1 257 |
| 26 авг., 11:00 | 3 | 1 237 |
| 26 авг., 02:00 | 4 | 1 677 |
| 26 авг., 00:00 | 4 | 1 466 |
| 25 авг., 18:00 | 4 | 1 415 |
| 25 авг., 13:00 | 4 | 1 661 |
| 25 авг., 02:00 | 4 | 1 298 |
| 25 авг., 00:00 | 1 | 385 |
| 24 авг., 22:00 | 4 | 2 634 |
| 24 авг., 18:00 | 2,5 | 1 842 |
| 24 авг., 12:00 | 4 | 2 928 |
| 24 авг., 11:00 | 4 | 2 765 |
| 24 авг., 09:00 | 1 | 348 |
| 24 авг., 06:00 | 3 | 949 |
| 23 авг., 20:00 | 4 | 1 359 |
| 23 авг., 17:00 | 4 | 1 396 |
| 23 авг., 16:00 | 3 | 1 059 |
| 23 авг., 15:00 | 1 | 683 |
| 23 авг., 10:00 | 4 | 1 278 |
| 23 авг., 08:00 | 4 | 1 394 |
| 23 авг., 07:00 | 4 | 1 357 |
| 23 авг., 06:00 | 3 | 982 |
| 23 авг., 03:00 | 4 | 1 388 |
| 23 авг., 02:00 | 4 | 1 281 |
| 22 авг., 15:00 | 4 | 2 510 |
| 22 авг., 14:00 | 4 | 1 228 |
| 22 авг., 11:00 | 4 | 1 192 |
| 22 авг., 05:00 | 4 | 1 505 |
| 22 авг., 04:00 | 2 | 1 080 |
| 21 авг., 20:00 | 3 | 1 023 |
| 21 авг., 16:00 | 3 | 1 030 |
| 21 авг., 12:00 | 2,33 | 2 505 |
| 21 авг., 06:00 | 3 | 1 093 |
| 21 авг., 05:00 | 2 | 748 |
| 20 авг., 21:00 | 1 | 399 |
| 20 авг., 17:00 | 2,5 | 1 902 |
| 20 авг., 10:00 | 3 | 1 088 |
| 20 авг., 09:00 | 1 | 751 |
| 20 авг., 00:00 | 3 | 1 080 |
| 19 авг., 21:00 | 2 | 1 949 |
| 19 авг., 18:00 | 4 | 1 680 |
| 19 авг., 17:00 | 4 | 1 410 |
| 19 авг., 16:00 | 3 | 1 240 |
| 19 авг., 08:00 | 4 | 3 058 |
| 19 авг., 07:00 | 3 | 1 003 |
| 19 авг., 02:00 | 3 | 5 669 |
| 19 авг., 01:00 | 2 | 595 |
| 18 авг., 20:00 | 2 | 658 |
| 18 авг., 16:00 | 1 | 594 |
| 18 авг., 15:00 | 1 | 588 |
| 18 авг., 13:00 | 1 | 1 605 |
| 18 авг., 05:00 | 3 | 1 145 |
| 18 авг., 02:00 | 3 | 1 054 |
| 17 авг., 20:00 | 3 | 853 |
| 17 авг., 19:00 | 3 | 953 |
| 17 авг., 18:00 | 4 | 1 138 |
| 17 авг., 16:00 | 4 | 1 001 |
| 17 авг., 15:00 | 4 | 491 |
| 17 авг., 10:00 | 4 | 1 084 |
| 17 авг., 09:00 | 4 | 1 027 |
| 17 авг., 08:00 | 4 | 1 128 |
| 17 авг., 04:00 | 4 | 951 |
| 17 авг., 01:00 | 3 | 935 |
| 17 авг., 00:00 | 4 | 1 000 |
| 16 авг., 17:00 | 4 | 990 |
| 16 авг., 15:00 | 2 | 559 |
| 16 авг., 13:00 | 1,5 | 765 |
| 16 авг., 08:00 | 2 | 467 |
| 16 авг., 07:00 | 2 | 428 |
| 16 авг., 06:00 | 2 | 916 |
| 16 авг., 04:00 | 2 | 594 |
| 15 авг., 17:00 | 2 | 739 |
| 15 авг., 15:00 | 2 | 691 |
| 15 авг., 10:00 | 3 | 999 |
| 15 авг., 08:00 | 3 | 1 089 |
| 15 авг., 06:00 | 2 | 630 |
| 15 авг., 00:00 | 2 | 572 |
| 14 авг., 19:00 | 1 | 340 |
| 14 авг., 16:00 | 1 | 239 |
| 14 авг., 12:00 | 2 | 576 |
| 14 авг., 10:00 | 1 | 301 |
| 14 авг., 03:00 | 3 | 1 341 |
| 14 авг., 01:00 | 3 | 1 170 |
| 13 авг., 16:00 | 3 | 2 160 |
| 13 авг., 13:00 | 4 | 1 576 |
| 13 авг., 12:00 | 4 | 1 421 |
| 13 авг., 11:00 | 3 | 1 044 |
| 13 авг., 03:00 | 4 | 1 319 |
| 13 авг., 01:00 | 3 | 958 |
| 13 авг., 00:00 | 4 | 2 558 |
| 12 авг., 15:00 | 3,5 | 2 733 |
| 12 авг., 10:00 | 3 | 952 |
| 12 авг., 09:00 | 3 | 1 055 |
| 12 авг., 08:00 | 1 | 380 |
| 12 авг., 06:00 | 2 | 596 |
| 12 авг., 05:00 | 1,5 | 985 |
| 12 авг., 04:00 | 1 | 745 |
| 11 авг., 19:00 | 2,33 | 2 156 |
| 11 авг., 18:00 | 1 | 283 |
| 11 авг., 17:00 | 3 | 1 140 |
| 11 авг., 16:00 | 4 | 1 204 |
| 11 авг., 15:00 | 3 | 1 000 |
| 11 авг., 11:00 | 4 | 1 333 |
| 11 авг., 09:00 | 4 | 1 152 |
| 11 авг., 07:00 | 4 | 1 215 |
| 11 авг., 06:00 | 4 | 1 222 |
| 11 авг., 02:00 | 3,5 | 2 299 |
| 10 авг., 16:00 | 5 | 1 429 |
| 10 авг., 15:00 | 4 | 1 172 |
| 10 авг., 10:00 | 4 | 1 356 |
| 10 авг., 08:00 | 4 | 1 368 |
| 10 авг., 05:00 | 1 | 326 |
| 10 авг., 03:00 | 4 | 1 380 |
25 текущих пар