Объём за час
68 095
Капитализация
916 033
Большая сфера хаоса / Божественная сфера0,5Божественная сфера+75,0%Почасовые значения за 7 дней
| Дата | Курс обмена (Божественная сфера) | Объём |
|---|---|---|
| 8 сент., 20:00 | 0,5 | 1 475 |
| 8 сент., 17:00 | 0,5 | 1 475 |
| 8 сент., 10:00 | 0,4 | 583 |
| 8 сент., 00:00 | 0,4 | 790 |
| 7 сент., 19:00 | 0,4 | 590 |
| 7 сент., 14:00 | 0,4 | 2 445 |
| 6 сент., 11:00 | 0,4 | 592 |
| 6 сент., 02:00 | 0,4 | 611 |
| 5 сент., 23:00 | 0,33 | 296 |
| 5 сент., 15:00 | 0,33 | 287 |
| 5 сент., 14:00 | 0,4 | 1 147 |
| 5 сент., 13:00 | 0,4 | 1 147 |
| 5 сент., 06:00 | 0,4 | 664 |
| 4 сент., 17:00 | 0,4 | 2 268 |
| 4 сент., 16:00 | 0,38 | 1 479 |
| 4 сент., 13:00 | 0,4 | 7 481 |
| 4 сент., 11:00 | 0,4 | 2 854 |
| 4 сент., 09:00 | 0,33 | 455 |
| 4 сент., 07:00 | 0,4 | 2 389 |
| 4 сент., 06:00 | 0,33 | 241 |
| 4 сент., 00:00 | 0,39 | 3 408 |
| 3 сент., 23:00 | 0,4 | 2 445 |
| 3 сент., 20:00 | 0,4 | 1 012 |
| 3 сент., 16:00 | 0,46 | 6 478 |
| 3 сент., 14:00 | 0,42 | 4 443 |
| 3 сент., 13:00 | 0,41 | 9 261 |
| 3 сент., 02:00 | 0,43 | 824 |
| 2 сент., 22:00 | 0,4 | 524 |
| 2 сент., 20:00 | 0,38 | 2 933 |
| 2 сент., 19:00 | 0,4 | 532 |
| 2 сент., 16:00 | 0,4 | 1 467 |
| 2 сент., 15:00 | 0,33 | 271 |
| 2 сент., 14:00 | 0,4 | 4 585 |
| 2 сент., 13:00 | 0,41 | 2 310 |
| 2 сент., 12:00 | 0,45 | 1 569 |
| 2 сент., 11:00 | 0,25 | 1 015 |
| 2 сент., 07:00 | 0,25 | 2 239 |
| 2 сент., 04:00 | 0,25 | 314 |
| 2 сент., 01:00 | 0,25 | 267 |
| 2 сент., 00:00 | 0,29 | 788 |
| 1 сент., 17:00 | 0,5 | 374 |
| 1 сент., 16:00 | 0,5 | 2 619 |
| 1 сент., 14:00 | 0,5 | 1 961 |
| 1 сент., 12:00 | 0,5 | 2 648 |
| 1 сент., 11:00 | 0,4 | 3 770 |
| 1 сент., 09:00 | 0,42 | 3 362 |
| 1 сент., 07:00 | 0,33 | 184 |
| 1 сент., 05:00 | 0,4 | 403 |
| 1 сент., 04:00 | 0,33 | 241 |
| 1 сент., 02:00 | 0,4 | 515 |
| 1 сент., 00:00 | 0,4 | 990 |
| 31 авг., 19:00 | 0,33 | 2 660 |
| 31 авг., 18:00 | 0,33 | 794 |
| 31 авг., 17:00 | 0,33 | 882 |
| 31 авг., 16:00 | 0,33 | 317 |
| 31 авг., 15:00 | 0,33 | 2 300 |
| 31 авг., 13:00 | 0,4 | 1 988 |
| 31 авг., 09:00 | 0,4 | 334 |
| 31 авг., 07:00 | 0,4 | 769 |
| 31 авг., 06:00 | 0,5 | 682 |
| 31 авг., 04:00 | 0,4 | 592 |
| 31 авг., 03:00 | 0,4 | 298 |
| 31 авг., 01:00 | 0,42 | 9 039 |
| 31 авг., 00:00 | 0,42 | 5 811 |
| 30 авг., 23:00 | 0,75 | 1 291 |
| 30 авг., 22:00 | 1 | 185 |
| 30 авг., 20:00 | 0,52 | 1 767 |
| 30 авг., 19:00 | 0,42 | 727 |
| 30 авг., 18:00 | 0,42 | 769 |
| 30 авг., 17:00 | 0,4 | 1 548 |
| 30 авг., 14:00 | 0,5 | 16 860 |
| 30 авг., 13:00 | 0,48 | 7 950 |
| 30 авг., 11:00 | 0,33 | 254 |
| 30 авг., 10:00 | 0,33 | 187 |
| 30 авг., 08:00 | 0,33 | 706 |
| 30 авг., 07:00 | 0,36 | 3 758 |
| 30 авг., 06:00 | 0,38 | 921 |
| 30 авг., 05:00 | 0,33 | 460 |
| 30 авг., 03:00 | 0,33 | 229 |
| 29 авг., 23:00 | 0,38 | 8 798 |
| 29 авг., 22:00 | 0,33 | 163 |
| 29 авг., 20:00 | 0,5 | 3 409 |
| 29 авг., 17:00 | 0,33 | 454 |
| 29 авг., 16:00 | 0,33 | 147 |
| 29 авг., 13:00 | 0,33 | 603 |
| 29 авг., 12:00 | 0,71 | 2 598 |
| 29 авг., 11:00 | 0,62 | 23 314 |
| 29 авг., 10:00 | 0,49 | 10 087 |
| 29 авг., 09:00 | 0,5 | 2 004 |
| 29 авг., 08:00 | 0,5 | 19 842 |
| 29 авг., 07:00 | 0,49 | 83 582 |
| 29 авг., 06:00 | 0,33 | 136 |
| 29 авг., 05:00 | 0,33 | 2 198 |
| 29 авг., 04:00 | 0,34 | 9 759 |
| 29 авг., 03:00 | 0,4 | 280 |
| 29 авг., 02:00 | 0,4 | 1 291 |
| 29 авг., 01:00 | 0,33 | 221 |
| 29 авг., 00:00 | 0,4 | 443 |
| 28 авг., 23:00 | 0,43 | 1 546 |
| 28 авг., 22:00 | 0,33 | 471 |
| 28 авг., 21:00 | 0,5 | 203 |
| 28 авг., 20:00 | 0,41 | 1 759 |
| 28 авг., 19:00 | 0,5 | 3 960 |
| 28 авг., 18:00 | 0,38 | 3 683 |
| 28 авг., 17:00 | 0,45 | 9 980 |
| 28 авг., 16:00 | 0,33 | 184 |
| 28 авг., 15:00 | 0,42 | 3 838 |
| 28 авг., 13:00 | 0,39 | 2 034 |
| 28 авг., 12:00 | 0,43 | 5 498 |
| 28 авг., 10:00 | 0,43 | 3 556 |
| 28 авг., 08:00 | 0,33 | 253 |
| 28 авг., 06:00 | 0,43 | 23 224 |
| 28 авг., 04:00 | 0,33 | 233 |
| 28 авг., 02:00 | 0,45 | 6 795 |
| 28 авг., 00:00 | 0,5 | 4 047 |
| 27 авг., 23:00 | 0,45 | 1 224 |
| 27 авг., 20:00 | 0,49 | 11 526 |
| 27 авг., 18:00 | 0,43 | 1 100 |
| 27 авг., 17:00 | 0,45 | 8 636 |
| 27 авг., 16:00 | 0,43 | 14 068 |
| 27 авг., 14:00 | 0,42 | 3 658 |
| 27 авг., 13:00 | 0,5 | 1 434 |
| 27 авг., 12:00 | 0,54 | 2 476 |
| 27 авг., 11:00 | 0,5 | 95 164 |
| 27 авг., 10:00 | 0,41 | 4 626 |
| 27 авг., 09:00 | 0,44 | 1 713 |
| 27 авг., 07:00 | 0,48 | 42 109 |
| 27 авг., 06:00 | 0,43 | 7 695 |
| 27 авг., 04:00 | 0,4 | 820 |
| 27 авг., 03:00 | 0,43 | 4 741 |
| 26 авг., 23:00 | 0,43 | 11 097 |
| 26 авг., 22:00 | 0,43 | 3 096 |
| 26 авг., 20:00 | 0,42 | 5 553 |
| 26 авг., 19:00 | 0,43 | 4 689 |
| 26 авг., 18:00 | 0,45 | 3 328 |
| 26 авг., 17:00 | 0,42 | 1 993 |
| 26 авг., 16:00 | 0,43 | 17 499 |
| 26 авг., 15:00 | 0,48 | 24 664 |
| 26 авг., 14:00 | 0,46 | 47 732 |
| 26 авг., 12:00 | 0,47 | 5 448 |
| 26 авг., 11:00 | 0,42 | 2 061 |
| 26 авг., 09:00 | 0,43 | 5 982 |
| 26 авг., 08:00 | 0,43 | 1 156 |
| 26 авг., 07:00 | 0,48 | 16 158 |
| 26 авг., 06:00 | 0,43 | 1 087 |
| 26 авг., 04:00 | 0,45 | 1 908 |
| 26 авг., 02:00 | 0,33 | 420 |
| 26 авг., 00:00 | 0,33 | 454 |
| 25 авг., 23:00 | 0,33 | 420 |
| 25 авг., 21:00 | 0,33 | 364 |
| 25 авг., 19:00 | 0,45 | 12 580 |
| 25 авг., 18:00 | 0,43 | 2 123 |
| 25 авг., 17:00 | 0,44 | 11 243 |
| 25 авг., 16:00 | 0,41 | 6 619 |
| 25 авг., 15:00 | 0,42 | 1 790 |
| 25 авг., 14:00 | 0,46 | 3 970 |
| 25 авг., 12:00 | 0,45 | 13 093 |
| 25 авг., 10:00 | 0,42 | 12 085 |
| 25 авг., 07:00 | 0,37 | 29 835 |
| 25 авг., 05:00 | 0,33 | 330 |
| 25 авг., 04:00 | 0,54 | 18 140 |
| 25 авг., 03:00 | 0,35 | 2 049 |
| 25 авг., 02:00 | 0,33 | 700 |
| 25 авг., 00:00 | 0,4 | 1 565 |
| 24 авг., 20:00 | 0,5 | 1 344 |
| 24 авг., 19:00 | 0,45 | 6 120 |
| 24 авг., 18:00 | 0,46 | 4 052 |
| 24 авг., 17:00 | 0,35 | 5 734 |
| 24 авг., 16:00 | 0,41 | 3 159 |
| 24 авг., 15:00 | 0,54 | 12 729 |
| 24 авг., 14:00 | 0,35 | 7 051 |
| 24 авг., 13:00 | 0,4 | 2 133 |
| 24 авг., 12:00 | 0,51 | 13 177 |
| 24 авг., 11:00 | 0,53 | 13 825 |
| 24 авг., 10:00 | 0,45 | 49 364 |
| 24 авг., 09:00 | 0,43 | 1 044 |
| 24 авг., 08:00 | 0,37 | 3 358 |
| 24 авг., 07:00 | 0,33 | 331 |
| 24 авг., 05:00 | 0,33 | 298 |
| 24 авг., 04:00 | 0,4 | 1 458 |
| 24 авг., 02:00 | 0,33 | 1 109 |
| 24 авг., 01:00 | 0,5 | 1 068 |
| 24 авг., 00:00 | 0,34 | 2 875 |
| 23 авг., 23:00 | 0,33 | 1 110 |
| 23 авг., 22:00 | 0,57 | 9 014 |
| 23 авг., 21:00 | 0,33 | 1 356 |
| 23 авг., 20:00 | 0,5 | 1 699 |
| 23 авг., 19:00 | 0,38 | 5 397 |
| 23 авг., 18:00 | 0,33 | 1 954 |
| 23 авг., 17:00 | 0,44 | 2 792 |
| 23 авг., 16:00 | 0,35 | 4 593 |
| 23 авг., 15:00 | 0,52 | 25 286 |
| 23 авг., 14:00 | 0,37 | 3 401 |
| 23 авг., 12:00 | 0,52 | 17 485 |
| 23 авг., 11:00 | 0,54 | 45 673 |
| 23 авг., 10:00 | 0,41 | 2 876 |
| 23 авг., 09:00 | 0,34 | 6 971 |
| 23 авг., 08:00 | 0,36 | 1 743 |
| 23 авг., 07:00 | 0,51 | 22 056 |
| 23 авг., 05:00 | 0,33 | 3 274 |
| 23 авг., 04:00 | 0,44 | 25 452 |
| 23 авг., 03:00 | 0,36 | 16 656 |
| 23 авг., 01:00 | 0,34 | 4 301 |
| 22 авг., 23:00 | 0,33 | 333 |
| 22 авг., 22:00 | 0,41 | 2 246 |
| 22 авг., 21:00 | 0,34 | 15 919 |
| 22 авг., 20:00 | 0,33 | 3 399 |
| 22 авг., 19:00 | 0,34 | 11 701 |
| 22 авг., 18:00 | 0,33 | 1 702 |
| 22 авг., 17:00 | 0,34 | 4 508 |
| 22 авг., 16:00 | 0,42 | 10 758 |
| 22 авг., 15:00 | 0,38 | 1 569 |
| 22 авг., 14:00 | 0,37 | 7 673 |
| 22 авг., 13:00 | 0,33 | 1 699 |
| 22 авг., 12:00 | 0,4 | 617 |
| 22 авг., 11:00 | 0,43 | 17 904 |
| 22 авг., 10:00 | 0,4 | 25 037 |
| 22 авг., 09:00 | 0,33 | 704 |
| 22 авг., 08:00 | 0,43 | 3 354 |
| 22 авг., 07:00 | 0,39 | 5 025 |
| 22 авг., 06:00 | 0,42 | 8 801 |
| 22 авг., 05:00 | 0,33 | 376 |
| 22 авг., 04:00 | 0,33 | 3 781 |
| 22 авг., 03:00 | 0,43 | 16 067 |
| 22 авг., 02:00 | 0,33 | 948 |
| 22 авг., 01:00 | 0,49 | 5 705 |
| 22 авг., 00:00 | 0,47 | 24 091 |
| 21 авг., 23:00 | 0,5 | 613 |
| 21 авг., 22:00 | 0,34 | 10 905 |
| 21 авг., 21:00 | 0,45 | 2 253 |
| 21 авг., 20:00 | 0,45 | 3 411 |
| 21 авг., 19:00 | 0,41 | 34 297 |
| 21 авг., 18:00 | 0,33 | 860 |
| 21 авг., 17:00 | 0,34 | 8 352 |
| 21 авг., 16:00 | 0,33 | 2 747 |
| 21 авг., 15:00 | 0,33 | 1 810 |
| 21 авг., 14:00 | 0,33 | 3 381 |
| 21 авг., 13:00 | 0,33 | 719 |
| 21 авг., 12:00 | 0,33 | 716 |
| 21 авг., 11:00 | 0,33 | 2 146 |
| 21 авг., 10:00 | 0,33 | 805 |
| 21 авг., 09:00 | 0,5 | 433 |
| 21 авг., 08:00 | 0,34 | 3 333 |
| 21 авг., 06:00 | 0,43 | 3 643 |
| 21 авг., 05:00 | 0,44 | 7 853 |
| 21 авг., 01:00 | 0,45 | 9 378 |
| 21 авг., 00:00 | 0,33 | 1 939 |
| 20 авг., 23:00 | 0,33 | 6 118 |
| 20 авг., 22:00 | 0,33 | 379 |
| 20 авг., 21:00 | 0,57 | 1 597 |
| 20 авг., 20:00 | 0,41 | 3 481 |
| 20 авг., 18:00 | 0,46 | 41 124 |
| 20 авг., 17:00 | 0,33 | 6 085 |
| 20 авг., 16:00 | 0,41 | 13 494 |
| 20 авг., 15:00 | 0,4 | 66 993 |
| 20 авг., 14:00 | 0,38 | 24 612 |
| 20 авг., 13:00 | 0,36 | 1 472 |
| 20 авг., 12:00 | 0,37 | 4 118 |
| 20 авг., 11:00 | 0,4 | 1 364 |
| 20 авг., 10:00 | 0,45 | 38 430 |
| 20 авг., 09:00 | 0,4 | 2 253 |
| 20 авг., 06:00 | 0,4 | 3 547 |
| 20 авг., 05:00 | 0,4 | 1 450 |
| 20 авг., 04:00 | 0,42 | 48 823 |
| 20 авг., 02:00 | 0,33 | 364 |
| 20 авг., 01:00 | 0,5 | 366 |
| 19 авг., 22:00 | 0,43 | 2 295 |
| 19 авг., 21:00 | 0,45 | 42 878 |
| 19 авг., 20:00 | 0,33 | 521 |
| 19 авг., 19:00 | 0,44 | 37 689 |
| 19 авг., 17:00 | 0,39 | 4 231 |
| 19 авг., 15:00 | 0,4 | 1 622 |
| 19 авг., 13:00 | 0,44 | 7 549 |
| 19 авг., 12:00 | 0,4 | 2 448 |
| 19 авг., 11:00 | 0,41 | 15 417 |
| 19 авг., 10:00 | 0,38 | 1 192 |
| 19 авг., 09:00 | 0,41 | 7 335 |
| 19 авг., 08:00 | 0,44 | 33 738 |
| 19 авг., 05:00 | 0,4 | 723 |
| 19 авг., 03:00 | 0,4 | 820 |
| 19 авг., 02:00 | 0,33 | 587 |
| 19 авг., 01:00 | 0,62 | 2 380 |
| 19 авг., 00:00 | 0,54 | 14 652 |
| 18 авг., 23:00 | 0,51 | 12 801 |
| 18 авг., 22:00 | 0,5 | 1 605 |
| 18 авг., 21:00 | 0,4 | 647 |
| 18 авг., 20:00 | 0,4 | 1 317 |
| 18 авг., 19:00 | 0,48 | 3 464 |
| 18 авг., 18:00 | 0,38 | 2 059 |
| 18 авг., 17:00 | 0,44 | 2 713 |
| 18 авг., 16:00 | 0,4 | 5 050 |
| 18 авг., 15:00 | 0,43 | 7 050 |
| 18 авг., 14:00 | 0,41 | 9 719 |
| 18 авг., 13:00 | 0,41 | 12 034 |
| 18 авг., 12:00 | 0,33 | 585 |
| 18 авг., 11:00 | 0,41 | 5 891 |
| 18 авг., 10:00 | 0,43 | 20 591 |
| 18 авг., 09:00 | 0,48 | 10 110 |
| 18 авг., 08:00 | 0,45 | 3 939 |
| 18 авг., 06:00 | 0,5 | 69 384 |
| 18 авг., 05:00 | 0,45 | 1 909 |
| 18 авг., 04:00 | 0,43 | 6 904 |
| 18 авг., 03:00 | 0,42 | 2 864 |
| 18 авг., 01:00 | 0,44 | 3 596 |
| 18 авг., 00:00 | 0,43 | 2 125 |
| 17 авг., 23:00 | 0,42 | 3 469 |
| 17 авг., 22:00 | 0,41 | 2 296 |
| 17 авг., 21:00 | 0,43 | 879 |
| 17 авг., 20:00 | 0,38 | 1 422 |
| 17 авг., 19:00 | 0,49 | 20 656 |
| 17 авг., 18:00 | 0,36 | 1 454 |
| 17 авг., 17:00 | 0,39 | 2 723 |
| 17 авг., 16:00 | 0,49 | 22 017 |
| 17 авг., 15:00 | 0,44 | 5 643 |
| 17 авг., 14:00 | 0,46 | 21 168 |
| 17 авг., 12:00 | 0,39 | 3 238 |
| 17 авг., 11:00 | 0,49 | 49 162 |
| 17 авг., 10:00 | 0,41 | 2 225 |
| 17 авг., 09:00 | 0,42 | 12 295 |
| 17 авг., 08:00 | 0,42 | 6 793 |
| 17 авг., 07:00 | 0,43 | 6 731 |
| 17 авг., 06:00 | 0,42 | 8 215 |
| 17 авг., 04:00 | 0,42 | 15 709 |
| 17 авг., 02:00 | 0,41 | 3 783 |
| 17 авг., 01:00 | 0,4 | 2 493 |
| 17 авг., 00:00 | 0,4 | 1 000 |
| 16 авг., 23:00 | 0,42 | 1 299 |
| 16 авг., 22:00 | 0,46 | 7 087 |
| 16 авг., 20:00 | 0,4 | 525 |
| 16 авг., 19:00 | 0,36 | 1 142 |
| 16 авг., 18:00 | 0,41 | 6 540 |
| 16 авг., 17:00 | 0,49 | 5 197 |
| 16 авг., 16:00 | 0,45 | 3 005 |
| 16 авг., 15:00 | 0,42 | 6 429 |
| 16 авг., 14:00 | 0,5 | 5 369 |
| 16 авг., 13:00 | 0,54 | 3 314 |
| 16 авг., 11:00 | 0,43 | 3 251 |
| 16 авг., 10:00 | 0,43 | 5 620 |
| 16 авг., 09:00 | 0,52 | 8 500 |
| 16 авг., 08:00 | 0,52 | 9 807 |
| 16 авг., 07:00 | 0,38 | 666 |
| 16 авг., 06:00 | 0,41 | 4 350 |
| 16 авг., 04:00 | 0,49 | 13 074 |
| 16 авг., 03:00 | 0,5 | 309 |
| 16 авг., 02:00 | 0,33 | 410 |
| 16 авг., 01:00 | 0,42 | 29 620 |
| 16 авг., 00:00 | 0,42 | 8 250 |
| 15 авг., 23:00 | 0,41 | 6 912 |
| 15 авг., 22:00 | 0,51 | 35 533 |
| 15 авг., 21:00 | 0,5 | 2 651 |
| 15 авг., 20:00 | 0,5 | 7 510 |
| 15 авг., 19:00 | 0,5 | 329 |
| 15 авг., 18:00 | 0,5 | 1 900 |
| 15 авг., 17:00 | 0,5 | 370 |
| 15 авг., 16:00 | 0,54 | 37 476 |
| 15 авг., 15:00 | 0,52 | 4 145 |
| 15 авг., 14:00 | 0,55 | 98 978 |
| 15 авг., 13:00 | 0,52 | 5 457 |
| 15 авг., 12:00 | 0,52 | 5 587 |
| 15 авг., 11:00 | 0,53 | 3 385 |
| 15 авг., 10:00 | 0,5 | 2 663 |
| 15 авг., 09:00 | 0,5 | 3 985 |
| 15 авг., 08:00 | 0,53 | 11 979 |
| 15 авг., 07:00 | 0,54 | 55 695 |
| 15 авг., 05:00 | 0,5 | 695 |
| 15 авг., 04:00 | 0,55 | 8 167 |
| 15 авг., 03:00 | 0,55 | 8 444 |
| 15 авг., 02:00 | 0,52 | 7 047 |
| 15 авг., 01:00 | 0,54 | 5 486 |
| 14 авг., 23:00 | 0,54 | 3 564 |
| 14 авг., 22:00 | 0,5 | 2 757 |
| 14 авг., 21:00 | 0,54 | 8 860 |
| 14 авг., 20:00 | 0,52 | 3 278 |
| 14 авг., 19:00 | 0,6 | 21 059 |
| 14 авг., 18:00 | 0,52 | 4 998 |
| 14 авг., 17:00 | 0,5 | 1 302 |
| 14 авг., 16:00 | 0,51 | 12 445 |
| 14 авг., 15:00 | 0,54 | 4 755 |
| 14 авг., 14:00 | 0,59 | 20 310 |
| 14 авг., 13:00 | 0,56 | 47 570 |
| 14 авг., 12:00 | 0,57 | 50 095 |
| 14 авг., 11:00 | 0,5 | 2 626 |
| 14 авг., 10:00 | 0,55 | 28 862 |
| 14 авг., 09:00 | 0,55 | 8 517 |
| 14 авг., 08:00 | 0,54 | 16 034 |
| 14 авг., 06:00 | 0,59 | 4 561 |
| 14 авг., 05:00 | 0,57 | 14 382 |
| 14 авг., 04:00 | 0,54 | 6 439 |
| 14 авг., 03:00 | 0,54 | 28 166 |
| 14 авг., 02:00 | 0,58 | 20 394 |
| 14 авг., 01:00 | 0,51 | 8 971 |
| 14 авг., 00:00 | 0,56 | 32 854 |
| 13 авг., 23:00 | 0,53 | 3 979 |
| 13 авг., 22:00 | 0,5 | 1 098 |
| 13 авг., 21:00 | 0,51 | 7 245 |
| 13 авг., 20:00 | 0,55 | 41 576 |
| 13 авг., 19:00 | 0,53 | 24 927 |
| 13 авг., 18:00 | 0,53 | 3 814 |
| 13 авг., 17:00 | 0,54 | 13 945 |
| 13 авг., 16:00 | 0,53 | 3 599 |
| 13 авг., 15:00 | 0,54 | 20 452 |
| 13 авг., 14:00 | 0,5 | 3 400 |
| 13 авг., 13:00 | 0,56 | 3 940 |
| 13 авг., 12:00 | 0,61 | 13 949 |
| 13 авг., 11:00 | 0,6 | 9 395 |
| 13 авг., 10:00 | 0,53 | 3 056 |
| 13 авг., 09:00 | 0,55 | 4 437 |
| 13 авг., 08:00 | 0,56 | 1 848 |
| 13 авг., 07:00 | 0,59 | 46 596 |
| 13 авг., 06:00 | 0,57 | 2 686 |
| 13 авг., 05:00 | 0,58 | 26 665 |
| 13 авг., 04:00 | 0,59 | 10 879 |
| 13 авг., 03:00 | 0,58 | 11 208 |
| 13 авг., 02:00 | 0,6 | 4 285 |
| 13 авг., 01:00 | 0,59 | 9 584 |
| 13 авг., 00:00 | 0,55 | 1 918 |
| 12 авг., 23:00 | 0,58 | 15 132 |
| 12 авг., 22:00 | 0,56 | 4 369 |
| 12 авг., 21:00 | 0,67 | 721 |
| 12 авг., 20:00 | 0,57 | 1 240 |
| 12 авг., 18:00 | 0,59 | 17 648 |
| 12 авг., 17:00 | 0,6 | 23 067 |
| 12 авг., 16:00 | 0,53 | 2 805 |
| 12 авг., 15:00 | 0,58 | 77 697 |
| 12 авг., 14:00 | 0,58 | 39 468 |
| 12 авг., 13:00 | 0,57 | 1 229 |
| 12 авг., 12:00 | 0,58 | 8 169 |
| 12 авг., 11:00 | 0,58 | 20 922 |
| 12 авг., 10:00 | 0,56 | 3 175 |
| 12 авг., 09:00 | 0,59 | 22 854 |
| 12 авг., 08:00 | 0,59 | 39 132 |
| 12 авг., 07:00 | 0,58 | 10 328 |
| 12 авг., 06:00 | 0,58 | 8 340 |
| 12 авг., 05:00 | 0,59 | 8 862 |
| 12 авг., 04:00 | 0,58 | 19 359 |
| 12 авг., 03:00 | 0,58 | 52 512 |
| 12 авг., 02:00 | 0,58 | 10 776 |
| 12 авг., 01:00 | 0,57 | 9 440 |
| 12 авг., 00:00 | 0,5 | 4 527 |
| 11 авг., 23:00 | 0,58 | 15 591 |
| 11 авг., 22:00 | 0,53 | 2 481 |
| 11 авг., 21:00 | 0,53 | 2 762 |
| 11 авг., 20:00 | 0,5 | 1 905 |
| 11 авг., 19:00 | 0,52 | 8 512 |
| 11 авг., 18:00 | 0,58 | 30 946 |
| 11 авг., 17:00 | 0,58 | 14 065 |
| 11 авг., 16:00 | 0,57 | 16 270 |
| 11 авг., 15:00 | 0,59 | 20 003 |
| 11 авг., 14:00 | 0,56 | 6 319 |
| 11 авг., 13:00 | 0,58 | 19 172 |
| 11 авг., 12:00 | 0,58 | 7 587 |
| 11 авг., 11:00 | 0,57 | 53 645 |
| 11 авг., 10:00 | 0,58 | 4 466 |
| 11 авг., 09:00 | 0,56 | 7 200 |
| 11 авг., 08:00 | 0,55 | 5 009 |
| 11 авг., 07:00 | 0,55 | 7 349 |
| 11 авг., 06:00 | 0,55 | 16 503 |
| 11 авг., 05:00 | 0,5 | 1 238 |
| 11 авг., 04:00 | 0,5 | 627 |
| 11 авг., 03:00 | 0,55 | 10 552 |
| 11 авг., 02:00 | 0,56 | 4 599 |
| 11 авг., 01:00 | 0,56 | 134 481 |
| 11 авг., 00:00 | 0,5 | 361 |
| 10 авг., 23:00 | 0,56 | 3 347 |
| 10 авг., 22:00 | 0,59 | 4 654 |
| 10 авг., 21:00 | 0,57 | 3 799 |
| 10 авг., 20:00 | 0,57 | 2 566 |
| 10 авг., 19:00 | 0,57 | 5 548 |
| 10 авг., 18:00 | 0,59 | 26 707 |
| 10 авг., 17:00 | 0,63 | 32 706 |
| 10 авг., 16:00 | 0,59 | 19 825 |
| 10 авг., 15:00 | 0,6 | 35 148 |
| 10 авг., 14:00 | 0,62 | 15 337 |
| 10 авг., 13:00 | 0,54 | 2 181 |
| 10 авг., 12:00 | 0,58 | 72 578 |
| 10 авг., 11:00 | 0,55 | 17 462 |
| 10 авг., 10:00 | 0,56 | 5 086 |
| 10 авг., 09:00 | 0,56 | 1 614 |
| 10 авг., 07:00 | 0,53 | 2 886 |
| 10 авг., 06:00 | 0,56 | 1 682 |
| 10 авг., 05:00 | 0,55 | 7 499 |
| 10 авг., 02:00 | 0,5 | 1 098 |
| 10 авг., 01:00 | 0,5 | 346 |
| 10 авг., 00:00 | 0,56 | 7 693 |
| 9 авг., 23:00 | 0,6 | 4 122 |
| 9 авг., 22:00 | 0,57 | 2 734 |
| 9 авг., 21:00 | 0,54 | 13 848 |
| 9 авг., 20:00 | 0,52 | 5 167 |
25 текущих пар