每小時成交量
96,495
市值
438,360
無效石 / 崇高石46.6崇高石+2,230.0%最近4天的逐小時資料
| 日期 | 匯率 (崇高石) | 成交量 |
|---|---|---|
| 9月9日 03:00 | 46.6 | 1,165 |
| 9月9日 02:00 | 40.5 | 1,254 |
| 9月9日 01:00 | 34.5 | 1,730 |
| 9月9日 00:00 | 28.3 | 1,188 |
| 9月8日 23:00 | 30.8 | 1,066 |
| 9月8日 22:00 | 30.5 | 996 |
| 9月8日 21:00 | 35.6 | 1,496 |
| 9月8日 20:00 | 39 | 1,677 |
| 9月8日 19:00 | 30.4 | 1,034 |
| 9月8日 18:00 | 34.8 | 1,603 |
| 9月8日 17:00 | 37.8 | 2,155 |
| 9月8日 16:00 | 33.6 | 1,055 |
| 9月8日 15:00 | 38.5 | 1,424 |
| 9月8日 14:00 | 48.6 | 2,950 |
| 9月8日 13:00 | 51.2 | 1,290 |
| 9月8日 12:00 | 52.9 | 1,901 |
| 9月8日 11:00 | 35.3 | 839 |
| 9月8日 10:00 | 38.5 | 1,340 |
| 9月8日 09:00 | 35.7 | 2,615 |
| 9月8日 08:00 | 35.9 | 1,077 |
| 9月8日 07:00 | 24.2 | 1,353 |
| 9月8日 06:00 | 20 | 798 |
| 9月8日 05:00 | 18.7 | 666 |
| 9月8日 04:00 | 21.8 | 457 |
| 9月8日 03:00 | 23.6 | 543 |
| 9月8日 02:00 | 25.1 | 677 |
| 9月8日 01:00 | 22.4 | 671 |
| 9月8日 00:00 | 23.4 | 375 |
| 9月7日 23:00 | 23.3 | 833 |
| 9月7日 22:00 | 16.4 | 567 |
| 9月7日 21:00 | 19.1 | 651 |
| 9月7日 20:00 | 17 | 629 |
| 9月7日 19:00 | 15.3 | 627 |
| 9月7日 18:00 | 19.9 | 1,309 |
| 9月7日 17:00 | 24.8 | 931 |
| 9月7日 16:00 | 22.4 | 873 |
| 9月7日 15:00 | 26.1 | 757 |
| 9月7日 14:00 | 26.5 | 1,671 |
| 9月7日 13:00 | 24.9 | 822 |
| 9月7日 12:00 | 22.4 | 1,009 |
| 9月7日 11:00 | 22 | 878 |
| 9月7日 10:00 | 23.6 | 1,155 |
| 9月7日 09:00 | 15.8 | 697 |
| 9月7日 08:00 | 14.3 | 357 |
| 9月7日 07:00 | 17.1 | 677 |
| 9月7日 06:00 | 16.6 | 282 |
| 9月7日 05:00 | 18.8 | 226 |
| 9月7日 04:00 | 19.9 | 219 |
| 9月7日 03:00 | 15.6 | 342 |
| 9月7日 02:00 | 13.1 | 236 |
| 9月7日 01:00 | 13.2 | 171 |
| 9月7日 00:00 | 15.7 | 220 |
| 9月6日 23:00 | 16.1 | 403 |
| 9月6日 22:00 | 10.1 | 182 |
| 9月6日 21:00 | 11.5 | 311 |
| 9月6日 20:00 | 9.45 | 274 |
| 9月6日 19:00 | 9 | 90 |
| 9月6日 18:00 | 8.29 | 282 |
| 9月6日 17:00 | 7.69 | 123 |
| 9月6日 16:00 | 7.93 | 119 |
| 9月6日 15:00 | 9.17 | 376 |
| 9月6日 14:00 | 8.27 | 215 |
| 9月6日 13:00 | 8.37 | 159 |
| 9月6日 12:00 | 8.73 | 288 |
| 9月6日 11:00 | 8.06 | 137 |
| 9月6日 10:00 | 6.59 | 112 |
| 9月6日 09:00 | 8 | 144 |
| 9月6日 08:00 | 7.75 | 124 |
| 9月6日 07:00 | 9.29 | 223 |
| 9月6日 06:00 | 8.21 | 115 |
| 9月6日 05:00 | 10.6 | 172 |
| 9月6日 04:00 | 8.39 | 151 |
| 9月6日 03:00 | 8.11 | 73 |
| 9月6日 02:00 | 7 | 63 |
| 9月6日 01:00 | 7.87 | 118 |
| 9月6日 00:00 | 7.17 | 43 |
| 9月5日 23:00 | 7.5 | 135 |
| 9月5日 22:00 | 6.5 | 39 |
| 9月5日 21:00 | 6.5 | 26 |
| 9月5日 20:00 | 6.43 | 90 |
| 9月5日 19:00 | 6.29 | 44 |
| 9月5日 18:00 | 6.33 | 38 |
| 9月5日 17:00 | 6.91 | 76 |
| 9月5日 16:00 | 4 | 8 |
| 9月5日 15:00 | 6.5 | 13 |
| 9月5日 14:00 | 3 | 6 |
| 9月5日 13:00 | 3 | 3 |
| 9月5日 12:00 | 3 | 6 |
| 9月5日 11:00 | 3 | 3 |
| 9月5日 10:00 | 2 | 2 |
目前 390 個交易對 · 顯示 390 個交易對中最活躍的 120 個