每小時成交量
68,095
市值
916,033
混沌石 / 神聖石0.13神聖石−12.9%最近7天的逐小時資料
| 日期 | 匯率 (神聖石) | 成交量 |
|---|---|---|
| 9月8日 23:00 | 0.13 | 2,277 |
| 9月8日 20:00 | 0.15 | 590 |
| 9月8日 18:00 | 0.13 | 2,065 |
| 9月8日 17:00 | 0.17 | 590 |
| 9月8日 16:00 | 0.13 | 605 |
| 9月8日 15:00 | 0.14 | 2,985 |
| 9月8日 13:00 | 0.13 | 1,312 |
| 9月8日 11:00 | 0.14 | 1,480 |
| 9月8日 09:00 | 0.14 | 3,330 |
| 9月8日 06:00 | 0.14 | 990 |
| 9月8日 04:00 | 0.13 | 792 |
| 9月8日 03:00 | 0.13 | 784 |
| 9月8日 01:00 | 0.14 | 7,110 |
| 9月7日 19:00 | 0.17 | 492 |
| 9月7日 17:00 | 0.13 | 1,125 |
| 9月7日 16:00 | 0.17 | 900 |
| 9月7日 15:00 | 0.13 | 600 |
| 9月7日 14:00 | 0.14 | 525 |
| 9月7日 12:00 | 0.17 | 290 |
| 9月7日 04:00 | 0.17 | 6,270 |
| 9月7日 02:00 | 0.14 | 3,330 |
| 9月7日 00:00 | 0.14 | 1,665 |
| 9月6日 23:00 | 0.15 | 8,580 |
| 9月6日 21:00 | 0.13 | 1,350 |
| 9月6日 19:00 | 0.17 | 330 |
| 9月6日 17:00 | 0.14 | 9,270 |
| 9月6日 14:00 | 0.17 | 316 |
| 9月6日 13:00 | 0.16 | 3,159 |
| 9月6日 12:00 | 0.16 | 9,813 |
| 9月6日 11:00 | 0.14 | 1,921 |
| 9月6日 10:00 | 0.14 | 1,921 |
| 9月6日 08:00 | 0.16 | 5,002 |
| 9月6日 05:00 | 0.14 | 9,102 |
| 9月6日 03:00 | 0.14 | 574 |
| 9月6日 02:00 | 0.14 | 29,982 |
| 9月6日 01:00 | 0.14 | 315 |
| 9月5日 17:00 | 0.14 | 4,554 |
| 9月5日 15:00 | 0.13 | 360 |
| 9月5日 13:00 | 0.17 | 4,875 |
| 9月5日 12:00 | 0.17 | 1,136 |
| 9月5日 11:00 | 0.17 | 5,466 |
| 9月5日 10:00 | 0.14 | 2,733 |
| 9月5日 09:00 | 0.14 | 47,005 |
| 9月5日 06:00 | 0.14 | 647 |
| 9月5日 04:00 | 0.16 | 25,185 |
| 9月4日 22:00 | 0.17 | 345 |
| 9月4日 21:00 | 0.14 | 1,791 |
| 9月4日 17:00 | 0.13 | 11,380 |
| 9月4日 16:00 | 0.15 | 7,098 |
| 9月4日 15:00 | 0.15 | 21,213 |
| 9月4日 13:00 | 0.16 | 34,466 |
| 9月4日 12:00 | 0.16 | 21,078 |
| 9月4日 11:00 | 0.15 | 8,848 |
| 9月4日 10:00 | 0.16 | 3,789 |
| 9月4日 09:00 | 0.16 | 26,033 |
| 9月4日 08:00 | 0.15 | 30,671 |
| 9月4日 07:00 | 0.17 | 5,973 |
| 9月4日 06:00 | 0.18 | 9,659 |
| 9月4日 05:00 | 0.17 | 4,270 |
| 9月4日 04:00 | 0.16 | 971 |
| 9月4日 03:00 | 0.19 | 7,274 |
| 9月4日 02:00 | 0.16 | 9,585 |
| 9月4日 01:00 | 0.17 | 4,922 |
| 9月4日 00:00 | 0.16 | 11,313 |
| 9月3日 23:00 | 0.16 | 5,705 |
| 9月3日 22:00 | 0.18 | 73,408 |
| 9月3日 21:00 | 0.19 | 1,642 |
| 9月3日 20:00 | 0.18 | 13,667 |
| 9月3日 19:00 | 0.16 | 16,377 |
| 9月3日 18:00 | 0.16 | 4,795 |
| 9月3日 17:00 | 0.18 | 8,300 |
| 9月3日 16:00 | 0.16 | 2,356 |
| 9月3日 15:00 | 0.17 | 9,860 |
| 9月3日 14:00 | 0.18 | 8,886 |
| 9月3日 13:00 | 0.16 | 3,308 |
| 9月3日 12:00 | 0.17 | 17,952 |
| 9月3日 11:00 | 0.15 | 18,096 |
| 9月3日 10:00 | 0.17 | 659 |
| 9月3日 09:00 | 0.14 | 3,056 |
| 9月3日 08:00 | 0.18 | 70,284 |
| 9月3日 07:00 | 0.16 | 9,834 |
| 9月3日 05:00 | 0.15 | 15,266 |
| 9月3日 04:00 | 0.16 | 4,273 |
| 9月3日 03:00 | 0.17 | 3,020 |
| 9月3日 02:00 | 0.18 | 10,433 |
| 9月3日 01:00 | 0.17 | 1,284 |
| 9月3日 00:00 | 0.16 | 1,728 |
| 9月2日 23:00 | 0.18 | 5,375 |
| 9月2日 22:00 | 0.15 | 7,854 |
| 9月2日 21:00 | 0.17 | 6,160 |
| 9月2日 20:00 | 0.15 | 6,747 |
| 9月2日 19:00 | 0.16 | 6,921 |
| 9月2日 18:00 | 0.15 | 3,880 |
| 9月2日 17:00 | 0.16 | 2,920 |
| 9月2日 16:00 | 0.16 | 16,134 |
| 9月2日 15:00 | 0.17 | 6,784 |
| 9月2日 14:00 | 0.16 | 13,755 |
| 9月2日 13:00 | 0.18 | 17,010 |
| 9月2日 12:00 | 0.17 | 2,824 |
| 9月2日 11:00 | 0.19 | 74,846 |
| 9月2日 10:00 | 0.17 | 89,925 |
| 9月2日 09:00 | 0.15 | 13,700 |
| 9月2日 08:00 | 0.17 | 1,320 |
| 9月2日 07:00 | 0.15 | 5,689 |
| 9月2日 06:00 | 0.17 | 254 |
| 9月2日 05:00 | 0.16 | 1,093 |
| 9月2日 04:00 | 0.16 | 5,974 |
| 9月2日 03:00 | 0.16 | 2,201 |
| 9月2日 02:00 | 0.15 | 2,750 |
| 9月2日 01:00 | 0.16 | 4,123 |
| 9月2日 00:00 | 0.17 | 7,258 |
| 9月1日 23:00 | 0.15 | 9,520 |
| 9月1日 22:00 | 0.17 | 21,560 |
| 9月1日 21:00 | 0.14 | 5,720 |
| 9月1日 20:00 | 0.17 | 1,750 |
| 9月1日 19:00 | 0.19 | 6,453 |
| 9月1日 18:00 | 0.19 | 4,324 |
| 9月1日 17:00 | 0.17 | 22,311 |
| 9月1日 16:00 | 0.18 | 81,895 |
| 9月1日 15:00 | 0.16 | 28,829 |
| 9月1日 14:00 | 0.16 | 5,883 |
| 9月1日 13:00 | 0.16 | 7,239 |
| 9月1日 12:00 | 0.16 | 17,876 |
| 9月1日 11:00 | 0.16 | 53,487 |
| 9月1日 10:00 | 0.15 | 14,045 |
| 9月1日 09:00 | 0.16 | 18,713 |
| 9月1日 08:00 | 0.16 | 9,485 |
| 9月1日 07:00 | 0.16 | 17,886 |
| 9月1日 06:00 | 0.16 | 14,567 |
| 9月1日 05:00 | 0.15 | 2,013 |
| 9月1日 04:00 | 0.15 | 482 |
| 9月1日 03:00 | 0.17 | 1,031 |
| 9月1日 02:00 | 0.17 | 7,214 |
| 9月1日 01:00 | 0.17 | 5,733 |
| 9月1日 00:00 | 0.17 | 15,102 |
| 8月31日 23:00 | 0.17 | 5,140 |
| 8月31日 22:00 | 0.15 | 2,457 |
| 8月31日 21:00 | 0.16 | 78,807 |
| 8月31日 20:00 | 0.15 | 3,123 |
| 8月31日 19:00 | 0.15 | 13,301 |
| 8月31日 18:00 | 0.14 | 9,264 |
| 8月31日 17:00 | 0.14 | 11,760 |
| 8月31日 16:00 | 0.14 | 10,142 |
| 8月31日 15:00 | 0.15 | 20,439 |
| 8月31日 14:00 | 0.15 | 10,457 |
| 8月31日 13:00 | 0.15 | 30,156 |
| 8月31日 12:00 | 0.16 | 22,287 |
| 8月31日 11:00 | 0.16 | 19,761 |
| 8月31日 10:00 | 0.17 | 46,287 |
| 8月31日 09:00 | 0.16 | 11,693 |
| 8月31日 08:00 | 0.17 | 3,406 |
| 8月31日 07:00 | 0.16 | 5,769 |
| 8月31日 06:00 | 0.17 | 32,753 |
| 8月31日 05:00 | 0.17 | 33,797 |
| 8月31日 04:00 | 0.17 | 4,442 |
| 8月31日 03:00 | 0.19 | 5,190 |
| 8月31日 02:00 | 0.19 | 52,770 |
| 8月31日 01:00 | 0.2 | 116,362 |
| 8月31日 00:00 | 0.16 | 19,155 |
| 8月30日 23:00 | 0.16 | 7,533 |
| 8月30日 22:00 | 0.16 | 3,322 |
| 8月30日 21:00 | 0.19 | 13,613 |
| 8月30日 20:00 | 0.18 | 9,052 |
| 8月30日 19:00 | 0.18 | 5,674 |
| 8月30日 18:00 | 0.2 | 55,954 |
| 8月30日 17:00 | 0.19 | 40,257 |
| 8月30日 16:00 | 0.18 | 103,502 |
| 8月30日 15:00 | 0.16 | 32,701 |
| 8月30日 14:00 | 0.18 | 44,405 |
| 8月30日 13:00 | 0.18 | 62,667 |
| 8月30日 12:00 | 0.18 | 20,995 |
| 8月30日 11:00 | 0.18 | 64,486 |
| 8月30日 10:00 | 0.16 | 11,405 |
| 8月30日 09:00 | 0.16 | 8,996 |
| 8月30日 08:00 | 0.16 | 23,754 |
| 8月30日 07:00 | 0.17 | 37,758 |
| 8月30日 06:00 | 0.17 | 25,698 |
| 8月30日 05:00 | 0.18 | 4,537 |
| 8月30日 04:00 | 0.16 | 3,429 |
| 8月30日 03:00 | 0.18 | 8,687 |
| 8月30日 02:00 | 0.18 | 16,078 |
| 8月30日 01:00 | 0.17 | 6,000 |
| 8月30日 00:00 | 0.17 | 7,388 |
| 8月29日 23:00 | 0.16 | 48,509 |
| 8月29日 22:00 | 0.16 | 9,030 |
| 8月29日 21:00 | 0.16 | 6,889 |
| 8月29日 20:00 | 0.16 | 30,001 |
| 8月29日 19:00 | 0.16 | 17,390 |
| 8月29日 18:00 | 0.16 | 7,040 |
| 8月29日 17:00 | 0.16 | 9,977 |
| 8月29日 16:00 | 0.16 | 6,886 |
| 8月29日 15:00 | 0.16 | 24,628 |
| 8月29日 14:00 | 0.16 | 71,202 |
| 8月29日 13:00 | 0.16 | 58,914 |
| 8月29日 12:00 | 0.17 | 57,161 |
| 8月29日 11:00 | 0.18 | 38,289 |
| 8月29日 10:00 | 0.17 | 9,148 |
| 8月29日 09:00 | 0.18 | 9,446 |
| 8月29日 08:00 | 0.19 | 14,116 |
| 8月29日 07:00 | 0.17 | 10,013 |
| 8月29日 06:00 | 0.17 | 13,033 |
| 8月29日 05:00 | 0.17 | 2,537 |
| 8月29日 04:00 | 0.16 | 16,613 |
| 8月29日 03:00 | 0.17 | 3,921 |
| 8月29日 02:00 | 0.18 | 11,514 |
| 8月29日 01:00 | 0.18 | 1,991 |
| 8月29日 00:00 | 0.17 | 12,618 |
| 8月28日 23:00 | 0.17 | 8,144 |
| 8月28日 22:00 | 0.18 | 8,557 |
| 8月28日 21:00 | 0.19 | 44,618 |
| 8月28日 20:00 | 0.18 | 8,943 |
| 8月28日 19:00 | 0.18 | 15,666 |
| 8月28日 18:00 | 0.17 | 16,940 |
| 8月28日 17:00 | 0.18 | 23,501 |
| 8月28日 16:00 | 0.17 | 51,469 |
| 8月28日 15:00 | 0.17 | 65,496 |
| 8月28日 14:00 | 0.16 | 14,504 |
| 8月28日 13:00 | 0.17 | 46,786 |
| 8月28日 12:00 | 0.17 | 42,883 |
| 8月28日 11:00 | 0.17 | 45,984 |
| 8月28日 10:00 | 0.16 | 44,711 |
| 8月28日 09:00 | 0.17 | 11,663 |
| 8月28日 08:00 | 0.17 | 25,556 |
| 8月28日 07:00 | 0.16 | 8,189 |
| 8月28日 06:00 | 0.16 | 27,976 |
| 8月28日 05:00 | 0.16 | 31,928 |
| 8月28日 04:00 | 0.16 | 958 |
| 8月28日 03:00 | 0.16 | 37,764 |
| 8月28日 02:00 | 0.16 | 7,904 |
| 8月28日 01:00 | 0.16 | 2,046 |
| 8月28日 00:00 | 0.17 | 32,376 |
| 8月27日 23:00 | 0.16 | 14,810 |
| 8月27日 22:00 | 0.15 | 624 |
| 8月27日 21:00 | 0.16 | 16,577 |
| 8月27日 20:00 | 0.16 | 50,566 |
| 8月27日 19:00 | 0.17 | 37,986 |
| 8月27日 18:00 | 0.16 | 31,762 |
| 8月27日 17:00 | 0.16 | 46,182 |
| 8月27日 16:00 | 0.16 | 140,831 |
| 8月27日 15:00 | 0.16 | 40,313 |
| 8月27日 14:00 | 0.16 | 44,298 |
| 8月27日 13:00 | 0.17 | 48,661 |
| 8月27日 12:00 | 0.17 | 30,319 |
| 8月27日 11:00 | 0.16 | 136,215 |
| 8月27日 10:00 | 0.16 | 17,812 |
| 8月27日 09:00 | 0.17 | 58,743 |
| 8月27日 08:00 | 0.16 | 113,277 |
| 8月27日 07:00 | 0.16 | 3,780 |
| 8月27日 06:00 | 0.16 | 104,479 |
| 8月27日 05:00 | 0.17 | 47,961 |
| 8月27日 04:00 | 0.17 | 28,439 |
| 8月27日 03:00 | 0.16 | 80,940 |
| 8月27日 02:00 | 0.16 | 6,960 |
| 8月27日 00:00 | 0.16 | 5,405 |
| 8月26日 23:00 | 0.17 | 14,475 |
| 8月26日 22:00 | 0.17 | 8,769 |
| 8月26日 21:00 | 0.18 | 52,861 |
| 8月26日 20:00 | 0.18 | 32,446 |
| 8月26日 19:00 | 0.16 | 18,194 |
| 8月26日 18:00 | 0.2 | 43,384 |
| 8月26日 17:00 | 0.18 | 205,501 |
| 8月26日 16:00 | 0.16 | 215,818 |
| 8月26日 15:00 | 0.16 | 103,138 |
| 8月26日 14:00 | 0.17 | 24,430 |
| 8月26日 13:00 | 0.17 | 133,361 |
| 8月26日 12:00 | 0.17 | 93,781 |
| 8月26日 11:00 | 0.17 | 85,007 |
| 8月26日 10:00 | 0.16 | 28,487 |
| 8月26日 09:00 | 0.16 | 103,205 |
| 8月26日 08:00 | 0.16 | 33,248 |
| 8月26日 07:00 | 0.16 | 8,101 |
| 8月26日 06:00 | 0.17 | 305,106 |
| 8月26日 05:00 | 0.16 | 29,831 |
| 8月26日 04:00 | 0.16 | 40,648 |
| 8月26日 03:00 | 0.17 | 27,304 |
| 8月26日 02:00 | 0.16 | 28,381 |
| 8月26日 01:00 | 0.16 | 109,547 |
| 8月26日 00:00 | 0.16 | 159,901 |
| 8月25日 23:00 | 0.16 | 24,684 |
| 8月25日 22:00 | 0.17 | 42,578 |
| 8月25日 21:00 | 0.17 | 31,207 |
| 8月25日 20:00 | 0.17 | 38,520 |
| 8月25日 19:00 | 0.16 | 67,246 |
| 8月25日 18:00 | 0.17 | 131,558 |
| 8月25日 17:00 | 0.16 | 45,118 |
| 8月25日 16:00 | 0.17 | 45,517 |
| 8月25日 15:00 | 0.17 | 110,254 |
| 8月25日 14:00 | 0.17 | 46,440 |
| 8月25日 13:00 | 0.17 | 58,369 |
| 8月25日 12:00 | 0.17 | 72,945 |
| 8月25日 11:00 | 0.18 | 60,397 |
| 8月25日 10:00 | 0.18 | 53,402 |
| 8月25日 09:00 | 0.18 | 12,609 |
| 8月25日 08:00 | 0.18 | 38,311 |
| 8月25日 07:00 | 0.17 | 69,285 |
| 8月25日 06:00 | 0.18 | 35,717 |
| 8月25日 05:00 | 0.18 | 18,319 |
| 8月25日 04:00 | 0.18 | 27,745 |
| 8月25日 03:00 | 0.18 | 10,588 |
| 8月25日 02:00 | 0.19 | 73,989 |
| 8月25日 01:00 | 0.19 | 12,892 |
| 8月25日 00:00 | 0.16 | 19,760 |
| 8月24日 23:00 | 0.19 | 49,717 |
| 8月24日 22:00 | 0.19 | 23,707 |
| 8月24日 21:00 | 0.19 | 18,086 |
| 8月24日 20:00 | 0.18 | 27,904 |
| 8月24日 19:00 | 0.19 | 38,650 |
| 8月24日 18:00 | 0.19 | 56,575 |
| 8月24日 17:00 | 0.18 | 68,605 |
| 8月24日 16:00 | 0.18 | 13,478 |
| 8月24日 15:00 | 0.18 | 64,331 |
| 8月24日 14:00 | 0.18 | 124,903 |
| 8月24日 13:00 | 0.19 | 54,585 |
| 8月24日 12:00 | 0.18 | 96,415 |
| 8月24日 11:00 | 0.19 | 104,516 |
| 8月24日 10:00 | 0.2 | 91,389 |
| 8月24日 09:00 | 0.19 | 73,861 |
| 8月24日 08:00 | 0.2 | 147,442 |
| 8月24日 07:00 | 0.2 | 81,895 |
| 8月24日 06:00 | 0.18 | 18,981 |
| 8月24日 05:00 | 0.19 | 17,560 |
| 8月24日 04:00 | 0.18 | 28,427 |
| 8月24日 03:00 | 0.21 | 216,254 |
| 8月24日 02:00 | 0.19 | 102,151 |
| 8月24日 01:00 | 0.17 | 21,432 |
| 8月24日 00:00 | 0.2 | 12,362 |
| 8月23日 23:00 | 0.2 | 40,864 |
| 8月23日 22:00 | 0.2 | 49,816 |
| 8月23日 21:00 | 0.19 | 5,187 |
| 8月23日 20:00 | 0.2 | 26,731 |
| 8月23日 19:00 | 0.18 | 157,708 |
| 8月23日 18:00 | 0.18 | 104,558 |
| 8月23日 17:00 | 0.19 | 62,081 |
| 8月23日 16:00 | 0.18 | 87,501 |
| 8月23日 15:00 | 0.18 | 7,176 |
| 8月23日 14:00 | 0.21 | 205,751 |
| 8月23日 13:00 | 0.2 | 30,376 |
| 8月23日 12:00 | 0.21 | 47,500 |
| 8月23日 11:00 | 0.2 | 82,332 |
| 8月23日 10:00 | 0.19 | 98,089 |
| 8月23日 09:00 | 0.19 | 88,680 |
| 8月23日 08:00 | 0.17 | 39,031 |
| 8月23日 07:00 | 0.19 | 139,431 |
| 8月23日 06:00 | 0.2 | 76,179 |
| 8月23日 05:00 | 0.2 | 229,178 |
| 8月23日 04:00 | 0.19 | 147,004 |
| 8月23日 03:00 | 0.17 | 27,518 |
| 8月23日 02:00 | 0.19 | 56,344 |
| 8月23日 01:00 | 0.18 | 16,589 |
| 8月23日 00:00 | 0.19 | 30,153 |
| 8月22日 23:00 | 0.17 | 116,417 |
| 8月22日 22:00 | 0.19 | 48,776 |
| 8月22日 21:00 | 0.18 | 78,126 |
| 8月22日 20:00 | 0.18 | 61,407 |
| 8月22日 19:00 | 0.18 | 34,480 |
| 8月22日 18:00 | 0.18 | 64,565 |
| 8月22日 17:00 | 0.17 | 43,899 |
| 8月22日 16:00 | 0.17 | 38,997 |
| 8月22日 15:00 | 0.19 | 138,688 |
| 8月22日 14:00 | 0.19 | 79,495 |
| 8月22日 13:00 | 0.17 | 38,201 |
| 8月22日 12:00 | 0.18 | 50,035 |
| 8月22日 11:00 | 0.18 | 104,030 |
| 8月22日 10:00 | 0.17 | 83,488 |
| 8月22日 09:00 | 0.17 | 18,089 |
| 8月22日 08:00 | 0.17 | 78,480 |
| 8月22日 07:00 | 0.17 | 38,315 |
| 8月22日 06:00 | 0.18 | 67,703 |
| 8月22日 05:00 | 0.17 | 96,291 |
| 8月22日 04:00 | 0.16 | 36,910 |
| 8月22日 03:00 | 0.2 | 30,206 |
| 8月22日 02:00 | 0.18 | 15,751 |
| 8月22日 01:00 | 0.19 | 236,716 |
| 8月22日 00:00 | 0.17 | 111,077 |
| 8月21日 23:00 | 0.16 | 21,318 |
| 8月21日 22:00 | 0.16 | 37,590 |
| 8月21日 21:00 | 0.18 | 62,754 |
| 8月21日 20:00 | 0.17 | 100,680 |
| 8月21日 19:00 | 0.16 | 251,634 |
| 8月21日 18:00 | 0.15 | 41,301 |
| 8月21日 17:00 | 0.15 | 236,930 |
| 8月21日 16:00 | 0.16 | 81,168 |
| 8月21日 15:00 | 0.17 | 26,383 |
| 8月21日 14:00 | 0.18 | 53,868 |
| 8月21日 13:00 | 0.17 | 170,872 |
| 8月21日 12:00 | 0.16 | 156,498 |
| 8月21日 11:00 | 0.15 | 53,498 |
| 8月21日 10:00 | 0.15 | 54,582 |
| 8月21日 09:00 | 0.15 | 30,326 |
| 8月21日 08:00 | 0.17 | 80,378 |
| 8月21日 07:00 | 0.16 | 47,037 |
| 8月21日 06:00 | 0.16 | 160,863 |
| 8月21日 05:00 | 0.16 | 92,234 |
| 8月21日 04:00 | 0.16 | 2,903 |
| 8月21日 03:00 | 0.16 | 5,597 |
| 8月21日 02:00 | 0.16 | 7,072 |
| 8月21日 01:00 | 0.16 | 20,001 |
| 8月21日 00:00 | 0.16 | 28,543 |
| 8月20日 23:00 | 0.15 | 49,179 |
| 8月20日 22:00 | 0.16 | 30,343 |
| 8月20日 21:00 | 0.16 | 18,201 |
| 8月20日 20:00 | 0.16 | 49,770 |
| 8月20日 19:00 | 0.15 | 62,373 |
| 8月20日 18:00 | 0.16 | 68,770 |
| 8月20日 17:00 | 0.16 | 207,551 |
| 8月20日 16:00 | 0.16 | 224,145 |
| 8月20日 15:00 | 0.16 | 121,584 |
| 8月20日 14:00 | 0.15 | 180,896 |
| 8月20日 13:00 | 0.17 | 16,562 |
| 8月20日 12:00 | 0.17 | 208,971 |
| 8月20日 11:00 | 0.16 | 96,791 |
| 8月20日 10:00 | 0.16 | 138,939 |
| 8月20日 09:00 | 0.15 | 38,983 |
| 8月20日 08:00 | 0.15 | 35,139 |
| 8月20日 07:00 | 0.15 | 12,482 |
| 8月20日 06:00 | 0.16 | 36,536 |
| 8月20日 05:00 | 0.16 | 210,639 |
| 8月20日 04:00 | 0.15 | 2,608 |
| 8月20日 03:00 | 0.15 | 55,824 |
| 8月20日 02:00 | 0.15 | 8,448 |
| 8月20日 01:00 | 0.15 | 49,121 |
| 8月20日 00:00 | 0.15 | 12,237 |
| 8月19日 23:00 | 0.15 | 28,894 |
| 8月19日 22:00 | 0.16 | 174,770 |
| 8月19日 21:00 | 0.15 | 107,892 |
| 8月19日 20:00 | 0.16 | 68,212 |
| 8月19日 19:00 | 0.16 | 97,744 |
| 8月19日 18:00 | 0.16 | 69,099 |
| 8月19日 17:00 | 0.16 | 84,271 |
| 8月19日 16:00 | 0.16 | 30,341 |
| 8月19日 15:00 | 0.17 | 54,427 |
| 8月19日 14:00 | 0.17 | 54,817 |
| 8月19日 13:00 | 0.16 | 19,224 |
| 8月19日 12:00 | 0.18 | 69,735 |
| 8月19日 11:00 | 0.16 | 135,585 |
| 8月19日 10:00 | 0.18 | 86,456 |
| 8月19日 09:00 | 0.17 | 87,323 |
| 8月19日 08:00 | 0.16 | 54,382 |
| 8月19日 07:00 | 0.16 | 21,057 |
| 8月19日 06:00 | 0.16 | 75,380 |
| 8月19日 05:00 | 0.17 | 7,957 |
| 8月19日 04:00 | 0.16 | 7,338 |
| 8月19日 03:00 | 0.18 | 18,258 |
| 8月19日 02:00 | 0.17 | 32,634 |
| 8月19日 01:00 | 0.18 | 156,512 |
| 8月19日 00:00 | 0.17 | 148,609 |
| 8月18日 23:00 | 0.17 | 118,551 |
| 8月18日 22:00 | 0.16 | 113,641 |
| 8月18日 21:00 | 0.16 | 42,720 |
| 8月18日 20:00 | 0.16 | 55,642 |
| 8月18日 19:00 | 0.16 | 10,814 |
| 8月18日 18:00 | 0.15 | 31,230 |
| 8月18日 17:00 | 0.16 | 8,267 |
| 8月18日 16:00 | 0.15 | 147,047 |
| 8月18日 15:00 | 0.16 | 63,746 |
| 8月18日 14:00 | 0.15 | 73,037 |
| 8月18日 13:00 | 0.15 | 42,717 |
| 8月18日 12:00 | 0.15 | 38,350 |
| 8月18日 11:00 | 0.14 | 94,839 |
| 8月18日 10:00 | 0.13 | 147,245 |
| 8月18日 09:00 | 0.15 | 80,228 |
| 8月18日 08:00 | 0.15 | 111,207 |
| 8月18日 07:00 | 0.15 | 16,479 |
| 8月18日 06:00 | 0.15 | 85,868 |
| 8月18日 05:00 | 0.16 | 3,864 |
| 8月18日 04:00 | 0.16 | 42,991 |
| 8月18日 03:00 | 0.14 | 44,392 |
| 8月18日 02:00 | 0.17 | 10,186 |
| 8月18日 01:00 | 0.17 | 46,100 |
| 8月18日 00:00 | 0.17 | 59,716 |
| 8月17日 23:00 | 0.15 | 124,656 |
| 8月17日 22:00 | 0.16 | 12,792 |
| 8月17日 21:00 | 0.17 | 71,507 |
| 8月17日 20:00 | 0.17 | 48,054 |
| 8月17日 19:00 | 0.17 | 31,772 |
| 8月17日 18:00 | 0.17 | 122,651 |
| 8月17日 17:00 | 0.18 | 50,996 |
| 8月17日 16:00 | 0.18 | 100,827 |
| 8月17日 15:00 | 0.18 | 56,064 |
| 8月17日 14:00 | 0.18 | 130,395 |
| 8月17日 13:00 | 0.19 | 36,931 |
| 8月17日 12:00 | 0.2 | 59,747 |
| 8月17日 11:00 | 0.19 | 60,204 |
| 8月17日 10:00 | 0.2 | 79,131 |
| 8月17日 09:00 | 0.2 | 66,727 |
| 8月17日 08:00 | 0.19 | 54,969 |
| 8月17日 07:00 | 0.19 | 26,385 |
| 8月17日 06:00 | 0.18 | 69,287 |
| 8月17日 05:00 | 0.19 | 4,148 |
| 8月17日 04:00 | 0.19 | 7,371 |
| 8月17日 03:00 | 0.19 | 87,321 |
| 8月17日 02:00 | 0.18 | 58,902 |
| 8月17日 01:00 | 0.18 | 42,233 |
| 8月17日 00:00 | 0.18 | 13,747 |
| 8月16日 23:00 | 0.19 | 43,800 |
| 8月16日 22:00 | 0.19 | 65,156 |
| 8月16日 21:00 | 0.18 | 172,886 |
| 8月16日 20:00 | 0.19 | 75,889 |
| 8月16日 19:00 | 0.2 | 42,948 |
| 8月16日 18:00 | 0.19 | 170,847 |
| 8月16日 17:00 | 0.2 | 108,649 |
| 8月16日 16:00 | 0.19 | 225,667 |
| 8月16日 15:00 | 0.2 | 94,140 |
| 8月16日 14:00 | 0.2 | 135,289 |
| 8月16日 13:00 | 0.2 | 94,075 |
| 8月16日 12:00 | 0.2 | 85,064 |
| 8月16日 11:00 | 0.2 | 68,641 |
| 8月16日 10:00 | 0.21 | 87,006 |
| 8月16日 09:00 | 0.21 | 56,846 |
| 8月16日 08:00 | 0.2 | 21,015 |
| 8月16日 07:00 | 0.21 | 25,011 |
| 8月16日 06:00 | 0.2 | 82,645 |
| 8月16日 05:00 | 0.21 | 25,022 |
| 8月16日 04:00 | 0.21 | 27,931 |
| 8月16日 03:00 | 0.21 | 33,032 |
| 8月16日 02:00 | 0.21 | 80,266 |
| 8月16日 01:00 | 0.2 | 246,328 |
| 8月16日 00:00 | 0.2 | 179,822 |
| 8月15日 23:00 | 0.21 | 82,984 |
| 8月15日 22:00 | 0.2 | 67,297 |
| 8月15日 21:00 | 0.2 | 68,682 |
| 8月15日 20:00 | 0.2 | 94,360 |
| 8月15日 19:00 | 0.2 | 99,322 |
| 8月15日 18:00 | 0.2 | 86,753 |
| 8月15日 17:00 | 0.2 | 129,148 |
| 8月15日 16:00 | 0.2 | 44,388 |
| 8月15日 15:00 | 0.2 | 73,080 |
| 8月15日 14:00 | 0.21 | 84,392 |
| 8月15日 13:00 | 0.21 | 147,342 |
| 8月15日 12:00 | 0.2 | 48,123 |
| 8月15日 11:00 | 0.2 | 191,095 |
| 8月15日 10:00 | 0.21 | 103,186 |
| 8月15日 09:00 | 0.2 | 71,021 |
| 8月15日 08:00 | 0.2 | 68,419 |
| 8月15日 07:00 | 0.21 | 142,960 |
| 8月15日 06:00 | 0.21 | 109,344 |
| 8月15日 05:00 | 0.2 | 45,522 |
| 8月15日 04:00 | 0.2 | 133,280 |
| 8月15日 03:00 | 0.2 | 27,930 |
| 8月15日 02:00 | 0.2 | 105,061 |
| 8月15日 01:00 | 0.2 | 83,381 |
| 8月15日 00:00 | 0.2 | 41,506 |
| 8月14日 23:00 | 0.2 | 102,342 |
| 8月14日 22:00 | 0.2 | 17,370 |
| 8月14日 21:00 | 0.2 | 28,256 |
| 8月14日 20:00 | 0.2 | 49,504 |
| 8月14日 19:00 | 0.21 | 92,047 |
| 8月14日 18:00 | 0.2 | 47,980 |
| 8月14日 17:00 | 0.2 | 43,615 |
| 8月14日 16:00 | 0.2 | 215,865 |
| 8月14日 15:00 | 0.2 | 151,685 |
| 8月14日 14:00 | 0.21 | 48,163 |
| 8月14日 13:00 | 0.22 | 184,263 |
| 8月14日 12:00 | 0.21 | 191,744 |
