每小時成交量
68,095
市值
916,033
未切割的技能寶石(等級 19) / 崇高石1崇高石−66.7%最近7天的逐小時資料
| 日期 | 匯率 (崇高石) | 成交量 |
|---|---|---|
| 9月9日 03:00 | 1 | 5 |
| 9月8日 23:00 | 1 | 6 |
| 9月7日 13:00 | 2.5 | 20 |
| 9月2日 14:00 | 3 | 27 |
| 9月1日 05:00 | 10 | 20 |
| 9月1日 04:00 | 10 | 75 |
| 9月1日 03:00 | 10 | 694 |
| 8月31日 07:00 | 20 | 20 |
| 8月30日 17:00 | 30 | 60 |
| 8月30日 10:00 | 90 | 653 |
| 8月30日 09:00 | 90 | 90 |
| 8月29日 23:00 | 90 | 189 |
| 8月29日 20:00 | 30 | 30 |
| 8月29日 19:00 | 90 | 90 |
| 8月29日 17:00 | 90 | 90 |
| 8月29日 15:00 | 90 | 90 |
| 8月29日 14:00 | 90 | 180 |
| 8月29日 12:00 | 90 | 90 |
| 8月29日 07:00 | 90 | 90 |
| 8月28日 16:00 | 83.6 | 1,003 |
| 8月28日 11:00 | 84 | 252 |
| 8月28日 10:00 | 2.5 | 5 |
| 8月28日 07:00 | 84 | 420 |
| 8月28日 05:00 | 55 | 655 |
| 8月28日 04:00 | 55 | 165 |
| 8月28日 00:00 | 52.1 | 469 |
| 8月27日 22:00 | 29 | 29 |
| 8月27日 20:00 | 19.7 | 59 |
| 8月27日 19:00 | 25.8 | 129 |
| 8月27日 18:00 | 25 | 443 |
| 8月27日 14:00 | 28.2 | 619 |
| 8月27日 13:00 | 29 | 290 |
| 8月27日 12:00 | 15 | 15 |
| 8月27日 11:00 | 29 | 220 |
| 8月27日 09:00 | 27.5 | 303 |
| 8月27日 02:00 | 29 | 116 |
| 8月26日 23:00 | 29 | 58 |
| 8月26日 22:00 | 28.4 | 227 |
| 8月26日 20:00 | 27.7 | 194 |
| 8月26日 17:00 | 26 | 78 |
| 8月26日 15:00 | 26 | 459 |
| 8月26日 11:00 | 28 | 112 |
| 8月26日 07:00 | 28 | 112 |
| 8月26日 06:00 | 28 | 44 |
| 8月26日 03:00 | 17 | 34 |
| 8月26日 00:00 | 14 | 168 |
| 8月25日 23:00 | 14 | 56 |
| 8月25日 21:00 | 14 | 14 |
| 8月25日 20:00 | 14 | 84 |
| 8月25日 19:00 | 14 | 56 |
| 8月25日 18:00 | 14 | 28 |
| 8月25日 16:00 | 14 | 28 |
| 8月25日 15:00 | 14 | 28 |
| 8月25日 14:00 | 14 | 14 |
| 8月25日 13:00 | 14 | 224 |
| 8月25日 12:00 | 14 | 14 |
| 8月25日 11:00 | 14 | 210 |
| 8月25日 10:00 | 14 | 14 |
| 8月25日 06:00 | 14 | 14 |
| 8月25日 05:00 | 11.2 | 112 |
| 8月25日 04:00 | 10 | 20 |
| 8月25日 03:00 | 10 | 10 |
| 8月25日 02:00 | 10 | 10 |
| 8月24日 22:00 | 10 | 20 |
| 8月24日 20:00 | 10 | 116 |
| 8月24日 17:00 | 14 | 70 |
| 8月24日 16:00 | 14 | 14 |
| 8月24日 15:00 | 14 | 112 |
| 8月24日 14:00 | 14 | 14 |
| 8月24日 11:00 | 14 | 42 |
| 8月24日 10:00 | 10 | 50 |
| 8月24日 09:00 | 10 | 30 |
| 8月24日 08:00 | 10 | 20 |
| 8月23日 23:00 | 14 | 14 |
| 8月23日 22:00 | 11.8 | 47 |
| 8月23日 20:00 | 11 | 44 |
| 8月23日 18:00 | 11 | 805 |
| 8月23日 16:00 | 11 | 66 |
| 8月23日 15:00 | 11 | 11 |
| 8月23日 14:00 | 10.3 | 411 |
| 8月23日 12:00 | 11 | 110 |
| 8月23日 11:00 | 11 | 22 |
| 8月23日 10:00 | 11 | 33 |
| 8月23日 08:00 | 11 | 318 |
| 8月23日 07:00 | 10 | 30 |
| 8月23日 06:00 | 12 | 12 |
| 8月23日 05:00 | 12 | 12 |
| 8月23日 04:00 | 7.75 | 31 |
| 8月23日 00:00 | 10 | 80 |
| 8月22日 22:00 | 9.67 | 29 |
| 8月22日 21:00 | 9.5 | 38 |
| 8月22日 20:00 | 9.5 | 19 |
| 8月22日 19:00 | 1 | 1 |
| 8月22日 18:00 | 7 | 7 |
| 8月22日 16:00 | 9.5 | 19 |
| 8月22日 15:00 | 9.5 | 341 |
| 8月22日 13:00 | 10 | 10 |
| 8月22日 12:00 | 10 | 10 |
| 8月22日 11:00 | 10.3 | 31 |
| 8月22日 10:00 | 14 | 28 |
| 8月22日 09:00 | 12.6 | 151 |
| 8月22日 07:00 | 11 | 11 |
| 8月22日 06:00 | 13.3 | 53 |
| 8月22日 04:00 | 12 | 120 |
| 8月22日 02:00 | 15 | 75 |
| 8月22日 01:00 | 15 | 15 |
| 8月21日 23:00 | 15 | 15 |
| 8月21日 22:00 | 15 | 360 |
| 8月21日 20:00 | 25.9 | 233 |
| 8月21日 19:00 | 29 | 203 |
| 8月21日 18:00 | 29 | 29 |
| 8月21日 17:00 | 28.9 | 202 |
| 8月21日 15:00 | 20.8 | 104 |
| 8月21日 14:00 | 20 | 40 |
| 8月21日 13:00 | 20 | 60 |
| 8月21日 11:00 | 15 | 15 |
| 8月21日 10:00 | 20 | 220 |
| 8月21日 09:00 | 20 | 140 |
| 8月21日 07:00 | 20 | 60 |
| 8月21日 06:00 | 20 | 20 |
| 8月21日 05:00 | 28 | 140 |
| 8月21日 04:00 | 54 | 54 |
| 8月21日 01:00 | 41.3 | 124 |
| 8月20日 23:00 | 54 | 390 |
| 8月20日 20:00 | 52.7 | 158 |
| 8月20日 17:00 | 54 | 54 |
| 8月20日 16:00 | 54 | 108 |
| 8月20日 14:00 | 50.3 | 805 |
| 8月20日 12:00 | 20 | 20 |
| 8月20日 11:00 | 25 | 25 |
| 8月20日 10:00 | 50 | 250 |
| 8月20日 06:00 | 50 | 350 |
| 8月20日 04:00 | 44.4 | 222 |
| 8月20日 01:00 | 36.3 | 109 |
| 8月20日 00:00 | 49 | 49 |
| 8月19日 22:00 | 49 | 216 |
| 8月19日 21:00 | 48.5 | 1,892 |
| 8月19日 20:00 | 44 | 1,391 |
| 8月19日 19:00 | 40 | 560 |
| 8月19日 18:00 | 40 | 80 |
| 8月19日 17:00 | 40 | 80 |
| 8月19日 16:00 | 45 | 225 |
| 8月19日 15:00 | 45 | 225 |
| 8月19日 13:00 | 48 | 48 |
| 8月19日 09:00 | 48 | 48 |
| 8月19日 06:00 | 49 | 49 |
| 8月19日 04:00 | 49 | 294 |
| 8月19日 02:00 | 49 | 98 |
| 8月19日 01:00 | 49 | 49 |
| 8月19日 00:00 | 40 | 400 |
| 8月18日 20:00 | 50 | 550 |
| 8月18日 16:00 | 50 | 150 |
| 8月18日 15:00 | 50 | 50 |
| 8月18日 14:00 | 30 | 150 |
| 8月18日 13:00 | 30 | 60 |
| 8月18日 09:00 | 24.4 | 220 |
| 8月18日 08:00 | 20 | 20 |
| 8月18日 06:00 | 20 | 20 |
| 8月18日 05:00 | 20 | 583 |
| 8月18日 04:00 | 20 | 160 |
| 8月18日 03:00 | 20 | 40 |
| 8月17日 22:00 | 20 | 40 |
| 8月17日 21:00 | 20 | 140 |
| 8月17日 18:00 | 20 | 20 |
| 8月17日 16:00 | 28.3 | 170 |
| 8月17日 15:00 | 25.2 | 126 |
| 8月17日 12:00 | 35 | 105 |
| 8月17日 09:00 | 35 | 35 |
| 8月17日 03:00 | 35 | 70 |
| 8月17日 02:00 | 35 | 35 |
| 8月17日 01:00 | 32.5 | 130 |
| 8月17日 00:00 | 30 | 120 |
| 8月16日 23:00 | 30 | 30 |
| 8月16日 17:00 | 30 | 30 |
| 8月16日 15:00 | 30 | 30 |
| 8月16日 11:00 | 50 | 100 |
| 8月16日 06:00 | 54 | 162 |
| 8月16日 05:00 | 3 | 12 |
| 8月16日 04:00 | 3 | 669 |
| 8月16日 03:00 | 3 | 3 |
| 8月15日 21:00 | 64 | 64 |
| 8月15日 20:00 | 64 | 512 |
| 8月15日 18:00 | 65 | 65 |
| 8月15日 17:00 | 31 | 62 |
| 8月15日 16:00 | 39 | 273 |
| 8月15日 14:00 | 64 | 64 |
| 8月15日 13:00 | 29.5 | 295 |
| 8月15日 12:00 | 26 | 130 |
| 8月15日 11:00 | 39 | 117 |
| 8月15日 09:00 | 37.8 | 416 |
| 8月15日 07:00 | 30 | 180 |
| 8月15日 06:00 | 30 | 30 |
| 8月15日 05:00 | 30 | 434 |
| 8月15日 03:00 | 29.4 | 265 |
| 8月15日 02:00 | 29 | 29 |
| 8月15日 01:00 | 30 | 60 |
| 8月14日 23:00 | 30 | 180 |
| 8月14日 22:00 | 30 | 60 |
| 8月14日 20:00 | 30 | 300 |
| 8月14日 19:00 | 10 | 206 |
| 8月14日 18:00 | 30 | 30 |
| 8月14日 17:00 | 49 | 399 |
| 8月14日 14:00 | 49 | 196 |
| 8月14日 13:00 | 49 | 196 |
| 8月14日 12:00 | 49 | 98 |
| 8月14日 11:00 | 49 | 49 |
| 8月14日 10:00 | 49 | 49 |
| 8月14日 09:00 | 41 | 369 |
| 8月14日 04:00 | 47 | 47 |
| 8月14日 02:00 | 47 | 47 |
| 8月14日 01:00 | 39.9 | 479 |
| 8月14日 00:00 | 40 | 120 |
| 8月13日 23:00 | 40 | 192 |
| 8月13日 22:00 | 40 | 40 |
| 8月13日 21:00 | 40 | 40 |
| 8月13日 20:00 | 40 | 394 |
| 8月13日 19:00 | 40 | 40 |
| 8月13日 18:00 | 40 | 120 |
| 8月13日 16:00 | 47 | 188 |
| 8月13日 15:00 | 48 | 48 |
| 8月13日 14:00 | 48 | 48 |
| 8月13日 12:00 | 22.3 | 290 |
| 8月13日 06:00 | 50 | 50 |
| 8月13日 04:00 | 50 | 50 |
| 8月13日 03:00 | 2 | 2 |
| 8月13日 01:00 | 60 | 240 |
| 8月13日 00:00 | 56.3 | 450 |
| 8月12日 23:00 | 60 | 454 |
| 8月12日 20:00 | 60 | 120 |
| 8月12日 19:00 | 60 | 128 |
| 8月12日 18:00 | 25 | 596 |
| 8月12日 17:00 | 21.2 | 275 |
| 8月12日 15:00 | 60 | 60 |
| 8月12日 14:00 | 64 | 896 |
| 8月12日 13:00 | 64 | 128 |
| 8月12日 11:00 | 64 | 576 |
| 8月12日 08:00 | 70 | 140 |
| 8月12日 02:00 | 70 | 510 |
| 8月12日 01:00 | 85 | 85 |
| 8月11日 23:00 | 85 | 340 |
| 8月11日 21:00 | 84 | 168 |
| 8月11日 20:00 | 84 | 168 |
| 8月11日 19:00 | 16 | 96 |
| 8月11日 16:00 | 20 | 20 |
| 8月11日 15:00 | 20 | 20 |
| 8月11日 14:00 | 20 | 40 |
| 8月11日 13:00 | 19.9 | 199 |
| 8月11日 12:00 | 19 | 38 |
| 8月11日 10:00 | 19 | 19 |
| 8月11日 08:00 | 19 | 95 |
| 8月11日 06:00 | 19 | 19 |
| 8月11日 05:00 | 20 | 60 |
| 8月11日 02:00 | 20 | 20 |
| 8月11日 01:00 | 20 | 60 |
| 8月11日 00:00 | 45 | 45 |
| 8月10日 22:00 | 45 | 576 |
| 8月10日 21:00 | 45 | 225 |
| 8月10日 20:00 | 45 | 45 |
| 8月10日 19:00 | 45 | 658 |
| 8月10日 18:00 | 45 | 225 |
| 8月10日 17:00 | 45 | 585 |
| 8月10日 16:00 | 45 | 319 |
| 8月10日 15:00 | 44.4 | 533 |
| 8月10日 14:00 | 45 | 180 |
| 8月10日 13:00 | 45 | 315 |
| 8月10日 12:00 | 40 | 360 |
| 8月10日 06:00 | 20 | 100 |
| 8月10日 04:00 | 20 | 160 |
目前 25 個交易對
| 匯率 | ||
|---|---|---|
萊基亞塔的流動/ 神聖石 | 1 =211![]() | 62,245 |
西奧妮的鍛鍊/ 神聖石 | 1 =10![]() | 2,950 |
特卡蒂靈魂核心/ 神聖石 | 1 =1.5![]() | 885 |
爵士格蘭內爾的專精符文/ 混沌石 | 1 =6![]() | 594 |
完美工匠石/ 神聖石 | 1 =2![]() | 590 |
范尼達的奮進/ 神聖石 | 1 =1![]() | 295 |
烏特雷的聖杯之徽/ 神聖石 | 1 =1![]() | 295 |
破碎的肋骨/ 崇高石 | 1 =7.92![]() | 95 |
塔普塔特靈魂核心/ 崇高石 | 1 =15![]() | 45 |
完美增幅石/ 崇高石 | 1 =22![]() | 22 |
防護合金/ 崇高石 | 1 =20![]() | 20 |
點金石/ 崇高石 | 1 =0.33![]() | 17 |
歐派理堤靈魂核心/ 崇高石 | 1 =15![]() | 15 |
匠鍛符文/ 崇高石 | 1 =10![]() | 10 |
高階增幅石/ 崇高石 | 1 =0.25![]() | 7 |
未切割的技能寶石(等級 19)/ 崇高石 | 1 =1![]() | 5 |
高階富豪石/ 崇高石 | 1 =5![]() | 5 |
未切割的精魂寶石(等級 19)/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
左旋廢止之兆/ 崇高石 | 1 =0![]() | 0 |
奇術熔劑(等級16)/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
奇術熔劑(等級12)/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
深淵精髓/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
高階奉獻符文/ 崇高石 | 1 =0![]() | 0 |
混沌石/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
高階混沌石/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |