每小時成交量
68,095
市值
916,033
破碎的肋骨 / 崇高石7.92崇高石−72.7%最近7天的逐小時資料
| 日期 | 匯率 (崇高石) | 成交量 |
|---|---|---|
| 9月9日 03:00 | 7.92 | 95 |
| 9月8日 23:00 | 2.5 | 25 |
| 9月8日 21:00 | 35 | 35 |
| 9月8日 18:00 | 35 | 35 |
| 9月6日 18:00 | 35 | 35 |
| 9月6日 09:00 | 2.33 | 7 |
| 9月5日 19:00 | 35 | 35 |
| 9月5日 02:00 | 2.5 | 70 |
| 9月4日 22:00 | 30 | 30 |
| 9月4日 21:00 | 2 | 2 |
| 9月4日 13:00 | 2.5 | 10 |
| 9月4日 12:00 | 2 | 2 |
| 9月4日 11:00 | 2.5 | 5 |
| 9月4日 08:00 | 2.5 | 5 |
| 9月3日 23:00 | 2.5 | 10 |
| 9月3日 20:00 | 35 | 35 |
| 9月3日 19:00 | 35 | 35 |
| 9月3日 17:00 | 15 | 15 |
| 9月3日 12:00 | 15 | 15 |
| 9月3日 09:00 | 11.8 | 132 |
| 9月3日 07:00 | 15 | 15 |
| 9月3日 06:00 | 2.5 | 5 |
| 9月2日 19:00 | 35 | 35 |
| 9月2日 17:00 | 18.5 | 37 |
| 9月2日 11:00 | 35 | 35 |
| 9月2日 09:00 | 30 | 30 |
| 9月2日 07:00 | 29 | 29 |
| 9月1日 20:00 | 2.5 | 5 |
| 9月1日 17:00 | 25 | 25 |
| 9月1日 10:00 | 2 | 2 |
| 9月1日 06:00 | 19 | 19 |
| 9月1日 05:00 | 19 | 19 |
| 9月1日 03:00 | 2.5 | 5 |
| 8月31日 21:00 | 19 | 19 |
| 8月31日 18:00 | 19 | 19 |
| 8月30日 20:00 | 20 | 48 |
| 8月30日 19:00 | 20 | 20 |
| 8月30日 18:00 | 20 | 80 |
| 8月30日 17:00 | 20 | 80 |
| 8月30日 06:00 | 30 | 30 |
| 8月29日 17:00 | 35 | 35 |
| 8月29日 12:00 | 30 | 90 |
| 8月29日 05:00 | 34 | 34 |
| 8月29日 03:00 | 30 | 30 |
| 8月28日 22:00 | 33 | 33 |
| 8月28日 03:00 | 30 | 30 |
| 8月27日 14:00 | 35 | 35 |
| 8月27日 04:00 | 35 | 70 |
| 8月27日 03:00 | 35 | 35 |
| 8月26日 22:00 | 35 | 35 |
| 8月26日 21:00 | 30 | 60 |
| 8月26日 16:00 | 30 | 120 |
| 8月26日 13:00 | 30 | 30 |
| 8月26日 05:00 | 20 | 20 |
| 8月26日 00:00 | 20 | 20 |
| 8月25日 23:00 | 20 | 20 |
| 8月25日 19:00 | 20 | 88 |
| 8月25日 17:00 | 20 | 20 |
| 8月25日 14:00 | 20 | 40 |
| 8月25日 10:00 | 5 | 5 |
| 8月24日 22:00 | 19 | 95 |
| 8月24日 21:00 | 15 | 30 |
| 8月24日 17:00 | 7 | 77 |
| 8月24日 15:00 | 0.33 | 3 |
| 8月24日 12:00 | 14 | 14 |
| 8月24日 09:00 | 14 | 42 |
| 8月24日 07:00 | 14 | 42 |
| 8月24日 05:00 | 14 | 14 |
| 8月24日 04:00 | 14 | 14 |
| 8月24日 02:00 | 14 | 28 |
| 8月23日 23:00 | 14 | 14 |
| 8月23日 21:00 | 14 | 14 |
| 8月23日 20:00 | 14 | 14 |
| 8月23日 16:00 | 14 | 14 |
| 8月23日 15:00 | 2 | 2 |
| 8月23日 14:00 | 14 | 128 |
| 8月23日 13:00 | 12 | 12 |
| 8月23日 12:00 | 12 | 24 |
| 8月23日 11:00 | 12 | 12 |
| 8月23日 07:00 | 12 | 12 |
| 8月23日 06:00 | 12 | 24 |
| 8月23日 03:00 | 12 | 12 |
| 8月23日 01:00 | 10 | 20 |
| 8月23日 00:00 | 11.7 | 35 |
| 8月22日 18:00 | 15 | 15 |
| 8月22日 17:00 | 15 | 45 |
| 8月22日 14:00 | 15 | 15 |
| 8月22日 12:00 | 5 | 5 |
| 8月22日 07:00 | 5 | 5 |
| 8月22日 04:00 | 5 | 5 |
| 8月22日 03:00 | 5 | 5 |
| 8月22日 02:00 | 5 | 5 |
| 8月22日 01:00 | 30 | 30 |
| 8月21日 21:00 | 30 | 30 |
| 8月21日 20:00 | 30 | 90 |
| 8月21日 18:00 | 30 | 30 |
| 8月21日 17:00 | 30 | 60 |
| 8月21日 16:00 | 30 | 187 |
| 8月21日 12:00 | 30 | 90 |
| 8月21日 11:00 | 30 | 60 |
| 8月21日 10:00 | 30 | 150 |
| 8月20日 22:00 | 30 | 30 |
| 8月20日 16:00 | 30 | 60 |
| 8月20日 10:00 | 30 | 30 |
| 8月20日 01:00 | 14 | 42 |
| 8月20日 00:00 | 6 | 88 |
| 8月19日 17:00 | 30 | 30 |
| 8月19日 16:00 | 30 | 60 |
| 8月19日 12:00 | 30 | 30 |
| 8月19日 11:00 | 30 | 30 |
| 8月19日 10:00 | 29 | 29 |
| 8月19日 05:00 | 5 | 10 |
| 8月18日 19:00 | 25 | 75 |
| 8月18日 18:00 | 25 | 25 |
| 8月18日 16:00 | 24 | 24 |
| 8月18日 06:00 | 30 | 30 |
| 8月18日 02:00 | 14.6 | 73 |
| 8月17日 20:00 | 11 | 11 |
| 8月17日 17:00 | 11 | 11 |
| 8月17日 16:00 | 11 | 11 |
| 8月17日 11:00 | 29 | 29 |
| 8月17日 05:00 | 25 | 100 |
| 8月17日 04:00 | 19.2 | 115 |
| 8月16日 23:00 | 20 | 20 |
| 8月16日 22:00 | 20 | 40 |
| 8月16日 20:00 | 20 | 20 |
| 8月16日 16:00 | 20 | 40 |
| 8月16日 15:00 | 20 | 40 |
| 8月16日 14:00 | 2.6 | 13 |
| 8月16日 11:00 | 2.57 | 18 |
| 8月16日 08:00 | 3 | 3 |
| 8月16日 06:00 | 3 | 3 |
| 8月16日 05:00 | 3.24 | 55 |
| 8月16日 01:00 | 4 | 8 |
| 8月16日 00:00 | 35 | 70 |
| 8月15日 20:00 | 35 | 35 |
| 8月15日 18:00 | 25 | 175 |
| 8月15日 17:00 | 25 | 50 |
| 8月15日 15:00 | 25 | 25 |
| 8月15日 12:00 | 5.44 | 49 |
| 8月15日 09:00 | 25 | 25 |
| 8月15日 01:00 | 3 | 3 |
| 8月15日 00:00 | 23 | 39 |
| 8月14日 23:00 | 3 | 9 |
| 8月14日 18:00 | 3 | 27 |
| 8月14日 16:00 | 11.5 | 23 |
| 8月14日 10:00 | 8.67 | 26 |
| 8月14日 08:00 | 23 | 23 |
| 8月14日 07:00 | 21 | 21 |
| 8月13日 20:00 | 21 | 21 |
| 8月13日 19:00 | 23 | 46 |
| 8月13日 18:00 | 22.5 | 90 |
| 8月13日 17:00 | 22.5 | 45 |
| 8月13日 16:00 | 25 | 25 |
| 8月13日 14:00 | 25 | 25 |
| 8月13日 13:00 | 13 | 13 |
| 8月13日 11:00 | 13 | 13 |
| 8月12日 22:00 | 13 | 26 |
| 8月12日 21:00 | 13 | 26 |
| 8月12日 20:00 | 13 | 13 |
| 8月12日 19:00 | 13 | 13 |
| 8月12日 18:00 | 12 | 12 |
| 8月12日 16:00 | 12.5 | 25 |
| 8月12日 04:00 | 13 | 13 |
| 8月11日 17:00 | 18.7 | 56 |
| 8月11日 15:00 | 25 | 25 |
| 8月11日 13:00 | 35 | 35 |
| 8月11日 11:00 | 35 | 35 |
| 8月11日 04:00 | 35 | 35 |
| 8月11日 01:00 | 35 | 35 |
| 8月10日 23:00 | 35 | 35 |
| 8月10日 22:00 | 35 | 35 |
| 8月10日 21:00 | 35 | 35 |
| 8月10日 20:00 | 34 | 34 |
| 8月10日 15:00 | 35 | 35 |
| 8月10日 13:00 | 35 | 35 |
| 8月10日 08:00 | 9.29 | 65 |
| 8月10日 07:00 | 5 | 70 |
| 8月10日 06:00 | 35 | 35 |
| 8月10日 04:00 | 35 | 105 |
| 8月10日 03:00 | 35 | 105 |
目前 25 個交易對
| 匯率 | ||
|---|---|---|
萊基亞塔的流動/ 神聖石 | 1 =211![]() | 62,245 |
西奧妮的鍛鍊/ 神聖石 | 1 =10![]() | 2,950 |
特卡蒂靈魂核心/ 神聖石 | 1 =1.5![]() | 885 |
爵士格蘭內爾的專精符文/ 混沌石 | 1 =6![]() | 594 |
完美工匠石/ 神聖石 | 1 =2![]() | 590 |
范尼達的奮進/ 神聖石 | 1 =1![]() | 295 |
烏特雷的聖杯之徽/ 神聖石 | 1 =1![]() | 295 |
破碎的肋骨/ 崇高石 | 1 =7.92![]() | 95 |
塔普塔特靈魂核心/ 崇高石 | 1 =15![]() | 45 |
完美增幅石/ 崇高石 | 1 =22![]() | 22 |
防護合金/ 崇高石 | 1 =20![]() | 20 |
點金石/ 崇高石 | 1 =0.33![]() | 17 |
歐派理堤靈魂核心/ 崇高石 | 1 =15![]() | 15 |
匠鍛符文/ 崇高石 | 1 =10![]() | 10 |
高階增幅石/ 崇高石 | 1 =0.25![]() | 7 |
未切割的技能寶石(等級 19)/ 崇高石 | 1 =1![]() | 5 |
高階富豪石/ 崇高石 | 1 =5![]() | 5 |
未切割的精魂寶石(等級 19)/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
左旋廢止之兆/ 崇高石 | 1 =0![]() | 0 |
奇術熔劑(等級16)/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
奇術熔劑(等級12)/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
深淵精髓/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
高階奉獻符文/ 崇高石 | 1 =0![]() | 0 |
混沌石/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
高階混沌石/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |