每小時成交量
68,095
市值
916,033
高階富豪石 / 崇高石5崇高石−59.3%最近7天的逐小時資料
| 日期 | 匯率 (崇高石) | 成交量 |
|---|---|---|
| 9月9日 03:00 | 5 | 5 |
| 9月6日 12:00 | 5 | 10 |
| 9月6日 02:00 | 4.6 | 23 |
| 9月2日 14:00 | 12.3 | 86 |
| 8月30日 17:00 | 1 | 20 |
| 8月28日 12:00 | 5 | 250 |
| 8月28日 09:00 | 5 | 111 |
| 8月28日 07:00 | 5 | 90 |
| 8月28日 02:00 | 2 | 12 |
| 8月28日 00:00 | 2 | 24 |
| 8月27日 23:00 | 2 | 60 |
| 8月27日 03:00 | 3 | 100 |
| 8月27日 01:00 | 3 | 6 |
| 8月26日 14:00 | 3 | 120 |
| 8月26日 10:00 | 35 | 70 |
| 8月25日 13:00 | 5 | 463 |
| 8月25日 12:00 | 5 | 50 |
| 8月25日 11:00 | 5 | 250 |
| 8月25日 10:00 | 4.69 | 136 |
| 8月25日 04:00 | 5 | 5 |
| 8月25日 03:00 | 4.86 | 34 |
| 8月25日 02:00 | 5 | 5 |
| 8月25日 01:00 | 5 | 665 |
| 8月24日 23:00 | 5 | 5 |
| 8月24日 17:00 | 5 | 5 |
| 8月24日 06:00 | 10 | 10 |
| 8月24日 03:00 | 5 | 5 |
| 8月23日 23:00 | 3.62 | 76 |
| 8月23日 11:00 | 3.88 | 2,039 |
| 8月23日 02:00 | 11 | 11 |
| 8月23日 01:00 | 11.1 | 111 |
| 8月22日 14:00 | 9 | 9 |
| 8月22日 13:00 | 7 | 70 |
| 8月22日 12:00 | 7 | 14 |
| 8月22日 01:00 | 6 | 32 |
| 8月21日 18:00 | 5 | 5 |
| 8月21日 00:00 | 5 | 570 |
| 8月20日 22:00 | 5 | 5 |
| 8月20日 20:00 | 5 | 10 |
| 8月20日 19:00 | 5 | 55 |
| 8月20日 18:00 | 5 | 50 |
| 8月20日 17:00 | 5 | 25 |
| 8月20日 16:00 | 5 | 65 |
| 8月20日 15:00 | 5 | 30 |
| 8月20日 13:00 | 4.82 | 82 |
| 8月20日 12:00 | 5 | 115 |
| 8月20日 11:00 | 4 | 40 |
| 8月20日 09:00 | 4.83 | 58 |
| 8月20日 04:00 | 4 | 4 |
| 8月19日 18:00 | 5 | 35 |
| 8月19日 16:00 | 5 | 70 |
| 8月19日 13:00 | 5 | 30 |
| 8月19日 12:00 | 5 | 5 |
| 8月19日 11:00 | 4.95 | 307 |
| 8月19日 10:00 | 5 | 50 |
| 8月19日 08:00 | 5 | 55 |
| 8月19日 06:00 | 6.33 | 95 |
| 8月19日 05:00 | 9 | 9 |
| 8月19日 04:00 | 9 | 180 |
| 8月19日 02:00 | 6.23 | 162 |
| 8月19日 00:00 | 9 | 279 |
| 8月18日 23:00 | 9 | 90 |
| 8月18日 22:00 | 7.5 | 30 |
| 8月18日 21:00 | 9 | 70 |
| 8月18日 18:00 | 8.83 | 106 |
| 8月18日 17:00 | 9 | 90 |
| 8月18日 16:00 | 9 | 9 |
| 8月18日 15:00 | 9 | 18 |
| 8月18日 14:00 | 9 | 9 |
| 8月18日 13:00 | 9 | 27 |
| 8月18日 11:00 | 9 | 9 |
| 8月18日 10:00 | 9 | 27 |
| 8月18日 08:00 | 9 | 180 |
| 8月18日 06:00 | 9 | 18 |
| 8月18日 04:00 | 9 | 54 |
| 8月18日 03:00 | 9 | 117 |
| 8月18日 01:00 | 5.43 | 38 |
| 8月18日 00:00 | 9 | 18 |
| 8月17日 22:00 | 9 | 9 |
| 8月17日 21:00 | 7.5 | 30 |
| 8月17日 19:00 | 9 | 180 |
| 8月17日 18:00 | 9 | 27 |
| 8月17日 16:00 | 9 | 36 |
| 8月17日 15:00 | 9 | 9 |
| 8月17日 12:00 | 9.33 | 112 |
| 8月17日 11:00 | 10 | 170 |
| 8月17日 10:00 | 10 | 50 |
| 8月17日 08:00 | 3 | 300 |
| 8月17日 06:00 | 10 | 30 |
| 8月17日 04:00 | 10 | 20 |
| 8月17日 03:00 | 10 | 30 |
| 8月17日 02:00 | 10 | 80 |
| 8月17日 01:00 | 2.5 | 10 |
| 8月16日 23:00 | 10 | 20 |
| 8月16日 21:00 | 10 | 30 |
| 8月16日 18:00 | 5 | 70 |
| 8月16日 17:00 | 10 | 200 |
| 8月16日 15:00 | 10 | 30 |
| 8月16日 14:00 | 10 | 50 |
| 8月16日 13:00 | 10 | 30 |
| 8月16日 12:00 | 10 | 10 |
| 8月16日 11:00 | 10 | 180 |
| 8月16日 07:00 | 10 | 20 |
| 8月16日 05:00 | 4 | 20 |
| 8月16日 03:00 | 10 | 40 |
| 8月16日 00:00 | 10 | 100 |
| 8月15日 23:00 | 5.07 | 618 |
| 8月15日 22:00 | 5 | 10 |
| 8月15日 21:00 | 5 | 20 |
| 8月15日 20:00 | 5 | 5 |
| 8月15日 18:00 | 5 | 5 |
| 8月15日 17:00 | 5 | 10 |
| 8月15日 12:00 | 5 | 50 |
| 8月15日 11:00 | 5 | 1,570 |
| 8月15日 10:00 | 5 | 15 |
| 8月15日 08:00 | 5 | 50 |
| 8月15日 03:00 | 5 | 55 |
| 8月15日 02:00 | 5 | 25 |
| 8月14日 23:00 | 5 | 30 |
| 8月14日 22:00 | 5 | 25 |
| 8月14日 20:00 | 5 | 25 |
| 8月14日 19:00 | 5 | 50 |
| 8月14日 18:00 | 5 | 5 |
| 8月14日 16:00 | 5 | 50 |
| 8月14日 15:00 | 5 | 510 |
| 8月14日 13:00 | 10 | 60 |
| 8月14日 12:00 | 2 | 1,356 |
| 8月14日 11:00 | 2 | 10 |
| 8月14日 09:00 | 2 | 220 |
| 8月14日 08:00 | 1.15 | 157 |
| 8月14日 07:00 | 1 | 132 |
| 8月14日 06:00 | 1 | 25 |
| 8月14日 05:00 | 1 | 10 |
| 8月14日 04:00 | 1 | 2 |
| 8月14日 01:00 | 1 | 21 |
| 8月13日 23:00 | 2 | 8 |
| 8月13日 22:00 | 2 | 2 |
| 8月13日 20:00 | 2 | 10 |
| 8月13日 19:00 | 2 | 2 |
| 8月13日 18:00 | 2 | 2 |
| 8月13日 16:00 | 2 | 242 |
| 8月13日 15:00 | 2 | 162 |
| 8月13日 14:00 | 2 | 44 |
| 8月13日 13:00 | 2 | 20 |
| 8月13日 12:00 | 2 | 4 |
| 8月13日 11:00 | 2 | 20 |
| 8月13日 09:00 | 2 | 10 |
| 8月13日 08:00 | 2 | 12 |
| 8月13日 07:00 | 2 | 8 |
| 8月13日 05:00 | 2 | 4 |
| 8月13日 04:00 | 2 | 20 |
| 8月12日 23:00 | 2 | 2 |
| 8月12日 22:00 | 2 | 2 |
| 8月12日 20:00 | 2 | 584 |
| 8月12日 19:00 | 2 | 600 |
| 8月12日 18:00 | 2 | 22 |
| 8月12日 17:00 | 2 | 2 |
| 8月12日 16:00 | 2 | 20 |
| 8月12日 15:00 | 2 | 80 |
| 8月12日 14:00 | 2 | 10 |
| 8月12日 13:00 | 2 | 12 |
| 8月12日 12:00 | 1.17 | 7 |
| 8月12日 10:00 | 2 | 10 |
| 8月12日 09:00 | 2 | 118 |
| 8月12日 06:00 | 2 | 30 |
| 8月12日 05:00 | 2 | 154 |
| 8月12日 03:00 | 2 | 98 |
| 8月12日 01:00 | 2 | 10 |
| 8月12日 00:00 | 2.21 | 53 |
| 8月11日 23:00 | 2 | 14 |
| 8月11日 18:00 | 2.77 | 36 |
| 8月11日 17:00 | 9 | 360 |
| 8月11日 16:00 | 9 | 63 |
| 8月11日 15:00 | 9 | 9 |
| 8月11日 13:00 | 7.2 | 108 |
| 8月11日 12:00 | 4 | 16 |
| 8月11日 11:00 | 2.25 | 9 |
| 8月11日 10:00 | 4 | 220 |
| 8月11日 09:00 | 4 | 140 |
| 8月11日 06:00 | 4 | 84 |
| 8月11日 05:00 | 4 | 8 |
| 8月11日 03:00 | 4 | 40 |
| 8月11日 02:00 | 4 | 44 |
| 8月11日 01:00 | 4 | 200 |
| 8月11日 00:00 | 4 | 4 |
| 8月10日 21:00 | 4 | 4 |
| 8月10日 18:00 | 2.57 | 18 |
| 8月10日 17:00 | 4 | 8 |
| 8月10日 16:00 | 4 | 28 |
| 8月10日 15:00 | 4 | 12 |
| 8月10日 14:00 | 4 | 160 |
| 8月10日 13:00 | 4 | 4 |
| 8月10日 11:00 | 4 | 40 |
| 8月10日 10:00 | 4 | 4 |
| 8月10日 09:00 | 4 | 120 |
| 8月10日 08:00 | 4 | 56 |
| 8月10日 06:00 | 4 | 12 |
| 8月10日 05:00 | 4 | 32 |
| 8月10日 04:00 | 4 | 8 |
| 8月10日 03:00 | 4 | 8 |
目前 25 個交易對
| 匯率 | ||
|---|---|---|
萊基亞塔的流動/ 神聖石 | 1 =211![]() | 62,245 |
西奧妮的鍛鍊/ 神聖石 | 1 =10![]() | 2,950 |
特卡蒂靈魂核心/ 神聖石 | 1 =1.5![]() | 885 |
爵士格蘭內爾的專精符文/ 混沌石 | 1 =6![]() | 594 |
完美工匠石/ 神聖石 | 1 =2![]() | 590 |
范尼達的奮進/ 神聖石 | 1 =1![]() | 295 |
烏特雷的聖杯之徽/ 神聖石 | 1 =1![]() | 295 |
破碎的肋骨/ 崇高石 | 1 =7.92![]() | 95 |
塔普塔特靈魂核心/ 崇高石 | 1 =15![]() | 45 |
完美增幅石/ 崇高石 | 1 =22![]() | 22 |
防護合金/ 崇高石 | 1 =20![]() | 20 |
點金石/ 崇高石 | 1 =0.33![]() | 17 |
歐派理堤靈魂核心/ 崇高石 | 1 =15![]() | 15 |
匠鍛符文/ 崇高石 | 1 =10![]() | 10 |
高階增幅石/ 崇高石 | 1 =0.25![]() | 7 |
未切割的技能寶石(等級 19)/ 崇高石 | 1 =1![]() | 5 |
高階富豪石/ 崇高石 | 1 =5![]() | 5 |
未切割的精魂寶石(等級 19)/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
左旋廢止之兆/ 崇高石 | 1 =0![]() | 0 |
奇術熔劑(等級16)/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
奇術熔劑(等級12)/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
深淵精髓/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
高階奉獻符文/ 崇高石 | 1 =0![]() | 0 |
混沌石/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |
高階混沌石/ 神聖石 | 1 =0![]() | 0 |