Volumen por hora
73,312
Capitalización
531,063
Gema de asistencia sin tallar (nivel 5) / Orbe de caos1Orbe de caos−50.0%Valores por hora de 7 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe de caos) | Volumen |
|---|---|---|
| 4 sep, 13:00 | 1 | 171 |
| 4 sep, 12:00 | 1 | 123 |
| 4 sep, 11:00 | 1 | 41 |
| 4 sep, 08:00 | 3 | 303 |
| 4 sep, 04:00 | 3 | 247 |
| 4 sep, 02:00 | 1 | 182 |
| 3 sep, 21:00 | 3 | 180 |
| 3 sep, 04:00 | 1.07 | 608 |
| 2 sep, 22:00 | 0.33 | 56 |
| 2 sep, 18:00 | 0.33 | 75 |
| 2 sep, 13:00 | 0.33 | 102 |
| 2 sep, 12:00 | 0.33 | 86 |
| 2 sep, 08:00 | 0.33 | 100 |
| 2 sep, 06:00 | 0.33 | 32 |
| 2 sep, 04:00 | 0.33 | 110 |
| 2 sep, 02:00 | 0.33 | 118 |
| 2 sep, 00:00 | 0.33 | 487 |
| 1 sep, 20:00 | 0.33 | 79 |
| 1 sep, 18:00 | 0.33 | 165 |
| 1 sep, 17:00 | 0.33 | 67 |
| 1 sep, 16:00 | 0.33 | 71 |
| 1 sep, 15:00 | 0.33 | 124 |
| 1 sep, 14:00 | 0.33 | 281 |
| 1 sep, 13:00 | 0.33 | 74 |
| 1 sep, 11:00 | 0.33 | 194 |
| 1 sep, 10:00 | 0.33 | 235 |
| 1 sep, 06:00 | 0.33 | 219 |
| 1 sep, 05:00 | 0.33 | 58 |
| 31 ago, 22:00 | 1 | 45 |
| 31 ago, 21:00 | 3 | 66 |
| 31 ago, 18:00 | 2.5 | 185 |
| 31 ago, 11:00 | 0.48 | 308 |
| 31 ago, 10:00 | 0.54 | 722 |
| 31 ago, 02:00 | 2 | 158 |
| 30 ago, 20:00 | 1 | 817 |
| 30 ago, 16:00 | 1.38 | 326 |
| 30 ago, 14:00 | 0.5 | 758 |
| 30 ago, 00:00 | 2 | 293 |
| 29 ago, 18:00 | 2 | 210 |
| 29 ago, 17:00 | 2 | 680 |
| 29 ago, 16:00 | 2 | 221 |
| 29 ago, 14:00 | 0.2 | 92 |
| 29 ago, 11:00 | 2 | 68 |
| 29 ago, 10:00 | 2 | 81 |
| 29 ago, 09:00 | 2 | 178 |
| 29 ago, 06:00 | 0.11 | 72 |
| 29 ago, 05:00 | 2 | 54 |
| 29 ago, 02:00 | 2 | 107 |
| 29 ago, 01:00 | 2 | 142 |
| 28 ago, 22:00 | 2 | 210 |
| 28 ago, 20:00 | 2 | 94 |
| 28 ago, 19:00 | 2 | 176 |
| 28 ago, 18:00 | 1.67 | 917 |
| 28 ago, 17:00 | 0.5 | 202 |
| 28 ago, 13:00 | 2 | 386 |
| 28 ago, 12:00 | 2 | 95 |
| 28 ago, 11:00 | 2 | 297 |
| 28 ago, 00:00 | 0.1 | 135 |
| 27 ago, 21:00 | 0.5 | 142 |
| 27 ago, 20:00 | 0.1 | 195 |
| 27 ago, 18:00 | 0.48 | 606 |
| 27 ago, 15:00 | 0.5 | 63 |
| 27 ago, 08:00 | 0.5 | 61 |
| 27 ago, 07:00 | 0.5 | 68 |
| 27 ago, 05:00 | 0.33 | 73 |
| 27 ago, 04:00 | 0.48 | 1,100 |
| 27 ago, 02:00 | 0.34 | 1,080 |
| 26 ago, 19:00 | 0.33 | 297 |
| 26 ago, 18:00 | 0.33 | 198 |
| 26 ago, 17:00 | 0.33 | 261 |
| 26 ago, 16:00 | 0.33 | 218 |
| 26 ago, 14:00 | 0.33 | 62 |
| 26 ago, 13:00 | 0.33 | 429 |
| 26 ago, 12:00 | 0.5 | 130 |
| 26 ago, 11:00 | 0.5 | 415 |
| 26 ago, 06:00 | 1 | 301 |
| 26 ago, 03:00 | 0.33 | 111 |
| 26 ago, 01:00 | 0.33 | 81 |
| 25 ago, 22:00 | 0.33 | 251 |
| 25 ago, 21:00 | 0.33 | 117 |
| 25 ago, 19:00 | 0.72 | 1,129 |
| 25 ago, 18:00 | 0.9 | 530 |
| 25 ago, 15:00 | 1.88 | 933 |
| 25 ago, 14:00 | 1.5 | 540 |
| 25 ago, 10:00 | 1 | 60 |
| 25 ago, 09:00 | 1 | 56 |
| 25 ago, 08:00 | 1 | 334 |
| 24 ago, 07:00 | 1 | 171 |
| 24 ago, 06:00 | 0.11 | 151 |
| 24 ago, 02:00 | 1 | 64 |
| 24 ago, 01:00 | 1 | 62 |
| 23 ago, 21:00 | 1 | 65 |
| 23 ago, 20:00 | 1 | 67 |
| 23 ago, 16:00 | 1 | 127 |
| 23 ago, 14:00 | 1 | 429 |
| 23 ago, 08:00 | 0.78 | 856 |
| 23 ago, 07:00 | 0.4 | 521 |
| 23 ago, 06:00 | 0.4 | 130 |
| 23 ago, 05:00 | 0.5 | 232 |
| 23 ago, 04:00 | 0.5 | 127 |
| 23 ago, 01:00 | 0.5 | 280 |
| 23 ago, 00:00 | 1 | 58 |
| 22 ago, 23:00 | 1 | 227 |
| 22 ago, 20:00 | 1 | 69 |
| 22 ago, 18:00 | 1 | 62 |
| 22 ago, 17:00 | 1 | 60 |
| 22 ago, 11:00 | 0.5 | 108 |
| 22 ago, 10:00 | 0.25 | 320 |
| 22 ago, 07:00 | 0.5 | 216 |
| 22 ago, 06:00 | 0.5 | 73 |
| 22 ago, 05:00 | 0.5 | 379 |
| 22 ago, 04:00 | 0.5 | 179 |
| 22 ago, 03:00 | 1 | 62 |
| 22 ago, 02:00 | 0.67 | 432 |
| 21 ago, 23:00 | 0.71 | 294 |
| 21 ago, 21:00 | 0.67 | 656 |
| 21 ago, 19:00 | 1 | 54 |
| 21 ago, 18:00 | 0.8 | 794 |
| 21 ago, 17:00 | 0.5 | 225 |
| 21 ago, 14:00 | 0.5 | 290 |
| 21 ago, 13:00 | 0.5 | 60 |
| 21 ago, 11:00 | 0.33 | 79 |
| 21 ago, 09:00 | 0.5 | 73 |
| 21 ago, 08:00 | 0.5 | 165 |
| 21 ago, 07:00 | 0.5 | 184 |
| 20 ago, 23:00 | 0.5 | 659 |
| 20 ago, 22:00 | 0.5 | 967 |
| 20 ago, 19:00 | 0.5 | 307 |
| 20 ago, 18:00 | 0.5 | 455 |
| 20 ago, 17:00 | 0.5 | 124 |
| 20 ago, 13:00 | 0.5 | 184 |
| 20 ago, 11:00 | 0.5 | 126 |
| 20 ago, 07:00 | 0.5 | 71 |
| 20 ago, 06:00 | 0.5 | 581 |
| 20 ago, 05:00 | 0.5 | 635 |
| 20 ago, 03:00 | 0.5 | 364 |
| 20 ago, 01:00 | 0.5 | 203 |
| 19 ago, 23:00 | 0.5 | 54 |
| 19 ago, 21:00 | 0.44 | 296 |
| 19 ago, 20:00 | 0.4 | 167 |
| 19 ago, 19:00 | 0.4 | 129 |
| 19 ago, 18:00 | 0.44 | 269 |
| 19 ago, 17:00 | 0.47 | 377 |
| 19 ago, 16:00 | 0.45 | 349 |
| 19 ago, 15:00 | 0.5 | 134 |
| 19 ago, 14:00 | 0.44 | 307 |
| 19 ago, 12:00 | 0.44 | 287 |
| 19 ago, 11:00 | 0.45 | 368 |
| 19 ago, 09:00 | 0.5 | 59 |
| 19 ago, 08:00 | 0.5 | 123 |
| 19 ago, 07:00 | 0.5 | 107 |
| 19 ago, 05:00 | 0.5 | 59 |
| 19 ago, 04:00 | 0.5 | 617 |
| 19 ago, 03:00 | 0.5 | 201 |
| 19 ago, 01:00 | 0.67 | 533 |
| 18 ago, 20:00 | 1 | 366 |
| 18 ago, 18:00 | 1 | 150 |
| 18 ago, 16:00 | 1 | 445 |
| 18 ago, 14:00 | 1 | 129 |
| 18 ago, 10:00 | 1 | 306 |
| 18 ago, 07:00 | 0.5 | 255 |
| 18 ago, 05:00 | 0.5 | 69 |
| 17 ago, 23:00 | 1 | 52 |
| 17 ago, 22:00 | 1 | 158 |
| 17 ago, 20:00 | 1 | 145 |
| 17 ago, 19:00 | 2 | 861 |
| 17 ago, 15:00 | 2 | 79 |
| 17 ago, 11:00 | 2 | 192 |
| 17 ago, 09:00 | 1 | 300 |
| 17 ago, 07:00 | 1 | 150 |
| 17 ago, 06:00 | 1 | 236 |
| 17 ago, 00:00 | 1 | 425 |
| 16 ago, 23:00 | 1 | 98 |
| 16 ago, 22:00 | 1 | 398 |
| 16 ago, 19:00 | 0.82 | 9,964 |
| 16 ago, 18:00 | 0.5 | 263 |
| 16 ago, 16:00 | 1 | 115 |
| 16 ago, 14:00 | 0.8 | 216 |
| 16 ago, 12:00 | 0.5 | 75 |
| 16 ago, 10:00 | 0.5 | 82 |
| 16 ago, 09:00 | 0.5 | 178 |
| 16 ago, 08:00 | 0.6 | 360 |
| 16 ago, 07:00 | 0.5 | 85 |
| 16 ago, 06:00 | 0.5 | 54 |
| 16 ago, 05:00 | 1 | 1,662 |
| 16 ago, 04:00 | 1 | 311 |
| 16 ago, 03:00 | 0.71 | 318 |
| 16 ago, 02:00 | 1 | 69 |
| 16 ago, 00:00 | 0.49 | 5,851 |
| 15 ago, 23:00 | 0.46 | 827 |
| 15 ago, 21:00 | 0.5 | 131 |
| 15 ago, 19:00 | 0.5 | 66 |
| 15 ago, 16:00 | 1 | 644 |
| 15 ago, 15:00 | 0.5 | 140 |
| 15 ago, 14:00 | 0.5 | 290 |
| 15 ago, 13:00 | 0.5 | 212 |
| 15 ago, 08:00 | 1.11 | 754 |
| 15 ago, 07:00 | 0.5 | 183 |
| 15 ago, 05:00 | 0.5 | 210 |
| 15 ago, 04:00 | 0.5 | 140 |
| 15 ago, 01:00 | 0.33 | 69 |
| 15 ago, 00:00 | 1 | 379 |
| 14 ago, 21:00 | 0.25 | 95 |
| 14 ago, 19:00 | 2 | 141 |
| 14 ago, 17:00 | 2 | 621 |
| 14 ago, 15:00 | 2 | 555 |
| 14 ago, 13:00 | 2 | 615 |
| 14 ago, 12:00 | 1 | 1,102 |
| 14 ago, 10:00 | 1 | 126 |
| 14 ago, 08:00 | 1 | 578 |
| 14 ago, 06:00 | 1 | 97 |
| 14 ago, 05:00 | 0.8 | 680 |
| 14 ago, 03:00 | 0.8 | 729 |
| 13 ago, 18:00 | 1 | 152 |
| 13 ago, 16:00 | 1 | 381 |
| 13 ago, 14:00 | 1 | 381 |
| 13 ago, 09:00 | 1 | 75 |
| 13 ago, 08:00 | 1 | 225 |
| 13 ago, 07:00 | 1 | 158 |
| 13 ago, 03:00 | 1 | 140 |
| 13 ago, 01:00 | 1 | 132 |
| 12 ago, 22:00 | 1 | 252 |
| 12 ago, 20:00 | 1 | 65 |
| 12 ago, 19:00 | 1 | 139 |
| 12 ago, 16:00 | 1 | 282 |
| 12 ago, 15:00 | 1 | 640 |
| 12 ago, 14:00 | 1 | 66 |
| 12 ago, 10:00 | 1 | 203 |
| 12 ago, 04:00 | 1 | 397 |
| 12 ago, 02:00 | 1 | 65 |
| 12 ago, 00:00 | 1 | 97 |
| 11 ago, 23:00 | 1 | 61 |
| 11 ago, 15:00 | 1 | 361 |
| 11 ago, 14:00 | 0.71 | 364 |
| 11 ago, 11:00 | 1 | 206 |
| 11 ago, 02:00 | 1 | 68 |
| 10 ago, 23:00 | 0.25 | 238 |
| 10 ago, 22:00 | 0.6 | 1,469 |
| 10 ago, 21:00 | 0.8 | 268 |
| 10 ago, 20:00 | 1 | 499 |
| 10 ago, 19:00 | 1 | 618 |
| 10 ago, 18:00 | 0.8 | 269 |
| 10 ago, 17:00 | 0.8 | 259 |
| 10 ago, 16:00 | 0.8 | 256 |
| 10 ago, 15:00 | 1 | 200 |
| 10 ago, 14:00 | 1 | 68 |
| 10 ago, 12:00 | 0.83 | 359 |
| 10 ago, 09:00 | 0.8 | 296 |
| 10 ago, 07:00 | 1 | 75 |
| 10 ago, 06:00 | 1 | 677 |
| 10 ago, 05:00 | 1 | 74 |
| 10 ago, 03:00 | 1 | 220 |
| 10 ago, 02:00 | 1 | 307 |
| 10 ago, 00:00 | 1 | 73 |
| 9 ago, 23:00 | 1 | 74 |
| 9 ago, 21:00 | 0.67 | 449 |
| 9 ago, 20:00 | 1 | 74 |
| 9 ago, 14:00 | 1 | 1,002 |
| 9 ago, 12:00 | 1 | 78 |
| 9 ago, 10:00 | 1 | 143 |
| 9 ago, 08:00 | 1 | 71 |
| 9 ago, 07:00 | 0.92 | 6,968 |
| 9 ago, 06:00 | 0.67 | 562 |
| 9 ago, 05:00 | 0.67 | 438 |
| 9 ago, 03:00 | 1 | 306 |
| 9 ago, 01:00 | 0.8 | 570 |
| 8 ago, 22:00 | 0.22 | 181 |
| 8 ago, 20:00 | 0.8 | 280 |
| 8 ago, 17:00 | 0.83 | 1,120 |
24 pares actuales