Volumen por hora
73,312
Capitalización
531,063
Deseo de Dialla / Orbe divino100Orbe divino−16.0%Valores por hora de 6 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe divino) | Volumen |
|---|---|---|
| 4 sep, 03:00 | 100 | 27,977 |
| 4 sep, 01:00 | 142 | 53,765 |
| 1 sep, 03:00 | 304 | 78,328 |
| 31 ago, 02:00 | 70 | 15,016 |
| 30 ago, 15:00 | 120 | 41,929 |
| 30 ago, 14:00 | 65 | 21,918 |
| 29 ago, 20:00 | 114 | 19,433 |
| 29 ago, 16:00 | 100 | 14,652 |
| 29 ago, 13:00 | 80 | 12,054 |
| 28 ago, 17:00 | 119 | 19,155 |
| 28 ago, 00:00 | 124 | 25,092 |
| 27 ago, 15:00 | 101 | 73,759 |
| 27 ago, 13:00 | 105 | 37,633 |
| 27 ago, 11:00 | 130 | 53,325 |
| 26 ago, 09:00 | 130 | 51,843 |
| 26 ago, 03:00 | 130 | 46,951 |
| 26 ago, 00:00 | 105 | 38,491 |
| 25 ago, 20:00 | 111 | 39,586 |
| 25 ago, 14:00 | 165 | 119,110 |
| 24 ago, 12:00 | 145 | 105,785 |
| 24 ago, 10:00 | 144 | 48,029 |
| 24 ago, 09:00 | 140 | 48,699 |
| 24 ago, 01:00 | 145 | 51,606 |
| 23 ago, 20:00 | 146 | 49,603 |
| 23 ago, 15:00 | 145 | 49,547 |
| 23 ago, 05:00 | 148 | 44,050 |
| 23 ago, 03:00 | 147 | 51,008 |
| 22 ago, 17:00 | 150 | 52,021 |
| 21 ago, 10:00 | 188 | 605,216 |
| 20 ago, 15:00 | 189 | 75,819 |
| 20 ago, 12:00 | 180 | 66,811 |
| 20 ago, 11:00 | 179 | 59,950 |
| 20 ago, 04:00 | 180 | 66,076 |
| 19 ago, 14:00 | 175 | 78,158 |
| 19 ago, 08:00 | 174 | 66,516 |
| 18 ago, 23:00 | 163 | 90,444 |
| 18 ago, 22:00 | 123 | 39,485 |
| 18 ago, 17:00 | 150 | 50,878 |
| 17 ago, 18:00 | 125 | 35,572 |
| 17 ago, 14:00 | 215 | 54,756 |
| 17 ago, 13:00 | 198 | 58,970 |
| 15 ago, 15:00 | 200 | 69,082 |
| 15 ago, 13:00 | 199 | 67,873 |
| 15 ago, 07:00 | 160 | 47,653 |
| 15 ago, 03:00 | 200 | 64,953 |
| 14 ago, 22:00 | 161 | 44,390 |
| 14 ago, 21:00 | 190 | 45,497 |
| 14 ago, 16:00 | 190 | 45,470 |
| 14 ago, 10:00 | 197 | 118,453 |
| 14 ago, 03:00 | 190 | 84,945 |
| 12 ago, 14:00 | 210 | 65,779 |
| 12 ago, 08:00 | 218 | 82,824 |
| 12 ago, 03:00 | 219 | 72,328 |
| 12 ago, 01:00 | 200 | 67,430 |
| 11 ago, 19:00 | 224 | 68,979 |
| 11 ago, 18:00 | 220 | 62,343 |
| 11 ago, 17:00 | 220 | 83,627 |
| 11 ago, 08:00 | 170 | 52,929 |
| 11 ago, 06:00 | 220 | 67,236 |
| 11 ago, 01:00 | 230 | 75,441 |
| 10 ago, 09:00 | 252 | 81,324 |
| 10 ago, 03:00 | 245 | 168,765 |
| 9 ago, 23:00 | 215 | 73,848 |
| 9 ago, 19:00 | 248 | 87,552 |
| 8 ago, 17:00 | 280 | 85,917 |
| 8 ago, 10:00 | 250 | 90,809 |
| 8 ago, 06:00 | 230 | 75,130 |
| 7 ago, 12:00 | 300 | 101,311 |
| 7 ago, 11:00 | 265 | 94,439 |
| 7 ago, 07:00 | 250 | 75,002 |
| 6 ago, 18:00 | 250 | 86,578 |
| 6 ago, 04:00 | 245 | 81,085 |
| 5 ago, 23:00 | 250 | 84,604 |
| 5 ago, 16:00 | 240 | 75,556 |
| 5 ago, 07:00 | 258 | 83,998 |
24 pares actuales