Volumen por hora
61.676.998
Capitalización
70.058.796
Orbe de caos / Orbe exaltado15,7Orbe exaltado+799,8%Valores por hora de 4 días
| Fecha | Tipo de cambio (Orbe exaltado) | Volumen |
|---|---|---|
| 9 sept, 03:00 | 15,7 | 678.673 |
| 9 sept, 02:00 | 16,4 | 649.302 |
| 9 sept, 01:00 | 15,7 | 689.693 |
| 9 sept, 00:00 | 16 | 633.547 |
| 8 sept, 23:00 | 15,5 | 661.679 |
| 8 sept, 22:00 | 16 | 766.317 |
| 8 sept, 21:00 | 16 | 816.238 |
| 8 sept, 20:00 | 14,6 | 836.189 |
| 8 sept, 19:00 | 14,2 | 823.615 |
| 8 sept, 18:00 | 14,1 | 952.875 |
| 8 sept, 17:00 | 13,8 | 1.068.707 |
| 8 sept, 16:00 | 13,7 | 1.252.378 |
| 8 sept, 15:00 | 13,1 | 1.179.484 |
| 8 sept, 14:00 | 12,5 | 1.088.807 |
| 8 sept, 13:00 | 11,1 | 928.057 |
| 8 sept, 12:00 | 10,9 | 813.174 |
| 8 sept, 11:00 | 11 | 782.904 |
| 8 sept, 10:00 | 11,4 | 780.740 |
| 8 sept, 09:00 | 10,9 | 746.120 |
| 8 sept, 08:00 | 9,91 | 653.913 |
| 8 sept, 07:00 | 9,14 | 559.558 |
| 8 sept, 06:00 | 9,03 | 559.259 |
| 8 sept, 05:00 | 8,79 | 538.715 |
| 8 sept, 04:00 | 8,34 | 507.432 |
| 8 sept, 03:00 | 7,89 | 449.245 |
| 8 sept, 02:00 | 7,46 | 433.905 |
| 8 sept, 01:00 | 7,41 | 400.382 |
| 8 sept, 00:00 | 7,37 | 459.964 |
| 7 sept, 23:00 | 7,28 | 469.213 |
| 7 sept, 22:00 | 7,52 | 490.602 |
| 7 sept, 21:00 | 7,63 | 540.179 |
| 7 sept, 20:00 | 7,13 | 534.980 |
| 7 sept, 19:00 | 7,18 | 590.457 |
| 7 sept, 18:00 | 6,93 | 595.051 |
| 7 sept, 17:00 | 6,5 | 639.463 |
| 7 sept, 16:00 | 6,36 | 666.283 |
| 7 sept, 15:00 | 6,05 | 723.214 |
| 7 sept, 14:00 | 5,92 | 658.421 |
| 7 sept, 13:00 | 5,92 | 626.966 |
| 7 sept, 12:00 | 5,69 | 569.727 |
| 7 sept, 11:00 | 5,51 | 472.850 |
| 7 sept, 10:00 | 5,66 | 461.063 |
| 7 sept, 09:00 | 5,5 | 455.086 |
| 7 sept, 08:00 | 5,38 | 430.434 |
| 7 sept, 07:00 | 5,52 | 403.468 |
| 7 sept, 06:00 | 5,42 | 411.599 |
| 7 sept, 05:00 | 5,3 | 361.931 |
| 7 sept, 04:00 | 5,73 | 382.884 |
| 7 sept, 03:00 | 5,96 | 342.189 |
| 7 sept, 02:00 | 6,01 | 367.978 |
| 7 sept, 01:00 | 6,16 | 323.256 |
| 7 sept, 00:00 | 5,95 | 288.573 |
| 6 sept, 23:00 | 5,81 | 314.380 |
| 6 sept, 22:00 | 5,86 | 362.688 |
| 6 sept, 21:00 | 5,07 | 370.631 |
| 6 sept, 20:00 | 4,88 | 396.291 |
| 6 sept, 19:00 | 4,87 | 383.330 |
| 6 sept, 18:00 | 4,67 | 408.782 |
| 6 sept, 17:00 | 4,43 | 394.540 |
| 6 sept, 16:00 | 4,22 | 423.242 |
| 6 sept, 15:00 | 3,93 | 437.985 |
| 6 sept, 14:00 | 3,76 | 413.000 |
| 6 sept, 13:00 | 3,37 | 372.316 |
| 6 sept, 12:00 | 3,28 | 321.534 |
| 6 sept, 11:00 | 3,22 | 323.484 |
| 6 sept, 10:00 | 3,11 | 301.709 |
| 6 sept, 09:00 | 3 | 271.596 |
| 6 sept, 08:00 | 2,94 | 248.298 |
| 6 sept, 07:00 | 2,89 | 226.261 |
| 6 sept, 06:00 | 2,93 | 210.761 |
| 6 sept, 05:00 | 3 | 194.435 |
| 6 sept, 04:00 | 3,13 | 203.589 |
| 6 sept, 03:00 | 3,07 | 191.602 |
| 6 sept, 02:00 | 2,84 | 167.465 |
| 6 sept, 01:00 | 2,97 | 157.091 |
| 6 sept, 00:00 | 3,22 | 156.555 |
| 5 sept, 23:00 | 3,34 | 143.446 |
| 5 sept, 22:00 | 3,46 | 145.575 |
| 5 sept, 21:00 | 3,31 | 136.234 |
| 5 sept, 20:00 | 3,29 | 149.576 |
| 5 sept, 19:00 | 3,25 | 145.245 |
| 5 sept, 18:00 | 3,12 | 145.408 |
| 5 sept, 17:00 | 2,87 | 136.685 |
| 5 sept, 16:00 | 2,72 | 134.757 |
| 5 sept, 15:00 | 2,56 | 132.023 |
| 5 sept, 14:00 | 2,35 | 118.341 |
| 5 sept, 13:00 | 2,22 | 103.209 |
| 5 sept, 12:00 | 2,13 | 84.297 |
| 5 sept, 11:00 | 1,9 | 66.071 |
| 5 sept, 10:00 | 1,88 | 61.827 |
| 5 sept, 09:00 | 1,84 | 54.896 |
| 5 sept, 08:00 | 1,84 | 48.407 |
| 5 sept, 07:00 | 1,85 | 39.322 |
| 5 sept, 06:00 | 1,55 | 26.349 |
| 5 sept, 05:00 | 1,54 | 20.857 |
| 5 sept, 04:00 | 1,57 | 16.848 |
| 5 sept, 03:00 | 1,54 | 11.655 |
| 5 sept, 02:00 | 1,53 | 7445 |
| 5 sept, 01:00 | 1,44 | 4020 |
| 5 sept, 00:00 | 1,39 | 1129 |
| 4 sept, 23:00 | 1,75 | 180 |
1765 pares actuales · Los 120 pares con más volumen de 1765