Volume horaire
176 409
Capitalisation
591 214
Présage de Lumière / Orbe exalté125Orbe exalté+108,7%Valeurs horaires sur 4 jours
| Date | Taux de change (Orbe exalté) | Volume |
|---|---|---|
| 9 sept., 13:00 | 125 | 3 235 |
| 9 sept., 12:00 | 126 | 2 076 |
| 9 sept., 11:00 | 135 | 1 897 |
| 9 sept., 10:00 | 125 | 2 734 |
| 9 sept., 09:00 | 126 | 2 927 |
| 9 sept., 08:00 | 125 | 1 248 |
| 9 sept., 07:00 | 125 | 1 505 |
| 9 sept., 06:00 | 132 | 1 058 |
| 9 sept., 05:00 | 122 | 493 |
| 9 sept., 04:00 | 125 | 2 258 |
| 9 sept., 03:00 | 111 | 1 670 |
| 9 sept., 02:00 | 110 | 1 484 |
| 9 sept., 01:00 | 105 | 1 614 |
| 9 sept., 00:00 | 89 | 1 353 |
| 8 sept., 23:00 | 93,1 | 1 484 |
| 8 sept., 22:00 | 111 | 996 |
| 8 sept., 21:00 | 127 | 2 407 |
| 8 sept., 20:00 | 117 | 1 522 |
| 8 sept., 19:00 | 108 | 1 728 |
| 8 sept., 18:00 | 116 | 1 856 |
| 8 sept., 17:00 | 128 | 2 621 |
| 8 sept., 16:00 | 124 | 1 113 |
| 8 sept., 15:00 | 137 | 410 |
| 8 sept., 14:00 | 123 | 1 595 |
| 8 sept., 13:00 | 103 | 3 083 |
| 8 sept., 12:00 | 98,1 | 1 733 |
| 8 sept., 11:00 | 92,8 | 1 283 |
| 8 sept., 10:00 | 93,3 | 901 |
| 8 sept., 09:00 | 89,2 | 1 744 |
| 8 sept., 08:00 | 84,4 | 1 702 |
| 8 sept., 07:00 | 88,3 | 986 |
| 8 sept., 06:00 | 81,7 | 1 592 |
| 8 sept., 05:00 | 78 | 1 258 |
| 8 sept., 04:00 | 74,4 | 774 |
| 8 sept., 03:00 | 66,9 | 627 |
| 8 sept., 02:00 | 75,6 | 1 015 |
| 8 sept., 01:00 | 77 | 601 |
| 8 sept., 00:00 | 85,5 | 344 |
| 7 sept., 23:00 | 87,8 | 2 118 |
| 7 sept., 22:00 | 81 | 671 |
| 7 sept., 21:00 | 84,3 | 338 |
| 7 sept., 20:00 | 83,7 | 502 |
| 7 sept., 19:00 | 87,5 | 1 138 |
| 7 sept., 18:00 | 86,6 | 779 |
| 7 sept., 17:00 | 91,2 | 1 459 |
| 7 sept., 16:00 | 93,4 | 654 |
| 7 sept., 15:00 | 88,7 | 621 |
| 7 sept., 14:00 | 88,2 | 1 218 |
| 7 sept., 13:00 | 78,5 | 1 243 |
| 7 sept., 12:00 | 73,8 | 1 349 |
| 7 sept., 11:00 | 72,5 | 1 016 |
| 7 sept., 10:00 | 72,3 | 978 |
| 7 sept., 09:00 | 71,6 | 1 604 |
| 7 sept., 08:00 | 76 | 838 |
| 7 sept., 07:00 | 71,6 | 1 797 |
| 7 sept., 06:00 | 65,3 | 440 |
| 7 sept., 05:00 | 64,9 | 577 |
| 7 sept., 04:00 | 68,3 | 720 |
| 7 sept., 03:00 | 68,2 | 887 |
| 7 sept., 02:00 | 67,7 | 1 034 |
| 7 sept., 01:00 | 75,7 | 481 |
| 7 sept., 00:00 | 75,8 | 379 |
| 6 sept., 23:00 | 68,5 | 1 471 |
| 6 sept., 22:00 | 61,2 | 467 |
| 6 sept., 21:00 | 71,3 | 332 |
| 6 sept., 20:00 | 83,5 | 1 307 |
| 6 sept., 19:00 | 76,4 | 881 |
| 6 sept., 18:00 | 80,4 | 1 293 |
| 6 sept., 17:00 | 80,2 | 1 119 |
| 6 sept., 16:00 | 70,3 | 1 747 |
| 6 sept., 15:00 | 62,8 | 753 |
| 6 sept., 14:00 | 59,3 | 900 |
| 6 sept., 13:00 | 53,3 | 449 |
| 6 sept., 12:00 | 46,8 | 581 |
| 6 sept., 11:00 | 45,8 | 511 |
| 6 sept., 10:00 | 43,7 | 131 |
| 6 sept., 09:00 | 32,4 | 399 |
| 6 sept., 08:00 | 51,8 | 267 |
| 6 sept., 07:00 | 55,2 | 497 |
| 6 sept., 06:00 | 51,3 | 154 |
| 6 sept., 05:00 | 49,4 | 275 |
| 6 sept., 04:00 | 67 | 402 |
| 6 sept., 03:00 | 66,5 | 133 |
| 6 sept., 02:00 | 54,6 | 286 |
| 6 sept., 01:00 | 49,8 | 299 |
| 6 sept., 00:00 | 50 | 100 |
| 5 sept., 23:00 | 50,7 | 321 |
| 5 sept., 22:00 | 46,8 | 187 |
| 5 sept., 21:00 | 52 | 52 |
| 5 sept., 20:00 | 40,3 | 149 |
| 5 sept., 19:00 | 55 | 55 |
| 5 sept., 14:00 | 69 | 69 |
| 5 sept., 12:00 | 60 | 60 |
431 paires actuelles · Les 120 paires les plus actives sur 431