시간당 거래량
621,163,107
시가총액
3,557,727,419
Forbidden Rites 시장35.6억Exalted Orb최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 시가총액 (Exalted Orb) | 시간당 거래량 |
|---|---|---|
| 10월 24일 13:00 | 35.6억 | 621,163,107 |
| 10월 24일 12:00 | 34.1억 | 527,593,127 |
| 10월 24일 11:00 | 34.1억 | 448,270,132 |
| 10월 24일 10:00 | 34.1억 | 459,034,228 |
| 10월 24일 09:00 | 33.2억 | 429,346,097 |
| 10월 24일 08:00 | 32.2억 | 402,831,033 |
| 10월 24일 07:00 | 30.6억 | 398,068,148 |
| 10월 24일 06:00 | 31.7억 | 399,183,802 |
| 10월 24일 05:00 | 32.2억 | 394,370,049 |
| 10월 24일 04:00 | 32.5억 | 448,450,566 |
| 10월 24일 03:00 | 31.9억 | 322,089,062 |
| 10월 24일 02:00 | 32억 | 352,808,413 |
| 10월 24일 01:00 | 32.8억 | 374,636,153 |
| 10월 24일 00:00 | 34.9억 | 331,497,952 |
| 10월 23일 23:00 | 33.8억 | 308,959,061 |
| 10월 23일 22:00 | 36.7억 | 283,165,633 |
| 10월 23일 21:00 | 35.7억 | 314,044,669 |
| 10월 23일 20:00 | 34.7억 | 309,902,602 |
| 10월 23일 19:00 | 34.8억 | 365,536,045 |
| 10월 23일 18:00 | 33.5억 | 465,632,590 |
| 10월 23일 17:00 | 33.8억 | 462,455,513 |
| 10월 23일 16:00 | 35.5억 | 587,637,791 |
| 10월 23일 15:00 | 38.4억 | 623,256,154 |
| 10월 23일 14:00 | 34.5억 | 539,342,917 |
| 10월 23일 13:00 | 34.7억 | 539,522,442 |
| 10월 23일 12:00 | 35.8억 | 592,762,836 |
| 10월 23일 11:00 | 32.4억 | 515,920,140 |
| 10월 23일 10:00 | 31.6억 | 377,195,330 |
| 10월 23일 09:00 | 33.7억 | 522,730,658 |
| 10월 23일 08:00 | 33.4억 | 337,470,936 |
| 10월 23일 07:00 | 35억 | 385,770,256 |
| 10월 23일 06:00 | 32.8억 | 368,447,118 |
| 10월 23일 05:00 | 35.6억 | 404,720,171 |
| 10월 23일 04:00 | 34.3억 | 299,036,692 |
| 10월 23일 03:00 | 35.6억 | 341,758,886 |
| 10월 23일 02:00 | 36억 | 458,501,461 |
| 10월 23일 01:00 | 37.2억 | 364,057,210 |
| 10월 23일 00:00 | 37억 | 342,154,658 |
| 10월 22일 23:00 | 37억 | 328,898,470 |
| 10월 22일 22:00 | 35.2억 | 262,402,296 |
| 10월 22일 21:00 | 38.9억 | 333,150,522 |
| 10월 22일 20:00 | 36억 | 313,849,784 |
| 10월 22일 19:00 | 36.8억 | 457,992,181 |
| 10월 22일 18:00 | 35.9억 | 430,174,456 |
| 10월 22일 17:00 | 36.6억 | 465,059,025 |
| 10월 22일 16:00 | 37.4억 | 642,354,384 |
| 10월 22일 15:00 | 37.5억 | 611,484,209 |
| 10월 22일 14:00 | 33.7억 | 584,208,822 |
| 10월 22일 13:00 | 30.5억 | 634,139,506 |
| 10월 22일 12:00 | 32.4억 | 515,458,160 |
| 10월 22일 11:00 | 31.5억 | 559,595,217 |
| 10월 22일 10:00 | 33.1억 | 465,885,669 |
| 10월 22일 09:00 | 29.8억 | 418,487,940 |
| 10월 22일 08:00 | 31.6억 | 358,860,433 |
| 10월 22일 07:00 | 32.7억 | 309,570,807 |
| 10월 22일 06:00 | 38.2억 | 371,185,138 |
| 10월 22일 05:00 | 33.7억 | 356,248,821 |
| 10월 22일 04:00 | 35억 | 336,923,729 |
| 10월 22일 03:00 | 31.9억 | 385,301,627 |
| 10월 22일 02:00 | 31.5억 | 337,455,094 |
| 10월 22일 01:00 | 34.5억 | 187,464,256 |
| 10월 22일 00:00 | 36.9억 | 298,647,042 |
| 10월 21일 23:00 | 34억 | 263,470,709 |
| 10월 21일 22:00 | 35.6억 | 356,494,368 |
| 10월 21일 21:00 | 34.2억 | 285,204,357 |
| 10월 21일 20:00 | 36.1억 | 306,346,016 |
| 10월 21일 19:00 | 33.7억 | 349,977,181 |
| 10월 21일 18:00 | 35억 | 359,705,674 |
| 10월 21일 17:00 | 37.2억 | 490,775,532 |
| 10월 21일 16:00 | 38.1억 | 616,431,833 |
| 10월 21일 15:00 | 38.6억 | 593,026,597 |
| 10월 21일 14:00 | 36.8억 | 658,702,009 |
| 10월 21일 13:00 | 34.2억 | 622,680,634 |
| 10월 21일 12:00 | 35.9억 | 687,631,307 |
| 10월 21일 11:00 | 33.8억 | 542,585,085 |
| 10월 21일 10:00 | 36.6억 | 505,613,015 |
| 10월 21일 09:00 | 36.9억 | 468,123,486 |
| 10월 21일 08:00 | 36.3억 | 447,526,890 |
| 10월 21일 07:00 | 35.7억 | 447,663,421 |
| 10월 21일 06:00 | 34.2억 | 331,215,154 |
| 10월 21일 05:00 | 34.5억 | 349,703,253 |
| 10월 21일 04:00 | 33.6억 | 365,489,307 |
| 10월 21일 03:00 | 31.7억 | 342,301,906 |
| 10월 21일 02:00 | 34억 | 303,854,836 |
| 10월 21일 01:00 | 31억 | 312,137,438 |
| 10월 21일 00:00 | 33.3억 | 313,034,764 |
| 10월 20일 23:00 | 33.7억 | 250,758,596 |
| 10월 20일 22:00 | 36억 | 275,563,423 |
| 10월 20일 21:00 | 32.6억 | 253,146,641 |
| 10월 20일 20:00 | 35억 | 331,651,615 |
| 10월 20일 19:00 | 33.4억 | 322,338,087 |
| 10월 20일 18:00 | 34.2억 | 392,250,679 |
| 10월 20일 17:00 | 34.6억 | 597,468,829 |
| 10월 20일 16:00 | 35.1억 | 606,928,727 |
| 10월 20일 15:00 | 30.4억 | 638,985,796 |
| 10월 20일 14:00 | 31.9억 | 550,484,775 |
| 10월 20일 13:00 | 31.5억 | 583,283,790 |
| 10월 20일 12:00 | 32.7억 | 552,986,803 |
| 10월 20일 11:00 | 33.1억 | 607,868,148 |
| 10월 20일 10:00 | 32.4억 | 482,027,230 |
| 10월 20일 09:00 | 33.3억 | 418,192,205 |
| 10월 20일 08:00 | 34.5억 | 407,426,521 |
| 10월 20일 07:00 | 33.6억 | 426,732,934 |
| 10월 20일 06:00 | 32.6억 | 333,803,346 |
| 10월 20일 05:00 | 31.8억 | 342,629,178 |
| 10월 20일 04:00 | 30.6억 | 371,683,920 |
| 10월 20일 03:00 | 29.7억 | 301,333,482 |
| 10월 20일 02:00 | 31.3억 | 369,071,859 |
| 10월 20일 01:00 | 27.6억 | 338,042,021 |
| 10월 20일 00:00 | 32.4억 | 405,736,141 |
| 10월 19일 23:00 | 32억 | 353,069,857 |
| 10월 19일 22:00 | 33.2억 | 294,951,364 |
| 10월 19일 21:00 | 30.2억 | 327,160,487 |
| 10월 19일 20:00 | 33.6억 | 368,194,554 |
| 10월 19일 19:00 | 30.8억 | 392,032,526 |
| 10월 19일 18:00 | 34.2억 | 407,924,915 |
| 10월 19일 17:00 | 35억 | 603,064,109 |
| 10월 19일 16:00 | 35.3억 | 663,192,877 |
| 10월 19일 15:00 | 31.2억 | 545,378,702 |
| 10월 19일 14:00 | 30.8억 | 620,734,929 |
| 10월 19일 13:00 | 33.5억 | 569,613,774 |
| 10월 19일 12:00 | 31.7억 | 563,676,954 |
| 10월 19일 11:00 | 32.2억 | 522,278,601 |
| 10월 19일 10:00 | 33.6억 | 446,674,219 |
| 10월 19일 09:00 | 31.3억 | 454,406,647 |
| 10월 19일 08:00 | 34.1억 | 401,381,795 |
| 10월 19일 07:00 | 35.4억 | 383,811,867 |
| 10월 19일 06:00 | 34.6억 | 358,815,296 |
| 10월 19일 05:00 | 34.5억 | 321,618,438 |
| 10월 19일 04:00 | 31.5억 | 344,433,474 |
| 10월 19일 03:00 | 31.2억 | 372,465,710 |
| 10월 19일 02:00 | 32억 | 387,953,312 |
| 10월 19일 01:00 | 33.1억 | 309,903,758 |
| 10월 19일 00:00 | 29.4억 | 250,511,852 |
| 10월 18일 23:00 | 32.8억 | 339,685,650 |
| 10월 18일 22:00 | 32.3억 | 279,171,659 |
| 10월 18일 21:00 | 28.5억 | 306,871,242 |
| 10월 18일 20:00 | 31.8억 | 335,258,962 |
| 10월 18일 19:00 | 32.1억 | 388,500,935 |
| 10월 18일 18:00 | 33.9억 | 494,383,016 |
| 10월 18일 17:00 | 33.8억 | 507,656,417 |
| 10월 18일 16:00 | 33.7억 | 625,009,920 |
| 10월 18일 15:00 | 29.8억 | 676,278,438 |
| 10월 18일 14:00 | 34.9억 | 824,860,904 |
| 10월 18일 13:00 | 32.9억 | 689,344,176 |
| 10월 18일 12:00 | 35.6억 | 601,603,228 |
| 10월 18일 11:00 | 33.1억 | 554,056,740 |
| 10월 18일 10:00 | 32.3억 | 503,269,866 |
| 10월 18일 09:00 | 31.8억 | 440,951,182 |
| 10월 18일 08:00 | 30.8억 | 430,657,472 |
| 10월 18일 07:00 | 30.6억 | 530,517,321 |
| 10월 18일 06:00 | 29.7억 | 445,495,937 |
| 10월 18일 05:00 | 27.1억 | 433,102,452 |
| 10월 18일 04:00 | 29.9억 | 367,246,155 |
| 10월 18일 03:00 | 30.1억 | 464,511,089 |
| 10월 18일 02:00 | 28.1억 | 392,036,874 |
| 10월 18일 01:00 | 31.8억 | 409,906,496 |
| 10월 18일 00:00 | 29.4억 | 391,279,253 |
| 10월 17일 23:00 | 32.1억 | 327,475,505 |
| 10월 17일 22:00 | 31.9억 | 328,022,480 |
| 10월 17일 21:00 | 33.6억 | 380,442,951 |
| 10월 17일 20:00 | 34.7억 | 396,011,132 |
| 10월 17일 19:00 | 35.3억 | 503,266,379 |
| 10월 17일 18:00 | 35.9억 | 540,842,593 |
| 10월 17일 17:00 | 36.6억 | 618,780,373 |
| 10월 17일 16:00 | 40억 | 749,047,352 |
| 10월 17일 15:00 | 40.3억 | 806,904,523 |
| 10월 17일 14:00 | 41억 | 732,628,429 |
| 10월 17일 13:00 | 38.8억 | 745,732,266 |
| 10월 17일 12:00 | 38.4억 | 719,908,425 |
| 10월 17일 11:00 | 37.1억 | 750,702,009 |
| 10월 17일 10:00 | 31.1억 | 596,128,913 |
| 10월 17일 09:00 | 30.2억 | 427,094,019 |
| 10월 17일 08:00 | 34.2억 | 541,630,459 |
| 10월 17일 07:00 | 36.8억 | 544,850,758 |
| 10월 17일 06:00 | 36.9억 | 590,740,674 |
| 10월 17일 05:00 | 38.5억 | 565,935,929 |
| 10월 17일 04:00 | 36.2억 | 442,180,382 |
| 10월 17일 03:00 | 31.6억 | 395,933,302 |
| 10월 17일 02:00 | 29억 | 425,327,495 |
| 10월 17일 01:00 | 29.8억 | 360,918,036 |
| 10월 17일 00:00 | 30.4억 | 385,778,971 |
| 10월 16일 23:00 | 29.9억 | 335,789,696 |
| 10월 16일 22:00 | 30.5억 | 281,983,923 |
| 10월 16일 21:00 | 30.1억 | 321,666,320 |
| 10월 16일 20:00 | 32.7억 | 449,621,594 |
| 10월 16일 19:00 | 33억 | 431,380,185 |
| 10월 16일 18:00 | 34.2억 | 502,789,538 |
| 10월 16일 17:00 | 34.8억 | 533,941,560 |
| 10월 16일 16:00 | 33.3억 | 597,405,676 |
| 10월 16일 15:00 | 31.3억 | 662,321,795 |
| 10월 16일 14:00 | 34.8억 | 714,579,614 |
| 10월 16일 13:00 | 36억 | 648,238,382 |
| 10월 16일 12:00 | 37.2억 | 695,957,425 |
| 10월 16일 11:00 | 37.6억 | 763,057,155 |
| 10월 16일 10:00 | 36.9억 | 675,506,855 |
| 10월 16일 09:00 | 36.3억 | 473,972,152 |
| 10월 16일 08:00 | 35.1억 | 440,193,448 |
| 10월 16일 07:00 | 34.7억 | 414,769,157 |
| 10월 16일 06:00 | 38억 | 487,236,361 |
| 10월 16일 05:00 | 37.9억 | 425,452,728 |
| 10월 16일 04:00 | 36.7억 | 409,277,659 |
| 10월 16일 03:00 | 39.5억 | 543,595,853 |
| 10월 16일 02:00 | 40.6억 | 484,977,713 |
| 10월 16일 01:00 | 38.4억 | 528,359,747 |
| 10월 16일 00:00 | 36.5억 | 397,654,226 |
| 10월 15일 23:00 | 41.2억 | 376,471,204 |
| 10월 15일 22:00 | 36.1억 | 379,075,944 |
| 10월 15일 21:00 | 31.9억 | 431,190,135 |
| 10월 15일 20:00 | 35.7억 | 393,411,721 |
| 10월 15일 19:00 | 36.9억 | 484,247,433 |
| 10월 15일 18:00 | 34.6억 | 537,884,586 |
| 10월 15일 17:00 | 35.4억 | 609,679,245 |
| 10월 15일 16:00 | 39.2억 | 694,365,643 |
| 10월 15일 15:00 | 35.3억 | 732,854,573 |
| 10월 15일 14:00 | 37.6억 | 762,552,759 |
| 10월 15일 13:00 | 35.7억 | 773,542,786 |
| 10월 15일 12:00 | 34.9억 | 717,975,187 |
| 10월 15일 11:00 | 31.7억 | 658,451,671 |
| 10월 15일 10:00 | 31.2억 | 606,914,702 |
| 10월 15일 09:00 | 34억 | 524,828,762 |
| 10월 15일 08:00 | 33.4억 | 479,048,088 |
| 10월 15일 07:00 | 35억 | 500,647,111 |
| 10월 15일 06:00 | 34.2억 | 374,948,092 |
| 10월 15일 05:00 | 34.4억 | 438,868,874 |
| 10월 15일 04:00 | 31.8억 | 468,716,658 |
| 10월 15일 03:00 | 33.9억 | 467,826,479 |
| 10월 15일 02:00 | 34억 | 437,405,366 |
| 10월 15일 01:00 | 33.4억 | 447,833,962 |
| 10월 15일 00:00 | 33.8억 | 350,847,335 |
| 10월 14일 23:00 | 33.7억 | 346,708,958 |
| 10월 14일 22:00 | 30.1억 | 352,074,487 |
| 10월 14일 21:00 | 32.4억 | 396,960,117 |
| 10월 14일 20:00 | 33.4억 | 343,237,355 |
| 10월 14일 19:00 | 34.3억 | 397,153,310 |
| 10월 14일 18:00 | 35.4억 | 521,557,256 |
| 10월 14일 17:00 | 36.5억 | 619,996,989 |
| 10월 14일 16:00 | 37.4억 | 735,451,230 |
| 10월 14일 15:00 | 36.6억 | 718,326,589 |
| 10월 14일 14:00 | 36.6억 | 844,062,343 |
| 10월 14일 13:00 | 37억 | 850,619,342 |
| 10월 14일 12:00 | 33.7억 | 676,602,661 |
| 10월 14일 11:00 | 36.1억 | 731,309,767 |
| 10월 14일 10:00 | 33.4억 | 635,652,595 |
| 10월 14일 09:00 | 37.7억 | 610,045,204 |
| 10월 14일 08:00 | 32.5억 | 484,771,725 |
| 10월 14일 07:00 | 33.7억 | 511,013,458 |
| 10월 14일 06:00 | 36.2억 | 435,637,653 |
| 10월 14일 05:00 | 36.2억 | 491,068,845 |
| 10월 14일 04:00 | 34.6억 | 396,291,590 |
| 10월 14일 03:00 | 30.7억 | 373,886,790 |
| 10월 14일 02:00 | 34.8억 | 397,914,653 |
| 10월 14일 01:00 | 32.2억 | 417,256,160 |
| 10월 14일 00:00 | 34.7억 | 337,607,363 |
| 10월 13일 23:00 | 34.2억 | 351,835,327 |
| 10월 13일 22:00 | 35.4억 | 365,406,165 |
| 10월 13일 21:00 | 35억 | 336,403,905 |
| 10월 13일 20:00 | 35억 | 390,645,945 |
| 10월 13일 19:00 | 33.5억 | 522,936,429 |
| 10월 13일 18:00 | 37.6억 | 551,618,458 |
| 10월 13일 17:00 | 38.3억 | 632,057,074 |
| 10월 13일 16:00 | 34.9억 | 771,273,506 |
| 10월 13일 15:00 | 39.4억 | 905,018,482 |
| 10월 13일 14:00 | 38.4억 | 882,677,459 |
| 10월 13일 13:00 | 36.1억 | 758,750,204 |
| 10월 13일 12:00 | 34.8억 | 741,348,424 |
| 10월 13일 11:00 | 34.3억 | 637,662,403 |
| 10월 13일 10:00 | 35.4억 | 634,504,714 |
| 10월 13일 09:00 | 35.3억 | 524,213,005 |
| 10월 13일 08:00 | 32억 | 571,552,870 |
| 10월 13일 07:00 | 31.9억 | 493,046,378 |
| 10월 13일 06:00 | 35억 | 462,472,353 |
| 10월 13일 05:00 | 35.7억 | 446,245,670 |
| 10월 13일 04:00 | 34.9억 | 464,745,340 |
| 10월 13일 03:00 | 34.3억 | 477,135,165 |
| 10월 13일 02:00 | 32.1억 | 511,502,493 |
| 10월 13일 01:00 | 34.6억 | 519,097,295 |
| 10월 13일 00:00 | 30.9억 | 418,168,664 |
| 10월 12일 23:00 | 30.3억 | 361,544,460 |
| 10월 12일 22:00 | 30.1억 | 363,839,069 |
| 10월 12일 21:00 | 33.6억 | 367,847,446 |
| 10월 12일 20:00 | 34.4억 | 470,307,157 |
| 10월 12일 19:00 | 35.2억 | 559,748,148 |
| 10월 12일 18:00 | 32.7억 | 516,953,423 |
| 10월 12일 17:00 | 35.9억 | 659,350,355 |
| 10월 12일 16:00 | 37.2억 | 738,877,412 |
| 10월 12일 15:00 | 36.4억 | 809,654,792 |
| 10월 12일 14:00 | 36.5억 | 765,438,499 |
| 10월 12일 13:00 | 35.7억 | 958,413,944 |
| 10월 12일 12:00 | 35.7억 | 794,330,149 |
| 10월 12일 11:00 | 35.8억 | 706,554,154 |
| 10월 12일 10:00 | 34.7억 | 597,767,634 |
| 10월 12일 09:00 | 37.4억 | 559,305,791 |
| 10월 12일 08:00 | 41.3억 | 660,456,790 |
| 10월 12일 07:00 | 38.8억 | 637,205,235 |
| 10월 12일 06:00 | 40.6억 | 608,542,948 |
| 10월 12일 05:00 | 33.3억 | 486,304,074 |
| 10월 12일 04:00 | 34.9억 | 528,626,522 |
| 10월 12일 03:00 | 44.5억 | 615,427,434 |
| 10월 12일 02:00 | 35억 | 456,924,049 |
| 10월 12일 01:00 | 33.2억 | 453,347,070 |
| 10월 12일 00:00 | 34.7억 | 402,312,456 |
| 10월 11일 23:00 | 31.1억 | 362,373,364 |
| 10월 11일 22:00 | 28.1억 | 423,791,834 |
| 10월 11일 21:00 | 29.6억 | 401,154,509 |
| 10월 11일 20:00 | 29.4억 | 482,425,632 |
| 10월 11일 19:00 | 34.8억 | 538,064,998 |
| 10월 11일 18:00 | 32.7억 | 628,289,394 |
| 10월 11일 17:00 | 34.1억 | 737,179,373 |
| 10월 11일 16:00 | 35.6억 | 887,765,559 |
| 10월 11일 15:00 | 34.3억 | 932,741,497 |
| 10월 11일 14:00 | 32.4억 | 916,639,745 |
| 10월 11일 13:00 | 33억 | 867,816,347 |
| 10월 11일 12:00 | 33.7억 | 790,354,499 |
| 10월 11일 11:00 | 31.7억 | 703,983,899 |
| 10월 11일 10:00 | 33.7억 | 678,046,988 |
| 10월 11일 09:00 | 33.2억 | 766,764,327 |
| 10월 11일 08:00 | 33.7억 | 721,744,522 |
| 10월 11일 07:00 | 31.6억 | 751,311,755 |
| 10월 11일 06:00 | 33.7억 | 652,694,377 |
| 10월 11일 05:00 | 33.5억 | 552,486,184 |
| 10월 11일 04:00 | 32.7억 | 668,896,475 |
| 10월 11일 03:00 | 30억 | 521,162,490 |
| 10월 11일 02:00 | 31.8억 | 517,036,539 |
| 10월 11일 01:00 | 32.2억 | 477,155,733 |
| 10월 11일 00:00 | 32억 | 445,204,099 |
| 10월 10일 23:00 | 32.3억 | 480,438,068 |
| 10월 10일 22:00 | 30.3억 | 435,020,726 |
| 10월 10일 21:00 | 32.6억 | 500,910,396 |
| 10월 10일 20:00 | 34.4억 | 552,770,560 |
| 10월 10일 19:00 | 34.6억 | 598,815,722 |
| 10월 10일 18:00 | 34.8억 | 666,302,117 |
| 10월 10일 17:00 | 35.4억 | 725,719,615 |
| 10월 10일 16:00 | 34.9억 | 831,016,412 |
| 10월 10일 15:00 | 34.9억 | 1,019,391,573 |
| 10월 10일 14:00 | 33.7억 | 951,850,570 |
| 10월 10일 13:00 | 33.9억 | 878,802,717 |
| 10월 10일 12:00 | 34.4억 | 878,285,903 |
| 10월 10일 11:00 | 31.5억 | 732,698,945 |
| 10월 10일 10:00 | 33.3억 | 678,876,022 |
| 10월 10일 09:00 | 34.2억 | 761,184,800 |
| 10월 10일 08:00 | 34.7억 | 730,480,896 |
| 10월 10일 07:00 | 33.9억 | 752,712,262 |
| 10월 10일 06:00 | 34.5억 | 678,173,342 |
| 10월 10일 05:00 | 34.6억 | 604,089,860 |
| 10월 10일 04:00 | 33.5억 | 659,571,145 |
| 10월 10일 03:00 | 30.9억 | 586,962,995 |
| 10월 10일 02:00 | 28.8억 | 520,063,300 |
| 10월 10일 01:00 | 30.6억 | 506,487,559 |
| 10월 10일 00:00 | 27.7억 | 463,354,478 |
| 10월 9일 23:00 | 27.3억 | 428,562,323 |
| 10월 9일 22:00 | 27억 | 397,267,284 |
| 10월 9일 21:00 | 32.1억 | 463,139,837 |
| 10월 9일 20:00 | 35억 | 567,022,076 |
| 10월 9일 19:00 | 36.7억 | 605,624,463 |
| 10월 9일 18:00 | 34.7억 | 682,117,399 |
| 10월 9일 17:00 | 33.9억 | 829,389,186 |
| 10월 9일 16:00 | 33.7억 | 843,665,897 |
| 10월 9일 15:00 | 35.9억 | 1,004,583,040 |
| 10월 9일 14:00 | 33.4억 | 889,631,035 |
| 10월 9일 13:00 | 33.9억 | 921,600,387 |
| 10월 9일 12:00 | 35억 | 824,068,871 |
| 10월 9일 11:00 | 34.8억 | 749,719,216 |
| 10월 9일 10:00 | 34.3억 | 672,935,912 |
| 10월 9일 09:00 | 34.3억 | 649,229,026 |
| 10월 9일 08:00 | 33.9억 | 579,707,887 |
| 10월 9일 07:00 | 34.2억 | 582,629,980 |
| 10월 9일 06:00 | 32.8억 | 569,875,726 |
| 10월 9일 05:00 | 32.7억 | 593,950,745 |
| 10월 9일 04:00 | 31.3억 | 602,059,882 |
| 10월 9일 03:00 | 30.8억 | 568,492,504 |
| 10월 9일 02:00 | 31.1억 | 512,690,439 |
| 10월 9일 01:00 | 31.6억 | 503,287,833 |
| 10월 9일 00:00 | 32.9억 | 442,627,725 |
| 10월 8일 23:00 | 32.6억 | 442,382,369 |
| 10월 8일 22:00 | 33.3억 | 389,106,529 |
| 10월 8일 21:00 | 28.2억 | 432,217,148 |
| 10월 8일 20:00 | 28.7억 | 446,988,281 |
| 10월 8일 19:00 | 33.2억 | 493,675,183 |
| 10월 8일 18:00 | 31.8억 | 621,971,374 |
| 10월 8일 17:00 | 36.4억 | 762,324,068 |
| 10월 8일 16:00 | 35.2억 | 806,358,204 |
| 10월 8일 15:00 | 35.9억 | 932,866,022 |
| 10월 8일 14:00 | 34억 | 898,938,724 |
| 10월 8일 13:00 | 35.1억 | 992,428,796 |
| 10월 8일 12:00 | 36억 | 932,534,823 |
| 10월 8일 11:00 | 35.1억 | 841,515,099 |
| 10월 8일 10:00 | 33.6억 | 649,078,557 |
| 10월 8일 09:00 | 35억 | 670,158,351 |
| 10월 8일 08:00 | 34.3억 | 559,081,317 |
| 10월 8일 07:00 | 32.7억 | 514,792,259 |
| 10월 8일 06:00 | 32.9억 | 507,518,390 |
| 10월 8일 05:00 | 32.3억 | 518,132,659 |
| 10월 8일 04:00 | 31.8억 | 494,847,875 |
| 10월 8일 03:00 | 31.1억 | 473,961,127 |
| 10월 8일 02:00 | 29.9억 | 445,282,581 |
| 10월 8일 01:00 | 30.9억 | 460,321,939 |
| 10월 8일 00:00 | 30.6억 | 444,489,812 |
| 10월 7일 23:00 | 30.6억 | 362,006,443 |
| 10월 7일 22:00 | 31.3억 | 428,019,218 |
| 10월 7일 21:00 | 30.2억 | 463,411,960 |
| 10월 7일 20:00 | 29.3억 | 486,754,832 |
| 10월 7일 19:00 | 30.5억 | 551,966,306 |
| 10월 7일 18:00 | 35.1억 | 631,159,090 |
| 10월 7일 17:00 | 34.3억 | 781,453,411 |
| 10월 7일 16:00 | 34.7억 | 935,921,204 |
| 10월 7일 15:00 | 33.3억 | 930,199,920 |
| 10월 7일 14:00 | 32.6억 | 977,625,222 |
| 10월 7일 13:00 | 32.4억 | 975,841,992 |
| 10월 7일 12:00 | 30.7억 | 777,518,219 |
| 10월 7일 11:00 | 29.9억 | 768,080,464 |
| 10월 7일 10:00 | 29.6억 | 723,288,213 |
| 10월 7일 09:00 | 29.4억 | 641,067,972 |
| 10월 7일 08:00 | 29.5억 | 605,256,993 |
| 10월 7일 07:00 | 29.2억 | 521,550,929 |
| 10월 7일 06:00 | 28.5억 | 550,293,546 |
| 10월 7일 05:00 | 25.4억 | 482,345,329 |
| 10월 7일 04:00 | 28.6억 | 550,303,904 |
| 10월 7일 03:00 | 29.1억 | 509,436,442 |
| 10월 7일 02:00 | 28.8억 | 506,784,782 |
| 10월 7일 01:00 | 26.2억 | 384,926,201 |
| 10월 7일 00:00 | 27.3억 | 403,507,477 |
| 10월 6일 23:00 | 25.3억 | 352,849,379 |
| 10월 6일 22:00 | 27.4억 | 417,445,226 |
| 10월 6일 21:00 | 28.1억 | 460,570,497 |
| 10월 6일 20:00 | 28.8억 | 527,978,422 |
| 10월 6일 19:00 | 25.8억 | 509,242,652 |
| 10월 6일 18:00 | 26.6억 | 613,093,933 |
| 10월 6일 17:00 | 31.2억 | 877,921,618 |
| 10월 6일 16:00 | 31억 | 802,720,906 |
| 10월 6일 15:00 | 29.6억 | 931,865,776 |
| 10월 6일 14:00 | 29.5억 | 983,024,349 |
| 10월 6일 13:00 | 28.9억 | 866,546,710 |
| 10월 6일 12:00 | 25.6억 | 736,028,977 |
| 10월 6일 11:00 | 28.6억 | 698,833,180 |
| 10월 6일 10:00 | 28.5억 | 663,395,768 |
| 10월 6일 09:00 | 28.3억 | 618,563,735 |
| 10월 6일 08:00 | 29.4억 | 657,988,038 |
| 10월 6일 07:00 | 29억 | 532,728,006 |
| 10월 6일 06:00 | 25.4억 | 500,056,696 |
| 10월 6일 05:00 | 28.2억 | 510,685,893 |
| 10월 6일 04:00 | 27.9억 | 513,305,451 |
| 10월 6일 03:00 | 26.1억 | 496,621,942 |
| 10월 6일 02:00 | 27.1억 | 428,037,148 |
| 10월 6일 01:00 | 28.3억 | 410,877,380 |
| 10월 6일 00:00 | 26억 | 207,406,231 |
| 10월 5일 23:00 | 29억 | 431,699,890 |
| 10월 5일 22:00 | 25.6억 | 420,551,822 |
| 10월 5일 21:00 | 26.2억 | 419,377,750 |
| 10월 5일 20:00 | 29.3억 | 536,654,339 |
| 10월 5일 19:00 | 29.7억 | 593,325,724 |
| 10월 5일 18:00 | 30.7억 | 631,959,483 |
| 10월 5일 17:00 | 28.5억 | 767,942,935 |
| 10월 5일 16:00 | 27.7억 | 889,102,258 |
| 10월 5일 15:00 | 28.9억 | 799,710,635 |
| 10월 5일 14:00 | 28.5억 | 865,055,254 |
| 10월 5일 13:00 | 29.2억 | 896,836,819 |
| 10월 5일 12:00 | 26.3억 | 780,891,157 |
| 10월 5일 11:00 | 25.9억 | 723,419,036 |
| 10월 5일 10:00 | 28.4억 | 690,996,123 |
| 10월 5일 09:00 | 28.3억 | 637,683,436 |
| 10월 5일 08:00 | 28.6억 | 593,358,580 |
| 10월 5일 07:00 | 28.7억 | 561,773,065 |
| 10월 5일 06:00 | 26억 | 639,399,194 |
| 10월 5일 05:00 | 28.4억 | 578,829,120 |
| 10월 5일 04:00 | 27.1억 | 536,522,771 |
| 10월 5일 03:00 | 26.8억 | 526,770,855 |
| 10월 5일 02:00 | 26.9억 | 554,908,276 |
| 10월 5일 01:00 | 27.9억 | 588,730,601 |
| 10월 5일 00:00 | 27.9억 | 426,394,895 |
| 10월 4일 23:00 | 27.7억 | 443,035,618 |
| 10월 4일 22:00 | 28.4억 | 426,944,004 |
| 10월 4일 21:00 | 28.7억 | 508,092,788 |
| 10월 4일 20:00 | 30.7억 | 560,472,111 |
| 10월 4일 19:00 | 29.9억 | 583,393,149 |
| 10월 4일 18:00 | 31.3억 | 719,913,700 |
| 10월 4일 17:00 | 32.3억 | 832,804,825 |
| 10월 4일 16:00 | 31.5억 | 930,632,489 |
| 10월 4일 15:00 | 30.9억 | 939,849,496 |
| 10월 4일 14:00 | 31억 | 1,015,523,284 |
