시간당 거래량
61,676,998
시가총액
70,058,796
빛의 징조 / 카오스 오브33.3카오스 오브+40.6%최근 4일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (카오스 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 9월 9일 03:00 | 33.3 | 927,819 |
| 9월 9일 02:00 | 32.9 | 855,643 |
| 9월 9일 01:00 | 32.6 | 835,629 |
| 9월 9일 00:00 | 34 | 876,834 |
| 9월 8일 23:00 | 33.5 | 757,087 |
| 9월 8일 22:00 | 32.2 | 854,607 |
| 9월 8일 21:00 | 31.8 | 831,092 |
| 9월 8일 20:00 | 35.1 | 878,260 |
| 9월 8일 19:00 | 37 | 1,025,112 |
| 9월 8일 18:00 | 40 | 1,288,180 |
| 9월 8일 17:00 | 35.7 | 1,301,475 |
| 9월 8일 16:00 | 33.5 | 1,185,024 |
| 9월 8일 15:00 | 32 | 1,143,928 |
| 9월 8일 14:00 | 31.3 | 895,147 |
| 9월 8일 13:00 | 34.5 | 881,724 |
| 9월 8일 12:00 | 35.6 | 772,825 |
| 9월 8일 11:00 | 36.7 | 722,832 |
| 9월 8일 10:00 | 34.6 | 687,268 |
| 9월 8일 09:00 | 31.8 | 527,379 |
| 9월 8일 08:00 | 34 | 453,304 |
| 9월 8일 07:00 | 34 | 408,488 |
| 9월 8일 06:00 | 33.6 | 411,580 |
| 9월 8일 05:00 | 33.7 | 311,413 |
| 9월 8일 04:00 | 34.6 | 320,862 |
| 9월 8일 03:00 | 36 | 311,550 |
| 9월 8일 02:00 | 37.9 | 272,685 |
| 9월 8일 01:00 | 39.7 | 282,251 |
| 9월 8일 00:00 | 40.2 | 250,548 |
| 9월 7일 23:00 | 40.7 | 257,778 |
| 9월 7일 22:00 | 38.4 | 230,251 |
| 9월 7일 21:00 | 33.9 | 238,339 |
| 9월 7일 20:00 | 33.3 | 262,705 |
| 9월 7일 19:00 | 33.2 | 297,488 |
| 9월 7일 18:00 | 32 | 317,641 |
| 9월 7일 17:00 | 31 | 276,134 |
| 9월 7일 16:00 | 28.8 | 292,778 |
| 9월 7일 15:00 | 26 | 270,887 |
| 9월 7일 14:00 | 23.6 | 215,056 |
| 9월 7일 13:00 | 23.5 | 179,926 |
| 9월 7일 12:00 | 23.3 | 171,054 |
| 9월 7일 11:00 | 25.5 | 158,024 |
| 9월 7일 10:00 | 26.8 | 158,780 |
| 9월 7일 09:00 | 29.2 | 163,864 |
| 9월 7일 08:00 | 28.6 | 148,068 |
| 9월 7일 07:00 | 28.5 | 143,169 |
| 9월 7일 06:00 | 27.8 | 118,593 |
| 9월 7일 05:00 | 27.3 | 110,422 |
| 9월 7일 04:00 | 26.5 | 104,645 |
| 9월 7일 03:00 | 25.3 | 102,089 |
| 9월 7일 02:00 | 26 | 89,543 |
| 9월 7일 01:00 | 28.8 | 80,195 |
| 9월 7일 00:00 | 29.3 | 90,812 |
| 9월 6일 23:00 | 30.5 | 89,219 |
| 9월 6일 22:00 | 28 | 77,452 |
| 9월 6일 21:00 | 30.3 | 77,480 |
| 9월 6일 20:00 | 31.8 | 94,088 |
| 9월 6일 19:00 | 29 | 87,956 |
| 9월 6일 18:00 | 30.7 | 71,017 |
| 9월 6일 17:00 | 32.9 | 90,692 |
| 9월 6일 16:00 | 33.5 | 77,976 |
| 9월 6일 15:00 | 29.6 | 65,346 |
| 9월 6일 14:00 | 22.6 | 51,452 |
| 9월 6일 13:00 | 22 | 42,204 |
| 9월 6일 12:00 | 22 | 30,104 |
| 9월 6일 11:00 | 22.1 | 28,306 |
| 9월 6일 10:00 | 21.9 | 28,945 |
| 9월 6일 09:00 | 19.9 | 21,370 |
| 9월 6일 08:00 | 20.5 | 13,937 |
| 9월 6일 07:00 | 20.7 | 13,084 |
| 9월 6일 06:00 | 21.5 | 12,093 |
| 9월 6일 05:00 | 23.7 | 7,770 |
| 9월 6일 04:00 | 23.8 | 8,019 |
| 9월 6일 03:00 | 23.4 | 9,257 |
| 9월 6일 02:00 | 24.9 | 10,156 |
| 9월 6일 01:00 | 24.4 | 10,378 |
| 9월 6일 00:00 | 25.4 | 10,945 |
| 9월 5일 23:00 | 23.8 | 9,083 |
| 9월 5일 22:00 | 25.1 | 7,918 |
| 9월 5일 21:00 | 25.7 | 9,659 |
| 9월 5일 20:00 | 25.5 | 7,134 |
| 9월 5일 19:00 | 25.2 | 5,440 |
| 9월 5일 18:00 | 23.9 | 4,469 |
| 9월 5일 17:00 | 25 | 3,157 |
| 9월 5일 16:00 | 23.4 | 3,073 |
| 9월 5일 15:00 | 22.9 | 3,719 |
| 9월 5일 14:00 | 23.1 | 2,719 |
| 9월 5일 13:00 | 22.5 | 1,483 |
| 9월 5일 12:00 | 23.2 | 1,238 |
| 9월 5일 11:00 | 28.1 | 559 |
| 9월 5일 10:00 | 27 | 830 |
| 9월 5일 09:00 | 26.5 | 296 |
| 9월 5일 08:00 | 23.7 | 153 |
현재 1,765개 쌍 · 1,765개 중 거래가 가장 활발한 120개