시간당 거래량
61,676,998
시가총액
70,058,796
절사의 징조 / 카오스 오브41.6카오스 오브+108.0%최근 4일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (카오스 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 9월 9일 03:00 | 41.6 | 824,664 |
| 9월 9일 02:00 | 36.8 | 602,290 |
| 9월 9일 01:00 | 36.4 | 530,788 |
| 9월 9일 00:00 | 36.1 | 475,704 |
| 9월 8일 23:00 | 35.9 | 513,212 |
| 9월 8일 22:00 | 33.3 | 582,640 |
| 9월 8일 21:00 | 32.7 | 528,869 |
| 9월 8일 20:00 | 37.3 | 567,489 |
| 9월 8일 19:00 | 37.7 | 664,888 |
| 9월 8일 18:00 | 39.8 | 845,272 |
| 9월 8일 17:00 | 40.3 | 885,275 |
| 9월 8일 16:00 | 38.5 | 1,075,680 |
| 9월 8일 15:00 | 33.2 | 929,168 |
| 9월 8일 14:00 | 33.4 | 771,688 |
| 9월 8일 13:00 | 36.3 | 651,060 |
| 9월 8일 12:00 | 32.5 | 603,048 |
| 9월 8일 11:00 | 31.8 | 468,425 |
| 9월 8일 10:00 | 30.9 | 490,605 |
| 9월 8일 09:00 | 33.8 | 380,555 |
| 9월 8일 08:00 | 42 | 423,854 |
| 9월 8일 07:00 | 44 | 342,424 |
| 9월 8일 06:00 | 37.1 | 312,872 |
| 9월 8일 05:00 | 34.7 | 275,159 |
| 9월 8일 04:00 | 32.8 | 225,222 |
| 9월 8일 03:00 | 31.5 | 163,845 |
| 9월 8일 02:00 | 32 | 144,775 |
| 9월 8일 01:00 | 31.7 | 169,353 |
| 9월 8일 00:00 | 29.6 | 138,848 |
| 9월 7일 23:00 | 32 | 128,026 |
| 9월 7일 22:00 | 32.4 | 153,912 |
| 9월 7일 21:00 | 31.8 | 180,748 |
| 9월 7일 20:00 | 30.1 | 167,869 |
| 9월 7일 19:00 | 34.2 | 212,251 |
| 9월 7일 18:00 | 34.2 | 182,250 |
| 9월 7일 17:00 | 34.3 | 213,772 |
| 9월 7일 16:00 | 33.3 | 240,904 |
| 9월 7일 15:00 | 31.2 | 234,316 |
| 9월 7일 14:00 | 29.4 | 197,052 |
| 9월 7일 13:00 | 29.4 | 170,558 |
| 9월 7일 12:00 | 29.5 | 153,360 |
| 9월 7일 11:00 | 30.2 | 130,615 |
| 9월 7일 10:00 | 32 | 111,152 |
| 9월 7일 09:00 | 30.1 | 118,525 |
| 9월 7일 08:00 | 27.1 | 107,523 |
| 9월 7일 07:00 | 26.3 | 92,687 |
| 9월 7일 06:00 | 25.6 | 73,768 |
| 9월 7일 05:00 | 27.7 | 76,653 |
| 9월 7일 04:00 | 24.9 | 60,894 |
| 9월 7일 03:00 | 23.5 | 70,671 |
| 9월 7일 02:00 | 22.7 | 45,898 |
| 9월 7일 01:00 | 25 | 45,592 |
| 9월 7일 00:00 | 26.8 | 60,414 |
| 9월 6일 23:00 | 25.6 | 43,616 |
| 9월 6일 22:00 | 26.5 | 42,073 |
| 9월 6일 21:00 | 26.4 | 38,061 |
| 9월 6일 20:00 | 30.1 | 44,592 |
| 9월 6일 19:00 | 28.8 | 51,186 |
| 9월 6일 18:00 | 32.1 | 61,015 |
| 9월 6일 17:00 | 35.5 | 54,315 |
| 9월 6일 16:00 | 33.8 | 50,407 |
| 9월 6일 15:00 | 28.3 | 35,184 |
| 9월 6일 14:00 | 23 | 29,368 |
| 9월 6일 13:00 | 21.7 | 18,144 |
| 9월 6일 12:00 | 21.8 | 17,244 |
| 9월 6일 11:00 | 22.7 | 11,898 |
| 9월 6일 10:00 | 22.6 | 12,659 |
| 9월 6일 09:00 | 19.8 | 10,471 |
| 9월 6일 08:00 | 19.5 | 7,826 |
| 9월 6일 07:00 | 19.9 | 6,758 |
| 9월 6일 06:00 | 18 | 4,590 |
| 9월 6일 05:00 | 18.6 | 4,315 |
| 9월 6일 04:00 | 19.6 | 3,629 |
| 9월 6일 03:00 | 19.8 | 3,782 |
| 9월 6일 02:00 | 25 | 2,941 |
| 9월 6일 01:00 | 23 | 3,536 |
| 9월 6일 00:00 | 21 | 2,253 |
| 9월 5일 23:00 | 20.7 | 1,761 |
| 9월 5일 22:00 | 21.7 | 1,951 |
| 9월 5일 21:00 | 22.1 | 2,354 |
| 9월 5일 20:00 | 21.6 | 1,727 |
| 9월 5일 19:00 | 21.8 | 2,124 |
| 9월 5일 18:00 | 23.4 | 801 |
| 9월 5일 17:00 | 24.5 | 563 |
| 9월 5일 16:00 | 22.1 | 518 |
| 9월 5일 15:00 | 32 | 82 |
| 9월 5일 14:00 | 17 | 220 |
| 9월 5일 13:00 | 30 | 67 |
| 9월 5일 07:00 | 20 | 87 |
현재 1,765개 쌍 · 1,765개 중 거래가 가장 활발한 120개