시간당 거래량
621,163,107
시가총액
3,557,727,419
신성한 오브 / 카오스 오브10.9카오스 오브+17.2%최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (카오스 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 10월 6일 16:00 | 10.9 | 101,268,637 |
| 10월 6일 15:00 | 10.7 | 111,476,153 |
| 10월 6일 14:00 | 10.5 | 102,503,995 |
| 10월 6일 13:00 | 10.4 | 103,689,670 |
| 10월 6일 12:00 | 10.3 | 86,598,184 |
| 10월 6일 11:00 | 10.3 | 81,493,696 |
| 10월 6일 10:00 | 10.3 | 78,980,577 |
| 10월 6일 09:00 | 10.3 | 70,682,912 |
| 10월 6일 08:00 | 10.3 | 70,824,524 |
| 10월 6일 07:00 | 10.3 | 68,843,498 |
| 10월 6일 06:00 | 10.3 | 55,673,575 |
| 10월 6일 05:00 | 10.3 | 49,213,204 |
| 10월 6일 04:00 | 10.3 | 48,415,300 |
| 10월 6일 03:00 | 10.4 | 43,937,371 |
| 10월 6일 02:00 | 10.4 | 40,259,465 |
| 10월 6일 01:00 | 10.6 | 36,542,327 |
| 10월 6일 00:00 | 10.7 | 21,345,700 |
| 10월 5일 23:00 | 10.7 | 43,803,750 |
| 10월 5일 22:00 | 10.8 | 45,332,392 |
| 10월 5일 21:00 | 10.8 | 49,836,010 |
| 10월 5일 20:00 | 10.8 | 58,583,870 |
| 10월 5일 19:00 | 10.8 | 67,519,930 |
| 10월 5일 18:00 | 10.8 | 74,510,293 |
| 10월 5일 17:00 | 10.9 | 93,506,207 |
| 10월 5일 16:00 | 10.8 | 111,674,602 |
| 10월 5일 15:00 | 10.5 | 118,699,875 |
| 10월 5일 14:00 | 10.3 | 110,158,668 |
| 10월 5일 13:00 | 10.3 | 112,989,992 |
| 10월 5일 12:00 | 10.4 | 96,868,732 |
| 10월 5일 11:00 | 10.3 | 90,877,218 |
| 10월 5일 10:00 | 10.2 | 87,523,764 |
| 10월 5일 09:00 | 10.1 | 78,627,353 |
| 10월 5일 08:00 | 10.1 | 79,807,618 |
| 10월 5일 07:00 | 10.1 | 76,616,139 |
| 10월 5일 06:00 | 10.1 | 74,118,512 |
| 10월 5일 05:00 | 10.2 | 67,007,171 |
| 10월 5일 04:00 | 10.1 | 64,788,901 |
| 10월 5일 03:00 | 10.2 | 58,990,777 |
| 10월 5일 02:00 | 10.3 | 55,971,550 |
| 10월 5일 01:00 | 10.3 | 60,284,648 |
| 10월 5일 00:00 | 10.3 | 47,459,855 |
| 10월 4일 23:00 | 10.3 | 45,207,832 |
| 10월 4일 22:00 | 10.4 | 46,788,317 |
| 10월 4일 21:00 | 10.6 | 54,110,816 |
| 10월 4일 20:00 | 10.6 | 63,787,702 |
| 10월 4일 19:00 | 10.6 | 69,334,373 |
| 10월 4일 18:00 | 10.8 | 81,853,054 |
| 10월 4일 17:00 | 10.8 | 102,197,936 |
| 10월 4일 16:00 | 10.5 | 116,627,257 |
| 10월 4일 15:00 | 10.4 | 117,608,190 |
| 10월 4일 14:00 | 10.5 | 112,850,165 |
| 10월 4일 13:00 | 10.3 | 109,369,541 |
| 10월 4일 12:00 | 10.2 | 96,427,854 |
| 10월 4일 11:00 | 10.1 | 97,549,870 |
| 10월 4일 10:00 | 10.1 | 102,714,768 |
| 10월 4일 09:00 | 10.1 | 98,827,624 |
| 10월 4일 08:00 | 10.1 | 82,409,713 |
| 10월 4일 07:00 | 10.1 | 73,850,925 |
| 10월 4일 06:00 | 10.2 | 72,007,984 |
| 10월 4일 05:00 | 10.3 | 68,843,259 |
| 10월 4일 04:00 | 10.3 | 62,201,357 |
| 10월 4일 03:00 | 10.4 | 61,418,219 |
| 10월 4일 02:00 | 10.4 | 58,965,171 |
| 10월 4일 01:00 | 10.3 | 50,055,030 |
| 10월 4일 00:00 | 10.3 | 47,014,719 |
| 10월 3일 23:00 | 10.4 | 46,243,375 |
| 10월 3일 22:00 | 10.6 | 43,345,641 |
| 10월 3일 21:00 | 10.6 | 54,435,574 |
| 10월 3일 20:00 | 10.6 | 60,530,275 |
| 10월 3일 19:00 | 10.7 | 67,222,883 |
| 10월 3일 18:00 | 10.8 | 82,451,891 |
| 10월 3일 17:00 | 10.8 | 90,493,535 |
| 10월 3일 16:00 | 10.7 | 115,129,233 |
| 10월 3일 15:00 | 10.6 | 116,619,128 |
| 10월 3일 14:00 | 10.5 | 115,199,541 |
| 10월 3일 13:00 | 10.4 | 119,321,801 |
| 10월 3일 12:00 | 10.4 | 98,872,006 |
| 10월 3일 11:00 | 10.5 | 85,276,987 |
| 10월 3일 10:00 | 10.6 | 84,104,899 |
| 10월 3일 09:00 | 10.6 | 77,109,285 |
| 10월 3일 08:00 | 10.7 | 87,175,005 |
| 10월 3일 07:00 | 10.7 | 87,376,677 |
| 10월 3일 06:00 | 10.7 | 75,300,000 |
| 10월 3일 05:00 | 10.7 | 71,668,831 |
| 10월 3일 04:00 | 10.7 | 72,692,399 |
| 10월 3일 03:00 | 10.7 | 70,378,399 |
| 10월 3일 02:00 | 10.7 | 66,210,645 |
| 10월 3일 01:00 | 10.7 | 59,034,233 |
| 10월 3일 00:00 | 10.7 | 48,786,663 |
| 10월 2일 23:00 | 10.7 | 48,127,277 |
| 10월 2일 22:00 | 10.7 | 49,514,414 |
| 10월 2일 21:00 | 10.8 | 55,169,754 |
| 10월 2일 20:00 | 10.9 | 62,175,512 |
| 10월 2일 19:00 | 11.1 | 69,700,647 |
| 10월 2일 18:00 | 11.1 | 77,257,793 |
| 10월 2일 17:00 | 10.9 | 99,868,572 |
| 10월 2일 16:00 | 10.9 | 106,259,136 |
| 10월 2일 15:00 | 10.8 | 123,399,332 |
| 10월 2일 14:00 | 10.8 | 113,423,484 |
| 10월 2일 13:00 | 10.7 | 108,831,469 |
| 10월 2일 12:00 | 10.7 | 95,344,227 |
| 10월 2일 11:00 | 10.7 | 82,179,079 |
| 10월 2일 10:00 | 10.7 | 82,753,940 |
| 10월 2일 09:00 | 10.8 | 80,667,613 |
| 10월 2일 08:00 | 10.8 | 74,542,659 |
| 10월 2일 07:00 | 10.9 | 67,786,747 |
| 10월 2일 06:00 | 10.9 | 65,142,466 |
| 10월 2일 05:00 | 11.1 | 64,369,340 |
| 10월 2일 04:00 | 11.2 | 63,560,295 |
| 10월 2일 03:00 | 10.9 | 58,054,875 |
| 10월 2일 02:00 | 10.9 | 57,214,646 |
| 10월 2일 01:00 | 10.8 | 51,730,326 |
| 10월 2일 00:00 | 10.8 | 44,998,431 |
| 10월 1일 23:00 | 11 | 47,946,937 |
| 10월 1일 22:00 | 11.1 | 50,982,922 |
| 10월 1일 21:00 | 11.2 | 51,930,995 |
| 10월 1일 20:00 | 11.4 | 62,154,641 |
| 10월 1일 19:00 | 11.5 | 67,148,238 |
| 10월 1일 18:00 | 11.4 | 80,298,318 |
| 10월 1일 17:00 | 11.5 | 103,134,714 |
| 10월 1일 16:00 | 11.5 | 117,069,761 |
| 10월 1일 15:00 | 11.4 | 132,056,121 |
| 10월 1일 14:00 | 11.5 | 133,024,887 |
| 10월 1일 13:00 | 11.3 | 133,672,503 |
| 10월 1일 12:00 | 11.4 | 116,761,858 |
| 10월 1일 11:00 | 11.2 | 102,057,894 |
| 10월 1일 10:00 | 11.1 | 98,142,455 |
| 10월 1일 09:00 | 11.2 | 86,988,979 |
| 10월 1일 08:00 | 11.3 | 84,666,867 |
| 10월 1일 07:00 | 11.3 | 88,748,775 |
| 10월 1일 06:00 | 11.3 | 81,934,007 |
| 10월 1일 05:00 | 11.3 | 76,977,164 |
| 10월 1일 04:00 | 11.4 | 80,890,394 |
| 10월 1일 03:00 | 11.2 | 73,827,445 |
| 10월 1일 02:00 | 11.2 | 62,691,414 |
| 10월 1일 01:00 | 11.2 | 56,106,304 |
| 10월 1일 00:00 | 11.3 | 56,703,709 |
| 9월 30일 23:00 | 11.4 | 55,041,350 |
| 9월 30일 22:00 | 11.3 | 51,697,399 |
| 9월 30일 21:00 | 11.3 | 57,027,858 |
| 9월 30일 20:00 | 11.5 | 69,455,571 |
| 9월 30일 19:00 | 11.8 | 76,592,408 |
| 9월 30일 18:00 | 11.7 | 78,555,976 |
| 9월 30일 17:00 | 11.7 | 106,013,452 |
| 9월 30일 16:00 | 11.6 | 116,140,953 |
| 9월 30일 15:00 | 11.6 | 126,526,966 |
| 9월 30일 14:00 | 11.6 | 115,698,825 |
| 9월 30일 13:00 | 11.8 | 130,033,078 |
| 9월 30일 12:00 | 11.8 | 125,931,333 |
| 9월 30일 11:00 | 11.9 | 134,730,710 |
| 9월 30일 10:00 | 11.3 | 132,563,057 |
| 9월 30일 09:00 | 10.6 | 94,885,949 |
| 9월 30일 08:00 | 9.95 | 90,216,989 |
| 9월 30일 07:00 | 9.88 | 94,134,321 |
| 9월 30일 06:00 | 9.84 | 81,992,869 |
| 9월 30일 05:00 | 9.61 | 75,795,642 |
| 9월 30일 04:00 | 9.47 | 82,528,844 |
| 9월 30일 03:00 | 9.37 | 76,759,467 |
| 9월 30일 02:00 | 9.39 | 74,281,230 |
| 9월 30일 01:00 | 9.22 | 63,596,508 |
| 9월 30일 00:00 | 9.38 | 52,191,294 |
| 9월 29일 23:00 | 9.42 | 55,613,457 |
| 9월 29일 22:00 | 9.39 | 52,362,424 |
| 9월 29일 21:00 | 9.39 | 57,948,398 |
| 9월 29일 20:00 | 9.42 | 68,441,976 |
| 9월 29일 19:00 | 9.52 | 76,558,062 |
| 9월 29일 18:00 | 9.48 | 97,440,089 |
| 9월 29일 17:00 | 9.39 | 121,821,664 |
| 9월 29일 16:00 | 9.27 | 129,221,180 |
| 9월 29일 15:00 | 9.27 | 141,683,153 |
| 9월 29일 14:00 | 9.17 | 135,234,179 |
| 9월 29일 13:00 | 8.83 | 142,442,917 |
| 9월 29일 12:00 | 8.74 | 122,538,687 |
| 9월 29일 11:00 | 8.79 | 112,278,787 |
| 9월 29일 10:00 | 8.56 | 99,323,074 |
| 9월 29일 09:00 | 8.4 | 102,335,823 |
| 9월 29일 08:00 | 8.27 | 90,987,921 |
| 9월 29일 07:00 | 8.26 | 79,099,461 |
| 9월 29일 06:00 | 8.26 | 77,783,886 |
| 9월 29일 05:00 | 8.24 | 77,642,222 |
| 9월 29일 04:00 | 8.15 | 70,821,187 |
| 9월 29일 03:00 | 8.14 | 69,281,198 |
| 9월 29일 02:00 | 8.15 | 62,345,237 |
| 9월 29일 01:00 | 8.1 | 56,399,207 |
| 9월 29일 00:00 | 8.13 | 48,243,504 |
| 9월 28일 23:00 | 8.07 | 57,511,969 |
| 9월 28일 22:00 | 8.09 | 54,776,015 |
| 9월 28일 21:00 | 8.16 | 59,624,887 |
| 9월 28일 20:00 | 8.14 | 67,276,483 |
| 9월 28일 19:00 | 8.18 | 76,367,295 |
| 9월 28일 18:00 | 8.17 | 94,133,395 |
| 9월 28일 17:00 | 8.15 | 101,328,903 |
| 9월 28일 16:00 | 8.17 | 126,923,111 |
| 9월 28일 15:00 | 8.15 | 124,875,530 |
| 9월 28일 14:00 | 8.1 | 122,868,566 |
| 9월 28일 13:00 | 7.99 | 115,749,233 |
| 9월 28일 12:00 | 7.94 | 108,124,826 |
| 9월 28일 11:00 | 7.93 | 102,809,719 |
| 9월 28일 10:00 | 7.89 | 97,248,754 |
| 9월 28일 09:00 | 7.87 | 83,150,817 |
| 9월 28일 08:00 | 7.8 | 80,449,108 |
| 9월 28일 07:00 | 7.79 | 76,439,392 |
| 9월 28일 06:00 | 7.82 | 62,191,328 |
| 9월 28일 05:00 | 7.84 | 59,781,115 |
| 9월 28일 04:00 | 7.85 | 58,148,381 |
| 9월 28일 03:00 | 7.91 | 50,827,491 |
| 9월 28일 02:00 | 7.95 | 49,820,693 |
| 9월 28일 01:00 | 7.95 | 20,344,907 |
| 9월 28일 00:00 | 8.07 | 73,636,212 |
| 9월 27일 23:00 | 7.99 | 54,808,483 |
| 9월 27일 22:00 | 8.03 | 59,604,712 |
| 9월 27일 21:00 | 8.07 | 72,792,470 |
| 9월 27일 20:00 | 8.07 | 76,781,864 |
| 9월 27일 19:00 | 8.12 | 80,103,544 |
| 9월 27일 18:00 | 8.18 | 100,191,332 |
| 9월 27일 17:00 | 8.19 | 111,964,199 |
| 9월 27일 16:00 | 8.17 | 137,190,813 |
| 9월 27일 15:00 | 8.14 | 141,724,280 |
| 9월 27일 14:00 | 8.16 | 136,377,843 |
| 9월 27일 13:00 | 8.21 | 131,105,017 |
| 9월 27일 12:00 | 8.18 | 121,041,379 |
| 9월 27일 11:00 | 7.93 | 109,739,360 |
| 9월 27일 10:00 | 7.9 | 114,008,252 |
| 9월 27일 09:00 | 7.83 | 111,295,584 |
| 9월 27일 08:00 | 7.82 | 101,395,776 |
| 9월 27일 07:00 | 7.85 | 107,613,697 |
| 9월 27일 06:00 | 7.88 | 92,845,845 |
| 9월 27일 05:00 | 7.84 | 81,398,200 |
| 9월 27일 04:00 | 7.88 | 80,115,855 |
| 9월 27일 03:00 | 7.81 | 72,414,417 |
| 9월 27일 02:00 | 7.81 | 79,519,405 |
| 9월 27일 01:00 | 7.81 | 70,893,797 |
| 9월 27일 00:00 | 7.82 | 62,628,541 |
| 9월 26일 23:00 | 7.82 | 66,137,419 |
| 9월 26일 22:00 | 7.86 | 60,820,141 |
| 9월 26일 21:00 | 7.89 | 63,065,947 |
| 9월 26일 20:00 | 7.9 | 68,752,640 |
| 9월 26일 19:00 | 7.92 | 75,484,321 |
| 9월 26일 18:00 | 8 | 89,997,887 |
| 9월 26일 17:00 | 8.1 | 103,161,106 |
| 9월 26일 16:00 | 8.09 | 130,733,421 |
| 9월 26일 15:00 | 7.9 | 131,414,846 |
| 9월 26일 14:00 | 7.86 | 136,058,300 |
| 9월 26일 13:00 | 7.82 | 130,644,045 |
| 9월 26일 12:00 | 7.73 | 112,571,927 |
| 9월 26일 11:00 | 7.69 | 113,478,214 |
| 9월 26일 10:00 | 7.69 | 105,509,398 |
| 9월 26일 09:00 | 7.68 | 101,801,704 |
| 9월 26일 08:00 | 7.63 | 94,299,851 |
| 9월 26일 07:00 | 7.6 | 92,607,650 |
| 9월 26일 06:00 | 7.62 | 82,431,957 |
| 9월 26일 05:00 | 7.64 | 75,671,319 |
| 9월 26일 04:00 | 7.64 | 68,916,826 |
| 9월 26일 03:00 | 7.61 | 67,108,059 |
| 9월 26일 02:00 | 7.62 | 67,619,526 |
| 9월 26일 01:00 | 7.7 | 61,184,736 |
| 9월 26일 00:00 | 7.72 | 58,240,433 |
| 9월 25일 23:00 | 7.73 | 56,597,119 |
| 9월 25일 22:00 | 7.73 | 56,519,886 |
| 9월 25일 21:00 | 7.76 | 59,948,368 |
| 9월 25일 20:00 | 7.78 | 69,793,352 |
| 9월 25일 19:00 | 7.81 | 75,713,044 |
| 9월 25일 18:00 | 7.84 | 92,094,048 |
| 9월 25일 17:00 | 7.82 | 103,913,490 |
| 9월 25일 16:00 | 7.84 | 120,991,717 |
| 9월 25일 15:00 | 7.75 | 132,038,197 |
| 9월 25일 14:00 | 7.68 | 140,648,323 |
| 9월 25일 13:00 | 7.71 | 127,804,937 |
| 9월 25일 12:00 | 7.71 | 120,679,781 |
| 9월 25일 11:00 | 7.73 | 99,960,987 |
| 9월 25일 10:00 | 7.7 | 95,036,280 |
| 9월 25일 09:00 | 7.64 | 96,155,905 |
| 9월 25일 08:00 | 7.61 | 92,639,400 |
| 9월 25일 07:00 | 7.61 | 79,855,056 |
| 9월 25일 06:00 | 7.63 | 81,531,137 |
| 9월 25일 05:00 | 7.64 | 79,479,397 |
| 9월 25일 04:00 | 7.61 | 72,337,231 |
| 9월 25일 03:00 | 7.6 | 70,944,551 |
| 9월 25일 02:00 | 7.63 | 66,026,298 |
| 9월 25일 01:00 | 7.69 | 62,883,314 |
| 9월 25일 00:00 | 7.77 | 55,691,256 |
| 9월 24일 23:00 | 7.75 | 50,168,280 |
| 9월 24일 22:00 | 7.75 | 59,966,646 |
| 9월 24일 21:00 | 7.81 | 60,013,311 |
| 9월 24일 20:00 | 7.83 | 75,395,854 |
| 9월 24일 19:00 | 7.84 | 79,510,782 |
| 9월 24일 18:00 | 7.83 | 109,152,199 |
| 9월 24일 17:00 | 7.83 | 125,813,750 |
| 9월 24일 16:00 | 7.82 | 139,990,980 |
| 9월 24일 15:00 | 7.82 | 148,756,750 |
| 9월 24일 14:00 | 7.86 | 133,357,565 |
| 9월 24일 13:00 | 7.75 | 132,627,099 |
| 9월 24일 12:00 | 7.6 | 125,839,101 |
| 9월 24일 11:00 | 7.44 | 116,656,506 |
| 9월 24일 10:00 | 7.38 | 98,023,241 |
| 9월 24일 09:00 | 7.39 | 97,193,093 |
| 9월 24일 08:00 | 7.36 | 87,805,137 |
| 9월 24일 07:00 | 7.42 | 78,541,477 |
| 9월 24일 06:00 | 7.43 | 79,594,138 |
| 9월 24일 05:00 | 7.43 | 91,485,315 |
| 9월 24일 04:00 | 7.63 | 85,672,651 |
| 9월 24일 03:00 | 7.78 | 78,049,906 |
| 9월 24일 02:00 | 7.88 | 71,670,010 |
| 9월 24일 01:00 | 7.83 | 66,444,605 |
| 9월 24일 00:00 | 7.86 | 62,073,389 |
| 9월 23일 23:00 | 7.87 | 53,804,370 |
| 9월 23일 22:00 | 7.93 | 57,067,749 |
| 9월 23일 21:00 | 7.91 | 59,956,247 |
| 9월 23일 20:00 | 8.01 | 73,535,468 |
| 9월 23일 19:00 | 8.03 | 82,969,011 |
| 9월 23일 18:00 | 8.08 | 101,756,109 |
| 9월 23일 17:00 | 8.11 | 122,206,868 |
| 9월 23일 16:00 | 8.08 | 134,168,807 |
| 9월 23일 15:00 | 8.13 | 136,167,937 |
| 9월 23일 14:00 | 7.92 | 140,149,770 |
| 9월 23일 13:00 | 7.83 | 123,224,159 |
| 9월 23일 12:00 | 7.79 | 112,300,516 |
| 9월 23일 11:00 | 7.75 | 103,600,320 |
| 9월 23일 10:00 | 7.76 | 96,135,525 |
| 9월 23일 09:00 | 7.74 | 88,273,164 |
| 9월 23일 08:00 | 7.74 | 86,798,486 |
| 9월 23일 07:00 | 7.79 | 81,781,885 |
| 9월 23일 06:00 | 7.82 | 74,272,100 |
| 9월 23일 05:00 | 7.8 | 78,732,617 |
| 9월 23일 04:00 | 7.83 | 81,504,108 |
| 9월 23일 03:00 | 7.84 | 74,103,459 |
| 9월 23일 02:00 | 7.87 | 70,986,557 |
| 9월 23일 01:00 | 7.9 | 67,654,132 |
| 9월 23일 00:00 | 7.94 | 65,910,727 |
| 9월 22일 23:00 | 8.04 | 57,165,452 |
| 9월 22일 22:00 | 8.08 | 63,135,634 |
| 9월 22일 21:00 | 8.03 | 73,409,009 |
| 9월 22일 20:00 | 8.07 | 85,303,719 |
| 9월 22일 19:00 | 8.13 | 88,788,767 |
| 9월 22일 18:00 | 8.16 | 104,335,412 |
| 9월 22일 17:00 | 8.27 | 113,093,804 |
| 9월 22일 16:00 | 8.19 | 136,405,069 |
| 9월 22일 15:00 | 8.16 | 136,140,677 |
| 9월 22일 14:00 | 8.07 | 158,345,691 |
| 9월 22일 13:00 | 7.86 | 156,658,250 |
| 9월 22일 12:00 | 7.78 | 143,545,695 |
| 9월 22일 11:00 | 7.83 | 144,175,756 |
| 9월 22일 10:00 | 7.79 | 107,305,331 |
| 9월 22일 09:00 | 7.9 | 93,516,396 |
| 9월 22일 08:00 | 7.99 | 93,428,207 |
| 9월 22일 07:00 | 8.1 | 88,107,365 |
| 9월 22일 06:00 | 8.12 | 80,754,568 |
| 9월 22일 05:00 | 8.15 | 81,332,027 |
| 9월 22일 04:00 | 8.19 | 75,303,959 |
| 9월 22일 03:00 | 8.24 | 66,339,459 |
| 9월 22일 02:00 | 8.25 | 71,774,351 |
| 9월 22일 01:00 | 8.26 | 68,852,326 |
| 9월 22일 00:00 | 8.26 | 56,907,648 |
| 9월 21일 23:00 | 8.27 | 52,750,856 |
| 9월 21일 22:00 | 8.27 | 60,571,428 |
| 9월 21일 21:00 | 8.29 | 67,295,863 |
| 9월 21일 20:00 | 8.3 | 72,834,490 |
| 9월 21일 19:00 | 8.3 | 82,294,245 |
| 9월 21일 18:00 | 8.4 | 88,699,833 |
| 9월 21일 17:00 | 8.43 | 119,957,536 |
| 9월 21일 16:00 | 8.39 | 124,931,091 |
| 9월 21일 15:00 | 8.32 | 139,401,065 |
| 9월 21일 14:00 | 8.26 | 138,074,319 |
| 9월 21일 13:00 | 8.25 | 133,399,228 |
| 9월 21일 12:00 | 8.21 | 121,431,201 |
| 9월 21일 11:00 | 8.17 | 99,118,693 |
| 9월 21일 10:00 | 8.2 | 97,535,092 |
| 9월 21일 09:00 | 8.16 | 93,666,934 |
| 9월 21일 08:00 | 8.13 | 86,043,019 |
| 9월 21일 07:00 | 8.19 | 83,379,395 |
| 9월 21일 06:00 | 8.26 | 73,036,830 |
| 9월 21일 05:00 | 8.34 | 70,895,394 |
| 9월 21일 04:00 | 8.36 | 70,851,930 |
| 9월 21일 03:00 | 8.36 | 72,419,611 |
| 9월 21일 02:00 | 8.41 | 65,603,959 |
| 9월 21일 01:00 | 8.42 | 65,149,682 |
| 9월 21일 00:00 | 8.39 | 53,539,032 |
| 9월 20일 23:00 | 8.34 | 58,569,735 |
| 9월 20일 22:00 | 8.36 | 61,113,479 |
| 9월 20일 21:00 | 8.38 | 66,475,702 |
| 9월 20일 20:00 | 8.36 | 72,226,416 |
| 9월 20일 19:00 | 8.4 | 83,314,305 |
| 9월 20일 18:00 | 8.45 | 95,226,343 |
| 9월 20일 17:00 | 8.53 | 110,108,135 |
| 9월 20일 16:00 | 8.41 | 129,816,243 |
| 9월 20일 15:00 | 8.32 | 145,291,909 |
| 9월 20일 14:00 | 8.32 | 141,780,985 |
| 9월 20일 13:00 | 8.31 | 131,319,811 |
| 9월 20일 12:00 | 8.31 | 124,325,742 |
| 9월 20일 11:00 | 8.28 | 104,483,712 |
| 9월 20일 10:00 | 8.27 | 101,158,701 |
| 9월 20일 09:00 | 8.28 | 97,610,801 |
| 9월 20일 08:00 | 8.35 | 88,590,293 |
| 9월 20일 07:00 | 8.35 | 88,960,996 |
| 9월 20일 06:00 | 8.43 | 78,138,356 |
| 9월 20일 05:00 | 8.53 | 82,943,321 |
| 9월 20일 04:00 | 8.62 | 82,014,566 |
| 9월 20일 03:00 | 8.57 | 71,818,065 |
| 9월 20일 02:00 | 8.58 | 72,028,456 |
| 9월 20일 01:00 | 8.55 | 76,826,438 |
| 9월 20일 00:00 | 8.47 | 65,167,058 |
| 9월 19일 23:00 | 8.4 | 66,468,838 |
| 9월 19일 22:00 | 8.47 | 73,007,796 |
| 9월 19일 21:00 | 8.53 | 76,685,572 |
| 9월 19일 20:00 | 8.56 | 78,946,947 |
| 9월 19일 19:00 | 8.67 | 84,089,830 |
| 9월 19일 18:00 | 8.74 | 98,041,771 |
| 9월 19일 17:00 | 8.7 | 109,450,537 |
| 9월 19일 16:00 | 8.76 | 127,019,076 |
| 9월 19일 15:00 | 8.64 | 136,257,010 |
| 9월 19일 14:00 | 8.48 | 137,668,803 |
| 9월 19일 13:00 | 8.28 | 130,029,480 |
| 9월 19일 12:00 | 8.22 | 114,800,898 |
| 9월 19일 11:00 | 8.22 | 104,512,665 |
| 9월 19일 10:00 | 8.24 | 109,641,654 |
| 9월 19일 09:00 | 8.26 | 101,034,473 |
| 9월 19일 08:00 | 8.27 | 96,772,620 |
| 9월 19일 07:00 | 8.32 | 92,192,953 |
| 9월 19일 06:00 | 8.36 | 85,869,248 |
| 9월 19일 05:00 | 8.52 | 86,463,815 |
| 9월 19일 04:00 | 8.57 | 85,951,158 |
| 9월 19일 03:00 | 8.65 | 82,729,665 |
| 9월 19일 02:00 | 8.69 | 87,076,625 |
| 9월 19일 01:00 | 8.76 | 79,511,073 |
| 9월 19일 00:00 | 8.63 | 72,743,247 |
| 9월 18일 23:00 | 8.61 | 75,363,626 |
| 9월 18일 22:00 | 8.62 | 74,257,563 |
| 9월 18일 21:00 | 8.65 | 73,038,043 |
| 9월 18일 20:00 | 8.66 | 85,948,302 |
| 9월 18일 19:00 | 8.69 | 89,165,776 |
| 9월 18일 18:00 | 8.8 | 96,181,536 |
| 9월 18일 17:00 | 8.77 | 114,890,415 |
| 9월 18일 16:00 | 8.57 | 122,499,452 |
| 9월 18일 15:00 | 8.49 | 125,387,127 |
| 9월 18일 14:00 | 8.49 | 125,715,720 |
| 9월 18일 13:00 | 8.42 | 120,026,137 |
| 9월 18일 12:00 | 8.43 | 108,917,239 |
| 9월 18일 11:00 | 8.39 | 99,754,999 |
| 9월 18일 10:00 | 8.34 | 92,797,304 |
| 9월 18일 09:00 | 8.28 | 84,353,893 |
| 9월 18일 08:00 | 8.26 | 84,987,589 |
| 9월 18일 07:00 | 8.28 | 77,930,926 |
| 9월 18일 06:00 | 8.31 | 69,624,961 |
| 9월 18일 05:00 | 8.33 | 68,071,840 |
| 9월 18일 04:00 | 8.38 | 64,789,306 |
| 9월 18일 03:00 | 8.61 | 47,648,132 |
| 9월 18일 02:00 | 8.75 | 50,468,588 |
| 9월 18일 01:00 | 8.85 | 48,768,965 |
| 9월 18일 00:00 | 8.94 | 45,611,992 |
| 9월 17일 23:00 | 9.18 | 28,217,591 |
| 9월 17일 22:00 | 9.14 | 66,947,655 |
| 9월 17일 21:00 | 9.15 | 71,173,195 |
| 9월 17일 20:00 | 9.2 | 78,147,541 |
| 9월 17일 19:00 | 9.25 | 84,528,670 |
| 9월 17일 18:00 | 9.27 | 88,719,485 |
| 9월 17일 17:00 | 9.23 | 101,046,112 |
| 9월 17일 16:00 | 9.28 | 121,108,300 |
| 9월 17일 15:00 | 9.18 | 135,343,410 |
| 9월 17일 14:00 | 9.12 | 122,264,658 |
| 9월 17일 13:00 | 9.14 | 122,867,113 |
| 9월 17일 12:00 | 9.18 | 110,408,571 |
| 9월 17일 11:00 | 9.21 | 102,146,629 |
| 9월 17일 10:00 | 9.22 | 90,492,235 |
| 9월 17일 09:00 | 9.15 | 91,393,140 |
| 9월 17일 08:00 | 9.14 | 83,615,111 |
| 9월 17일 07:00 | 9.15 | 85,473,725 |
| 9월 17일 06:00 | 9.22 | 81,008,832 |
| 9월 17일 05:00 | 9.26 | 72,567,751 |
| 9월 17일 04:00 | 9.27 | 67,938,420 |
| 9월 17일 03:00 | 9.31 | 62,304,083 |
| 9월 17일 02:00 | 9.33 | 65,852,307 |
| 9월 17일 01:00 | 9.25 | 68,770,146 |
| 9월 17일 00:00 | 9.24 | 61,948,035 |
| 9월 16일 23:00 | 9.24 | 56,923,510 |
| 9월 16일 22:00 | 9.24 | 62,201,389 |
| 9월 16일 21:00 | 9.23 | 67,908,564 |
| 9월 16일 20:00 | 9.26 | 75,372,495 |
| 9월 16일 19:00 | 9.32 | 85,133,347 |
| 9월 16일 18:00 | 9.39 | 91,816,366 |
| 9월 16일 17:00 | 9.37 | 96,690,672 |
| 9월 16일 16:00 | 9.37 | 108,759,725 |
| 9월 16일 15:00 | 9.4 | 115,130,870 |
| 9월 16일 14:00 | 9.28 | 107,575,704 |
| 9월 16일 13:00 | 9.18 | 104,180,463 |
| 9월 16일 12:00 | 9.15 | 89,626,517 |
| 9월 16일 11:00 | 9.16 | 94,147,472 |
| 9월 16일 10:00 | 9.18 | 88,852,167 |
| 9월 16일 09:00 | 9.15 | 82,504,679 |
| 9월 16일 08:00 | 9.14 | 72,659,361 |
| 9월 16일 07:00 | 9.17 | 77,270,897 |
| 9월 16일 06:00 | 9.15 | 64,603,993 |
| 9월 16일 05:00 | 9.11 | 65,781,521 |
| 9월 16일 04:00 | 9.07 | 66,786,646 |
| 9월 16일 03:00 | 9.19 | 63,843,453 |
| 9월 16일 02:00 | 9.26 | 61,335,819 |
