시간당 거래량
176,409
시가총액
591,214
괴사의 기폭제 / 엑잘티드 오브53.7엑잘티드 오브+168.3%최근 3일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (엑잘티드 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 9월 9일 13:00 | 53.7 | 2,683 |
| 9월 9일 12:00 | 36.7 | 440 |
| 9월 9일 11:00 | 34.5 | 1,301 |
| 9월 9일 10:00 | 30.8 | 1,202 |
| 9월 9일 09:00 | 29.8 | 536 |
| 9월 9일 06:00 | 29.1 | 901 |
| 9월 9일 05:00 | 35 | 210 |
| 9월 9일 04:00 | 32.9 | 230 |
| 9월 9일 03:00 | 33.9 | 543 |
| 9월 9일 02:00 | 14 | 28 |
| 9월 9일 01:00 | 23.1 | 254 |
| 9월 8일 23:00 | 29.8 | 2,144 |
| 9월 8일 22:00 | 28.5 | 1,451 |
| 9월 8일 19:00 | 29 | 377 |
| 9월 8일 18:00 | 29.6 | 1,156 |
| 9월 8일 17:00 | 29 | 290 |
| 9월 8일 16:00 | 30 | 900 |
| 9월 8일 14:00 | 29 | 87 |
| 9월 8일 13:00 | 28.3 | 962 |
| 9월 8일 12:00 | 34.4 | 550 |
| 9월 8일 11:00 | 30.2 | 453 |
| 9월 8일 10:00 | 35 | 2,100 |
| 9월 8일 09:00 | 32.9 | 1,186 |
| 9월 8일 08:00 | 33.7 | 673 |
| 9월 8일 07:00 | 35 | 1,120 |
| 9월 8일 06:00 | 32.1 | 900 |
| 9월 8일 05:00 | 29.5 | 354 |
| 9월 8일 03:00 | 32.1 | 675 |
| 9월 8일 02:00 | 26 | 208 |
| 9월 7일 23:00 | 33 | 132 |
| 9월 7일 22:00 | 22 | 66 |
| 9월 7일 21:00 | 17.8 | 1,350 |
| 9월 7일 18:00 | 20 | 300 |
| 9월 7일 17:00 | 19.7 | 1,381 |
| 9월 7일 16:00 | 19.8 | 674 |
| 9월 7일 15:00 | 20 | 20 |
| 9월 7일 14:00 | 19 | 816 |
| 9월 7일 13:00 | 18.3 | 640 |
| 9월 7일 12:00 | 20 | 200 |
| 9월 7일 10:00 | 15 | 90 |
| 9월 7일 09:00 | 14.9 | 284 |
| 9월 7일 08:00 | 11.5 | 92 |
| 9월 7일 07:00 | 15 | 30 |
| 9월 7일 05:00 | 24.9 | 406 |
| 9월 7일 03:00 | 20 | 20 |
| 9월 7일 02:00 | 20 | 280 |
| 9월 7일 00:00 | 14.5 | 145 |
| 9월 6일 23:00 | 9.46 | 123 |
| 9월 6일 21:00 | 8.1 | 81 |
| 9월 6일 20:00 | 5 | 10 |
| 9월 6일 14:00 | 20 | 20 |
현재 431개 쌍 · 431개 중 거래가 가장 활발한 120개