시간당 거래량
102,892
시가총액
467,590
카오스 오브 / 엑잘티드 오브4.23엑잘티드 오브+111.7%최근 4일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (엑잘티드 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 9월 9일 08:00 | 4.23 | 3,743 |
| 9월 9일 07:00 | 3.95 | 1,578 |
| 9월 9일 06:00 | 4.08 | 1,959 |
| 9월 9일 05:00 | 4.66 | 2,297 |
| 9월 9일 04:00 | 4.91 | 1,419 |
| 9월 9일 03:00 | 5.65 | 2,236 |
| 9월 9일 02:00 | 5.13 | 1,652 |
| 9월 9일 01:00 | 5.6 | 2,314 |
| 9월 9일 00:00 | 6.34 | 1,857 |
| 9월 8일 23:00 | 5.68 | 3,067 |
| 9월 8일 22:00 | 4.04 | 3,908 |
| 9월 8일 21:00 | 3.4 | 3,938 |
| 9월 8일 20:00 | 3.45 | 1,788 |
| 9월 8일 19:00 | 3.53 | 3,184 |
| 9월 8일 18:00 | 3.66 | 3,617 |
| 9월 8일 17:00 | 3.66 | 2,924 |
| 9월 8일 16:00 | 3.58 | 3,237 |
| 9월 8일 15:00 | 3.58 | 2,101 |
| 9월 8일 14:00 | 3.8 | 2,512 |
| 9월 8일 13:00 | 3.84 | 2,648 |
| 9월 8일 12:00 | 3.78 | 3,852 |
| 9월 8일 11:00 | 3.42 | 1,687 |
| 9월 8일 10:00 | 3.66 | 1,834 |
| 9월 8일 09:00 | 3.48 | 3,115 |
| 9월 8일 08:00 | 3.48 | 1,539 |
| 9월 8일 07:00 | 3.89 | 2,082 |
| 9월 8일 06:00 | 3.63 | 2,327 |
| 9월 8일 05:00 | 3.33 | 1,071 |
| 9월 8일 04:00 | 3.3 | 1,485 |
| 9월 8일 03:00 | 3.28 | 1,363 |
| 9월 8일 02:00 | 3.01 | 1,794 |
| 9월 8일 01:00 | 3.31 | 1,650 |
| 9월 8일 00:00 | 3.07 | 1,585 |
| 9월 7일 23:00 | 3.07 | 1,151 |
| 9월 7일 22:00 | 2.8 | 1,729 |
| 9월 7일 21:00 | 2.66 | 1,746 |
| 9월 7일 20:00 | 2.73 | 1,922 |
| 9월 7일 19:00 | 2.75 | 2,050 |
| 9월 7일 18:00 | 2.41 | 1,788 |
| 9월 7일 17:00 | 2.7 | 1,841 |
| 9월 7일 16:00 | 2.77 | 2,093 |
| 9월 7일 15:00 | 2.68 | 2,368 |
| 9월 7일 14:00 | 2.68 | 2,202 |
| 9월 7일 13:00 | 2.67 | 1,958 |
| 9월 7일 12:00 | 3.06 | 1,825 |
| 9월 7일 11:00 | 2.91 | 1,511 |
| 9월 7일 10:00 | 3.02 | 2,458 |
| 9월 7일 09:00 | 3 | 1,343 |
| 9월 7일 08:00 | 2.78 | 1,949 |
| 9월 7일 07:00 | 2.62 | 1,033 |
| 9월 7일 06:00 | 2.64 | 1,606 |
| 9월 7일 05:00 | 2.9 | 1,184 |
| 9월 7일 04:00 | 2.52 | 628 |
| 9월 7일 03:00 | 2.28 | 1,610 |
| 9월 7일 02:00 | 2.18 | 962 |
| 9월 7일 01:00 | 2.13 | 1,140 |
| 9월 7일 00:00 | 2.54 | 1,378 |
| 9월 6일 23:00 | 2.54 | 1,362 |
| 9월 6일 22:00 | 2.25 | 1,035 |
| 9월 6일 21:00 | 2.6 | 1,802 |
| 9월 6일 20:00 | 2.51 | 1,153 |
| 9월 6일 19:00 | 2.75 | 1,610 |
| 9월 6일 18:00 | 2.64 | 1,581 |
| 9월 6일 17:00 | 2.4 | 1,740 |
| 9월 6일 16:00 | 2.11 | 1,349 |
| 9월 6일 15:00 | 2.01 | 1,115 |
| 9월 6일 14:00 | 1.92 | 1,150 |
| 9월 6일 13:00 | 1.86 | 1,117 |
| 9월 6일 12:00 | 1.84 | 719 |
| 9월 6일 11:00 | 1.83 | 702 |
| 9월 6일 10:00 | 1.73 | 837 |
| 9월 6일 09:00 | 1.66 | 663 |
| 9월 6일 08:00 | 1.78 | 822 |
| 9월 6일 07:00 | 1.83 | 843 |
| 9월 6일 06:00 | 1.73 | 430 |
| 9월 6일 05:00 | 1.63 | 655 |
| 9월 6일 04:00 | 1.65 | 292 |
| 9월 6일 03:00 | 1.88 | 407 |
| 9월 6일 02:00 | 2.17 | 634 |
| 9월 6일 01:00 | 1.82 | 592 |
| 9월 6일 00:00 | 1.64 | 419 |
| 9월 5일 23:00 | 1.67 | 378 |
| 9월 5일 22:00 | 1.76 | 538 |
| 9월 5일 21:00 | 1.75 | 459 |
| 9월 5일 20:00 | 1.88 | 516 |
| 9월 5일 19:00 | 2.13 | 557 |
| 9월 5일 18:00 | 1.99 | 594 |
| 9월 5일 17:00 | 1.77 | 498 |
| 9월 5일 16:00 | 1.66 | 543 |
| 9월 5일 15:00 | 1.85 | 363 |
| 9월 5일 14:00 | 1.49 | 429 |
| 9월 5일 13:00 | 1.67 | 353 |
| 9월 5일 12:00 | 1.77 | 410 |
| 9월 5일 11:00 | 1.71 | 171 |
| 9월 5일 10:00 | 2.22 | 322 |
| 9월 5일 09:00 | 2.31 | 407 |
| 9월 5일 08:00 | 1.63 | 156 |
| 9월 5일 07:00 | 1.3 | 131 |
| 9월 5일 06:00 | 1.42 | 128 |
| 9월 5일 05:00 | 1.53 | 101 |
| 9월 5일 04:00 | 1.45 | 77 |
| 9월 5일 03:00 | 1.61 | 61 |
| 9월 5일 02:00 | 1.32 | 29 |
| 9월 5일 01:00 | 2 | 6 |
현재 405개 쌍 · 405개 중 거래가 가장 활발한 120개