시간당 거래량
575,101
시가총액
14,957,809
절사의 징조 / 신성한 오브9.68신성한 오브+11.5%최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (신성한 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 10월 6일 16:00 | 9.68 | 63,213 |
| 10월 6일 15:00 | 10.7 | 221,001 |
| 10월 6일 14:00 | 10.6 | 54,520 |
| 10월 6일 13:00 | 10.8 | 131,091 |
| 10월 6일 12:00 | 10.6 | 84,558 |
| 10월 6일 11:00 | 10.7 | 86,470 |
| 10월 6일 10:00 | 10.3 | 28,487 |
| 10월 6일 09:00 | 10.8 | 117,343 |
| 10월 6일 08:00 | 10.6 | 40,955 |
| 10월 6일 07:00 | 10.4 | 97,956 |
| 10월 6일 06:00 | 10 | 29,879 |
| 10월 6일 05:00 | 10.8 | 92,965 |
| 10월 6일 04:00 | 10.1 | 139,850 |
| 10월 6일 03:00 | 10.8 | 80,764 |
| 10월 6일 02:00 | 10.9 | 164,477 |
| 10월 6일 01:00 | 10.9 | 165,143 |
| 10월 6일 00:00 | 11 | 93,407 |
| 10월 5일 23:00 | 10.8 | 141,511 |
| 10월 5일 22:00 | 10.2 | 44,396 |
| 10월 5일 21:00 | 10.1 | 43,942 |
| 10월 5일 20:00 | 10.7 | 99,566 |
| 10월 5일 19:00 | 10.6 | 137,920 |
| 10월 5일 18:00 | 10.5 | 52,557 |
| 10월 5일 17:00 | 10.5 | 51,241 |
| 10월 5일 16:00 | 10.8 | 74,447 |
| 10월 5일 15:00 | 10.3 | 37,217 |
| 10월 5일 14:00 | 10.7 | 156,248 |
| 10월 5일 13:00 | 10.7 | 63,475 |
| 10월 5일 12:00 | 10.5 | 261,929 |
| 10월 5일 11:00 | 10.8 | 62,670 |
| 10월 5일 10:00 | 10.7 | 71,162 |
| 10월 5일 09:00 | 10.6 | 96,921 |
| 10월 5일 08:00 | 10.2 | 32,467 |
| 10월 5일 07:00 | 11 | 98,640 |
| 10월 5일 06:00 | 10.6 | 270,278 |
| 10월 5일 05:00 | 10.6 | 68,293 |
| 10월 5일 04:00 | 10.8 | 93,215 |
| 10월 5일 03:00 | 10.8 | 73,792 |
| 10월 5일 02:00 | 10.5 | 68,177 |
| 10월 5일 01:00 | 10.8 | 22,522 |
| 10월 5일 00:00 | 10.6 | 65,943 |
| 10월 4일 23:00 | 11.3 | 10,858 |
| 10월 4일 22:00 | 11.4 | 18,111 |
| 10월 4일 21:00 | 11.4 | 71,358 |
| 10월 4일 20:00 | 11.3 | 80,686 |
| 10월 4일 19:00 | 11.9 | 366,148 |
| 10월 4일 18:00 | 11 | 7,020 |
| 10월 4일 17:00 | 10.8 | 63,955 |
| 10월 4일 16:00 | 10.9 | 71,911 |
| 10월 4일 15:00 | 12.1 | 41,390 |
| 10월 4일 14:00 | 10.8 | 106,720 |
| 10월 4일 13:00 | 12.8 | 400,405 |
| 10월 4일 12:00 | 11.7 | 483,527 |
| 10월 4일 11:00 | 10.6 | 60,003 |
| 10월 4일 10:00 | 12.9 | 60,107 |
| 10월 4일 09:00 | 11.4 | 62,755 |
| 10월 4일 08:00 | 13.1 | 150,436 |
| 10월 4일 07:00 | 13.1 | 104,857 |
| 10월 4일 06:00 | 12.1 | 52,325 |
| 10월 4일 05:00 | 12.9 | 66,478 |
| 10월 4일 04:00 | 14.3 | 175,392 |
| 10월 4일 03:00 | 13.1 | 118,648 |
| 10월 4일 02:00 | 11.9 | 28,030 |
| 10월 4일 01:00 | 13.6 | 20,020 |
| 10월 3일 23:00 | 15.1 | 43,937 |
| 10월 3일 22:00 | 14.7 | 12,837 |
| 10월 3일 21:00 | 12.2 | 459,100 |
| 10월 3일 20:00 | 10.8 | 24,588 |
| 10월 3일 19:00 | 10.6 | 28,788 |
| 10월 3일 18:00 | 10.9 | 59,492 |
| 10월 3일 17:00 | 11 | 80,394 |
| 10월 3일 16:00 | 13.7 | 421,391 |
| 10월 3일 15:00 | 11 | 162,349 |
| 10월 3일 14:00 | 10 | 9,461 |
| 10월 3일 13:00 | 11.5 | 164,533 |
| 10월 3일 12:00 | 10.7 | 55,176 |
| 10월 3일 11:00 | 11.7 | 86,074 |
| 10월 3일 10:00 | 13.5 | 268,782 |
| 10월 3일 09:00 | 11.5 | 145,760 |
| 10월 3일 08:00 | 10.2 | 440,483 |
| 10월 3일 07:00 | 9 | 12,366 |
| 10월 3일 06:00 | 8.93 | 133,062 |
| 10월 3일 05:00 | 8.5 | 22,403 |
| 10월 3일 04:00 | 8.85 | 22,337 |
| 10월 3일 03:00 | 8.71 | 17,859 |
| 10월 3일 02:00 | 8.57 | 23,249 |
| 10월 3일 01:00 | 8.69 | 40,527 |
| 10월 3일 00:00 | 8.75 | 12,858 |
| 10월 2일 23:00 | 8.5 | 10,268 |
| 10월 2일 22:00 | 8.6 | 13,892 |
| 10월 2일 21:00 | 10.5 | 5,757 |
| 10월 2일 20:00 | 9.94 | 54,156 |
| 10월 2일 19:00 | 10.5 | 88,191 |
| 10월 2일 18:00 | 10.4 | 186,083 |
| 10월 2일 17:00 | 9.4 | 909,530 |
| 10월 2일 16:00 | 8.45 | 31,184 |
| 10월 2일 15:00 | 8.75 | 22,766 |
| 10월 2일 14:00 | 8.81 | 155,733 |
| 10월 2일 13:00 | 8.89 | 175,960 |
| 10월 2일 12:00 | 8.68 | 65,007 |
| 10월 2일 11:00 | 8.77 | 141,775 |
| 10월 2일 10:00 | 8.68 | 59,891 |
| 10월 2일 09:00 | 8.73 | 30,200 |
| 10월 2일 08:00 | 8.83 | 245,581 |
| 10월 2일 07:00 | 8.43 | 38,172 |
| 10월 2일 06:00 | 8.17 | 14,295 |
| 10월 2일 05:00 | 8.3 | 24,597 |
| 10월 2일 04:00 | 8 | 7,508 |
| 10월 2일 03:00 | 8.39 | 47,869 |
| 10월 2일 02:00 | 8.23 | 31,371 |
| 10월 2일 01:00 | 9 | 93,671 |
| 10월 2일 00:00 | 9.15 | 36,666 |
| 10월 1일 23:00 | 8.96 | 60,119 |
| 10월 1일 22:00 | 9.55 | 31,189 |
| 10월 1일 21:00 | 9.76 | 145,018 |
| 10월 1일 20:00 | 9.67 | 32,757 |
| 10월 1일 19:00 | 9.6 | 131,407 |
| 10월 1일 18:00 | 10.7 | 26,196 |
| 10월 1일 17:00 | 10.4 | 49,222 |
| 10월 1일 16:00 | 11.9 | 62,279 |
| 10월 1일 15:00 | 11.3 | 225,688 |
| 10월 1일 14:00 | 10.9 | 112,212 |
| 10월 1일 13:00 | 11.3 | 150,947 |
| 10월 1일 12:00 | 12 | 26,500 |
| 10월 1일 11:00 | 12.7 | 85,262 |
| 10월 1일 10:00 | 13 | 162,106 |
| 10월 1일 09:00 | 11.8 | 64,283 |
| 10월 1일 08:00 | 11.2 | 120,656 |
| 10월 1일 07:00 | 11.4 | 43,980 |
| 10월 1일 06:00 | 11.6 | 65,197 |
| 10월 1일 05:00 | 10.9 | 76,552 |
| 10월 1일 04:00 | 12.9 | 34,189 |
| 10월 1일 03:00 | 10.9 | 123,444 |
| 10월 1일 02:00 | 10.3 | 162,414 |
| 10월 1일 01:00 | 9.18 | 44,804 |
| 10월 1일 00:00 | 10 | 3,233 |
| 9월 30일 23:00 | 10.5 | 52,930 |
| 9월 30일 22:00 | 10.1 | 46,745 |
| 9월 30일 21:00 | 11.8 | 15,374 |
| 9월 30일 20:00 | 10 | 214,976 |
| 9월 30일 19:00 | 8.8 | 453,923 |
| 9월 30일 18:00 | 8.51 | 191,655 |
| 9월 30일 17:00 | 8.07 | 34,935 |
| 9월 30일 16:00 | 8.6 | 99,610 |
| 9월 30일 15:00 | 8.36 | 102,364 |
| 9월 30일 14:00 | 8.35 | 44,888 |
| 9월 30일 13:00 | 8.28 | 281,518 |
| 9월 30일 12:00 | 7.78 | 127,042 |
| 9월 30일 11:00 | 7.94 | 236,221 |
| 9월 30일 10:00 | 7.81 | 109,972 |
| 9월 30일 09:00 | 7.67 | 12,800 |
| 9월 30일 08:00 | 7.91 | 84,731 |
| 9월 30일 07:00 | 7.73 | 131,088 |
| 9월 30일 06:00 | 7.64 | 30,307 |
| 9월 30일 05:00 | 7.89 | 44,681 |
| 9월 30일 04:00 | 7.8 | 48,777 |
| 9월 30일 03:00 | 7.8 | 60,180 |
| 9월 30일 02:00 | 7.64 | 34,827 |
| 9월 30일 01:00 | 7.82 | 27,796 |
| 9월 30일 00:00 | 7.64 | 50,303 |
| 9월 29일 23:00 | 8.07 | 285,865 |
| 9월 29일 22:00 | 8.15 | 30,566 |
| 9월 29일 21:00 | 8.11 | 22,070 |
| 9월 29일 20:00 | 8.92 | 133,214 |
| 9월 29일 19:00 | 8.43 | 171,041 |
| 9월 29일 18:00 | 8.52 | 60,598 |
| 9월 29일 17:00 | 8.7 | 55,242 |
| 9월 29일 16:00 | 8.68 | 213,155 |
| 9월 29일 15:00 | 8.72 | 179,650 |
| 9월 29일 14:00 | 8.38 | 123,758 |
| 9월 29일 13:00 | 8.37 | 121,500 |
| 9월 29일 12:00 | 8.35 | 64,488 |
| 9월 29일 11:00 | 8.57 | 55,027 |
| 9월 29일 10:00 | 8.4 | 35,657 |
| 9월 29일 09:00 | 8.44 | 104,514 |
| 9월 29일 08:00 | 8.23 | 30,077 |
| 9월 29일 07:00 | 8.07 | 61,451 |
| 9월 29일 06:00 | 8.77 | 86,626 |
| 9월 29일 05:00 | 8.43 | 67,723 |
| 9월 29일 04:00 | 8.22 | 48,009 |
| 9월 29일 03:00 | 8.25 | 35,334 |
| 9월 29일 02:00 | 8.81 | 86,647 |
| 9월 29일 01:00 | 8.96 | 58,476 |
| 9월 29일 00:00 | 8.65 | 109,950 |
| 9월 28일 23:00 | 8.3 | 20,547 |
| 9월 28일 22:00 | 8.43 | 29,546 |
| 9월 28일 21:00 | 8.23 | 79,952 |
| 9월 28일 20:00 | 8.53 | 80,517 |
| 9월 28일 19:00 | 8.48 | 103,311 |
| 9월 28일 18:00 | 8.38 | 92,876 |
| 9월 28일 17:00 | 8.38 | 59,503 |
| 9월 28일 16:00 | 8.59 | 146,050 |
| 9월 28일 15:00 | 8.36 | 68,368 |
| 9월 28일 14:00 | 8.75 | 126,593 |
| 9월 28일 13:00 | 8.72 | 278,394 |
| 9월 28일 12:00 | 8.75 | 97,638 |
| 9월 28일 11:00 | 8.54 | 86,532 |
| 9월 28일 10:00 | 8.91 | 116,162 |
| 9월 28일 09:00 | 8.61 | 159,614 |
| 9월 28일 08:00 | 8.33 | 51,934 |
| 9월 28일 07:00 | 8.79 | 38,088 |
| 9월 28일 06:00 | 8.08 | 58,574 |
| 9월 28일 05:00 | 8.6 | 23,528 |
| 9월 28일 04:00 | 8.38 | 28,468 |
| 9월 28일 03:00 | 8.35 | 50,435 |
| 9월 28일 02:00 | 8.9 | 22,659 |
| 9월 28일 01:00 | 9.18 | 96,584 |
| 9월 28일 00:00 | 8.78 | 39,397 |
| 9월 27일 23:00 | 8.25 | 7,567 |
| 9월 27일 22:00 | 8.69 | 61,441 |
| 9월 27일 21:00 | 8.74 | 43,549 |
| 9월 27일 20:00 | 8.56 | 35,809 |
| 9월 27일 19:00 | 9.12 | 43,440 |
| 9월 27일 18:00 | 8.83 | 75,804 |
| 9월 27일 17:00 | 8.57 | 34,189 |
| 9월 27일 16:00 | 9.24 | 57,935 |
| 9월 27일 15:00 | 9.33 | 57,545 |
| 9월 27일 14:00 | 8.9 | 108,407 |
| 9월 27일 13:00 | 8.46 | 125,837 |
| 9월 27일 12:00 | 8.9 | 24,882 |
| 9월 27일 11:00 | 8.55 | 50,771 |
| 9월 27일 10:00 | 8.55 | 81,566 |
| 9월 27일 09:00 | 9.44 | 114,339 |
| 9월 27일 08:00 | 9.06 | 195,508 |
| 9월 27일 07:00 | 9.42 | 70,341 |
| 9월 27일 06:00 | 9.23 | 59,906 |
| 9월 27일 05:00 | 9.17 | 618,298 |
| 9월 27일 04:00 | 8.55 | 121,262 |
| 9월 27일 03:00 | 8.29 | 15,612 |
| 9월 27일 02:00 | 8.82 | 83,009 |
| 9월 27일 01:00 | 8.8 | 14,217 |
| 9월 27일 00:00 | 8.78 | 25,280 |
| 9월 26일 23:00 | 8.52 | 151,633 |
| 9월 26일 22:00 | 8.69 | 34,391 |
| 9월 26일 21:00 | 8.88 | 38,475 |
| 9월 26일 20:00 | 8.89 | 66,609 |
| 9월 26일 19:00 | 8.79 | 113,219 |
| 9월 26일 18:00 | 8.61 | 97,756 |
| 9월 26일 17:00 | 8.92 | 194,177 |
| 9월 26일 16:00 | 8.46 | 265,571 |
| 9월 26일 15:00 | 8.64 | 72,465 |
| 9월 26일 14:00 | 8.68 | 99,850 |
| 9월 26일 13:00 | 8.72 | 123,574 |
| 9월 26일 12:00 | 8.69 | 236,961 |
| 9월 26일 11:00 | 8.42 | 86,461 |
| 9월 26일 10:00 | 8.41 | 55,911 |
| 9월 26일 09:00 | 8.63 | 64,887 |
| 9월 26일 08:00 | 8.45 | 58,104 |
| 9월 26일 07:00 | 8.38 | 101,592 |
| 9월 26일 06:00 | 8.32 | 108,327 |
| 9월 26일 05:00 | 8.6 | 36,909 |
| 9월 26일 04:00 | 8.84 | 110,650 |
| 9월 26일 03:00 | 8.58 | 161,730 |
| 9월 26일 02:00 | 8.93 | 96,450 |
| 9월 26일 01:00 | 8.69 | 31,821 |
| 9월 26일 00:00 | 8.45 | 46,303 |
| 9월 25일 23:00 | 8.97 | 89,322 |
| 9월 25일 22:00 | 9 | 63,701 |
| 9월 25일 21:00 | 8.74 | 45,770 |
| 9월 25일 20:00 | 8.49 | 90,136 |
| 9월 25일 19:00 | 8.41 | 40,791 |
| 9월 25일 18:00 | 8.2 | 11,042 |
| 9월 25일 17:00 | 8.14 | 87,905 |
| 9월 25일 16:00 | 8.42 | 105,770 |
| 9월 25일 15:00 | 8.67 | 61,606 |
| 9월 25일 14:00 | 9.19 | 162,250 |
| 9월 25일 13:00 | 9.29 | 64,251 |
| 9월 25일 12:00 | 9.79 | 237,558 |
| 9월 25일 11:00 | 9.62 | 176,080 |
| 9월 25일 10:00 | 9.66 | 90,744 |
| 9월 25일 09:00 | 9.65 | 57,117 |
| 9월 25일 08:00 | 9.61 | 59,081 |
| 9월 25일 07:00 | 9.43 | 59,752 |
| 9월 25일 06:00 | 9.35 | 44,471 |
| 9월 25일 05:00 | 9.67 | 118,189 |
| 9월 25일 04:00 | 9.23 | 61,032 |
| 9월 25일 03:00 | 9.83 | 55,444 |
| 9월 25일 02:00 | 9.79 | 148,301 |
| 9월 25일 01:00 | 9.86 | 70,231 |
| 9월 25일 00:00 | 9.81 | 54,966 |
| 9월 24일 23:00 | 9.7 | 66,616 |
| 9월 24일 22:00 | 9.42 | 25,495 |
| 9월 24일 21:00 | 9 | 1,854 |
| 9월 24일 20:00 | 9.74 | 118,552 |
| 9월 24일 19:00 | 10.2 | 72,843 |
| 9월 24일 18:00 | 9.94 | 113,552 |
| 9월 24일 17:00 | 10.3 | 58,782 |
| 9월 24일 16:00 | 10.3 | 104,108 |
| 9월 24일 15:00 | 10.5 | 97,581 |
| 9월 24일 14:00 | 10.4 | 95,492 |
| 9월 24일 13:00 | 9.74 | 160,296 |
| 9월 24일 12:00 | 10.3 | 43,237 |
| 9월 24일 11:00 | 10.3 | 69,999 |
| 9월 24일 10:00 | 12.1 | 209,191 |
| 9월 24일 09:00 | 9.78 | 101,044 |
| 9월 24일 08:00 | 9.41 | 105,444 |
| 9월 24일 07:00 | 8.02 | 363,543 |
| 9월 24일 06:00 | 7.88 | 78,668 |
| 9월 24일 05:00 | 7.49 | 81,407 |
| 9월 24일 04:00 | 7.73 | 92,646 |
| 9월 24일 03:00 | 7.67 | 97,865 |
| 9월 24일 02:00 | 7.65 | 46,676 |
| 9월 24일 01:00 | 7.61 | 42,943 |
| 9월 24일 00:00 | 7.93 | 83,528 |
| 9월 23일 23:00 | 7.32 | 43,736 |
| 9월 23일 22:00 | 7.4 | 41,076 |
| 9월 23일 21:00 | 7.5 | 28,309 |
| 9월 23일 20:00 | 7.79 | 84,173 |
| 9월 23일 19:00 | 7.63 | 90,613 |
| 9월 23일 18:00 | 7.66 | 144,536 |
| 9월 23일 17:00 | 7.64 | 70,474 |
| 9월 23일 16:00 | 7.29 | 24,465 |
| 9월 23일 15:00 | 7.64 | 83,816 |
| 9월 23일 14:00 | 7.35 | 124,818 |
| 9월 23일 13:00 | 7.73 | 50,910 |
| 9월 23일 12:00 | 7.5 | 42,214 |
| 9월 23일 11:00 | 7.55 | 87,332 |
| 9월 23일 10:00 | 7.71 | 48,235 |
| 9월 23일 09:00 | 7.67 | 51,180 |
| 9월 23일 08:00 | 7.9 | 89,107 |
| 9월 23일 07:00 | 7.92 | 53,081 |
| 9월 23일 06:00 | 7.54 | 49,123 |
| 9월 23일 05:00 | 7.88 | 113,316 |
| 9월 23일 04:00 | 7.23 | 76,844 |
| 9월 23일 03:00 | 8.82 | 40,735 |
| 9월 23일 02:00 | 7.21 | 164,262 |
| 9월 23일 01:00 | 6.96 | 250,954 |
| 9월 23일 00:00 | 6.56 | 80,812 |
| 9월 22일 23:00 | 6.8 | 33,086 |
| 9월 22일 22:00 | 6.71 | 57,261 |
| 9월 22일 21:00 | 6.45 | 51,429 |
| 9월 22일 20:00 | 6.63 | 50,516 |
| 9월 22일 19:00 | 6.32 | 43,512 |
| 9월 22일 18:00 | 6.67 | 150,201 |
| 9월 22일 17:00 | 6.42 | 70,279 |
| 9월 22일 16:00 | 6.45 | 95,510 |
| 9월 22일 15:00 | 6.63 | 109,960 |
| 9월 22일 14:00 | 6.77 | 84,613 |
| 9월 22일 13:00 | 6.65 | 104,685 |
| 9월 22일 12:00 | 6.66 | 82,160 |
| 9월 22일 11:00 | 6.5 | 40,356 |
| 9월 22일 10:00 | 6.77 | 42,479 |
| 9월 22일 09:00 | 6.81 | 66,756 |
| 9월 22일 08:00 | 6.68 | 33,918 |
| 9월 22일 07:00 | 6.57 | 47,996 |
| 9월 22일 06:00 | 7.14 | 100,859 |
| 9월 22일 05:00 | 6.9 | 36,919 |
| 9월 22일 04:00 | 6.57 | 101,105 |
| 9월 22일 03:00 | 7.05 | 37,883 |
| 9월 22일 02:00 | 6.75 | 13,520 |
| 9월 22일 01:00 | 6.86 | 12,060 |
| 9월 22일 00:00 | 7.24 | 35,898 |
| 9월 21일 23:00 | 7.25 | 14,329 |
| 9월 21일 22:00 | 7.56 | 257,986 |
| 9월 21일 21:00 | 6.67 | 14,885 |
| 9월 21일 20:00 | 7 | 12,721 |
| 9월 21일 19:00 | 6.87 | 56,339 |
| 9월 21일 18:00 | 7.33 | 36,667 |
| 9월 21일 17:00 | 7.38 | 53,744 |
| 9월 21일 16:00 | 7.35 | 39,323 |
| 9월 21일 15:00 | 7.52 | 52,888 |
| 9월 21일 14:00 | 7.63 | 39,460 |
| 9월 21일 13:00 | 7.78 | 141,893 |
| 9월 21일 12:00 | 7.17 | 37,356 |
| 9월 21일 11:00 | 7.42 | 49,388 |
| 9월 21일 10:00 | 7.69 | 135,797 |
| 9월 21일 09:00 | 7.47 | 72,738 |
| 9월 21일 08:00 | 7.1 | 38,622 |
| 9월 21일 07:00 | 6.98 | 117,783 |
| 9월 21일 06:00 | 6.83 | 33,700 |
| 9월 21일 05:00 | 6.43 | 66,317 |
| 9월 21일 04:00 | 6.76 | 41,179 |
| 9월 21일 03:00 | 6.93 | 54,463 |
| 9월 21일 02:00 | 7.43 | 47,090 |
| 9월 21일 01:00 | 7.13 | 59,892 |
| 9월 21일 00:00 | 7.59 | 163,827 |
| 9월 20일 23:00 | 6.76 | 104,841 |
| 9월 20일 22:00 | 6.56 | 74,821 |
| 9월 20일 21:00 | 6.85 | 252,256 |
| 9월 20일 20:00 | 6.36 | 25,850 |
| 9월 20일 19:00 | 6.31 | 54,174 |
| 9월 20일 18:00 | 6.64 | 45,544 |
| 9월 20일 17:00 | 6.62 | 90,826 |
| 9월 20일 16:00 | 6.48 | 138,407 |
| 9월 20일 15:00 | 6.57 | 62,206 |
| 9월 20일 14:00 | 6.46 | 141,739 |
| 9월 20일 13:00 | 6.1 | 34,229 |
| 9월 20일 12:00 | 6.31 | 77,601 |
| 9월 20일 11:00 | 6.66 | 61,714 |
| 9월 20일 10:00 | 6.35 | 79,873 |
| 9월 20일 09:00 | 5.93 | 41,943 |
| 9월 20일 08:00 | 5.78 | 51,187 |
| 9월 20일 07:00 | 6 | 64,591 |
| 9월 20일 06:00 | 6.44 | 116,128 |
| 9월 20일 05:00 | 6.35 | 31,313 |
| 9월 20일 04:00 | 6.27 | 62,873 |
| 9월 20일 03:00 | 5.9 | 28,402 |
| 9월 20일 02:00 | 6.03 | 51,341 |
| 9월 20일 01:00 | 6 | 10,367 |
| 9월 20일 00:00 | 6.04 | 64,882 |
| 9월 19일 23:00 | 5.88 | 24,428 |
| 9월 19일 22:00 | 6 | 24,517 |
| 9월 19일 21:00 | 5.88 | 23,244 |
| 9월 19일 20:00 | 5.87 | 35,751 |
| 9월 19일 19:00 | 5.9 | 70,607 |
| 9월 19일 18:00 | 5.83 | 16,944 |
| 9월 19일 17:00 | 6.6 | 14,881 |
| 9월 19일 16:00 | 6.35 | 47,028 |
| 9월 19일 15:00 | 6.69 | 60,467 |
| 9월 19일 14:00 | 6.72 | 72,048 |
| 9월 19일 13:00 | 6.22 | 95,317 |
| 9월 19일 12:00 | 6.26 | 39,048 |
| 9월 19일 11:00 | 8.55 | 65,521 |
| 9월 19일 10:00 | 7.95 | 333,797 |
| 9월 19일 09:00 | 6.62 | 51,119 |
| 9월 19일 08:00 | 6.67 | 39,890 |
| 9월 19일 07:00 | 7.2 | 173,267 |
| 9월 19일 06:00 | 6.31 | 71,100 |
| 9월 19일 05:00 | 5.93 | 41,604 |
| 9월 19일 04:00 | 5.88 | 21,158 |
| 9월 19일 03:00 | 6.27 | 53,587 |
| 9월 19일 02:00 | 5.7 | 14,112 |
| 9월 19일 01:00 | 5.44 | 21,586 |
| 9월 19일 00:00 | 6.8 | 68,295 |
| 9월 18일 23:00 | 6.68 | 162,673 |
| 9월 18일 22:00 | 6.15 | 54,303 |
| 9월 18일 21:00 | 6.29 | 52,210 |
| 9월 18일 20:00 | 5.94 | 24,500 |
| 9월 18일 19:00 | 5.92 | 15,080 |
| 9월 18일 18:00 | 6.41 | 29,053 |
| 9월 18일 17:00 | 6.75 | 20,476 |
| 9월 18일 16:00 | 7.61 | 74,448 |
| 9월 18일 15:00 | 6.97 | 132,049 |
| 9월 18일 14:00 | 6.27 | 51,942 |
| 9월 18일 13:00 | 6.05 | 24,502 |
| 9월 18일 12:00 | 6.22 | 124,278 |
| 9월 18일 11:00 | 5.71 | 32,155 |
| 9월 18일 10:00 | 5.76 | 24,442 |
| 9월 18일 09:00 | 5.84 | 51,338 |
| 9월 18일 08:00 | 5.63 | 21,261 |
| 9월 18일 07:00 | 5.77 | 26,138 |
| 9월 18일 06:00 | 5.74 | 22,301 |
| 9월 18일 05:00 | 5.68 | 47,259 |
| 9월 18일 04:00 | 5.92 | 29,109 |
| 9월 18일 03:00 | 5.77 | 81,913 |
| 9월 18일 02:00 | 5.43 | 38,435 |
| 9월 18일 01:00 | 5.48 | 30,545 |
| 9월 18일 00:00 | 5.38 | 41,235 |
| 9월 17일 23:00 | 5 | 4,750 |
| 9월 17일 22:00 | 5 | 13,235 |
| 9월 17일 21:00 | 5.38 | 43,634 |
| 9월 17일 20:00 | 5.22 | 33,032 |
| 9월 17일 19:00 | 5.78 | 28,836 |
| 9월 17일 18:00 | 5.9 | 21,401 |
| 9월 17일 17:00 | 5.63 | 31,278 |
| 9월 17일 16:00 | 5.98 | 51,361 |
| 9월 17일 15:00 | 5.8 | 21,769 |
| 9월 17일 14:00 | 5.41 | 33,108 |
| 9월 17일 13:00 | 5.59 | 67,738 |
| 9월 17일 12:00 | 5.78 | 18,948 |
| 9월 17일 11:00 | 5.9 | 33,599 |
| 9월 17일 10:00 | 5.53 | 18,314 |
| 9월 17일 09:00 | 5.84 | 22,138 |
| 9월 17일 08:00 | 6.1 | 61,780 |
| 9월 17일 07:00 | 5.71 | 34,578 |
| 9월 17일 06:00 | 5.95 | 21,555 |
| 9월 17일 05:00 | 5.82 | 25,693 |
| 9월 17일 04:00 | 5.85 | 21,818 |
| 9월 17일 03:00 | 5.91 | 68,592 |
| 9월 17일 02:00 | 5.86 | 79,870 |
| 9월 17일 01:00 | 5.53 | 19,174 |
| 9월 17일 00:00 | 5.38 | 16,751 |
| 9월 16일 23:00 | 5.25 | 3,831 |
| 9월 16일 22:00 | 5.53 | 15,382 |
| 9월 16일 21:00 | 5.63 | 24,007 |
| 9월 16일 20:00 | 5.86 | 14,841 |
| 9월 16일 19:00 | 5.77 | 37,617 |
| 9월 16일 18:00 | 5.81 | 35,606 |
| 9월 16일 17:00 | 5.88 | 60,174 |
| 9월 16일 16:00 | 5.75 | 33,542 |
| 9월 16일 15:00 | 5.8 | 19,419 |
| 9월 16일 14:00 | 6.24 | 17,898 |
| 9월 16일 13:00 | 6.27 | 65,678 |
| 9월 16일 12:00 | 5.69 | 26,572 |
| 9월 16일 11:00 | 6.11 | 53,357 |
| 9월 16일 10:00 | 5.91 | 23,865 |
| 9월 16일 09:00 | 5.88 | 26,170 |
| 9월 16일 08:00 | 5.7 | 18,220 |
| 9월 16일 07:00 | 6.36 | 10,719 |
| 9월 16일 06:00 | 6.28 | 23,142 |
| 9월 16일 05:00 | 6.18 | 16,753 |
| 9월 16일 04:00 | 6.22 | 9,407 |
| 9월 16일 03:00 | 6.26 | 30,345 |
| 9월 16일 02:00 | 5.72 | 29,689 |
| 9월 16일 01:00 | 5.38 | 11,727 |
| 9월 16일 00:00 | 6.5 | 12,994 |
| 9월 15일 23:00 | 5.9 | 20,823 |
| 9월 15일 22:00 | 5.95 | 20,343 |
| 9월 15일 21:00 | 5.75 | 29,606 |
| 9월 15일 20:00 | 5.84 | 18,972 |
| 9월 15일 19:00 | 6.07 | 48,795 |
| 9월 15일 18:00 | 5.32 | 19,839 |
| 9월 15일 17:00 | 5.86 | 92,759 |
| 9월 15일 16:00 | 5.84 | 37,430 |
| 9월 15일 15:00 | 5.5 | 20,908 |
| 9월 15일 14:00 | 5.06 | 14,420 |
| 9월 15일 13:00 | 5.59 | 31,055 |
| 9월 15일 12:00 | 5.29 | 14,772 |
| 9월 15일 11:00 | 6.33 | 42,171 |
| 9월 15일 10:00 | 6.33 | 26,019 |
| 9월 15일 09:00 | 5.92 | 22,867 |
| 9월 15일 08:00 | 5.77 | 20,640 |
| 9월 15일 07:00 | 6.21 | 38,458 |
| 9월 15일 06:00 | 5.87 | 29,066 |
| 9월 15일 05:00 | 5.89 | 31,869 |
| 9월 15일 04:00 | 5.86 | 25,226 |
| 9월 15일 03:00 | 6.14 | 20,287 |
| 9월 15일 02:00 | 6.4 | 34,706 |
| 9월 15일 01:00 | 6.22 | 22,056 |
| 9월 15일 00:00 | 5.91 | 9,286 |
| 9월 14일 23:00 | 5 | 3,411 |
| 9월 14일 22:00 | 6.15 | 30,819 |
| 9월 14일 21:00 | 5.44 | 28,850 |
| 9월 14일 20:00 | 5.78 | 26,605 |
| 9월 14일 19:00 | 5.67 | 12,255 |
| 9월 14일 18:00 | 5.19 | 25,558 |
| 9월 14일 17:00 | 4.94 | 57,611 |
| 9월 14일 16:00 | 4.79 | 17,848 |
| 9월 14일 15:00 | 4.75 | 13,732 |
| 9월 14일 14:00 | 4.76 | 39,806 |
| 9월 14일 13:00 | 4.53 | 26,278 |
| 9월 14일 12:00 | 4.76 | 17,708 |
