시간당 거래량
575,101
시가총액
14,957,809
신성한 오브 / 카오스 오브7.24카오스 오브+8.8%최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (카오스 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 10월 6일 16:00 | 7.24 | 102,076 |
| 10월 6일 15:00 | 7.49 | 303,265 |
| 10월 6일 14:00 | 7.5 | 310,758 |
| 10월 6일 13:00 | 7.6 | 107,751 |
| 10월 6일 12:00 | 7.74 | 269,505 |
| 10월 6일 11:00 | 7.8 | 154,096 |
| 10월 6일 10:00 | 7.87 | 141,109 |
| 10월 6일 09:00 | 7.6 | 139,833 |
| 10월 6일 08:00 | 7.69 | 49,340 |
| 10월 6일 07:00 | 7.68 | 80,952 |
| 10월 6일 06:00 | 7.59 | 200,056 |
| 10월 6일 05:00 | 7.6 | 94,676 |
| 10월 6일 04:00 | 7.49 | 71,806 |
| 10월 6일 03:00 | 7.59 | 43,826 |
| 10월 6일 02:00 | 7.29 | 46,344 |
| 10월 6일 01:00 | 7.12 | 73,867 |
| 10월 6일 00:00 | 7.13 | 129,697 |
| 10월 5일 23:00 | 7.77 | 79,743 |
| 10월 5일 22:00 | 7.57 | 183,365 |
| 10월 5일 21:00 | 7.69 | 159,027 |
| 10월 5일 20:00 | 7.72 | 172,954 |
| 10월 5일 19:00 | 7.73 | 129,533 |
| 10월 5일 18:00 | 7.88 | 127,933 |
| 10월 5일 17:00 | 7.59 | 72,512 |
| 10월 5일 16:00 | 7.63 | 132,676 |
| 10월 5일 15:00 | 7.74 | 135,006 |
| 10월 5일 14:00 | 7.97 | 64,154 |
| 10월 5일 13:00 | 7.9 | 112,478 |
| 10월 5일 12:00 | 7.75 | 250,705 |
| 10월 5일 11:00 | 7.53 | 220,264 |
| 10월 5일 10:00 | 7.7 | 116,118 |
| 10월 5일 09:00 | 7.38 | 36,507 |
| 10월 5일 08:00 | 7.31 | 212,161 |
| 10월 5일 07:00 | 7.33 | 128,474 |
| 10월 5일 06:00 | 7.3 | 94,327 |
| 10월 5일 05:00 | 7.58 | 38,460 |
| 10월 5일 04:00 | 7.44 | 109,513 |
| 10월 5일 03:00 | 7.31 | 288,335 |
| 10월 5일 02:00 | 7.36 | 80,278 |
| 10월 5일 01:00 | 7.36 | 48,246 |
| 10월 5일 00:00 | 7.16 | 111,825 |
| 10월 4일 23:00 | 7.24 | 38,405 |
| 10월 4일 22:00 | 7.25 | 68,021 |
| 10월 4일 21:00 | 7.27 | 100,154 |
| 10월 4일 20:00 | 7.27 | 154,715 |
| 10월 4일 19:00 | 7.28 | 53,893 |
| 10월 4일 18:00 | 7.14 | 72,973 |
| 10월 4일 17:00 | 7.26 | 274,760 |
| 10월 4일 16:00 | 7.1 | 214,936 |
| 10월 4일 15:00 | 7.28 | 170,718 |
| 10월 4일 14:00 | 7.1 | 282,995 |
| 10월 4일 13:00 | 7.15 | 213,119 |
| 10월 4일 12:00 | 7.1 | 235,601 |
| 10월 4일 11:00 | 7.44 | 228,553 |
| 10월 4일 10:00 | 7.33 | 81,812 |
| 10월 4일 09:00 | 7.37 | 119,893 |
| 10월 4일 08:00 | 7.33 | 96,050 |
| 10월 4일 07:00 | 7.15 | 107,194 |
| 10월 4일 06:00 | 7.07 | 58,658 |
| 10월 4일 05:00 | 7.07 | 124,442 |
| 10월 4일 04:00 | 6.87 | 94,613 |
| 10월 4일 03:00 | 7.16 | 47,030 |
| 10월 4일 02:00 | 6.85 | 66,986 |
| 10월 4일 01:00 | 6.81 | 31,501 |
| 10월 4일 00:00 | 6.8 | 87,639 |
| 10월 3일 23:00 | 6.85 | 83,509 |
| 10월 3일 22:00 | 6.82 | 59,227 |
| 10월 3일 21:00 | 6.94 | 57,769 |
| 10월 3일 20:00 | 6.95 | 136,948 |
| 10월 3일 19:00 | 7.24 | 267,930 |
| 10월 3일 18:00 | 7.48 | 66,889 |
| 10월 3일 17:00 | 7.44 | 100,575 |
| 10월 3일 16:00 | 7.59 | 222,766 |
| 10월 3일 15:00 | 7.41 | 91,739 |
| 10월 3일 14:00 | 7.43 | 339,350 |
| 10월 3일 13:00 | 7.34 | 111,068 |
| 10월 3일 12:00 | 7.09 | 267,769 |
| 10월 3일 11:00 | 7.23 | 126,947 |
| 10월 3일 10:00 | 7.27 | 81,044 |
| 10월 3일 09:00 | 7.25 | 25,859 |
| 10월 3일 08:00 | 6.72 | 163,379 |
| 10월 3일 07:00 | 6.9 | 174,594 |
| 10월 3일 06:00 | 6.72 | 75,047 |
| 10월 3일 05:00 | 6.64 | 43,049 |
| 10월 3일 04:00 | 6.58 | 44,674 |
| 10월 3일 03:00 | 6.75 | 139,066 |
| 10월 3일 02:00 | 6.88 | 77,617 |
| 10월 3일 01:00 | 6.9 | 79,887 |
| 10월 3일 00:00 | 6.92 | 131,075 |
| 10월 2일 23:00 | 6.83 | 67,042 |
| 10월 2일 22:00 | 6.82 | 111,666 |
| 10월 2일 21:00 | 6.59 | 47,423 |
| 10월 2일 20:00 | 6.45 | 98,025 |
| 10월 2일 19:00 | 6.58 | 58,690 |
| 10월 2일 18:00 | 6.58 | 47,264 |
| 10월 2일 17:00 | 6.39 | 269,675 |
| 10월 2일 16:00 | 6.67 | 253,734 |
| 10월 2일 15:00 | 6.59 | 92,288 |
| 10월 2일 14:00 | 6.32 | 207,545 |
| 10월 2일 13:00 | 6.46 | 233,762 |
| 10월 2일 12:00 | 6.41 | 146,490 |
| 10월 2일 11:00 | 6.47 | 123,177 |
| 10월 2일 10:00 | 6.62 | 165,031 |
| 10월 2일 09:00 | 6.65 | 91,545 |
| 10월 2일 08:00 | 6.52 | 93,028 |
| 10월 2일 07:00 | 6.71 | 71,958 |
| 10월 2일 06:00 | 6.38 | 168,327 |
| 10월 2일 05:00 | 6.43 | 56,307 |
| 10월 2일 04:00 | 6.55 | 105,112 |
| 10월 2일 03:00 | 6.69 | 96,197 |
| 10월 2일 02:00 | 6.32 | 90,596 |
| 10월 2일 01:00 | 6.56 | 38,740 |
| 10월 2일 00:00 | 6.65 | 32,044 |
| 10월 1일 23:00 | 6.83 | 92,240 |
| 10월 1일 22:00 | 6.57 | 70,916 |
| 10월 1일 21:00 | 6.57 | 62,248 |
| 10월 1일 20:00 | 6.18 | 128,770 |
| 10월 1일 19:00 | 6.29 | 74,726 |
| 10월 1일 18:00 | 6.28 | 103,421 |
| 10월 1일 17:00 | 6.39 | 99,581 |
| 10월 1일 16:00 | 6.25 | 73,286 |
| 10월 1일 15:00 | 6.37 | 100,641 |
| 10월 1일 14:00 | 6.21 | 197,130 |
| 10월 1일 13:00 | 6.32 | 117,859 |
| 10월 1일 12:00 | 6.29 | 292,765 |
| 10월 1일 11:00 | 6.62 | 286,878 |
| 10월 1일 10:00 | 6.64 | 187,093 |
| 10월 1일 09:00 | 6.69 | 93,987 |
| 10월 1일 08:00 | 6.77 | 59,225 |
| 10월 1일 07:00 | 6.47 | 53,789 |
| 10월 1일 06:00 | 6.24 | 45,201 |
| 10월 1일 05:00 | 6.35 | 155,323 |
| 10월 1일 04:00 | 6.37 | 83,468 |
| 10월 1일 03:00 | 6.27 | 68,953 |
| 10월 1일 02:00 | 6.29 | 74,923 |
| 10월 1일 01:00 | 6.13 | 186,682 |
| 10월 1일 00:00 | 6.32 | 47,632 |
| 9월 30일 23:00 | 6.43 | 69,000 |
| 9월 30일 22:00 | 6.46 | 65,085 |
| 9월 30일 21:00 | 6.6 | 43,395 |
| 9월 30일 20:00 | 6.54 | 100,038 |
| 9월 30일 19:00 | 6.22 | 115,963 |
| 9월 30일 18:00 | 6.25 | 298,887 |
| 9월 30일 17:00 | 6.28 | 94,123 |
| 9월 30일 16:00 | 6.26 | 161,577 |
| 9월 30일 15:00 | 6.58 | 375,857 |
| 9월 30일 14:00 | 6.83 | 196,757 |
| 9월 30일 13:00 | 6.9 | 345,486 |
| 9월 30일 12:00 | 6.7 | 155,537 |
| 9월 30일 11:00 | 6.8 | 229,222 |
| 9월 30일 10:00 | 6.88 | 147,622 |
| 9월 30일 09:00 | 6.76 | 33,948 |
| 9월 30일 08:00 | 6.73 | 111,955 |
| 9월 30일 07:00 | 6.94 | 25,733 |
| 9월 30일 06:00 | 6.85 | 58,914 |
| 9월 30일 05:00 | 6.94 | 93,235 |
| 9월 30일 04:00 | 7.1 | 49,089 |
| 9월 30일 03:00 | 7.46 | 155,543 |
| 9월 30일 02:00 | 6.79 | 56,267 |
| 9월 30일 01:00 | 6.93 | 94,949 |
| 9월 30일 00:00 | 6.77 | 72,759 |
| 9월 29일 23:00 | 6.59 | 64,703 |
| 9월 29일 22:00 | 6.64 | 90,544 |
| 9월 29일 21:00 | 6.67 | 62,058 |
| 9월 29일 20:00 | 6.99 | 49,841 |
| 9월 29일 19:00 | 6.68 | 154,942 |
| 9월 29일 18:00 | 6.58 | 191,176 |
| 9월 29일 17:00 | 6.67 | 89,163 |
| 9월 29일 16:00 | 6.66 | 131,031 |
| 9월 29일 15:00 | 6.56 | 237,238 |
| 9월 29일 14:00 | 6.51 | 187,558 |
| 9월 29일 13:00 | 6.5 | 71,869 |
| 9월 29일 12:00 | 6.42 | 154,534 |
| 9월 29일 11:00 | 6.63 | 201,939 |
| 9월 29일 10:00 | 6.19 | 139,514 |
| 9월 29일 09:00 | 6.29 | 113,040 |
| 9월 29일 08:00 | 6.47 | 71,960 |
| 9월 29일 07:00 | 6.37 | 55,250 |
| 9월 29일 06:00 | 6.55 | 67,721 |
| 9월 29일 05:00 | 6.13 | 194,848 |
| 9월 29일 04:00 | 6.26 | 82,555 |
| 9월 29일 03:00 | 6.34 | 100,647 |
| 9월 29일 02:00 | 6.29 | 126,781 |
| 9월 29일 01:00 | 6.37 | 50,588 |
| 9월 29일 00:00 | 6.29 | 5,801 |
| 9월 28일 23:00 | 5.72 | 53,720 |
| 9월 28일 22:00 | 6.07 | 162,254 |
| 9월 28일 21:00 | 6.22 | 108,823 |
| 9월 28일 20:00 | 6.38 | 158,288 |
| 9월 28일 19:00 | 6.4 | 63,093 |
| 9월 28일 18:00 | 6.53 | 225,448 |
| 9월 28일 17:00 | 6.43 | 85,258 |
| 9월 28일 16:00 | 6.43 | 131,679 |
| 9월 28일 15:00 | 6.34 | 167,998 |
| 9월 28일 14:00 | 6.31 | 123,172 |
| 9월 28일 13:00 | 6.56 | 234,817 |
| 9월 28일 12:00 | 6.53 | 145,404 |
| 9월 28일 11:00 | 6.53 | 200,847 |
| 9월 28일 10:00 | 6.55 | 102,103 |
| 9월 28일 09:00 | 6.48 | 106,166 |
| 9월 28일 08:00 | 6.59 | 32,347 |
| 9월 28일 07:00 | 6.58 | 52,547 |
| 9월 28일 06:00 | 6.57 | 161,834 |
| 9월 28일 05:00 | 6.36 | 71,952 |
| 9월 28일 04:00 | 6.21 | 111,260 |
| 9월 28일 03:00 | 6.32 | 53,587 |
| 9월 28일 02:00 | 6.44 | 99,038 |
| 9월 28일 01:00 | 6.77 | 21,313 |
| 9월 28일 00:00 | 6.57 | 57,350 |
| 9월 27일 23:00 | 6.51 | 72,002 |
| 9월 27일 22:00 | 6.4 | 40,224 |
| 9월 27일 21:00 | 6.4 | 66,110 |
| 9월 27일 20:00 | 6.63 | 57,764 |
| 9월 27일 19:00 | 6.52 | 143,771 |
| 9월 27일 18:00 | 6.61 | 147,045 |
| 9월 27일 17:00 | 6.64 | 121,432 |
| 9월 27일 16:00 | 6.77 | 281,084 |
| 9월 27일 15:00 | 6.53 | 126,739 |
| 9월 27일 14:00 | 6.58 | 109,741 |
| 9월 27일 13:00 | 6.67 | 155,709 |
| 9월 27일 12:00 | 6.42 | 126,369 |
| 9월 27일 11:00 | 6.63 | 163,415 |
| 9월 27일 10:00 | 6.49 | 298,563 |
| 9월 27일 09:00 | 6.83 | 228,909 |
| 9월 27일 08:00 | 6.81 | 180,706 |
| 9월 27일 07:00 | 6.86 | 101,465 |
| 9월 27일 06:00 | 6.83 | 136,338 |
| 9월 27일 05:00 | 6.99 | 59,150 |
| 9월 27일 04:00 | 6.61 | 67,765 |
| 9월 27일 03:00 | 6.42 | 38,222 |
| 9월 27일 02:00 | 6.56 | 102,654 |
| 9월 27일 01:00 | 6.89 | 117,224 |
| 9월 27일 00:00 | 6.51 | 92,395 |
| 9월 26일 23:00 | 6.34 | 94,373 |
| 9월 26일 22:00 | 6.26 | 154,387 |
| 9월 26일 21:00 | 6.43 | 100,056 |
| 9월 26일 20:00 | 6.5 | 54,060 |
| 9월 26일 19:00 | 6.39 | 136,560 |
| 9월 26일 18:00 | 6.6 | 132,653 |
| 9월 26일 17:00 | 6.32 | 172,905 |
| 9월 26일 16:00 | 6.38 | 180,986 |
| 9월 26일 15:00 | 6.67 | 221,289 |
| 9월 26일 14:00 | 6.7 | 99,245 |
| 9월 26일 13:00 | 6.61 | 148,590 |
| 9월 26일 12:00 | 6.35 | 66,205 |
| 9월 26일 11:00 | 6.43 | 236,056 |
| 9월 26일 10:00 | 6.76 | 258,098 |
| 9월 26일 09:00 | 6.68 | 94,667 |
| 9월 26일 08:00 | 6.83 | 166,147 |
| 9월 26일 07:00 | 7.16 | 119,622 |
| 9월 26일 06:00 | 7.14 | 236,385 |
| 9월 26일 05:00 | 6.83 | 70,384 |
| 9월 26일 04:00 | 6.31 | 276,625 |
| 9월 26일 03:00 | 6.28 | 133,187 |
| 9월 26일 02:00 | 6.46 | 54,844 |
| 9월 26일 01:00 | 6.49 | 129,816 |
| 9월 26일 00:00 | 6.36 | 50,139 |
| 9월 25일 23:00 | 6.05 | 146,743 |
| 9월 25일 22:00 | 6.19 | 73,501 |
| 9월 25일 21:00 | 6.14 | 97,055 |
| 9월 25일 20:00 | 6.46 | 59,971 |
| 9월 25일 19:00 | 6.32 | 119,805 |
| 9월 25일 18:00 | 6.31 | 126,576 |
| 9월 25일 17:00 | 6.59 | 163,661 |
| 9월 25일 16:00 | 6.22 | 153,848 |
| 9월 25일 15:00 | 6.47 | 182,245 |
| 9월 25일 14:00 | 6.48 | 151,765 |
| 9월 25일 13:00 | 6.21 | 262,689 |
| 9월 25일 12:00 | 7.18 | 190,051 |
| 9월 25일 11:00 | 7.66 | 120,586 |
| 9월 25일 10:00 | 7.1 | 240,222 |
| 9월 25일 09:00 | 7.15 | 86,119 |
| 9월 25일 08:00 | 7.17 | 109,607 |
| 9월 25일 07:00 | 7.2 | 78,201 |
| 9월 25일 06:00 | 7.17 | 62,092 |
| 9월 25일 05:00 | 7.04 | 94,020 |
| 9월 25일 04:00 | 6.69 | 62,558 |
| 9월 25일 03:00 | 6.63 | 43,228 |
| 9월 25일 02:00 | 6.99 | 68,021 |
| 9월 25일 01:00 | 7.36 | 95,769 |
| 9월 25일 00:00 | 6.67 | 46,254 |
| 9월 24일 23:00 | 6.5 | 55,166 |
| 9월 24일 22:00 | 6.28 | 55,503 |
| 9월 24일 21:00 | 6.48 | 98,066 |
| 9월 24일 20:00 | 6.25 | 57,937 |
| 9월 24일 19:00 | 5.61 | 150,905 |
| 9월 24일 18:00 | 5.75 | 129,454 |
| 9월 24일 17:00 | 6.67 | 207,421 |
| 9월 24일 16:00 | 7.38 | 168,494 |
| 9월 24일 15:00 | 7.36 | 182,663 |
| 9월 24일 14:00 | 7.12 | 176,957 |
| 9월 24일 13:00 | 7.24 | 170,940 |
| 9월 24일 12:00 | 6.51 | 92,054 |
| 9월 24일 11:00 | 7.04 | 191,344 |
| 9월 24일 10:00 | 7.86 | 144,610 |
| 9월 24일 09:00 | 7.74 | 98,262 |
| 9월 24일 08:00 | 7.76 | 235,747 |
| 9월 24일 07:00 | 7.88 | 159,684 |
| 9월 24일 06:00 | 7.9 | 101,628 |
| 9월 24일 05:00 | 7.25 | 90,256 |
| 9월 24일 04:00 | 7.72 | 56,929 |
| 9월 24일 03:00 | 7.29 | 105,674 |
| 9월 24일 02:00 | 7.11 | 234,551 |
| 9월 24일 01:00 | 7.23 | 194,838 |
| 9월 24일 00:00 | 7.83 | 117,711 |
| 9월 23일 23:00 | 8.31 | 40,747 |
| 9월 23일 22:00 | 8.24 | 41,354 |
| 9월 23일 21:00 | 8.54 | 46,913 |
| 9월 23일 20:00 | 8.03 | 106,069 |
| 9월 23일 19:00 | 7.7 | 80,115 |
| 9월 23일 18:00 | 7.17 | 194,756 |
| 9월 23일 17:00 | 7.07 | 180,671 |
| 9월 23일 16:00 | 6.94 | 221,860 |
| 9월 23일 15:00 | 7.95 | 299,824 |
| 9월 23일 14:00 | 8.13 | 173,387 |
| 9월 23일 13:00 | 8.38 | 263,831 |
| 9월 23일 12:00 | 8.77 | 120,170 |
| 9월 23일 11:00 | 8.79 | 68,535 |
| 9월 23일 10:00 | 8.86 | 92,898 |
| 9월 23일 09:00 | 8.83 | 62,027 |
| 9월 23일 08:00 | 8.73 | 147,349 |
| 9월 23일 07:00 | 8.8 | 94,634 |
| 9월 23일 06:00 | 9 | 153,883 |
| 9월 23일 05:00 | 9.02 | 70,126 |
| 9월 23일 04:00 | 9.02 | 83,132 |
| 9월 23일 03:00 | 8.92 | 64,928 |
| 9월 23일 02:00 | 9.32 | 185,498 |
| 9월 23일 01:00 | 9.88 | 73,337 |
| 9월 23일 00:00 | 9.78 | 57,263 |
| 9월 22일 23:00 | 9.96 | 46,053 |
| 9월 22일 22:00 | 9.5 | 133,859 |
| 9월 22일 21:00 | 10 | 59,915 |
| 9월 22일 20:00 | 9.68 | 37,316 |
| 9월 22일 19:00 | 9.64 | 125,735 |
| 9월 22일 18:00 | 9.51 | 89,410 |
| 9월 22일 17:00 | 9.18 | 177,543 |
| 9월 22일 16:00 | 9.47 | 280,347 |
| 9월 22일 15:00 | 9.32 | 128,010 |
| 9월 22일 14:00 | 9.18 | 129,366 |
| 9월 22일 13:00 | 9.15 | 175,709 |
| 9월 22일 12:00 | 9.16 | 96,895 |
| 9월 22일 11:00 | 9.03 | 143,989 |
| 9월 22일 10:00 | 9.31 | 122,374 |
| 9월 22일 09:00 | 8.99 | 51,318 |
| 9월 22일 08:00 | 8.73 | 69,438 |
| 9월 22일 07:00 | 8.7 | 72,567 |
| 9월 22일 06:00 | 8.78 | 84,217 |
| 9월 22일 05:00 | 9.21 | 60,031 |
| 9월 22일 04:00 | 8.8 | 106,238 |
| 9월 22일 03:00 | 9.07 | 77,722 |
| 9월 22일 02:00 | 8.94 | 31,297 |
| 9월 22일 01:00 | 8.87 | 58,291 |
| 9월 22일 00:00 | 8.79 | 122,338 |
| 9월 21일 23:00 | 9.04 | 55,586 |
| 9월 21일 22:00 | 8.83 | 44,622 |
| 9월 21일 21:00 | 8.9 | 36,964 |
| 9월 21일 20:00 | 9 | 63,347 |
| 9월 21일 19:00 | 9.08 | 107,721 |
| 9월 21일 18:00 | 9.14 | 87,272 |
| 9월 21일 17:00 | 9.27 | 95,519 |
| 9월 21일 16:00 | 8.96 | 96,211 |
| 9월 21일 15:00 | 8.87 | 91,971 |
| 9월 21일 14:00 | 8.77 | 83,919 |
| 9월 21일 13:00 | 8.86 | 132,195 |
| 9월 21일 12:00 | 8.86 | 93,691 |
| 9월 21일 11:00 | 8.94 | 55,770 |
| 9월 21일 10:00 | 8.66 | 110,956 |
| 9월 21일 09:00 | 8.46 | 81,190 |
| 9월 21일 08:00 | 8.37 | 53,137 |
| 9월 21일 07:00 | 8.34 | 60,230 |
| 9월 21일 06:00 | 8.44 | 186,036 |
| 9월 21일 05:00 | 8.77 | 130,684 |
| 9월 21일 04:00 | 8.8 | 85,607 |
| 9월 21일 03:00 | 8.74 | 110,283 |
| 9월 21일 02:00 | 8.72 | 107,876 |
| 9월 21일 01:00 | 8.74 | 81,894 |
| 9월 21일 00:00 | 8.58 | 112,415 |
| 9월 20일 23:00 | 8.82 | 62,800 |
| 9월 20일 22:00 | 9.04 | 108,240 |
| 9월 20일 21:00 | 8.88 | 104,686 |
| 9월 20일 20:00 | 9.24 | 79,909 |
| 9월 20일 19:00 | 9.07 | 182,570 |
| 9월 20일 18:00 | 8.82 | 123,480 |
| 9월 20일 17:00 | 8.48 | 131,972 |
| 9월 20일 16:00 | 8.44 | 205,747 |
| 9월 20일 15:00 | 8.51 | 170,642 |
| 9월 20일 14:00 | 8.48 | 87,335 |
| 9월 20일 13:00 | 8.36 | 96,940 |
| 9월 20일 12:00 | 8.44 | 168,263 |
| 9월 20일 11:00 | 8.47 | 157,862 |
| 9월 20일 10:00 | 8.36 | 111,674 |
| 9월 20일 09:00 | 8.16 | 129,243 |
| 9월 20일 08:00 | 8.12 | 257,134 |
| 9월 20일 07:00 | 8.26 | 143,357 |
| 9월 20일 06:00 | 8.26 | 231,731 |
| 9월 20일 05:00 | 8.53 | 289,001 |
| 9월 20일 04:00 | 8.14 | 209,799 |
| 9월 20일 03:00 | 8.61 | 121,168 |
| 9월 20일 02:00 | 8.76 | 44,243 |
| 9월 20일 01:00 | 8.68 | 74,544 |
| 9월 20일 00:00 | 8.63 | 100,824 |
| 9월 19일 23:00 | 8.88 | 97,488 |
| 9월 19일 22:00 | 8.72 | 102,520 |
| 9월 19일 21:00 | 8.91 | 41,047 |
| 9월 19일 20:00 | 8.69 | 76,081 |
| 9월 19일 19:00 | 8.66 | 147,199 |
| 9월 19일 18:00 | 8.76 | 126,592 |
| 9월 19일 17:00 | 8.71 | 101,013 |
| 9월 19일 16:00 | 8.66 | 95,250 |
| 9월 19일 15:00 | 8.95 | 120,007 |
| 9월 19일 14:00 | 9.21 | 154,822 |
| 9월 19일 13:00 | 9.34 | 88,417 |
| 9월 19일 12:00 | 9.43 | 121,601 |
| 9월 19일 11:00 | 8.79 | 63,049 |
| 9월 19일 10:00 | 8.97 | 71,651 |
| 9월 19일 09:00 | 9.86 | 38,112 |
| 9월 19일 08:00 | 9.12 | 88,257 |
| 9월 19일 07:00 | 9 | 96,962 |
| 9월 19일 06:00 | 9.03 | 97,637 |
| 9월 19일 05:00 | 9.05 | 68,250 |
| 9월 19일 04:00 | 8.79 | 37,138 |
| 9월 19일 03:00 | 8.8 | 46,196 |
| 9월 19일 02:00 | 9.01 | 58,656 |
| 9월 19일 01:00 | 9.1 | 31,721 |
| 9월 19일 00:00 | 8.28 | 64,501 |
| 9월 18일 23:00 | 7.95 | 129,976 |
| 9월 18일 22:00 | 8.4 | 213,684 |
| 9월 18일 21:00 | 8.45 | 81,634 |
| 9월 18일 20:00 | 8.23 | 86,540 |
| 9월 18일 19:00 | 7.78 | 90,965 |
| 9월 18일 18:00 | 7.83 | 34,410 |
| 9월 18일 17:00 | 7.98 | 88,730 |
| 9월 18일 16:00 | 7.94 | 135,594 |
| 9월 18일 15:00 | 8.25 | 174,583 |
| 9월 18일 14:00 | 8.41 | 254,858 |
| 9월 18일 13:00 | 8.75 | 147,009 |
| 9월 18일 12:00 | 8.83 | 75,489 |
| 9월 18일 11:00 | 8.69 | 97,308 |
| 9월 18일 10:00 | 8.18 | 99,249 |
| 9월 18일 09:00 | 8.26 | 77,295 |
| 9월 18일 08:00 | 8.33 | 80,818 |
| 9월 18일 07:00 | 8.69 | 74,156 |
| 9월 18일 06:00 | 8.68 | 31,078 |
| 9월 18일 05:00 | 8.86 | 69,329 |
| 9월 18일 04:00 | 8.68 | 51,530 |
| 9월 18일 03:00 | 8.84 | 68,629 |
| 9월 18일 02:00 | 8.75 | 25,144 |
| 9월 18일 01:00 | 8.63 | 43,335 |
| 9월 18일 00:00 | 8.19 | 51,208 |
| 9월 17일 23:00 | 8.65 | 24,512 |
| 9월 17일 22:00 | 8.2 | 32,331 |
| 9월 17일 21:00 | 8.48 | 142,099 |
| 9월 17일 20:00 | 8.69 | 61,712 |
| 9월 17일 19:00 | 8.29 | 121,998 |
| 9월 17일 18:00 | 8.24 | 61,665 |
| 9월 17일 17:00 | 8.38 | 92,168 |
| 9월 17일 16:00 | 8.36 | 94,877 |
| 9월 17일 15:00 | 8.04 | 112,638 |
| 9월 17일 14:00 | 8.32 | 94,087 |
| 9월 17일 13:00 | 8.14 | 50,308 |
| 9월 17일 12:00 | 7.69 | 65,368 |
| 9월 17일 11:00 | 7.69 | 65,729 |
| 9월 17일 10:00 | 7.71 | 38,311 |
| 9월 17일 09:00 | 7.97 | 52,426 |
| 9월 17일 08:00 | 8.04 | 65,497 |
| 9월 17일 07:00 | 7.49 | 63,742 |
| 9월 17일 06:00 | 7.15 | 47,416 |
| 9월 17일 05:00 | 7.6 | 49,866 |
| 9월 17일 04:00 | 7.4 | 24,959 |
| 9월 17일 03:00 | 7.45 | 20,542 |
| 9월 17일 02:00 | 7.24 | 29,632 |
| 9월 17일 01:00 | 7.02 | 69,342 |
| 9월 17일 00:00 | 7.42 | 67,767 |
| 9월 16일 23:00 | 7.39 | 31,338 |
| 9월 16일 22:00 | 7.56 | 64,977 |
| 9월 16일 21:00 | 7.24 | 70,065 |
| 9월 16일 20:00 | 7.37 | 41,634 |
| 9월 16일 19:00 | 7.14 | 141,514 |
| 9월 16일 18:00 | 6.88 | 103,069 |
| 9월 16일 17:00 | 7 | 88,029 |
| 9월 16일 16:00 | 6.52 | 115,589 |
| 9월 16일 15:00 | 7.03 | 142,403 |
| 9월 16일 14:00 | 7.39 | 86,778 |
| 9월 16일 13:00 | 7.24 | 102,210 |
| 9월 16일 12:00 | 7.42 | 78,204 |
| 9월 16일 11:00 | 8.15 | 142,800 |
| 9월 16일 10:00 | 8.43 | 52,117 |
| 9월 16일 09:00 | 8.25 | 35,064 |
| 9월 16일 08:00 | 8.3 | 65,367 |
| 9월 16일 07:00 | 8.44 | 51,146 |
| 9월 16일 06:00 | 8.28 | 48,054 |
| 9월 16일 05:00 | 8.51 | 38,612 |
| 9월 16일 04:00 | 8.35 | 14,782 |
| 9월 16일 03:00 | 7.97 | 51,461 |
| 9월 16일 02:00 | 8.32 | 39,260 |
| 9월 16일 01:00 | 8.16 | 27,476 |
| 9월 16일 00:00 | 8.5 | 42,648 |
| 9월 15일 23:00 | 8.59 | 35,631 |
| 9월 15일 22:00 | 8.03 | 49,917 |
| 9월 15일 21:00 | 8.39 | 41,826 |
| 9월 15일 20:00 | 7.5 | 53,732 |
| 9월 15일 19:00 | 8.21 | 59,055 |
| 9월 15일 18:00 | 8.01 | 53,413 |
| 9월 15일 17:00 | 7.73 | 105,249 |
| 9월 15일 16:00 | 8.52 | 80,752 |
| 9월 15일 15:00 | 8.81 | 62,897 |
| 9월 15일 14:00 | 8.49 | 98,589 |
| 9월 15일 13:00 | 8.64 | 71,717 |
| 9월 15일 12:00 | 8.75 | 43,331 |
| 9월 15일 11:00 | 8.12 | 56,435 |
| 9월 15일 10:00 | 8.52 | 63,601 |
| 9월 15일 09:00 | 8.6 | 106,911 |
| 9월 15일 08:00 | 9.35 | 115,617 |
| 9월 15일 07:00 | 9.58 | 37,822 |
| 9월 15일 06:00 | 9.69 | 51,744 |
| 9월 15일 05:00 | 9.39 | 36,975 |
| 9월 15일 04:00 | 9.35 | 22,611 |
| 9월 15일 03:00 | 8.85 | 43,580 |
| 9월 15일 02:00 | 9.6 | 44,157 |
| 9월 15일 01:00 | 9.5 | 24,061 |
| 9월 15일 00:00 | 8.62 | 14,715 |
| 9월 14일 23:00 | 8.65 | 37,798 |
| 9월 14일 22:00 | 8.97 | 19,907 |
| 9월 14일 21:00 | 8.83 | 25,023 |
| 9월 14일 20:00 | 8.57 | 24,160 |
| 9월 14일 19:00 | 8.57 | 26,096 |
| 9월 14일 18:00 | 8.91 | 68,748 |
| 9월 14일 17:00 | 8.75 | 46,631 |
| 9월 14일 16:00 | 8.72 | 70,326 |
| 9월 14일 15:00 | 10.6 | 57,240 |
| 9월 14일 14:00 | 10.9 | 49,036 |
| 9월 14일 13:00 | 10.5 | 75,929 |
