시간당 거래량
73,312
시가총액
531,063
왕의 머리 / 신성한 오브4신성한 오브+300.0%최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (신성한 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 9월 9일 08:00 | 4 | 8,832 |
| 9월 5일 15:00 | 3.5 | 2,007 |
| 9월 4일 16:00 | 3.33 | 2,958 |
| 9월 4일 09:00 | 1 | 455 |
| 9월 3일 14:00 | 3 | 702 |
| 9월 2일 20:00 | 3 | 880 |
| 9월 2일 14:00 | 1 | 724 |
| 9월 1일 23:00 | 1 | 560 |
| 9월 1일 19:00 | 3 | 16,379 |
| 9월 1일 18:00 | 2.8 | 2,883 |
| 9월 1일 17:00 | 1 | 749 |
| 9월 1일 15:00 | 3 | 475 |
| 9월 1일 09:00 | 2.5 | 917 |
| 8월 31일 21:00 | 3.5 | 948 |
| 8월 31일 17:00 | 3.5 | 6,174 |
| 8월 31일 13:00 | 3.5 | 4,639 |
| 8월 31일 11:00 | 2.25 | 1,617 |
| 8월 31일 10:00 | 1.09 | 2,004 |
| 8월 31일 09:00 | 4 | 668 |
| 8월 31일 04:00 | 3.5 | 2,073 |
| 8월 31일 02:00 | 3.5 | 1,502 |
| 8월 31일 00:00 | 3 | 1,291 |
| 8월 30일 20:00 | 3 | 811 |
| 8월 30일 17:00 | 3 | 581 |
| 8월 30일 12:00 | 3.5 | 2,458 |
| 8월 30일 11:00 | 3.5 | 1,777 |
| 8월 30일 09:00 | 3.33 | 2,249 |
| 8월 30일 04:00 | 4 | 914 |
| 8월 30일 00:00 | 3.8 | 6,848 |
| 8월 29일 22:00 | 4 | 623 |
| 8월 29일 20:00 | 4 | 682 |
| 8월 29일 16:00 | 3.5 | 2,051 |
| 8월 29일 15:00 | 3.5 | 1,306 |
| 8월 29일 13:00 | 4 | 1,205 |
| 8월 29일 10:00 | 3.11 | 6,568 |
| 8월 29일 07:00 | 3 | 1,015 |
| 8월 29일 06:00 | 1 | 136 |
| 8월 29일 00:00 | 3 | 664 |
| 8월 28일 21:00 | 3 | 2,434 |
| 8월 28일 17:00 | 1.5 | 483 |
| 8월 28일 16:00 | 2.08 | 4,981 |
| 8월 28일 15:00 | 3.5 | 1,791 |
| 8월 28일 14:00 | 3.5 | 1,813 |
| 8월 28일 13:00 | 3.4 | 4,940 |
| 8월 28일 12:00 | 3.5 | 1,924 |
| 8월 28일 11:00 | 3.5 | 1,288 |
| 8월 28일 10:00 | 3.5 | 1,915 |
| 8월 28일 08:00 | 3.67 | 1,392 |
| 8월 28일 05:00 | 3.33 | 3,163 |
| 8월 28일 02:00 | 3.5 | 2,371 |
| 8월 28일 01:00 | 3.5 | 3,581 |
| 8월 27일 23:00 | 3 | 734 |
| 8월 27일 18:00 | 3.5 | 2,567 |
| 8월 27일 15:00 | 3.33 | 3,651 |
| 8월 27일 14:00 | 3 | 7,682 |
| 8월 27일 13:00 | 4 | 2,867 |
| 8월 27일 10:00 | 3.6 | 6,939 |
| 8월 27일 07:00 | 3.6 | 6,649 |
| 8월 27일 06:00 | 3.5 | 2,657 |
| 8월 27일 02:00 | 3.9 | 27,390 |
| 8월 26일 22:00 | 3.57 | 8,570 |
| 8월 26일 17:00 | 4 | 3,189 |
| 8월 26일 16:00 | 3.5 | 2,606 |
| 8월 26일 14:00 | 4 | 4,510 |
| 8월 26일 13:00 | 3 | 1,257 |
| 8월 26일 07:00 | 3.4 | 6,104 |
| 8월 26일 04:00 | 4 | 1,526 |
| 8월 26일 00:00 | 4 | 14,663 |
| 8월 25일 23:00 | 4 | 1,511 |
| 8월 25일 20:00 | 4 | 14,265 |
| 8월 25일 15:00 | 4 | 1,432 |
| 8월 25일 14:00 | 4 | 1,444 |
| 8월 25일 13:00 | 4 | 3,321 |
| 8월 25일 12:00 | 2 | 748 |
| 8월 25일 11:00 | 4.5 | 2,934 |
| 8월 25일 04:00 | 4.8 | 8,062 |
| 8월 25일 02:00 | 4.2 | 6,815 |
| 8월 25일 00:00 | 3.63 | 11,174 |
| 8월 24일 22:00 | 4 | 1,317 |
| 8월 24일 21:00 | 4.5 | 3,240 |
| 8월 24일 19:00 | 3.94 | 20,291 |
| 8월 24일 17:00 | 4 | 1,319 |
| 8월 24일 15:00 | 3.5 | 2,408 |
| 8월 24일 12:00 | 4 | 1,464 |
| 8월 24일 05:00 | 3 | 893 |
| 8월 24일 02:00 | 3.5 | 2,352 |
| 8월 23일 23:00 | 3.5 | 7,008 |
| 8월 23일 21:00 | 3.43 | 8,138 |
| 8월 23일 16:00 | 4.6 | 8,123 |
| 8월 23일 15:00 | 4.86 | 11,618 |
| 8월 23일 11:00 | 4.33 | 3,906 |
| 8월 23일 10:00 | 4.6 | 7,349 |
| 8월 23일 09:00 | 4.92 | 20,566 |
| 8월 23일 07:00 | 5 | 3,393 |
| 8월 23일 06:00 | 4.9 | 32,065 |
| 8월 23일 01:00 | 5 | 1,536 |
| 8월 22일 20:00 | 5 | 3,777 |
| 8월 22일 17:00 | 4.67 | 4,855 |
| 8월 22일 16:00 | 4.6 | 7,732 |
| 8월 22일 15:00 | 5 | 1,569 |
| 8월 22일 14:00 | 4 | 3,683 |
| 8월 22일 13:00 | 4.25 | 5,776 |
| 8월 22일 12:00 | 4.83 | 17,900 |
| 8월 22일 11:00 | 4.2 | 6,260 |
| 8월 22일 10:00 | 4.29 | 12,293 |
| 8월 22일 06:00 | 4 | 1,354 |
| 8월 22일 05:00 | 4.33 | 4,890 |
| 8월 22일 04:00 | 4 | 6,482 |
| 8월 22일 03:00 | 5 | 1,607 |
| 8월 21일 22:00 | 5 | 1,817 |
| 8월 21일 20:00 | 3 | 3,070 |
| 8월 21일 19:00 | 5 | 6,596 |
| 8월 21일 18:00 | 4.86 | 14,605 |
| 8월 21일 17:00 | 4 | 7,593 |
| 8월 21일 16:00 | 4 | 5,495 |
| 8월 21일 15:00 | 4.5 | 10,796 |
| 8월 21일 13:00 | 4.05 | 53,908 |
| 8월 21일 11:00 | 4.9 | 21,035 |
| 8월 21일 08:00 | 5 | 6,666 |
| 8월 21일 03:00 | 5 | 1,942 |
| 8월 21일 01:00 | 3 | 2,345 |
| 8월 20일 17:00 | 4 | 1,521 |
| 8월 20일 15:00 | 4.25 | 6,820 |
| 8월 20일 14:00 | 5 | 2,051 |
| 8월 20일 12:00 | 5 | 18,559 |
| 8월 20일 11:00 | 3.33 | 3,349 |
| 8월 20일 10:00 | 4 | 1,450 |
| 8월 20일 07:00 | 4.83 | 12,652 |
| 8월 20일 06:00 | 4.8 | 8,513 |
| 8월 20일 05:00 | 4.5 | 3,197 |
| 8월 20일 01:00 | 4.33 | 4,762 |
| 8월 20일 00:00 | 4 | 10,077 |
| 8월 19일 23:00 | 4 | 1,427 |
| 8월 19일 22:00 | 4.5 | 24,093 |
| 8월 19일 20:00 | 5 | 2,604 |
| 8월 19일 19:00 | 5 | 2,071 |
| 8월 19일 18:00 | 4.83 | 24,357 |
| 8월 19일 17:00 | 5 | 1,763 |
| 8월 19일 16:00 | 5 | 2,066 |
| 8월 19일 15:00 | 4.64 | 26,356 |
| 8월 19일 14:00 | 4.8 | 10,719 |
| 8월 19일 13:00 | 4 | 5,033 |
| 8월 19일 11:00 | 4.5 | 4,081 |
| 8월 19일 04:00 | 5 | 1,894 |
| 8월 19일 01:00 | 5 | 1,488 |
| 8월 18일 20:00 | 5 | 1,646 |
| 8월 18일 19:00 | 5 | 10,391 |
| 8월 18일 17:00 | 4.63 | 25,100 |
| 8월 18일 15:00 | 5 | 1,469 |
| 8월 18일 14:00 | 4.25 | 5,007 |
| 8월 18일 13:00 | 4.6 | 9,226 |
| 8월 18일 12:00 | 5 | 2,841 |
| 8월 18일 11:00 | 4 | 1,178 |
| 8월 18일 10:00 | 4.5 | 12,086 |
| 8월 18일 09:00 | 5 | 16,307 |
| 8월 18일 06:00 | 4.85 | 27,842 |
| 8월 18일 05:00 | 5 | 1,909 |
| 8월 18일 04:00 | 4 | 1,293 |
| 8월 18일 02:00 | 4.67 | 4,917 |
| 8월 18일 01:00 | 5 | 4,904 |
| 8월 17일 18:00 | 5.11 | 13,090 |
| 8월 17일 17:00 | 5 | 1,449 |
| 8월 17일 15:00 | 5 | 1,227 |
| 8월 17일 14:00 | 5.5 | 2,801 |
| 8월 17일 13:00 | 5.5 | 3,276 |
| 8월 17일 12:00 | 5 | 1,472 |
| 8월 17일 11:00 | 5.14 | 9,464 |
| 8월 17일 10:00 | 5.2 | 7,046 |
| 8월 17일 09:00 | 4.5 | 2,310 |
| 8월 17일 08:00 | 4 | 1,128 |
| 8월 17일 07:00 | 5 | 4,039 |
| 8월 17일 06:00 | 5 | 1,364 |
| 8월 17일 05:00 | 5 | 1,286 |
| 8월 16일 23:00 | 5.5 | 2,818 |
| 8월 16일 22:00 | 5.5 | 2,515 |
| 8월 16일 18:00 | 5.5 | 2,997 |
| 8월 16일 17:00 | 5 | 8,662 |
| 8월 16일 14:00 | 5.25 | 5,637 |
| 8월 16일 13:00 | 6 | 4,589 |
| 8월 16일 12:00 | 5.33 | 8,401 |
| 8월 16일 11:00 | 6 | 1,920 |
| 8월 16일 10:00 | 5 | 1,403 |
| 8월 16일 09:00 | 5.14 | 9,563 |
| 8월 16일 08:00 | 4 | 934 |
| 8월 16일 07:00 | 5 | 8,551 |
| 8월 16일 06:00 | 5 | 2,289 |
| 8월 16일 04:00 | 4 | 1,189 |
| 8월 16일 03:00 | 4.5 | 2,778 |
| 8월 16일 02:00 | 4 | 2,653 |
| 8월 15일 22:00 | 4.33 | 8,883 |
| 8월 15일 21:00 | 5 | 1,643 |
| 8월 15일 20:00 | 4.53 | 37,776 |
| 8월 15일 19:00 | 4.75 | 12,497 |
| 8월 15일 18:00 | 5 | 1,583 |
| 8월 15일 17:00 | 5 | 1,848 |
| 8월 15일 16:00 | 4.67 | 4,562 |
| 8월 15일 14:00 | 4.67 | 4,862 |
| 8월 15일 13:00 | 5 | 3,411 |
| 8월 15일 11:00 | 5 | 8,462 |
| 8월 15일 10:00 | 4.67 | 4,660 |
| 8월 15일 09:00 | 5 | 1,811 |
| 8월 15일 07:00 | 5 | 2,978 |
| 8월 15일 05:00 | 4 | 1,390 |
| 8월 15일 04:00 | 4.8 | 8,522 |
| 8월 15일 03:00 | 4.8 | 7,794 |
| 8월 15일 02:00 | 5 | 8,008 |
| 8월 15일 00:00 | 4.67 | 8,015 |
| 8월 14일 23:00 | 4.4 | 5,601 |
| 8월 14일 21:00 | 5 | 2,395 |
| 8월 14일 20:00 | 4.5 | 2,308 |
| 8월 14일 19:00 | 4.5 | 6,114 |
| 8월 14일 17:00 | 5 | 1,627 |
| 8월 14일 16:00 | 4 | 2,872 |
| 8월 14일 15:00 | 5 | 1,189 |
| 8월 14일 12:00 | 4.5 | 7,773 |
| 8월 14일 10:00 | 4.75 | 5,712 |
| 8월 14일 08:00 | 4 | 1,258 |
| 8월 14일 07:00 | 4.5 | 8,057 |
| 8월 14일 03:00 | 4 | 1,788 |
| 8월 13일 23:00 | 5 | 1,816 |
| 8월 13일 20:00 | 4 | 1,512 |
| 8월 13일 19:00 | 4 | 1,534 |
| 8월 13일 16:00 | 5.33 | 5,759 |
| 8월 13일 14:00 | 5.5 | 8,312 |
| 8월 13일 12:00 | 5.33 | 5,685 |
| 8월 13일 11:00 | 5 | 1,740 |
| 8월 13일 09:00 | 5 | 1,849 |
| 8월 13일 08:00 | 5 | 3,696 |
| 8월 13일 07:00 | 5.2 | 9,615 |
| 8월 13일 06:00 | 5 | 16,790 |
| 8월 13일 05:00 | 6 | 8,000 |
| 8월 13일 03:00 | 5 | 39,559 |
| 8월 12일 20:00 | 5 | 10,847 |
| 8월 12일 18:00 | 5 | 5,191 |
| 8월 12일 17:00 | 6 | 2,232 |
| 8월 12일 14:00 | 4.5 | 2,819 |
| 8월 12일 13:00 | 4 | 1,229 |
| 8월 12일 12:00 | 5 | 1,571 |
| 8월 12일 10:00 | 6 | 1,905 |
| 8월 12일 09:00 | 5.2 | 9,142 |
| 8월 12일 08:00 | 4.92 | 22,416 |
| 8월 12일 07:00 | 5 | 1,614 |
| 8월 12일 06:00 | 5 | 7,446 |
| 8월 12일 04:00 | 4.5 | 3,351 |
| 8월 12일 03:00 | 4.5 | 5,945 |
| 8월 12일 02:00 | 4 | 3,919 |
| 8월 12일 01:00 | 4.05 | 25,961 |
| 8월 12일 00:00 | 4.25 | 7,582 |
| 8월 11일 23:00 | 5 | 6,236 |
| 8월 11일 22:00 | 5 | 3,101 |
| 8월 11일 21:00 | 5 | 1,373 |
| 8월 11일 20:00 | 4.2 | 6,462 |
| 8월 11일 19:00 | 5 | 4,619 |
| 8월 11일 18:00 | 4.67 | 11,902 |
| 8월 11일 16:00 | 5 | 10,533 |
| 8월 11일 15:00 | 5 | 1,667 |
| 8월 11일 14:00 | 4.6 | 8,075 |
| 8월 11일 13:00 | 5 | 5,326 |
| 8월 11일 12:00 | 5 | 1,724 |
| 8월 11일 11:00 | 5 | 3,332 |
| 8월 11일 08:00 | 5.5 | 6,850 |
| 8월 11일 06:00 | 9 | 2,751 |
| 8월 11일 04:00 | 5 | 7,840 |
| 8월 11일 03:00 | 4.75 | 6,075 |
| 8월 11일 02:00 | 4.67 | 4,599 |
| 8월 11일 01:00 | 4.6 | 7,544 |
| 8월 11일 00:00 | 4.2 | 14,257 |
| 8월 10일 23:00 | 5 | 1,674 |
| 8월 10일 19:00 | 5 | 1,632 |
| 8월 10일 18:00 | 5 | 1,553 |
| 8월 10일 17:00 | 4 | 1,179 |
| 8월 10일 16:00 | 5 | 1,429 |
| 8월 10일 15:00 | 5 | 1,464 |
| 8월 10일 14:00 | 4.43 | 9,322 |
| 8월 10일 13:00 | 5 | 4,673 |
| 8월 10일 12:00 | 4.69 | 24,410 |
| 8월 10일 10:00 | 4.43 | 10,512 |
| 8월 10일 09:00 | 4 | 1,291 |
현재 24개 쌍
| 환율 | ||
|---|---|---|
보라나의 공성/ 신성한 오브 | 1 =50![]() | 27,600 |
완벽한 쥬얼러 오브/ 신성한 오브 | 1 =2.32![]() | 24,288 |
아스트리드의 창의성/ 신성한 오브 | 1 =10![]() | 11,040 |
왕의 머리/ 신성한 오브 | 1 =4![]() | 8,832 |
완벽한 쥬얼러 오브/ 카오스 오브 | 1 =3![]() | 1,229 |
소멸의 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =76![]() | 152 |
카오스 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =99![]() | 99 |
갉힌 갈비뼈/ 엑잘티드 오브 | 1 =35![]() | 70 |
상위 확장의 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =0.25![]() | 2 |
천공의 합금/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
천공의 합금/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
상위 찬미의 징조/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
심연의 메아리의 징조/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
위력적인 액체 경멸/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
디알라의 갈망/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
미가공 보조 젬 (5레벨)/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
미가공 보조 젬 (5레벨)/ 카오스 오브 | 1 =0![]() | 0 |
자로크의 성유물 보관실 열쇠: 템포랄리스/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
좌측 찬미의 징조/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
군주의 징조/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
우측 찬미의 징조/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
완벽한 제왕의 오브/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
분열의 오브/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
소멸의 오브/ 카오스 오브 | 1 =0![]() | 0 |