시간당 거래량
73,312
시가총액
531,063
미가공 보조 젬 (5레벨) / 카오스 오브1카오스 오브−50.0%최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (카오스 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 9월 4일 13:00 | 1 | 171 |
| 9월 4일 12:00 | 1 | 123 |
| 9월 4일 11:00 | 1 | 41 |
| 9월 4일 08:00 | 3 | 303 |
| 9월 4일 04:00 | 3 | 247 |
| 9월 4일 02:00 | 1 | 182 |
| 9월 3일 21:00 | 3 | 180 |
| 9월 3일 04:00 | 1.07 | 608 |
| 9월 2일 22:00 | 0.33 | 56 |
| 9월 2일 18:00 | 0.33 | 75 |
| 9월 2일 13:00 | 0.33 | 102 |
| 9월 2일 12:00 | 0.33 | 86 |
| 9월 2일 08:00 | 0.33 | 100 |
| 9월 2일 06:00 | 0.33 | 32 |
| 9월 2일 04:00 | 0.33 | 110 |
| 9월 2일 02:00 | 0.33 | 118 |
| 9월 2일 00:00 | 0.33 | 487 |
| 9월 1일 20:00 | 0.33 | 79 |
| 9월 1일 18:00 | 0.33 | 165 |
| 9월 1일 17:00 | 0.33 | 67 |
| 9월 1일 16:00 | 0.33 | 71 |
| 9월 1일 15:00 | 0.33 | 124 |
| 9월 1일 14:00 | 0.33 | 281 |
| 9월 1일 13:00 | 0.33 | 74 |
| 9월 1일 11:00 | 0.33 | 194 |
| 9월 1일 10:00 | 0.33 | 235 |
| 9월 1일 06:00 | 0.33 | 219 |
| 9월 1일 05:00 | 0.33 | 58 |
| 8월 31일 22:00 | 1 | 45 |
| 8월 31일 21:00 | 3 | 66 |
| 8월 31일 18:00 | 2.5 | 185 |
| 8월 31일 11:00 | 0.48 | 308 |
| 8월 31일 10:00 | 0.54 | 722 |
| 8월 31일 02:00 | 2 | 158 |
| 8월 30일 20:00 | 1 | 817 |
| 8월 30일 16:00 | 1.38 | 326 |
| 8월 30일 14:00 | 0.5 | 758 |
| 8월 30일 00:00 | 2 | 293 |
| 8월 29일 18:00 | 2 | 210 |
| 8월 29일 17:00 | 2 | 680 |
| 8월 29일 16:00 | 2 | 221 |
| 8월 29일 14:00 | 0.2 | 92 |
| 8월 29일 11:00 | 2 | 68 |
| 8월 29일 10:00 | 2 | 81 |
| 8월 29일 09:00 | 2 | 178 |
| 8월 29일 06:00 | 0.11 | 72 |
| 8월 29일 05:00 | 2 | 54 |
| 8월 29일 02:00 | 2 | 107 |
| 8월 29일 01:00 | 2 | 142 |
| 8월 28일 22:00 | 2 | 210 |
| 8월 28일 20:00 | 2 | 94 |
| 8월 28일 19:00 | 2 | 176 |
| 8월 28일 18:00 | 1.67 | 917 |
| 8월 28일 17:00 | 0.5 | 202 |
| 8월 28일 13:00 | 2 | 386 |
| 8월 28일 12:00 | 2 | 95 |
| 8월 28일 11:00 | 2 | 297 |
| 8월 28일 00:00 | 0.1 | 135 |
| 8월 27일 21:00 | 0.5 | 142 |
| 8월 27일 20:00 | 0.1 | 195 |
| 8월 27일 18:00 | 0.48 | 606 |
| 8월 27일 15:00 | 0.5 | 63 |
| 8월 27일 08:00 | 0.5 | 61 |
| 8월 27일 07:00 | 0.5 | 68 |
| 8월 27일 05:00 | 0.33 | 73 |
| 8월 27일 04:00 | 0.48 | 1,100 |
| 8월 27일 02:00 | 0.34 | 1,080 |
| 8월 26일 19:00 | 0.33 | 297 |
| 8월 26일 18:00 | 0.33 | 198 |
| 8월 26일 17:00 | 0.33 | 261 |
| 8월 26일 16:00 | 0.33 | 218 |
| 8월 26일 14:00 | 0.33 | 62 |
| 8월 26일 13:00 | 0.33 | 429 |
| 8월 26일 12:00 | 0.5 | 130 |
| 8월 26일 11:00 | 0.5 | 415 |
| 8월 26일 06:00 | 1 | 301 |
| 8월 26일 03:00 | 0.33 | 111 |
| 8월 26일 01:00 | 0.33 | 81 |
| 8월 25일 22:00 | 0.33 | 251 |
| 8월 25일 21:00 | 0.33 | 117 |
| 8월 25일 19:00 | 0.72 | 1,129 |
| 8월 25일 18:00 | 0.9 | 530 |
| 8월 25일 15:00 | 1.88 | 933 |
| 8월 25일 14:00 | 1.5 | 540 |
| 8월 25일 10:00 | 1 | 60 |
| 8월 25일 09:00 | 1 | 56 |
| 8월 25일 08:00 | 1 | 334 |
| 8월 24일 07:00 | 1 | 171 |
| 8월 24일 06:00 | 0.11 | 151 |
| 8월 24일 02:00 | 1 | 64 |
| 8월 24일 01:00 | 1 | 62 |
| 8월 23일 21:00 | 1 | 65 |
| 8월 23일 20:00 | 1 | 67 |
| 8월 23일 16:00 | 1 | 127 |
| 8월 23일 14:00 | 1 | 429 |
| 8월 23일 08:00 | 0.78 | 856 |
| 8월 23일 07:00 | 0.4 | 521 |
| 8월 23일 06:00 | 0.4 | 130 |
| 8월 23일 05:00 | 0.5 | 232 |
| 8월 23일 04:00 | 0.5 | 127 |
| 8월 23일 01:00 | 0.5 | 280 |
| 8월 23일 00:00 | 1 | 58 |
| 8월 22일 23:00 | 1 | 227 |
| 8월 22일 20:00 | 1 | 69 |
| 8월 22일 18:00 | 1 | 62 |
| 8월 22일 17:00 | 1 | 60 |
| 8월 22일 11:00 | 0.5 | 108 |
| 8월 22일 10:00 | 0.25 | 320 |
| 8월 22일 07:00 | 0.5 | 216 |
| 8월 22일 06:00 | 0.5 | 73 |
| 8월 22일 05:00 | 0.5 | 379 |
| 8월 22일 04:00 | 0.5 | 179 |
| 8월 22일 03:00 | 1 | 62 |
| 8월 22일 02:00 | 0.67 | 432 |
| 8월 21일 23:00 | 0.71 | 294 |
| 8월 21일 21:00 | 0.67 | 656 |
| 8월 21일 19:00 | 1 | 54 |
| 8월 21일 18:00 | 0.8 | 794 |
| 8월 21일 17:00 | 0.5 | 225 |
| 8월 21일 14:00 | 0.5 | 290 |
| 8월 21일 13:00 | 0.5 | 60 |
| 8월 21일 11:00 | 0.33 | 79 |
| 8월 21일 09:00 | 0.5 | 73 |
| 8월 21일 08:00 | 0.5 | 165 |
| 8월 21일 07:00 | 0.5 | 184 |
| 8월 20일 23:00 | 0.5 | 659 |
| 8월 20일 22:00 | 0.5 | 967 |
| 8월 20일 19:00 | 0.5 | 307 |
| 8월 20일 18:00 | 0.5 | 455 |
| 8월 20일 17:00 | 0.5 | 124 |
| 8월 20일 13:00 | 0.5 | 184 |
| 8월 20일 11:00 | 0.5 | 126 |
| 8월 20일 07:00 | 0.5 | 71 |
| 8월 20일 06:00 | 0.5 | 581 |
| 8월 20일 05:00 | 0.5 | 635 |
| 8월 20일 03:00 | 0.5 | 364 |
| 8월 20일 01:00 | 0.5 | 203 |
| 8월 19일 23:00 | 0.5 | 54 |
| 8월 19일 21:00 | 0.44 | 296 |
| 8월 19일 20:00 | 0.4 | 167 |
| 8월 19일 19:00 | 0.4 | 129 |
| 8월 19일 18:00 | 0.44 | 269 |
| 8월 19일 17:00 | 0.47 | 377 |
| 8월 19일 16:00 | 0.45 | 349 |
| 8월 19일 15:00 | 0.5 | 134 |
| 8월 19일 14:00 | 0.44 | 307 |
| 8월 19일 12:00 | 0.44 | 287 |
| 8월 19일 11:00 | 0.45 | 368 |
| 8월 19일 09:00 | 0.5 | 59 |
| 8월 19일 08:00 | 0.5 | 123 |
| 8월 19일 07:00 | 0.5 | 107 |
| 8월 19일 05:00 | 0.5 | 59 |
| 8월 19일 04:00 | 0.5 | 617 |
| 8월 19일 03:00 | 0.5 | 201 |
| 8월 19일 01:00 | 0.67 | 533 |
| 8월 18일 20:00 | 1 | 366 |
| 8월 18일 18:00 | 1 | 150 |
| 8월 18일 16:00 | 1 | 445 |
| 8월 18일 14:00 | 1 | 129 |
| 8월 18일 10:00 | 1 | 306 |
| 8월 18일 07:00 | 0.5 | 255 |
| 8월 18일 05:00 | 0.5 | 69 |
| 8월 17일 23:00 | 1 | 52 |
| 8월 17일 22:00 | 1 | 158 |
| 8월 17일 20:00 | 1 | 145 |
| 8월 17일 19:00 | 2 | 861 |
| 8월 17일 15:00 | 2 | 79 |
| 8월 17일 11:00 | 2 | 192 |
| 8월 17일 09:00 | 1 | 300 |
| 8월 17일 07:00 | 1 | 150 |
| 8월 17일 06:00 | 1 | 236 |
| 8월 17일 00:00 | 1 | 425 |
| 8월 16일 23:00 | 1 | 98 |
| 8월 16일 22:00 | 1 | 398 |
| 8월 16일 19:00 | 0.82 | 9,964 |
| 8월 16일 18:00 | 0.5 | 263 |
| 8월 16일 16:00 | 1 | 115 |
| 8월 16일 14:00 | 0.8 | 216 |
| 8월 16일 12:00 | 0.5 | 75 |
| 8월 16일 10:00 | 0.5 | 82 |
| 8월 16일 09:00 | 0.5 | 178 |
| 8월 16일 08:00 | 0.6 | 360 |
| 8월 16일 07:00 | 0.5 | 85 |
| 8월 16일 06:00 | 0.5 | 54 |
| 8월 16일 05:00 | 1 | 1,662 |
| 8월 16일 04:00 | 1 | 311 |
| 8월 16일 03:00 | 0.71 | 318 |
| 8월 16일 02:00 | 1 | 69 |
| 8월 16일 00:00 | 0.49 | 5,851 |
| 8월 15일 23:00 | 0.46 | 827 |
| 8월 15일 21:00 | 0.5 | 131 |
| 8월 15일 19:00 | 0.5 | 66 |
| 8월 15일 16:00 | 1 | 644 |
| 8월 15일 15:00 | 0.5 | 140 |
| 8월 15일 14:00 | 0.5 | 290 |
| 8월 15일 13:00 | 0.5 | 212 |
| 8월 15일 08:00 | 1.11 | 754 |
| 8월 15일 07:00 | 0.5 | 183 |
| 8월 15일 05:00 | 0.5 | 210 |
| 8월 15일 04:00 | 0.5 | 140 |
| 8월 15일 01:00 | 0.33 | 69 |
| 8월 15일 00:00 | 1 | 379 |
| 8월 14일 21:00 | 0.25 | 95 |
| 8월 14일 19:00 | 2 | 141 |
| 8월 14일 17:00 | 2 | 621 |
| 8월 14일 15:00 | 2 | 555 |
| 8월 14일 13:00 | 2 | 615 |
| 8월 14일 12:00 | 1 | 1,102 |
| 8월 14일 10:00 | 1 | 126 |
| 8월 14일 08:00 | 1 | 578 |
| 8월 14일 06:00 | 1 | 97 |
| 8월 14일 05:00 | 0.8 | 680 |
| 8월 14일 03:00 | 0.8 | 729 |
| 8월 13일 18:00 | 1 | 152 |
| 8월 13일 16:00 | 1 | 381 |
| 8월 13일 14:00 | 1 | 381 |
| 8월 13일 09:00 | 1 | 75 |
| 8월 13일 08:00 | 1 | 225 |
| 8월 13일 07:00 | 1 | 158 |
| 8월 13일 03:00 | 1 | 140 |
| 8월 13일 01:00 | 1 | 132 |
| 8월 12일 22:00 | 1 | 252 |
| 8월 12일 20:00 | 1 | 65 |
| 8월 12일 19:00 | 1 | 139 |
| 8월 12일 16:00 | 1 | 282 |
| 8월 12일 15:00 | 1 | 640 |
| 8월 12일 14:00 | 1 | 66 |
| 8월 12일 10:00 | 1 | 203 |
| 8월 12일 04:00 | 1 | 397 |
| 8월 12일 02:00 | 1 | 65 |
| 8월 12일 00:00 | 1 | 97 |
| 8월 11일 23:00 | 1 | 61 |
| 8월 11일 15:00 | 1 | 361 |
| 8월 11일 14:00 | 0.71 | 364 |
| 8월 11일 11:00 | 1 | 206 |
| 8월 11일 02:00 | 1 | 68 |
| 8월 10일 23:00 | 0.25 | 238 |
| 8월 10일 22:00 | 0.6 | 1,469 |
| 8월 10일 21:00 | 0.8 | 268 |
| 8월 10일 20:00 | 1 | 499 |
| 8월 10일 19:00 | 1 | 618 |
| 8월 10일 18:00 | 0.8 | 269 |
| 8월 10일 17:00 | 0.8 | 259 |
| 8월 10일 16:00 | 0.8 | 256 |
| 8월 10일 15:00 | 1 | 200 |
| 8월 10일 14:00 | 1 | 68 |
| 8월 10일 12:00 | 0.83 | 359 |
| 8월 10일 09:00 | 0.8 | 296 |
| 8월 10일 07:00 | 1 | 75 |
| 8월 10일 06:00 | 1 | 677 |
| 8월 10일 05:00 | 1 | 74 |
| 8월 10일 03:00 | 1 | 220 |
| 8월 10일 02:00 | 1 | 307 |
| 8월 10일 00:00 | 1 | 73 |
| 8월 9일 23:00 | 1 | 74 |
| 8월 9일 21:00 | 0.67 | 449 |
| 8월 9일 20:00 | 1 | 74 |
| 8월 9일 14:00 | 1 | 1,002 |
| 8월 9일 12:00 | 1 | 78 |
| 8월 9일 10:00 | 1 | 143 |
| 8월 9일 08:00 | 1 | 71 |
| 8월 9일 07:00 | 0.92 | 6,968 |
| 8월 9일 06:00 | 0.67 | 562 |
| 8월 9일 05:00 | 0.67 | 438 |
| 8월 9일 03:00 | 1 | 306 |
| 8월 9일 01:00 | 0.8 | 570 |
| 8월 8일 22:00 | 0.22 | 181 |
| 8월 8일 20:00 | 0.8 | 280 |
| 8월 8일 17:00 | 0.83 | 1,120 |
현재 24개 쌍
| 환율 | ||
|---|---|---|
보라나의 공성/ 신성한 오브 | 1 =50![]() | 27,600 |
완벽한 쥬얼러 오브/ 신성한 오브 | 1 =2.32![]() | 24,288 |
아스트리드의 창의성/ 신성한 오브 | 1 =10![]() | 11,040 |
왕의 머리/ 신성한 오브 | 1 =4![]() | 8,832 |
완벽한 쥬얼러 오브/ 카오스 오브 | 1 =3![]() | 1,229 |
소멸의 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =76![]() | 152 |
카오스 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =99![]() | 99 |
갉힌 갈비뼈/ 엑잘티드 오브 | 1 =35![]() | 70 |
상위 확장의 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =0.25![]() | 2 |
천공의 합금/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
천공의 합금/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
상위 찬미의 징조/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
심연의 메아리의 징조/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
위력적인 액체 경멸/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
디알라의 갈망/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
미가공 보조 젬 (5레벨)/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
미가공 보조 젬 (5레벨)/ 카오스 오브 | 1 =0![]() | 0 |
자로크의 성유물 보관실 열쇠: 템포랄리스/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
좌측 찬미의 징조/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
군주의 징조/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
우측 찬미의 징조/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
완벽한 제왕의 오브/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
분열의 오브/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
소멸의 오브/ 카오스 오브 | 1 =0![]() | 0 |