시간당 거래량
73,312
시가총액
531,063
좌측 찬미의 징조 / 엑잘티드 오브60엑잘티드 오브+140.0%최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (엑잘티드 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 9월 7일 00:00 | 60 | 60 |
| 9월 6일 23:00 | 60 | 420 |
| 9월 6일 22:00 | 60 | 600 |
| 9월 6일 06:00 | 40 | 160 |
| 9월 5일 04:00 | 40 | 40 |
| 9월 3일 20:00 | 40 | 80 |
| 9월 3일 13:00 | 39 | 39 |
| 9월 2일 18:00 | 40 | 40 |
| 9월 2일 14:00 | 40 | 40 |
| 9월 1일 20:00 | 40 | 40 |
| 9월 1일 19:00 | 40 | 40 |
| 9월 1일 09:00 | 40 | 40 |
| 9월 1일 04:00 | 40 | 40 |
| 8월 31일 21:00 | 39.4 | 984 |
| 8월 31일 07:00 | 25 | 102 |
| 8월 30일 23:00 | 29.5 | 325 |
| 8월 30일 18:00 | 20 | 20 |
| 8월 30일 17:00 | 20 | 165 |
| 8월 30일 07:00 | 35 | 105 |
| 8월 30일 00:00 | 35 | 35 |
| 8월 29일 19:00 | 30 | 120 |
| 8월 29일 09:00 | 35 | 35 |
| 8월 28일 18:00 | 35 | 35 |
| 8월 28일 17:00 | 35 | 70 |
| 8월 28일 14:00 | 24 | 432 |
| 8월 28일 13:00 | 24 | 24 |
| 8월 28일 01:00 | 20.8 | 104 |
| 8월 28일 00:00 | 20 | 200 |
| 8월 27일 23:00 | 20 | 20 |
| 8월 27일 20:00 | 20 | 60 |
| 8월 27일 12:00 | 20 | 180 |
| 8월 27일 06:00 | 20 | 20 |
| 8월 26일 23:00 | 20 | 20 |
| 8월 26일 15:00 | 39 | 39 |
| 8월 26일 08:00 | 40 | 40 |
| 8월 26일 03:00 | 40 | 40 |
| 8월 25일 19:00 | 40 | 160 |
| 8월 25일 18:00 | 40 | 80 |
| 8월 25일 16:00 | 40 | 40 |
| 8월 25일 12:00 | 40 | 800 |
| 8월 25일 11:00 | 49 | 49 |
| 8월 25일 10:00 | 49 | 49 |
| 8월 25일 06:00 | 39.5 | 79 |
| 8월 24일 23:00 | 49 | 49 |
| 8월 24일 22:00 | 49 | 49 |
| 8월 24일 15:00 | 26.3 | 215 |
| 8월 24일 04:00 | 39 | 78 |
| 8월 24일 03:00 | 58 | 580 |
| 8월 24일 00:00 | 58 | 58 |
| 8월 23일 23:00 | 22.7 | 295 |
| 8월 23일 22:00 | 58 | 116 |
| 8월 23일 20:00 | 52.5 | 682 |
| 8월 23일 16:00 | 37.5 | 75 |
| 8월 23일 15:00 | 25 | 42 |
| 8월 23일 14:00 | 57 | 57 |
| 8월 23일 12:00 | 25 | 25 |
| 8월 23일 08:00 | 20 | 20 |
| 8월 23일 07:00 | 20 | 67 |
| 8월 23일 06:00 | 57 | 57 |
| 8월 23일 04:00 | 20 | 40 |
| 8월 22일 22:00 | 38.7 | 232 |
| 8월 22일 21:00 | 57 | 570 |
| 8월 22일 10:00 | 59 | 59 |
| 8월 22일 09:00 | 64 | 448 |
| 8월 22일 06:00 | 51.8 | 259 |
| 8월 22일 05:00 | 20 | 20 |
| 8월 21일 21:00 | 30 | 116 |
| 8월 21일 13:00 | 20 | 60 |
| 8월 21일 12:00 | 35.3 | 106 |
| 8월 20일 21:00 | 10 | 20 |
| 8월 20일 19:00 | 75 | 75 |
| 8월 20일 14:00 | 89 | 445 |
| 8월 20일 12:00 | 89 | 89 |
| 8월 20일 10:00 | 10 | 10 |
| 8월 20일 02:00 | 40 | 342 |
| 8월 20일 00:00 | 40 | 840 |
| 8월 19일 18:00 | 10 | 10 |
| 8월 19일 17:00 | 40 | 40 |
| 8월 19일 15:00 | 40 | 800 |
| 8월 19일 14:00 | 45 | 45 |
| 8월 19일 13:00 | 45 | 45 |
| 8월 19일 08:00 | 48 | 48 |
| 8월 19일 04:00 | 60 | 120 |
| 8월 19일 02:00 | 60 | 60 |
| 8월 18일 19:00 | 90 | 90 |
| 8월 18일 18:00 | 90 | 270 |
| 8월 18일 17:00 | 90 | 270 |
| 8월 18일 16:00 | 90 | 180 |
| 8월 18일 08:00 | 150 | 150 |
| 8월 18일 00:00 | 150 | 150 |
| 8월 17일 21:00 | 126 | 3,900 |
| 8월 17일 20:00 | 83.5 | 835 |
| 8월 17일 18:00 | 80 | 80 |
| 8월 17일 17:00 | 80 | 80 |
| 8월 17일 11:00 | 85 | 85 |
| 8월 17일 00:00 | 85 | 850 |
| 8월 16일 12:00 | 100 | 2,000 |
| 8월 16일 11:00 | 97 | 2,910 |
| 8월 16일 06:00 | 130 | 130 |
| 8월 15일 21:00 | 120 | 240 |
| 8월 15일 13:00 | 120 | 1,080 |
| 8월 15일 11:00 | 120 | 120 |
| 8월 15일 09:00 | 150 | 600 |
| 8월 15일 07:00 | 180 | 540 |
| 8월 15일 06:00 | 180 | 360 |
| 8월 15일 05:00 | 180 | 360 |
| 8월 15일 04:00 | 130 | 299 |
| 8월 14일 21:00 | 130 | 130 |
| 8월 14일 20:00 | 130 | 622 |
| 8월 14일 17:00 | 130 | 130 |
| 8월 14일 16:00 | 100 | 227 |
| 8월 14일 15:00 | 100 | 300 |
| 8월 14일 13:00 | 100 | 100 |
| 8월 14일 12:00 | 100 | 100 |
| 8월 14일 05:00 | 130 | 268 |
| 8월 14일 00:00 | 130 | 130 |
| 8월 13일 20:00 | 130 | 260 |
| 8월 13일 18:00 | 130 | 390 |
| 8월 13일 17:00 | 130 | 130 |
| 8월 13일 16:00 | 130 | 650 |
| 8월 13일 15:00 | 123 | 1,350 |
| 8월 13일 14:00 | 50 | 50 |
| 8월 13일 13:00 | 50 | 50 |
| 8월 13일 11:00 | 50 | 250 |
| 8월 13일 09:00 | 50 | 188 |
| 8월 12일 19:00 | 150 | 150 |
| 8월 12일 18:00 | 135 | 270 |
| 8월 12일 11:00 | 17 | 170 |
| 8월 12일 09:00 | 190 | 570 |
| 8월 12일 06:00 | 16 | 48 |
| 8월 12일 05:00 | 16 | 64 |
| 8월 12일 04:00 | 190 | 190 |
| 8월 12일 03:00 | 15 | 30 |
| 8월 12일 01:00 | 195 | 195 |
| 8월 11일 20:00 | 15 | 713 |
| 8월 11일 19:00 | 197 | 477 |
| 8월 11일 17:00 | 197 | 591 |
| 8월 11일 15:00 | 10 | 10 |
| 8월 11일 14:00 | 197 | 197 |
| 8월 11일 07:00 | 197 | 590 |
| 8월 11일 05:00 | 104 | 207 |
| 8월 10일 16:00 | 10 | 30 |
| 8월 10일 15:00 | 199 | 199 |
| 8월 10일 07:00 | 110 | 611 |
| 8월 10일 04:00 | 93.6 | 1,310 |
| 8월 10일 02:00 | 90 | 180 |
| 8월 9일 22:00 | 30 | 30 |
| 8월 9일 21:00 | 50 | 3,950 |
| 8월 9일 20:00 | 46 | 368 |
| 8월 9일 17:00 | 50 | 229 |
| 8월 9일 14:00 | 48.9 | 2,740 |
| 8월 9일 13:00 | 35 | 35 |
| 8월 9일 12:00 | 40 | 40 |
| 8월 9일 10:00 | 50 | 600 |
| 8월 9일 09:00 | 50 | 100 |
| 8월 9일 08:00 | 50 | 168 |
| 8월 9일 06:00 | 90 | 90 |
| 8월 9일 05:00 | 10 | 220 |
| 8월 9일 03:00 | 100 | 100 |
| 8월 9일 02:00 | 9 | 9 |
| 8월 8일 23:00 | 9 | 259 |
| 8월 8일 22:00 | 100 | 100 |
| 8월 8일 09:00 | 20.8 | 540 |
| 8월 8일 08:00 | 100 | 100 |
| 8월 8일 04:00 | 15 | 1,406 |
현재 24개 쌍
| 환율 | ||
|---|---|---|
보라나의 공성/ 신성한 오브 | 1 =50![]() | 27,600 |
완벽한 쥬얼러 오브/ 신성한 오브 | 1 =2.32![]() | 24,288 |
아스트리드의 창의성/ 신성한 오브 | 1 =10![]() | 11,040 |
왕의 머리/ 신성한 오브 | 1 =4![]() | 8,832 |
완벽한 쥬얼러 오브/ 카오스 오브 | 1 =3![]() | 1,229 |
소멸의 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =76![]() | 152 |
카오스 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =99![]() | 99 |
갉힌 갈비뼈/ 엑잘티드 오브 | 1 =35![]() | 70 |
상위 확장의 오브/ 엑잘티드 오브 | 1 =0.25![]() | 2 |
천공의 합금/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
천공의 합금/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
상위 찬미의 징조/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
심연의 메아리의 징조/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
위력적인 액체 경멸/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
디알라의 갈망/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
미가공 보조 젬 (5레벨)/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
미가공 보조 젬 (5레벨)/ 카오스 오브 | 1 =0![]() | 0 |
자로크의 성유물 보관실 열쇠: 템포랄리스/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
좌측 찬미의 징조/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
군주의 징조/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
우측 찬미의 징조/ 엑잘티드 오브 | 1 =0![]() | 0 |
완벽한 제왕의 오브/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
분열의 오브/ 신성한 오브 | 1 =0![]() | 0 |
소멸의 오브/ 카오스 오브 | 1 =0![]() | 0 |