시간당 거래량
10,176,752
시가총액
810,372,907
좌측 말소의 징조 / 신성한 오브17.9신성한 오브+0.4%최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (신성한 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 10월 6일 16:00 | 17.9 | 1,139,061 |
| 10월 6일 15:00 | 16.2 | 500,490 |
| 10월 6일 14:00 | 16.3 | 78,098 |
| 10월 6일 13:00 | 17.2 | 103,690 |
| 10월 6일 12:00 | 16.6 | 83,302 |
| 10월 6일 11:00 | 16.6 | 69,514 |
| 10월 6일 10:00 | 16 | 50,225 |
| 10월 6일 09:00 | 17.5 | 233,113 |
| 10월 6일 08:00 | 18.8 | 385,560 |
| 10월 6일 07:00 | 20.8 | 203,972 |
| 10월 6일 06:00 | 18.7 | 179,943 |
| 10월 6일 05:00 | 18.8 | 74,893 |
| 10월 6일 04:00 | 20.7 | 1,265,423 |
| 10월 6일 03:00 | 18.5 | 242,745 |
| 10월 6일 02:00 | 15.7 | 109,249 |
| 10월 6일 01:00 | 14.8 | 76,964 |
| 10월 6일 00:00 | 18.8 | 196,087 |
| 10월 5일 23:00 | 15 | 8,135 |
| 10월 5일 22:00 | 16.1 | 87,874 |
| 10월 5일 21:00 | 16.2 | 79,974 |
| 10월 5일 20:00 | 16 | 47,636 |
| 10월 5일 19:00 | 18.2 | 131,220 |
| 10월 5일 18:00 | 19.3 | 934,275 |
| 10월 5일 17:00 | 20.8 | 1,089,815 |
| 10월 5일 16:00 | 18.1 | 115,666 |
| 10월 5일 15:00 | 18.2 | 148,760 |
| 10월 5일 14:00 | 20 | 217,471 |
| 10월 5일 13:00 | 22 | 555,704 |
| 10월 5일 12:00 | 21.1 | 139,493 |
| 10월 5일 11:00 | 21.3 | 696,902 |
| 10월 5일 10:00 | 23 | 351,507 |
| 10월 5일 09:00 | 21.5 | 297,376 |
| 10월 5일 08:00 | 19.5 | 134,028 |
| 10월 5일 07:00 | 19.2 | 88,235 |
| 10월 5일 06:00 | 18.3 | 97,129 |
| 10월 5일 05:00 | 21.3 | 220,748 |
| 10월 5일 04:00 | 20.5 | 206,835 |
| 10월 5일 03:00 | 21.4 | 367,903 |
| 10월 5일 02:00 | 21.1 | 507,413 |
| 10월 5일 01:00 | 22 | 232,546 |
| 10월 5일 00:00 | 20 | 177,149 |
| 10월 4일 23:00 | 23.2 | 229,077 |
| 10월 4일 22:00 | 23.4 | 203,981 |
| 10월 4일 21:00 | 22.4 | 258,568 |
| 10월 4일 20:00 | 20.3 | 74,193 |
| 10월 4일 19:00 | 23.5 | 1,751,716 |
| 10월 4일 18:00 | 18.6 | 522,575 |
| 10월 4일 17:00 | 20.5 | 137,386 |
| 10월 4일 16:00 | 19.6 | 184,786 |
| 10월 4일 15:00 | 18.3 | 245,542 |
| 10월 4일 14:00 | 18.1 | 88,187 |
| 10월 4일 13:00 | 18.6 | 92,425 |
| 10월 4일 12:00 | 18.6 | 196,474 |
| 10월 4일 11:00 | 19.6 | 579,979 |
| 10월 4일 10:00 | 17.5 | 405,630 |
| 10월 4일 09:00 | 18.7 | 188,110 |
| 10월 4일 08:00 | 20.7 | 182,302 |
| 10월 4일 07:00 | 21.9 | 272,399 |
| 10월 4일 06:00 | 22.4 | 149,365 |
| 10월 4일 05:00 | 23.9 | 174,097 |
| 10월 4일 04:00 | 26.8 | 460,135 |
| 10월 4일 03:00 | 20.5 | 287,372 |
| 10월 4일 02:00 | 19.6 | 81,653 |
| 10월 4일 01:00 | 19.3 | 35,576 |
| 10월 4일 00:00 | 23 | 40,886 |
| 10월 3일 23:00 | 26 | 260,543 |
| 10월 3일 22:00 | 18.7 | 194,494 |
| 10월 3일 21:00 | 18.8 | 118,630 |
| 10월 3일 20:00 | 24.1 | 335,599 |
| 10월 3일 19:00 | 22.8 | 81,974 |
| 10월 3일 18:00 | 26.2 | 249,613 |
| 10월 3일 17:00 | 24.3 | 339,493 |
| 10월 3일 16:00 | 18.2 | 197,368 |
| 10월 3일 15:00 | 18 | 112,089 |
| 10월 3일 14:00 | 16.9 | 147,319 |
| 10월 3일 13:00 | 17.7 | 113,194 |
| 10월 3일 12:00 | 17.6 | 181,151 |
| 10월 3일 11:00 | 18.9 | 63,101 |
| 10월 3일 10:00 | 18.1 | 86,447 |
| 10월 3일 09:00 | 24.1 | 792,683 |
| 10월 3일 08:00 | 17.4 | 472,469 |
| 10월 3일 07:00 | 16.5 | 65,233 |
| 10월 3일 06:00 | 16.7 | 115,099 |
| 10월 3일 05:00 | 16.5 | 274,663 |
| 10월 3일 04:00 | 18.3 | 192,531 |
| 10월 3일 03:00 | 17.2 | 150,933 |
| 10월 3일 02:00 | 18.1 | 187,429 |
| 10월 3일 01:00 | 18.5 | 120,188 |
| 10월 3일 00:00 | 16.9 | 102,801 |
| 10월 2일 23:00 | 16.5 | 98,013 |
| 10월 2일 22:00 | 16.6 | 65,545 |
| 10월 2일 21:00 | 17.4 | 136,404 |
| 10월 2일 20:00 | 16.3 | 46,097 |
| 10월 2일 19:00 | 17.4 | 90,426 |
| 10월 2일 18:00 | 19 | 304,890 |
| 10월 2일 17:00 | 18.3 | 367,882 |
| 10월 2일 16:00 | 18.1 | 1,052,971 |
| 10월 2일 15:00 | 18.7 | 886,042 |
| 10월 2일 14:00 | 18.3 | 429,723 |
| 10월 2일 13:00 | 17.9 | 790,533 |
| 10월 2일 12:00 | 17.3 | 252,382 |
| 10월 2일 11:00 | 17 | 538,128 |
| 10월 2일 10:00 | 16.3 | 178,235 |
| 10월 2일 09:00 | 17.3 | 356,821 |
| 10월 2일 08:00 | 16.8 | 148,675 |
| 10월 2일 07:00 | 16.1 | 247,966 |
| 10월 2일 06:00 | 17.2 | 606,787 |
| 10월 2일 05:00 | 17.9 | 972,065 |
| 10월 2일 04:00 | 17 | 15,010 |
| 10월 2일 03:00 | 16.5 | 102,737 |
| 10월 2일 02:00 | 18 | 932,669 |
| 10월 2일 01:00 | 17.6 | 359,318 |
| 10월 2일 00:00 | 16.2 | 57,062 |
| 10월 1일 23:00 | 17.4 | 261,977 |
| 10월 1일 22:00 | 18 | 221,305 |
| 10월 1일 21:00 | 17.3 | 73,362 |
| 10월 1일 20:00 | 18.4 | 294,446 |
| 10월 1일 19:00 | 17.9 | 377,239 |
| 10월 1일 18:00 | 18 | 507,296 |
| 10월 1일 17:00 | 17 | 26,855 |
| 10월 1일 16:00 | 17.8 | 182,022 |
| 10월 1일 15:00 | 18.1 | 415,477 |
| 10월 1일 14:00 | 16.2 | 75,920 |
| 10월 1일 13:00 | 17 | 216,073 |
| 10월 1일 12:00 | 17.1 | 596,676 |
| 10월 1일 11:00 | 16.6 | 265,996 |
| 10월 1일 10:00 | 16.2 | 132,641 |
| 10월 1일 09:00 | 17.3 | 159,015 |
| 10월 1일 08:00 | 17.4 | 66,687 |
| 10월 1일 07:00 | 18.6 | 166,654 |
| 10월 1일 06:00 | 18.6 | 419,039 |
| 10월 1일 05:00 | 18.3 | 820,366 |
| 10월 1일 04:00 | 17.8 | 64,610 |
| 10월 1일 03:00 | 18.6 | 1,515,299 |
| 10월 1일 02:00 | 17.4 | 129,712 |
| 10월 1일 01:00 | 17.5 | 99,898 |
| 10월 1일 00:00 | 18 | 381,619 |
| 9월 30일 23:00 | 16.3 | 230,375 |
| 9월 30일 22:00 | 18 | 64,680 |
| 9월 30일 21:00 | 16.9 | 101,133 |
| 9월 30일 20:00 | 17.5 | 188,495 |
| 9월 30일 19:00 | 18.1 | 148,820 |
| 9월 30일 18:00 | 16.4 | 253,909 |
| 9월 30일 17:00 | 18.1 | 552,556 |
| 9월 30일 16:00 | 17.1 | 165,914 |
| 9월 30일 15:00 | 17 | 408,860 |
| 9월 30일 14:00 | 16.4 | 120,307 |
| 9월 30일 13:00 | 16.5 | 105,332 |
| 9월 30일 12:00 | 16.2 | 311,942 |
| 9월 30일 11:00 | 16.2 | 98,498 |
| 9월 30일 10:00 | 16.4 | 60,082 |
| 9월 30일 09:00 | 17.7 | 264,286 |
| 9월 30일 08:00 | 17.4 | 120,812 |
| 9월 30일 07:00 | 17 | 222,018 |
| 9월 30일 06:00 | 16.4 | 148,537 |
| 9월 30일 05:00 | 16.6 | 143,449 |
| 9월 30일 04:00 | 16.5 | 63,236 |
| 9월 30일 03:00 | 17 | 31,523 |
| 9월 30일 02:00 | 17.4 | 522,313 |
| 9월 30일 01:00 | 18.1 | 205,844 |
| 9월 30일 00:00 | 16.6 | 56,808 |
| 9월 29일 23:00 | 16.6 | 44,987 |
| 9월 29일 22:00 | 17 | 54,876 |
| 9월 29일 21:00 | 17 | 53,331 |
| 9월 29일 20:00 | 17.6 | 150,460 |
| 9월 29일 19:00 | 17 | 165,085 |
| 9월 29일 18:00 | 17.1 | 135,196 |
| 9월 29일 17:00 | 17.1 | 336,272 |
| 9월 29일 16:00 | 17.8 | 287,310 |
| 9월 29일 15:00 | 16.6 | 62,646 |
| 9월 29일 14:00 | 17.8 | 398,374 |
| 9월 29일 13:00 | 18.3 | 423,481 |
| 9월 29일 12:00 | 18.1 | 236,647 |
| 9월 29일 11:00 | 17.1 | 232,173 |
| 9월 29일 10:00 | 17 | 141,844 |
| 9월 29일 09:00 | 17 | 20,827 |
| 9월 29일 08:00 | 18.2 | 213,414 |
| 9월 29일 07:00 | 18.5 | 287,162 |
| 9월 29일 06:00 | 17.9 | 345,487 |
| 9월 29일 05:00 | 18.3 | 595,321 |
| 9월 29일 04:00 | 17.8 | 334,466 |
| 9월 29일 03:00 | 18.2 | 883,929 |
| 9월 29일 02:00 | 16.8 | 31,024 |
| 9월 29일 01:00 | 17.1 | 83,779 |
| 9월 29일 00:00 | 17.7 | 44,459 |
| 9월 28일 23:00 | 19 | 184,241 |
| 9월 28일 22:00 | 17.8 | 167,136 |
| 9월 28일 21:00 | 17.7 | 186,124 |
| 9월 28일 20:00 | 16.5 | 31,173 |
| 9월 28일 19:00 | 17.1 | 76,671 |
| 9월 28일 18:00 | 18.1 | 629,664 |
| 9월 28일 17:00 | 18.2 | 76,051 |
| 9월 28일 16:00 | 20 | 112,550 |
| 9월 28일 15:00 | 18.3 | 211,558 |
| 9월 28일 14:00 | 22.2 | 924,266 |
| 9월 28일 13:00 | 22.6 | 474,313 |
| 9월 28일 12:00 | 20.1 | 381,250 |
| 9월 28일 11:00 | 19 | 132,339 |
| 9월 28일 10:00 | 18.5 | 41,025 |
| 9월 28일 09:00 | 18.8 | 131,016 |
| 9월 28일 08:00 | 21.7 | 277,619 |
| 9월 28일 07:00 | 18 | 35,468 |
| 9월 28일 06:00 | 23.4 | 462,862 |
| 9월 28일 05:00 | 19.3 | 464,093 |
| 9월 28일 04:00 | 19.1 | 181,360 |
| 9월 28일 03:00 | 17.7 | 139,226 |
| 9월 28일 02:00 | 18.5 | 54,802 |
| 9월 28일 01:00 | 17 | 14,595 |
| 9월 28일 00:00 | 17 | 22,787 |
| 9월 27일 23:00 | 18.2 | 163,607 |
| 9월 27일 22:00 | 18.9 | 167,878 |
| 9월 27일 21:00 | 18.3 | 184,430 |
| 9월 27일 20:00 | 17.9 | 145,184 |
| 9월 27일 19:00 | 17.8 | 51,160 |
| 9월 27일 18:00 | 17.9 | 77,507 |
| 9월 27일 17:00 | 17.3 | 164,456 |
| 9월 27일 16:00 | 18.4 | 524,813 |
| 9월 27일 15:00 | 18.4 | 296,397 |
| 9월 27일 14:00 | 16.7 | 228,979 |
| 9월 27일 13:00 | 18.4 | 198,143 |
| 9월 27일 12:00 | 17.6 | 144,567 |
| 9월 27일 11:00 | 17.2 | 344,529 |
| 9월 27일 10:00 | 18 | 242,583 |
| 9월 27일 09:00 | 19.3 | 209,974 |
| 9월 27일 08:00 | 19.7 | 305,891 |
| 9월 27일 07:00 | 18.9 | 582,514 |
| 9월 27일 06:00 | 18.5 | 2,332,244 |
| 9월 27일 05:00 | 18.4 | 432,842 |
| 9월 27일 04:00 | 18.5 | 527,534 |
| 9월 27일 03:00 | 18.1 | 288,665 |
| 9월 27일 02:00 | 18.1 | 298,690 |
| 9월 27일 01:00 | 17 | 164,492 |
| 9월 27일 00:00 | 17.1 | 120,331 |
| 9월 26일 23:00 | 17.4 | 60,921 |
| 9월 26일 22:00 | 18 | 31,780 |
| 9월 26일 21:00 | 17.7 | 376,286 |
| 9월 26일 20:00 | 18.1 | 226,228 |
| 9월 26일 19:00 | 17.5 | 379,716 |
| 9월 26일 18:00 | 18.2 | 695,417 |
| 9월 26일 17:00 | 17.8 | 257,980 |
| 9월 26일 16:00 | 18.2 | 1,479,742 |
| 9월 26일 15:00 | 18 | 487,952 |
| 9월 26일 14:00 | 17.3 | 422,580 |
| 9월 26일 13:00 | 17.9 | 454,522 |
| 9월 26일 12:00 | 17.4 | 224,222 |
| 9월 26일 11:00 | 16.4 | 382,457 |
| 9월 26일 10:00 | 17.1 | 107,787 |
| 9월 26일 09:00 | 17.1 | 142,530 |
| 9월 26일 08:00 | 17.3 | 204,939 |
| 9월 26일 07:00 | 18 | 304,534 |
| 9월 26일 06:00 | 16.4 | 251,824 |
| 9월 26일 05:00 | 17.5 | 750,398 |
| 9월 26일 04:00 | 17.7 | 722,852 |
| 9월 26일 03:00 | 18.2 | 1,174,255 |
| 9월 26일 02:00 | 15.5 | 158,999 |
| 9월 26일 01:00 | 15.7 | 201,741 |
| 9월 26일 00:00 | 17.1 | 57,048 |
| 9월 25일 23:00 | 17 | 172,506 |
| 9월 25일 22:00 | 15.9 | 146,815 |
| 9월 25일 21:00 | 15.4 | 45,512 |
| 9월 25일 20:00 | 16.3 | 140,057 |
| 9월 25일 19:00 | 16.4 | 124,958 |
| 9월 25일 18:00 | 18.2 | 211,039 |
| 9월 25일 17:00 | 17.4 | 684,836 |
| 9월 25일 16:00 | 15.4 | 53,009 |
| 9월 25일 15:00 | 15.8 | 43,966 |
| 9월 25일 14:00 | 17.3 | 196,165 |
| 9월 25일 13:00 | 17.1 | 72,325 |
| 9월 25일 12:00 | 17.4 | 139,732 |
| 9월 25일 11:00 | 17.7 | 728,780 |
| 9월 25일 10:00 | 17.2 | 75,712 |
| 9월 25일 09:00 | 17.4 | 116,281 |
| 9월 25일 08:00 | 17 | 40,404 |
| 9월 25일 07:00 | 17.2 | 88,173 |
| 9월 25일 06:00 | 17.1 | 61,567 |
| 9월 25일 05:00 | 17.2 | 66,648 |
| 9월 25일 04:00 | 18 | 227,969 |
| 9월 25일 03:00 | 18.8 | 928,615 |
| 9월 25일 02:00 | 18.5 | 987,499 |
| 9월 25일 01:00 | 17.5 | 30,867 |
| 9월 25일 00:00 | 17.5 | 115,813 |
| 9월 24일 23:00 | 17.2 | 100,451 |
| 9월 24일 22:00 | 17 | 335,604 |
| 9월 24일 21:00 | 18.2 | 604,559 |
| 9월 24일 20:00 | 17.3 | 113,668 |
| 9월 24일 19:00 | 18.2 | 550,161 |
| 9월 24일 18:00 | 18.1 | 249,258 |
| 9월 24일 17:00 | 17.6 | 354,230 |
| 9월 24일 16:00 | 16.9 | 108,027 |
| 9월 24일 15:00 | 18.2 | 774,568 |
| 9월 24일 14:00 | 17.8 | 668,012 |
| 9월 24일 13:00 | 16.8 | 195,535 |
| 9월 24일 12:00 | 17.4 | 264,766 |
| 9월 24일 11:00 | 16.9 | 329,259 |
| 9월 24일 10:00 | 17.5 | 208,341 |
| 9월 24일 09:00 | 17.1 | 63,970 |
| 9월 24일 08:00 | 17.5 | 95,545 |
| 9월 24일 07:00 | 17.2 | 38,812 |
| 9월 24일 06:00 | 17.2 | 127,312 |
| 9월 24일 05:00 | 17.8 | 314,606 |
| 9월 24일 04:00 | 18.4 | 637,070 |
| 9월 24일 03:00 | 17.9 | 168,107 |
| 9월 24일 02:00 | 17.8 | 264,061 |
| 9월 24일 01:00 | 18.8 | 430,989 |
| 9월 24일 00:00 | 17.4 | 77,494 |
| 9월 23일 23:00 | 17.3 | 61,441 |
| 9월 23일 22:00 | 18.9 | 359,065 |
| 9월 23일 21:00 | 17.9 | 115,498 |
| 9월 23일 20:00 | 17.2 | 186,468 |
| 9월 23일 19:00 | 17.5 | 15,097 |
| 9월 23일 18:00 | 17.3 | 96,626 |
| 9월 23일 17:00 | 17.8 | 255,961 |
| 9월 23일 16:00 | 18.8 | 1,115,787 |
| 9월 23일 15:00 | 17.8 | 282,601 |
| 9월 23일 14:00 | 17.7 | 287,983 |
| 9월 23일 13:00 | 17.8 | 373,588 |
| 9월 23일 12:00 | 17.7 | 350,218 |
| 9월 23일 11:00 | 19 | 485,877 |
| 9월 23일 10:00 | 18.8 | 451,932 |
| 9월 23일 09:00 | 18.7 | 154,456 |
| 9월 23일 08:00 | 18.1 | 120,681 |
| 9월 23일 07:00 | 18.6 | 254,329 |
| 9월 23일 06:00 | 18 | 116,742 |
| 9월 23일 05:00 | 18.7 | 103,826 |
| 9월 23일 04:00 | 18.1 | 63,403 |
| 9월 23일 03:00 | 17.8 | 81,857 |
| 9월 23일 02:00 | 17.3 | 190,025 |
| 9월 23일 01:00 | 17.7 | 213,170 |
| 9월 23일 00:00 | 19.5 | 641,689 |
| 9월 22일 23:00 | 18.7 | 80,362 |
| 9월 22일 22:00 | 18.2 | 179,639 |
| 9월 22일 21:00 | 17.6 | 86,000 |
| 9월 22일 20:00 | 17.4 | 49,909 |
| 9월 22일 19:00 | 18.2 | 187,648 |
| 9월 22일 18:00 | 18.1 | 82,241 |
| 9월 22일 17:00 | 17.2 | 310,523 |
| 9월 22일 16:00 | 18.5 | 333,527 |
| 9월 22일 15:00 | 18.8 | 599,326 |
| 9월 22일 14:00 | 18.3 | 115,820 |
| 9월 22일 13:00 | 18.9 | 299,470 |
| 9월 22일 12:00 | 19.8 | 480,035 |
| 9월 22일 11:00 | 19.3 | 328,806 |
| 9월 22일 10:00 | 19.5 | 404,101 |
| 9월 22일 09:00 | 19.4 | 482,994 |
| 9월 22일 08:00 | 17.5 | 86,337 |
| 9월 22일 07:00 | 17 | 320,410 |
| 9월 22일 06:00 | 17.1 | 156,000 |
| 9월 22일 05:00 | 18.2 | 143,269 |
| 9월 22일 04:00 | 18.7 | 145,761 |
| 9월 22일 03:00 | 19.9 | 143,107 |
| 9월 22일 02:00 | 18.3 | 117,760 |
| 9월 22일 01:00 | 17.4 | 65,045 |
| 9월 22일 00:00 | 18.4 | 36,519 |
| 9월 21일 23:00 | 19.5 | 65,065 |
| 9월 21일 22:00 | 16.7 | 105,921 |
| 9월 21일 21:00 | 17.3 | 44,020 |
| 9월 21일 20:00 | 18.4 | 161,345 |
| 9월 21일 19:00 | 19.7 | 267,461 |
| 9월 21일 18:00 | 17.2 | 644,497 |
| 9월 21일 17:00 | 18.7 | 270,301 |
| 9월 21일 16:00 | 17.5 | 476,562 |
| 9월 21일 15:00 | 17.8 | 294,189 |
| 9월 21일 14:00 | 17.4 | 151,688 |
| 9월 21일 13:00 | 20.6 | 289,179 |
| 9월 21일 12:00 | 20 | 671,799 |
| 9월 21일 11:00 | 17.1 | 435,592 |
| 9월 21일 10:00 | 16.4 | 311,685 |
| 9월 21일 09:00 | 19.9 | 400,408 |
| 9월 21일 08:00 | 20 | 234,394 |
| 9월 21일 07:00 | 21.8 | 631,542 |
| 9월 21일 06:00 | 21.4 | 456,546 |
| 9월 21일 05:00 | 19.5 | 108,248 |
| 9월 21일 04:00 | 20.8 | 129,075 |
| 9월 21일 03:00 | 21.7 | 1,207,173 |
| 9월 21일 02:00 | 20.9 | 244,041 |
| 9월 21일 01:00 | 19.5 | 237,156 |
| 9월 21일 00:00 | 18.7 | 252,134 |
| 9월 20일 23:00 | 19.7 | 386,062 |
| 9월 20일 22:00 | 19 | 266,724 |
| 9월 20일 21:00 | 19.4 | 201,022 |
| 9월 20일 20:00 | 15.4 | 250,684 |
| 9월 20일 19:00 | 17.4 | 674,670 |
| 9월 20일 18:00 | 19.2 | 220,388 |
| 9월 20일 17:00 | 19.1 | 150,112 |
| 9월 20일 16:00 | 19 | 140,805 |
| 9월 20일 15:00 | 19.3 | 337,188 |
| 9월 20일 14:00 | 19.5 | 394,197 |
| 9월 20일 13:00 | 20.2 | 92,417 |
| 9월 20일 12:00 | 23.1 | 1,319,503 |
| 9월 20일 11:00 | 21.2 | 382,942 |
| 9월 20일 10:00 | 19.3 | 175,440 |
| 9월 20일 09:00 | 21.5 | 486,645 |
| 9월 20일 08:00 | 22.6 | 509,825 |
| 9월 20일 07:00 | 20.6 | 476,686 |
| 9월 20일 06:00 | 22.9 | 388,215 |
| 9월 20일 05:00 | 20.8 | 194,918 |
| 9월 20일 04:00 | 20.1 | 50,105 |
| 9월 20일 03:00 | 20.6 | 131,684 |
| 9월 20일 02:00 | 21.2 | 113,781 |
| 9월 20일 01:00 | 23.9 | 437,551 |
| 9월 20일 00:00 | 22.1 | 291,630 |
| 9월 19일 23:00 | 19.6 | 94,618 |
| 9월 19일 22:00 | 20.6 | 124,366 |
| 9월 19일 21:00 | 21.4 | 91,168 |
| 9월 19일 20:00 | 23.3 | 360,893 |
| 9월 19일 19:00 | 22.4 | 512,769 |
| 9월 19일 18:00 | 21.4 | 93,131 |
| 9월 19일 17:00 | 19.4 | 703,858 |
| 9월 19일 16:00 | 21.2 | 64,895 |
| 9월 19일 15:00 | 22.3 | 580,276 |
| 9월 19일 14:00 | 21.1 | 337,366 |
| 9월 19일 13:00 | 20.2 | 79,035 |
| 9월 19일 12:00 | 23.3 | 519,965 |
| 9월 19일 11:00 | 19.7 | 140,632 |
| 9월 19일 10:00 | 24.7 | 931,848 |
| 9월 19일 09:00 | 25.1 | 201,285 |
| 9월 19일 08:00 | 26.8 | 351,192 |
| 9월 19일 07:00 | 24.9 | 134,720 |
| 9월 19일 06:00 | 25.2 | 89,433 |
| 9월 19일 05:00 | 26 | 143,534 |
| 9월 19일 04:00 | 27.5 | 621,835 |
| 9월 19일 03:00 | 27.1 | 562,346 |
| 9월 19일 02:00 | 25.7 | 274,659 |
| 9월 19일 01:00 | 24.3 | 303,196 |
| 9월 19일 00:00 | 25.6 | 380,222 |
| 9월 18일 23:00 | 24.3 | 167,139 |
| 9월 18일 22:00 | 20.3 | 260,284 |
| 9월 18일 21:00 | 22.8 | 475,930 |
| 9월 18일 20:00 | 20.8 | 221,187 |
| 9월 18일 19:00 | 19 | 192,019 |
| 9월 18일 18:00 | 20.2 | 217,254 |
| 9월 18일 17:00 | 18.8 | 498,119 |
| 9월 18일 16:00 | 21.2 | 195,455 |
| 9월 18일 15:00 | 20.6 | 358,945 |
| 9월 18일 14:00 | 21.9 | 388,667 |
| 9월 18일 13:00 | 22 | 360,829 |
| 9월 18일 12:00 | 22.6 | 208,919 |
| 9월 18일 11:00 | 20 | 95,929 |
| 9월 18일 10:00 | 23.8 | 332,529 |
| 9월 18일 09:00 | 21.8 | 193,096 |
| 9월 18일 08:00 | 26.4 | 468,303 |
| 9월 18일 07:00 | 24 | 84,652 |
| 9월 18일 06:00 | 21.2 | 263,899 |
| 9월 18일 05:00 | 24 | 520,772 |
| 9월 18일 04:00 | 24.6 | 503,855 |
| 9월 18일 03:00 | 21.7 | 307,559 |
| 9월 18일 02:00 | 19.6 | 502,373 |
| 9월 18일 01:00 | 17.6 | 216,587 |
| 9월 18일 00:00 | 15.9 | 124,764 |
| 9월 17일 23:00 | 16 | 18,363 |
| 9월 17일 22:00 | 19.5 | 16,573 |
| 9월 17일 21:00 | 16.6 | 75,781 |
| 9월 17일 20:00 | 22.1 | 688,801 |
| 9월 17일 19:00 | 18.5 | 425,433 |
| 9월 17일 18:00 | 16.2 | 441,773 |
| 9월 17일 17:00 | 15.9 | 142,670 |
| 9월 17일 16:00 | 20.3 | 317,086 |
| 9월 17일 15:00 | 18.4 | 281,282 |
| 9월 17일 14:00 | 16.6 | 137,670 |
| 9월 17일 13:00 | 19.2 | 437,696 |
| 9월 17일 12:00 | 18.3 | 550,327 |
| 9월 17일 11:00 | 21.6 | 604,013 |
| 9월 17일 10:00 | 18.5 | 138,624 |
| 9월 17일 09:00 | 18.2 | 40,744 |
| 9월 17일 08:00 | 18.3 | 423,207 |
| 9월 17일 07:00 | 17 | 203,536 |
| 9월 17일 06:00 | 19.4 | 90,823 |
| 9월 17일 05:00 | 21 | 317,518 |
| 9월 17일 04:00 | 21.5 | 177,762 |
| 9월 17일 03:00 | 23.4 | 1,113,961 |
| 9월 17일 02:00 | 20.9 | 204,467 |
| 9월 17일 01:00 | 20.6 | 51,438 |
| 9월 17일 00:00 | 22.7 | 374,415 |
| 9월 16일 23:00 | 18.1 | 116,024 |
| 9월 16일 22:00 | 19.3 | 272,555 |
| 9월 16일 21:00 | 21.8 | 454,446 |
| 9월 16일 20:00 | 23.3 | 741,275 |
| 9월 16일 19:00 | 20.4 | 276,512 |
| 9월 16일 18:00 | 21.7 | 655,676 |
| 9월 16일 17:00 | 17.7 | 727,684 |
| 9월 16일 16:00 | 21.2 | 328,486 |
| 9월 16일 15:00 | 23.2 | 1,447,665 |
| 9월 16일 14:00 | 22.1 | 1,239,440 |
| 9월 16일 13:00 | 22 | 422,067 |
| 9월 16일 12:00 | 22.3 | 167,248 |
| 9월 16일 11:00 | 23.7 | 552,134 |
| 9월 16일 10:00 | 22.3 | 482,589 |
| 9월 16일 09:00 | 22.7 | 197,619 |
| 9월 16일 08:00 | 22.7 | 214,420 |
| 9월 16일 07:00 | 23.2 | 157,723 |
| 9월 16일 06:00 | 26.5 | 626,727 |
| 9월 16일 05:00 | 22.1 | 249,061 |
| 9월 16일 04:00 | 24.1 | 265,605 |
| 9월 16일 03:00 | 24 | 268,383 |
| 9월 16일 02:00 | 24.1 | 275,320 |
| 9월 16일 01:00 | 25.4 | 256,705 |
| 9월 16일 00:00 | 25.4 | 147,337 |
| 9월 15일 23:00 | 26 | 100,579 |
| 9월 15일 22:00 | 25.3 | 141,974 |
| 9월 15일 21:00 | 25.1 | 75,444 |
| 9월 15일 20:00 | 25.8 | 586,728 |
| 9월 15일 19:00 | 25.5 | 82,310 |
| 9월 15일 18:00 | 25.2 | 967,780 |
| 9월 15일 17:00 | 26.1 | 125,275 |
| 9월 15일 16:00 | 25.8 | 656,121 |
| 9월 15일 15:00 | 26.2 | 360,746 |
| 9월 15일 14:00 | 29.4 | 477,221 |
| 9월 15일 13:00 | 27.3 | 562,091 |
| 9월 15일 12:00 | 27.1 | 494,725 |
| 9월 15일 11:00 | 27.3 | 633,151 |
| 9월 15일 10:00 | 24.8 | 216,408 |
| 9월 15일 09:00 | 25.6 | 138,771 |
| 9월 15일 08:00 | 24.1 | 604,405 |
| 9월 15일 07:00 | 31.7 | 849,104 |
| 9월 15일 06:00 | 30.5 | 555,889 |
| 9월 15일 05:00 | 29.4 | 301,265 |
| 9월 15일 04:00 | 27.5 | 102,189 |
| 9월 15일 03:00 | 26.1 | 274,921 |
| 9월 15일 02:00 | 29.6 | 181,760 |
| 9월 15일 01:00 | 27.6 | 2,797,927 |
| 9월 15일 00:00 | 22.4 | 211,546 |
| 9월 14일 23:00 | 31.9 | 417,059 |
| 9월 14일 22:00 | 27.3 | 1,383,919 |
| 9월 14일 21:00 | 24.6 | 351,898 |
| 9월 14일 20:00 | 25.1 | 755,300 |
| 9월 14일 19:00 | 23.8 | 679,647 |
| 9월 14일 18:00 | 21.2 | 115,877 |
| 9월 14일 17:00 | 22.8 | 1,189,078 |
| 9월 14일 16:00 | 23.8 | 1,188,599 |
| 9월 14일 15:00 | 21.5 | 593,778 |
| 9월 14일 14:00 | 24.2 | 541,114 |
| 9월 14일 13:00 | 24.3 | 463,989 |
| 9월 14일 12:00 | 24.2 | 692,618 |
| 9월 14일 11:00 | 24.9 | 595,037 |
| 9월 14일 10:00 | 24.3 | 301,131 |
| 9월 14일 09:00 | 22.6 | 194,639 |
| 9월 14일 08:00 | 27.3 | 410,882 |
