시간당 거래량
10,176,752
시가총액
810,372,907
완벽한 카오스 오브 / 신성한 오브7.41신성한 오브−5.4%최근 7일의 시간별 수치
| 날짜 | 환율 (신성한 오브) | 거래량 |
|---|---|---|
| 10월 6일 16:00 | 7.41 | 270,617 |
| 10월 6일 15:00 | 7.49 | 402,184 |
| 10월 6일 14:00 | 7.35 | 162,458 |
| 10월 6일 13:00 | 7.51 | 246,728 |
| 10월 6일 12:00 | 7.5 | 156,977 |
| 10월 6일 11:00 | 7.45 | 202,952 |
| 10월 6일 10:00 | 7.67 | 528,340 |
| 10월 6일 09:00 | 7.45 | 581,775 |
| 10월 6일 08:00 | 7.7 | 255,328 |
| 10월 6일 07:00 | 7.72 | 424,026 |
| 10월 6일 06:00 | 7.49 | 175,126 |
| 10월 6일 05:00 | 7.87 | 169,306 |
| 10월 6일 04:00 | 7.95 | 634,891 |
| 10월 6일 03:00 | 7.21 | 151,333 |
| 10월 6일 02:00 | 7.83 | 419,775 |
| 10월 6일 01:00 | 7.52 | 191,701 |
| 10월 6일 00:00 | 7 | 6,950 |
| 10월 5일 23:00 | 7.41 | 156,743 |
| 10월 5일 22:00 | 7.27 | 133,549 |
| 10월 5일 21:00 | 7.5 | 96,265 |
| 10월 5일 20:00 | 7.23 | 190,049 |
| 10월 5일 19:00 | 7.33 | 151,962 |
| 10월 5일 18:00 | 7.53 | 98,280 |
| 10월 5일 17:00 | 7.82 | 657,720 |
| 10월 5일 16:00 | 7.49 | 251,744 |
| 10월 5일 15:00 | 7.82 | 289,334 |
| 10월 5일 14:00 | 7.57 | 184,475 |
| 10월 5일 13:00 | 7.56 | 236,351 |
| 10월 5일 12:00 | 7.55 | 480,682 |
| 10월 5일 11:00 | 7.56 | 213,856 |
| 10월 5일 10:00 | 8.1 | 466,678 |
| 10월 5일 09:00 | 7.64 | 272,067 |
| 10월 5일 08:00 | 8.05 | 600,951 |
| 10월 5일 07:00 | 7.84 | 655,760 |
| 10월 5일 06:00 | 7.65 | 170,240 |
| 10월 5일 05:00 | 7.75 | 57,409 |
| 10월 5일 04:00 | 7.39 | 95,684 |
| 10월 5일 03:00 | 7.67 | 153,850 |
| 10월 5일 02:00 | 7.5 | 102,941 |
| 10월 5일 01:00 | 8.18 | 210,982 |
| 10월 5일 00:00 | 7.92 | 284,488 |
| 10월 4일 23:00 | 7.83 | 202,001 |
| 10월 4일 22:00 | 8.05 | 230,839 |
| 10월 4일 21:00 | 7.32 | 473,042 |
| 10월 4일 20:00 | 7.64 | 153,881 |
| 10월 4일 19:00 | 8.14 | 712,656 |
| 10월 4일 18:00 | 8.22 | 961,840 |
| 10월 4일 17:00 | 7.38 | 254,187 |
| 10월 4일 16:00 | 7.99 | 426,649 |
| 10월 4일 15:00 | 7.53 | 285,906 |
| 10월 4일 14:00 | 7.35 | 599,585 |
| 10월 4일 13:00 | 7.23 | 191,895 |
| 10월 4일 12:00 | 7.34 | 219,331 |
| 10월 4일 11:00 | 7.61 | 281,845 |
| 10월 4일 10:00 | 7.31 | 276,158 |
| 10월 4일 09:00 | 8.41 | 207,223 |
| 10월 4일 08:00 | 8.03 | 310,417 |
| 10월 4일 07:00 | 8.12 | 399,993 |
| 10월 4일 06:00 | 7.89 | 479,503 |
| 10월 4일 05:00 | 7.9 | 227,592 |
| 10월 4일 04:00 | 7.85 | 299,163 |
| 10월 4일 03:00 | 7.77 | 240,182 |
| 10월 4일 02:00 | 7.46 | 104,334 |
| 10월 4일 01:00 | 7.46 | 351,602 |
| 10월 4일 00:00 | 7.93 | 52,886 |
| 10월 3일 23:00 | 7.75 | 116,493 |
| 10월 3일 22:00 | 8.08 | 138,537 |
| 10월 3일 21:00 | 8.05 | 138,822 |
| 10월 3일 20:00 | 8.23 | 209,329 |
| 10월 3일 19:00 | 7.44 | 208,334 |
| 10월 3일 18:00 | 8.41 | 220,597 |
| 10월 3일 17:00 | 7.95 | 427,342 |
| 10월 3일 16:00 | 7.54 | 183,456 |
| 10월 3일 15:00 | 7.54 | 144,055 |
| 10월 3일 14:00 | 7.94 | 464,833 |
| 10월 3일 13:00 | 8.28 | 795,559 |
| 10월 3일 12:00 | 8.54 | 1,251,836 |
| 10월 3일 11:00 | 8.32 | 229,419 |
| 10월 3일 10:00 | 7.78 | 91,225 |
| 10월 3일 09:00 | 7.98 | 424,800 |
| 10월 3일 08:00 | 7.59 | 71,925 |
| 10월 3일 07:00 | 8.82 | 448,721 |
| 10월 3일 06:00 | 8.72 | 632,232 |
| 10월 3일 05:00 | 7.89 | 237,209 |
| 10월 3일 04:00 | 8.58 | 482,906 |
| 10월 3일 03:00 | 8.5 | 1,023,196 |
| 10월 3일 02:00 | 7.94 | 225,275 |
| 10월 3일 01:00 | 8.28 | 288,172 |
| 10월 3일 00:00 | 8.29 | 468,678 |
| 10월 2일 23:00 | 7.43 | 129,759 |
| 10월 2일 22:00 | 7.6 | 277,575 |
| 10월 2일 21:00 | 7.27 | 74,295 |
| 10월 2일 20:00 | 7.48 | 99,876 |
| 10월 2일 19:00 | 8.04 | 156,622 |
| 10월 2일 18:00 | 8.12 | 232,794 |
| 10월 2일 17:00 | 7.66 | 607,108 |
| 10월 2일 16:00 | 7.38 | 184,897 |
| 10월 2일 15:00 | 8.47 | 945,542 |
| 10월 2일 14:00 | 7.65 | 191,626 |
| 10월 2일 13:00 | 7.78 | 210,119 |
| 10월 2일 12:00 | 7.5 | 357,394 |
| 10월 2일 11:00 | 7.86 | 495,119 |
| 10월 2일 10:00 | 7.2 | 150,627 |
| 10월 2일 09:00 | 7.64 | 728,595 |
| 10월 2일 08:00 | 7.57 | 157,525 |
| 10월 2일 07:00 | 8.15 | 208,813 |
| 10월 2일 06:00 | 8.32 | 822,594 |
| 10월 2일 05:00 | 7.64 | 87,909 |
| 10월 2일 04:00 | 8 | 134,206 |
| 10월 2일 03:00 | 7.98 | 454,534 |
| 10월 2일 02:00 | 7.99 | 332,304 |
| 10월 2일 01:00 | 8.12 | 300,858 |
| 10월 2일 00:00 | 7.23 | 87,547 |
| 10월 1일 23:00 | 8.36 | 902,759 |
| 10월 1일 22:00 | 8.25 | 216,922 |
| 10월 1일 21:00 | 7.7 | 122,802 |
| 10월 1일 20:00 | 7.52 | 168,116 |
| 10월 1일 19:00 | 7.58 | 234,166 |
| 10월 1일 18:00 | 7.83 | 320,346 |
| 10월 1일 17:00 | 8.02 | 261,700 |
| 10월 1일 16:00 | 8.13 | 585,191 |
| 10월 1일 15:00 | 8.12 | 1,095,719 |
| 10월 1일 14:00 | 7.35 | 130,000 |
| 10월 1일 13:00 | 8.1 | 592,077 |
| 10월 1일 12:00 | 7.92 | 519,228 |
| 10월 1일 11:00 | 7.23 | 83,764 |
| 10월 1일 10:00 | 8.08 | 352,894 |
| 10월 1일 09:00 | 7.79 | 341,474 |
| 10월 1일 08:00 | 8.13 | 304,172 |
| 10월 1일 07:00 | 7.88 | 289,404 |
| 10월 1일 06:00 | 8.02 | 149,717 |
| 10월 1일 05:00 | 8.18 | 952,656 |
| 10월 1일 04:00 | 8.03 | 485,937 |
| 10월 1일 03:00 | 7.5 | 357,172 |
| 10월 1일 02:00 | 7.54 | 146,112 |
| 10월 1일 01:00 | 8 | 430,039 |
| 10월 1일 00:00 | 7.9 | 230,887 |
| 9월 30일 23:00 | 7.47 | 216,105 |
| 9월 30일 22:00 | 7.6 | 119,479 |
| 9월 30일 21:00 | 8.17 | 448,573 |
| 9월 30일 20:00 | 7.88 | 635,805 |
| 9월 30일 19:00 | 7.56 | 203,600 |
| 9월 30일 18:00 | 7.64 | 280,637 |
| 9월 30일 17:00 | 7.68 | 323,295 |
| 9월 30일 16:00 | 7.68 | 229,727 |
| 9월 30일 15:00 | 7.53 | 236,806 |
| 9월 30일 14:00 | 7.71 | 193,537 |
| 9월 30일 13:00 | 8.03 | 255,686 |
| 9월 30일 12:00 | 7.92 | 489,172 |
| 9월 30일 11:00 | 7.51 | 222,128 |
| 9월 30일 10:00 | 7.61 | 216,477 |
| 9월 30일 09:00 | 7.71 | 486,941 |
| 9월 30일 08:00 | 7.71 | 103,864 |
| 9월 30일 07:00 | 8.16 | 279,778 |
| 9월 30일 06:00 | 7.61 | 119,496 |
| 9월 30일 05:00 | 8.09 | 357,483 |
| 9월 30일 04:00 | 7.99 | 298,455 |
| 9월 30일 03:00 | 7.68 | 167,350 |
| 9월 30일 02:00 | 8.17 | 669,398 |
| 9월 30일 01:00 | 7.54 | 236,289 |
| 9월 30일 00:00 | 8.11 | 246,024 |
| 9월 29일 23:00 | 8.06 | 563,692 |
| 9월 29일 22:00 | 8.03 | 133,271 |
| 9월 29일 21:00 | 7.6 | 166,789 |
| 9월 29일 20:00 | 7.93 | 158,986 |
| 9월 29일 19:00 | 7.19 | 111,675 |
| 9월 29일 18:00 | 7.42 | 255,060 |
| 9월 29일 17:00 | 8.22 | 397,413 |
| 9월 29일 16:00 | 7.83 | 341,150 |
| 9월 29일 15:00 | 8.02 | 545,454 |
| 9월 29일 14:00 | 7.42 | 333,035 |
| 9월 29일 13:00 | 7.56 | 425,525 |
| 9월 29일 12:00 | 8.63 | 383,940 |
| 9월 29일 11:00 | 8.71 | 764,107 |
| 9월 29일 10:00 | 7.16 | 154,605 |
| 9월 29일 09:00 | 8.08 | 296,883 |
| 9월 29일 08:00 | 8.57 | 163,111 |
| 9월 29일 07:00 | 8.4 | 133,823 |
| 9월 29일 06:00 | 8.21 | 373,029 |
| 9월 29일 05:00 | 8.21 | 291,064 |
| 9월 29일 04:00 | 8.02 | 153,933 |
| 9월 29일 03:00 | 8.24 | 463,603 |
| 9월 29일 02:00 | 7.39 | 106,062 |
| 9월 29일 01:00 | 7.42 | 199,894 |
| 9월 29일 00:00 | 7.47 | 147,219 |
| 9월 28일 23:00 | 7.63 | 161,708 |
| 9월 28일 22:00 | 7 | 60,278 |
| 9월 28일 21:00 | 8.03 | 139,137 |
| 9월 28일 20:00 | 8.42 | 151,143 |
| 9월 28일 19:00 | 8.19 | 126,458 |
| 9월 28일 18:00 | 8.21 | 652,541 |
| 9월 28일 17:00 | 8.07 | 329,246 |
| 9월 28일 16:00 | 8.69 | 180,512 |
| 9월 28일 15:00 | 8.83 | 726,321 |
| 9월 28일 14:00 | 8.53 | 436,551 |
| 9월 28일 13:00 | 8.38 | 320,091 |
| 9월 28일 12:00 | 8.52 | 412,418 |
| 9월 28일 11:00 | 8.26 | 312,439 |
| 9월 28일 10:00 | 8.15 | 90,365 |
| 9월 28일 09:00 | 8.85 | 181,072 |
| 9월 28일 08:00 | 8.51 | 346,787 |
| 9월 28일 07:00 | 8.3 | 163,545 |
| 9월 28일 06:00 | 9.39 | 706,346 |
| 9월 28일 05:00 | 9.21 | 121,364 |
| 9월 28일 04:00 | 9.05 | 100,170 |
| 9월 28일 03:00 | 9.41 | 393,157 |
| 9월 28일 02:00 | 9.23 | 100,224 |
| 9월 28일 01:00 | 9.14 | 27,473 |
| 9월 28일 00:00 | 9.28 | 178,276 |
| 9월 27일 23:00 | 9.36 | 197,766 |
| 9월 27일 22:00 | 9.07 | 250,094 |
| 9월 27일 21:00 | 9.02 | 347,902 |
| 9월 27일 20:00 | 9.11 | 221,147 |
| 9월 27일 19:00 | 9.63 | 315,581 |
| 9월 27일 18:00 | 9.21 | 542,547 |
| 9월 27일 17:00 | 9.3 | 432,557 |
| 9월 27일 16:00 | 9.19 | 550,601 |
| 9월 27일 15:00 | 9.36 | 372,397 |
| 9월 27일 14:00 | 9.35 | 361,833 |
| 9월 27일 13:00 | 9.37 | 508,358 |
| 9월 27일 12:00 | 9.62 | 513,789 |
| 9월 27일 11:00 | 9.5 | 612,212 |
| 9월 27일 10:00 | 9.25 | 221,562 |
| 9월 27일 09:00 | 9.44 | 453,961 |
| 9월 27일 08:00 | 9.47 | 462,445 |
| 9월 27일 07:00 | 9.08 | 313,989 |
| 9월 27일 06:00 | 9.42 | 703,435 |
| 9월 27일 05:00 | 9.45 | 647,336 |
| 9월 27일 04:00 | 9.78 | 1,231,633 |
| 9월 27일 03:00 | 9.81 | 1,265,982 |
| 9월 27일 02:00 | 9.33 | 934,256 |
| 9월 27일 01:00 | 9.08 | 461,423 |
| 9월 27일 00:00 | 9.04 | 104,723 |
| 9월 26일 23:00 | 9.18 | 68,372 |
| 9월 26일 22:00 | 9.19 | 129,767 |
| 9월 26일 21:00 | 9.22 | 181,747 |
| 9월 26일 20:00 | 9.5 | 175,653 |
| 9월 26일 19:00 | 9.18 | 274,663 |
| 9월 26일 18:00 | 9.34 | 327,832 |
| 9월 26일 17:00 | 9.3 | 540,788 |
| 9월 26일 16:00 | 9.77 | 772,107 |
| 9월 26일 15:00 | 9.4 | 474,427 |
| 9월 26일 14:00 | 9.35 | 764,759 |
| 9월 26일 13:00 | 9.57 | 454,895 |
| 9월 26일 12:00 | 9.3 | 405,783 |
| 9월 26일 11:00 | 9.12 | 313,655 |
| 9월 26일 10:00 | 9.36 | 277,553 |
| 9월 26일 09:00 | 9.54 | 653,007 |
| 9월 26일 08:00 | 9.58 | 575,897 |
| 9월 26일 07:00 | 9.66 | 902,816 |
| 9월 26일 06:00 | 9.16 | 285,765 |
| 9월 26일 05:00 | 9.99 | 555,712 |
| 9월 26일 04:00 | 9.64 | 558,456 |
| 9월 26일 03:00 | 10.2 | 1,099,588 |
| 9월 26일 02:00 | 9.6 | 196,954 |
| 9월 26일 01:00 | 9.6 | 149,306 |
| 9월 26일 00:00 | 9.53 | 453,059 |
| 9월 25일 23:00 | 10.1 | 558,615 |
| 9월 25일 22:00 | 9.61 | 538,322 |
| 9월 25일 21:00 | 9.74 | 402,445 |
| 9월 25일 20:00 | 9.17 | 71,106 |
| 9월 25일 19:00 | 9.74 | 176,883 |
| 9월 25일 18:00 | 10.2 | 202,810 |
| 9월 25일 17:00 | 10.3 | 411,201 |
| 9월 25일 16:00 | 10.3 | 786,515 |
| 9월 25일 15:00 | 10.2 | 390,608 |
| 9월 25일 14:00 | 10.1 | 629,507 |
| 9월 25일 13:00 | 10.4 | 495,000 |
| 9월 25일 12:00 | 10.4 | 522,105 |
| 9월 25일 11:00 | 10.2 | 675,291 |
| 9월 25일 10:00 | 10.4 | 506,747 |
| 9월 25일 09:00 | 10.5 | 653,186 |
| 9월 25일 08:00 | 10 | 409,270 |
| 9월 25일 07:00 | 10.5 | 470,259 |
| 9월 25일 06:00 | 10.4 | 214,362 |
| 9월 25일 05:00 | 10.5 | 261,003 |
| 9월 25일 04:00 | 10.3 | 242,541 |
| 9월 25일 03:00 | 10.9 | 1,034,263 |
| 9월 25일 02:00 | 11.4 | 1,045,285 |
| 9월 25일 01:00 | 9.67 | 191,814 |
| 9월 25일 00:00 | 10.5 | 797,456 |
| 9월 24일 23:00 | 10.5 | 447,653 |
| 9월 24일 22:00 | 10.6 | 486,402 |
| 9월 24일 21:00 | 9.69 | 442,236 |
| 9월 24일 20:00 | 9.46 | 99,624 |
| 9월 24일 19:00 | 9.8 | 612,221 |
| 9월 24일 18:00 | 9.31 | 244,361 |
| 9월 24일 17:00 | 9.3 | 236,633 |
| 9월 24일 16:00 | 9.29 | 248,802 |
| 9월 24일 15:00 | 10.3 | 1,002,074 |
| 9월 24일 14:00 | 10 | 597,258 |
| 9월 24일 13:00 | 9.99 | 432,415 |
| 9월 24일 12:00 | 9.49 | 1,268,921 |
| 9월 24일 11:00 | 9.3 | 659,044 |
| 9월 24일 10:00 | 9.26 | 435,811 |
| 9월 24일 09:00 | 9.18 | 244,685 |
| 9월 24일 08:00 | 9.21 | 447,696 |
| 9월 24일 07:00 | 9.34 | 412,937 |
| 9월 24일 06:00 | 10 | 252,651 |
| 9월 24일 05:00 | 9.86 | 339,737 |
| 9월 24일 04:00 | 10.2 | 1,037,514 |
| 9월 24일 03:00 | 10.1 | 378,343 |
| 9월 24일 02:00 | 10.6 | 674,697 |
| 9월 24일 01:00 | 10.3 | 249,677 |
| 9월 24일 00:00 | 9.23 | 143,854 |
| 9월 23일 23:00 | 9.3 | 111,751 |
| 9월 23일 22:00 | 9.17 | 116,031 |
| 9월 23일 21:00 | 9.74 | 271,379 |
| 9월 23일 20:00 | 9.28 | 343,589 |
| 9월 23일 19:00 | 9.48 | 237,238 |
| 9월 23일 18:00 | 9.16 | 157,482 |
| 9월 23일 17:00 | 9.16 | 208,578 |
| 9월 23일 16:00 | 9.83 | 565,022 |
| 9월 23일 15:00 | 9.31 | 269,968 |
| 9월 23일 14:00 | 9.22 | 594,924 |
| 9월 23일 13:00 | 9.1 | 301,502 |
| 9월 23일 12:00 | 9.29 | 273,641 |
| 9월 23일 11:00 | 9.42 | 416,538 |
| 9월 23일 10:00 | 9.59 | 200,303 |
| 9월 23일 09:00 | 10.9 | 351,079 |
| 9월 23일 08:00 | 9.72 | 337,551 |
| 9월 23일 07:00 | 9.82 | 196,548 |
| 9월 23일 06:00 | 10.1 | 161,710 |
| 9월 23일 05:00 | 11.1 | 659,746 |
| 9월 23일 04:00 | 10.3 | 143,280 |
| 9월 23일 03:00 | 11.1 | 336,167 |
| 9월 23일 02:00 | 10.9 | 1,184,656 |
| 9월 23일 01:00 | 10.5 | 686,417 |
| 9월 23일 00:00 | 9.95 | 417,098 |
| 9월 22일 23:00 | 9.1 | 246,241 |
| 9월 22일 22:00 | 9.45 | 147,575 |
| 9월 22일 21:00 | 9.13 | 102,613 |
| 9월 22일 20:00 | 9.37 | 229,910 |
| 9월 22일 19:00 | 9.51 | 352,251 |
| 9월 22일 18:00 | 9.41 | 385,171 |
| 9월 22일 17:00 | 9.44 | 326,152 |
| 9월 22일 16:00 | 9.22 | 399,750 |
| 9월 22일 15:00 | 9.43 | 453,650 |
| 9월 22일 14:00 | 9.37 | 293,518 |
| 9월 22일 13:00 | 9.46 | 575,805 |
| 9월 22일 12:00 | 10 | 1,090,118 |
| 9월 22일 11:00 | 9.57 | 904,441 |
| 9월 22일 10:00 | 9.59 | 385,887 |
| 9월 22일 09:00 | 9.47 | 376,717 |
| 9월 22일 08:00 | 9.51 | 395,449 |
| 9월 22일 07:00 | 9.9 | 368,254 |
| 9월 22일 06:00 | 9.79 | 139,967 |
| 9월 22일 05:00 | 9.36 | 216,627 |
| 9월 22일 04:00 | 9.31 | 149,428 |
| 9월 22일 03:00 | 9.24 | 182,626 |
| 9월 22일 02:00 | 9.21 | 354,887 |
| 9월 22일 01:00 | 9.39 | 342,211 |
| 9월 22일 00:00 | 9.19 | 208,000 |
| 9월 21일 23:00 | 9.12 | 217,995 |
| 9월 21일 22:00 | 9.36 | 201,104 |
| 9월 21일 21:00 | 9.83 | 578,614 |
| 9월 21일 20:00 | 9.49 | 526,766 |
| 9월 21일 19:00 | 9.49 | 764,659 |
| 9월 21일 18:00 | 9.06 | 329,637 |
| 9월 21일 17:00 | 9.31 | 775,380 |
| 9월 21일 16:00 | 8.94 | 548,132 |
| 9월 21일 15:00 | 9.47 | 448,126 |
| 9월 21일 14:00 | 9.78 | 812,644 |
| 9월 21일 13:00 | 9.4 | 637,098 |
| 9월 21일 12:00 | 9.84 | 904,982 |
| 9월 21일 11:00 | 9.75 | 1,385,291 |
| 9월 21일 10:00 | 9.56 | 664,700 |
| 9월 21일 09:00 | 8.89 | 227,009 |
| 9월 21일 08:00 | 8.94 | 418,261 |
| 9월 21일 07:00 | 9.01 | 481,029 |
| 9월 21일 06:00 | 8.95 | 254,427 |
| 9월 21일 05:00 | 9.03 | 137,081 |
| 9월 21일 04:00 | 9.54 | 184,295 |
| 9월 21일 03:00 | 9.33 | 371,438 |
| 9월 21일 02:00 | 9.64 | 194,105 |
| 9월 21일 01:00 | 9.76 | 773,195 |
| 9월 21일 00:00 | 9.3 | 416,542 |
| 9월 20일 23:00 | 9.44 | 274,851 |
| 9월 20일 22:00 | 9.33 | 389,321 |
| 9월 20일 21:00 | 9.34 | 260,968 |
| 9월 20일 20:00 | 9.53 | 445,954 |
| 9월 20일 19:00 | 9.26 | 389,197 |
| 9월 20일 18:00 | 9.57 | 265,903 |
| 9월 20일 17:00 | 9.07 | 246,640 |
| 9월 20일 16:00 | 9.34 | 511,343 |
| 9월 20일 15:00 | 9.76 | 1,223,948 |
| 9월 20일 14:00 | 9.73 | 527,980 |
| 9월 20일 13:00 | 9.61 | 641,888 |
| 9월 20일 12:00 | 10.2 | 905,340 |
| 9월 20일 11:00 | 9.2 | 857,153 |
| 9월 20일 10:00 | 10.3 | 759,273 |
| 9월 20일 09:00 | 10.4 | 349,294 |
| 9월 20일 08:00 | 10.3 | 554,953 |
| 9월 20일 07:00 | 10.7 | 497,454 |
| 9월 20일 06:00 | 10.7 | 272,385 |
| 9월 20일 05:00 | 11 | 668,556 |
| 9월 20일 04:00 | 10.2 | 151,735 |
| 9월 20일 03:00 | 10.4 | 306,607 |
| 9월 20일 02:00 | 10.6 | 432,726 |
| 9월 20일 01:00 | 11.2 | 186,025 |
| 9월 20일 00:00 | 10.9 | 377,483 |
| 9월 19일 23:00 | 10.5 | 358,678 |
| 9월 19일 22:00 | 11.3 | 483,871 |
| 9월 19일 21:00 | 10.3 | 626,977 |
| 9월 19일 20:00 | 10.4 | 328,882 |
| 9월 19일 19:00 | 10.8 | 687,509 |
| 9월 19일 18:00 | 10.8 | 781,235 |
| 9월 19일 17:00 | 10.5 | 681,830 |
| 9월 19일 16:00 | 10.6 | 640,778 |
| 9월 19일 15:00 | 10.6 | 566,916 |
| 9월 19일 14:00 | 10.7 | 589,298 |
| 9월 19일 13:00 | 10.9 | 268,797 |
| 9월 19일 12:00 | 10.8 | 565,457 |
| 9월 19일 11:00 | 10.6 | 316,947 |
| 9월 19일 10:00 | 11.4 | 1,619,918 |
| 9월 19일 09:00 | 11 | 790,372 |
| 9월 19일 08:00 | 10.2 | 662,677 |
| 9월 19일 07:00 | 10.2 | 165,690 |
| 9월 19일 06:00 | 10.1 | 532,265 |
| 9월 19일 05:00 | 10.3 | 462,451 |
| 9월 19일 04:00 | 10 | 285,378 |
| 9월 19일 03:00 | 10.9 | 643,081 |
| 9월 19일 02:00 | 11.3 | 308,250 |
| 9월 19일 01:00 | 10.6 | 298,878 |
| 9월 19일 00:00 | 13.1 | 395,858 |
| 9월 18일 23:00 | 11.9 | 458,924 |
| 9월 18일 22:00 | 11.7 | 618,641 |
| 9월 18일 21:00 | 10.7 | 161,452 |
| 9월 18일 20:00 | 11 | 341,702 |
| 9월 18일 19:00 | 10 | 351,121 |
| 9월 18일 18:00 | 13 | 479,768 |
| 9월 18일 17:00 | 11 | 436,351 |
| 9월 18일 16:00 | 9.36 | 262,421 |
| 9월 18일 15:00 | 11.5 | 327,345 |
| 9월 18일 14:00 | 9.75 | 596,074 |
| 9월 18일 13:00 | 9.52 | 359,464 |
| 9월 18일 12:00 | 10.7 | 198,782 |
| 9월 18일 11:00 | 11.6 | 333,833 |
| 9월 18일 10:00 | 9.13 | 212,881 |
| 9월 18일 09:00 | 9.4 | 207,836 |
| 9월 18일 08:00 | 9.55 | 1,074,050 |
| 9월 18일 07:00 | 15 | 489,775 |
| 9월 18일 06:00 | 10.4 | 690,546 |
| 9월 18일 05:00 | 9.84 | 218,272 |
| 9월 18일 04:00 | 9.18 | 560,131 |
| 9월 18일 03:00 | 9.83 | 412,752 |
| 9월 18일 02:00 | 13.9 | 436,551 |
| 9월 18일 01:00 | 21.2 | 993,492 |
| 9월 18일 00:00 | 17.2 | 1,613,639 |
| 9월 17일 23:00 | 17.3 | 79,571 |
| 9월 17일 22:00 | 18 | 412,627 |
| 9월 17일 21:00 | 14.8 | 534,577 |
| 9월 17일 20:00 | 13.2 | 948,440 |
| 9월 17일 19:00 | 9.04 | 389,824 |
| 9월 17일 18:00 | 10.1 | 1,122,492 |
| 9월 17일 17:00 | 9.39 | 459,416 |
| 9월 17일 16:00 | 9.15 | 208,976 |
| 9월 17일 15:00 | 9.05 | 350,701 |
| 9월 17일 14:00 | 9.13 | 383,905 |
| 9월 17일 13:00 | 14.1 | 432,862 |
| 9월 17일 12:00 | 9.84 | 329,145 |
| 9월 17일 11:00 | 12.4 | 1,552,991 |
| 9월 17일 10:00 | 9.36 | 170,939 |
| 9월 17일 09:00 | 8.63 | 104,322 |
| 9월 17일 08:00 | 9.01 | 522,998 |
| 9월 17일 07:00 | 8.48 | 203,536 |
| 9월 17일 06:00 | 8.16 | 145,129 |
| 9월 17일 05:00 | 9.34 | 243,084 |
| 9월 17일 04:00 | 8.12 | 130,165 |
| 9월 17일 03:00 | 9.51 | 627,688 |
| 9월 17일 02:00 | 10.3 | 341,140 |
| 9월 17일 01:00 | 8.27 | 181,780 |
| 9월 17일 00:00 | 7.87 | 194,344 |
| 9월 16일 23:00 | 8.5 | 72,716 |
| 9월 16일 22:00 | 7.83 | 76,707 |
| 9월 16일 21:00 | 13.3 | 934,806 |
| 9월 16일 20:00 | 9.63 | 470,802 |
| 9월 16일 19:00 | 8.64 | 244,929 |
| 9월 16일 18:00 | 9.3 | 518,138 |
| 9월 16일 17:00 | 8.08 | 575,789 |
| 9월 16일 16:00 | 7.8 | 284,856 |
| 9월 16일 15:00 | 9.31 | 1,246,999 |
| 9월 16일 14:00 | 9.09 | 1,450,926 |
| 9월 16일 13:00 | 7.48 | 269,187 |
| 9월 16일 12:00 | 8.77 | 249,624 |
| 9월 16일 11:00 | 8.78 | 585,769 |
| 9월 16일 10:00 | 7.87 | 245,802 |
| 9월 16일 09:00 | 8.19 | 204,594 |
| 9월 16일 08:00 | 7.66 | 382,592 |
| 9월 16일 07:00 | 7.65 | 115,016 |
| 9월 16일 06:00 | 8.02 | 231,629 |
| 9월 16일 05:00 | 7.78 | 421,879 |
| 9월 16일 04:00 | 7.61 | 207,698 |
| 9월 16일 03:00 | 7.63 | 91,991 |
| 9월 16일 02:00 | 7.74 | 103,679 |
| 9월 16일 01:00 | 9.19 | 504,741 |
| 9월 16일 00:00 | 7.6 | 157,965 |
| 9월 15일 23:00 | 8.76 | 330,266 |
| 9월 15일 22:00 | 8.14 | 281,147 |
| 9월 15일 21:00 | 8.68 | 137,599 |
| 9월 15일 20:00 | 8.73 | 729,669 |
| 9월 15일 19:00 | 8.38 | 333,544 |
| 9월 15일 18:00 | 8.54 | 1,171,804 |
| 9월 15일 17:00 | 7.74 | 383,822 |
| 9월 15일 16:00 | 8.2 | 2,209,825 |
| 9월 15일 15:00 | 7.7 | 498,965 |
| 9월 15일 14:00 | 7.68 | 282,117 |
| 9월 15일 13:00 | 7.75 | 337,957 |
| 9월 15일 12:00 | 7.57 | 102,479 |
| 9월 15일 11:00 | 7.96 | 457,220 |
| 9월 15일 10:00 | 7.52 | 170,145 |
| 9월 15일 09:00 | 7.8 | 76,767 |
| 9월 15일 08:00 | 8 | 180,569 |
| 9월 15일 07:00 | 8.8 | 458,582 |
| 9월 15일 06:00 | 8.04 | 120,496 |
| 9월 15일 05:00 | 8.32 | 173,995 |
| 9월 15일 04:00 | 8.32 | 146,780 |
| 9월 15일 03:00 | 8.13 | 186,793 |
| 9월 15일 02:00 | 8.25 | 186,953 |
| 9월 15일 01:00 | 7.97 | 146,143 |
| 9월 15일 00:00 | 7.54 | 51,443 |
| 9월 14일 23:00 | 8.76 | 821,056 |
| 9월 14일 22:00 | 8.69 | 864,348 |
| 9월 14일 21:00 | 8.21 | 243,465 |
| 9월 14일 20:00 | 8.8 | 1,091,612 |
| 9월 14일 19:00 | 8.85 | 2,372,651 |
| 9월 14일 18:00 | 8.73 | 1,097,551 |
| 9월 14일 17:00 | 8.8 | 2,761,042 |
| 9월 14일 16:00 | 8.48 | 2,106,540 |
| 9월 14일 15:00 | 7.85 | 771,732 |
| 9월 14일 14:00 | 7.71 | 270,557 |
| 9월 14일 13:00 | 7.99 | 284,413 |
